Vorbereitungsturnier zur DSOL

Ein 3+2-Blitzturnier auf Playchess, um den Umgang mit der ChessBase-Oberfläche für die DSOL zu üben. Ingram stand schon eine Runde vor Schluß fest; die letzte Partie blieb dann wegen Verbindungsabbruchs unvollendet. Überraschend wurde Moritz Jakob Gronemeyer Zweiter.

 1234567   
1Archaeopath 1857Archaeopath♦ 1/7◊ 1/2◊ 1/3♦ 1/8♦ 1/6◊ 1/5♦ 0/46.0 / 7  
2MoritzGronemeyer Schwarz-Rot-Gold1620MoritzGronemeyer◊ 1/9♦ 0/1◊ 1/4♦ 1/7♦ 1/3◊ ½/10♦ 1/85.5 / 7  
3Plato 1623Plato◊ 1/8◊ 1/5♦ 0/1♦ 1/4◊ 0/2◊ 1/7♦ 1/95.0 / 720.00 
4Gomera Schwarz-Rot-Gold1553Gomera♦ 1/12◊ 1/10♦ 0/2◊ 0/3♦ 1/8♦ 1/11◊ 1/15.0 / 719.00 
5Janmeise 1620Janmeise◊ 1/11♦ 0/3◊ 1/12◊ 0/6♦ 1/9♦ 0/1◊ 1/104.0 / 7  
6Arnold Otten Schwarz-Rot-Gold1397Arnold Otten◊ 0/10♦ 1/12◊ ½/7♦ 1/5◊ 0/1◊ 0/8♦ 1/113.5 / 713.50 
7DavidNorge Schwarz-Rot-Gold1620,◊ 0/1♦ 1/9♦ ½/6◊ 0/2◊ 1/11♦ 0/3◊ 1/123.5 / 712.50 
8Encore_ Schwarz-Rot-Gold1620Encore_♦ 0/3◊ 1/11♦ 1/10◊ 0/1◊ 0/4♦ 1/6◊ 0/23.0 / 713.00 
9Joing Schwarz-Rot-Gold1372,♦ 0/2◊ 0/7♦ 1/11◊ 1/10◊ 0/5♦ 1/12◊ 0/33.0 / 711.0016.00
10SussyObamaHamburger Schwarz-Rot-Gold1620SussyObamaHamburger♦ 1/6♦ 0/4◊ 0/8♦ 0/9◊ 1/12♦ ½/2♦ 0/52.5 / 7  
11Snofla007 1620Snofla007♦ 0/5♦ 0/8◊ 0/9◊ 1/12♦ 0/7◊ 0/4◊ 0/61.0 / 7  
12Stellaria Schwarz-Rot-Gold1620Stellaria◊ 0/4◊ 0/6♦ 0/5♦ 0/11♦ 0/10◊ 0/9♦ 0/70.0 / 7  

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert