Nach der gelungenen Bezirksjugendeinzelmeisterschaft im letzten Jahr reifte bei uns der Gedanke, daß wir weitere Turniere veranstalten sollten. Unsere Wahl fiel auf ein Turnier der Jugendserie. Einerseits, weil es ein beim Publikum eingeführtes und beliebtes Format ist, andererseits aber auch, weil es eine technische Infrastruktur gibt, die einem viele Probleme abnimmt.
Bei einer Jugendserie werden sieben Runden 20-Minuten-Schnellpartien nach Schweizer System in verschiedenen Altersklassen gespielt. Zunächst dient das Turnierformat dazu, Kinder ohne Wettkampferfahrung an das turniermäßige Spiel heranzuführen. Mittlerweile ermitteln aber die Landesverbände von Niedersachsen und Bremen ihre Jugendlandesmeister im Schnellschach aus der Jahreswertung aller Jugendserien, so daß auch für ambitionierte Spieler ein Teilnahmeanreiz besteht. Das drückte sich unter anderem darin aus, daß wir Teilnehmer aus fünf Bundesländern begrüßen konnten. Ziemlich ärgerlich war, daß wir unsere Terminplanung immer wieder ändern mußten, weil der DSB die Termine für die Vorrunden der Deutschen Amateurmeisterschaft erst lange nach den Sommerferien bekannt gab. Es kam, wie es kommen mußte: in Ostwestfalen-Lippe und Nordhessen fanden an unserem Datum Jugendmeisterschaften statt. Das hat uns bestimmt einige Teilnehmer gekostet. Unter diesen Umständen waren wir über die anwesenden 82 ziemlich glücklich.
Das Bürgerhaus Grone erwies sich wieder als geeignete Spielstätte. In drei Räumen spielten die U8 und U9 unter der Leitung von Ingram Braun, die U10 und U12 unter der Leitung des Erfinders der Jugendserie, Benjamin Löhnhardt sowie die U14, U16 und Veteranen unter der Leitung von Hartwig Hake. Christoph Homann sorgte für das leibliche Wohl der Teilnehmer, und Gerhard Nolte assistierte bei den Jüngsten und schoß die Fotos. Bis auf den etwas zu späten Beginn lief das Turnier nach unserer Wahrnehmung ziemlich reibungslos ab. Auch die Atmosphäre unter den Eltern und Betreuern soll nach Christophs Bericht ziemlich entspannt gewesen sein.
Aus eigener Anschauung kann ich nur etwas zur U8 und U9 sagen. Mit großer Fröhlichkeit gingen die jungen Kombattanten ans Werk. Die häufigste Frage, die ich beantworten mußte, war, ob es wirklich matt ist. Meistens war es das. Nicht alle konnten mit einer Mehrdame mattsetzen. Eine Partie konnte ich beobachten, wo der Spieler es zu meiner Überraschung nach einer endlosen Serie von Schachs selbst herausgefunden hat, wie es geht. Großen Unterhaltungswert haben die seltenen Remispartien, denn in dieser Altersgruppe kommen Unentschieden nur nach merkwürdigen Verläufen zustande. Die Durchsetzung der berührt – geführt
-Regel war überhaupt kein Problem.
Tamaras Arbeit mit unseren Jugendlichen trug Früchte. Bert Sieber (U14) und Joshua Hoke (U16) gewannen ihre Gruppen. Adrian Hoke wurde in der U14 zweiter. Maksim Khorozyan und Achim Schlather wurden in der U16 dritter und vierter. Moritz Jakob Gronemeyer kam in der U12 auf den vierten Rang. Jemuel Damberg, Nüdem und Rojhat Kaplan sammelten erste Erfahrungen im Turnierschach und behielten dabei ihre gute Laune.
Uns hat das Turnier großen Spaß gemacht. Wir bedanken uns bei allen unseren Gästen. Bei der Abschlußbesprechung waren wir uns einig, es nächstes Jahr wieder austragen zu wollen. Es folgen die Fortschrittstabellen aller Gruppen und eine Bildergalerie. Weitere Informationen finden sich auf der Turnierseite der Jugendserie. Auf der Hildesheimer Seite gibt es einen Bericht aus deren Sicht.
Jugendserie Göttingen 2019 Fortschrittstabelle U8
1. | Vetterlein,Simon | SV Breitenworbis | 17w1 | 14s1 | 4w1 | 6s0 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 6.0 | 28.0 | 23.50 | ||
2. | Frisch,Jakob | 1044 | KSV Rochade Göttingen | 3s1 | 11w1 | 5s½ | 10w1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 5.5 | 31.5 | 23.25 | |
3. | Lier,Finn Eliah | SV Gernrode | 2w0 | 9s1 | 7w1 | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 10w1 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||
4. | Mantel,Sören | 1176 | Hildesheimer SV | 16s1 | 12w1 | 1s0 | 5w1 | 11s1 | 6w1 | 2s0 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |
5. | Brinkmeier,Tim | 1068 | SK Lehrte | 15w1 | 7s1 | 2w½ | 4s0 | 10s1 | 8w1 | 1w0 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | |
6. | Kohrt,Nicolas | 1392 | Hildesheimer SV | 9w1 | 10s½ | 12w1 | 1w1 | 2s0 | 4s0 | 11w1 | 4.5 | 30.0 | 17.75 | |
7. | Kaplan,Rojhat | Göttingen | + | 5w0 | 3s0 | 9w1 | 8s0 | 15s1 | 13w1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
8. | Löffelholz,Jonas | SC Rochade Leinefelde | 10s0 | 16w1 | 13s1 | 11w0 | 7w1 | 5s0 | 14s1 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||
9. | Bundan,Edward | SV Osnabrück | 6s0 | 3w0 | + | 7s0 | 12w1 | 16s1 | 17w1 | 4.0 | 19.5 | 6.00 | ||
10. | Medhioub,Ilyes | 1002 | Plesse Bovenden | 8w1 | 6w½ | 15s1 | 2s0 | 5w0 | 11w1 | 3s0 | 3.5 | 29.0 | 11.75 | |
11. | Löffelholz,Simon | SC Rochade Leinefelde | 14w1 | 2s0 | 17w1 | 8s1 | 4w0 | 10s0 | 6s0 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
12. | Siemens,Katharina | 940 | w | Hildesheimer SV | 13w1 | 4s0 | 6s0 | 3w0 | 9s0 | + | 16w1 | 3.0 | 23.5 | 5.00 |
13. | Nolte,Ben | SC Rochade Leinefelde | 12s0 | + | 8w0 | 15s1 | 16w1 | 3w0 | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
14. | Alali,Salma | 950 | w | Hildesheimer SV | 11s0 | 1w0 | 16s0 | + | 15w½ | 17s1 | 8w0 | 2.5 | 18.5 | 2.25 |
14. | Kaplan,Nüdem | w | Göttingen | 5s0 | 17s1 | 10w0 | 13w0 | 14s½ | 7w0 | + | 2.5 | 18.5 | 2.25 | |
16. | Enk,Tilman | Plesse Bovenden | 4w0 | 8s0 | 14w1 | 17s1 | 13s0 | 9w0 | 12s0 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
17. | Anlauf,Nora | 887 | w | Plesse Bovenden | 1s0 | 15w0 | 11s0 | 16w0 | + | 14w0 | 9s0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
Jugendserie Göttingen 2019 Fortschrittstabelle U9
1. | Ahlers,Quentin | 1565 | SK Lehrte | 12w1 | 3s1 | 5w1 | 2s1 | 11s1 | 4w1 | 7s1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | |
2. | Mündörfer,Sebastian | 1489 | SK Rinteln | 13s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 3s1 | 6w1 | 5s1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | |
3. | Le,Thi An | w | SV Breitenworbis | 10s1 | 1w0 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | 5s0 | 8s1 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
4. | Wehling,Simeon | SV Breitenworbis | 6w1 | 7s1 | 2w0 | 5s0 | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | ||
5. | Ynga Orellana,Mario Agustin | SV Caissa Wolfenbüttel | 14s1 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 6s0 | 3w1 | 2w0 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | ||
6. | Gregusch,Mika | 985 | SCSW Northeim | 4s0 | 13w1 | 9s1 | 3w0 | 5w1 | 2s0 | 11s1 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
7. | Medhioub,Iyed | 1069 | Plesse Bovenden | 11s1 | 4w0 | 3s0 | 8w½ | 10s1 | 13s1 | 1w0 | 3.5 | 26.0 | 9.25 | |
8. | Skubis,Marcel | 990 | Hildesheimer SV | 9w0 | 12s½ | 11w½ | 7s½ | 13w1 | 14s1 | 3w0 | 3.5 | 17.5 | 6.50 | |
9. | Moldzio,Marlin | Braunschweiger SF | 8s1 | 2s0 | 6w0 | 10w0 | 14s1 | 11w1 | 4s0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
10. | Gleitze,Niklas | 1131 | SCSW Northeim | 3w0 | 5s0 | 13w½ | 9s1 | 7w0 | 12s1 | 14w½ | 3.0 | 19.0 | 6.25 | |
11. | Martina,Leandro | Northeim | 7w0 | 14w1 | 8s½ | 12s1 | 1w0 | 9s0 | 6w0 | 2.5 | 23.5 | 4.25 | ||
12. | Anlauf,Jonas | 848 | Plesse Bovenden | 1s0 | 8w½ | 14s1 | 11w0 | 4s0 | 10w0 | 13s½ | 2.0 | 22.5 | 3.25 | |
13. | Damberg,Jemuel | ESV Göttingen | 2w0 | 6s0 | 10s½ | 14w1 | 8s0 | 7w0 | 12w½ | 2.0 | 22.5 | 3.00 | ||
14. | Hussein,Tarek | 911 | Wolfenbüttel | 5w0 | 11s0 | 12w0 | 13s0 | 9w0 | 8w0 | 10s½ | 0.5 | 20.0 | 1.50 |
Jugendserie Göttingen 2019 Fortschrittstabelle U10
1. | Alali,Hashem | 1543 | Hildesheimer SV | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 2s½ | 6w1 | 5s1 | 8w1 | 6.5 | 26.5 | 23.75 | |
2. | Lavrov,Nikolay | 1393 | JKG Gymnasium Garbsen | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 3s1 | 7w1 | 4s0 | 5.5 | 27.5 | 20.25 | |
3. | Ehbrecht,Adrian | 1142 | SK Goslar | 4s1 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 2w0 | 10s1 | 9s1 | 5.0 | 26.0 | 14.00 | |
4. | Laimina,Malik | SK Duderstadt | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 8w1 | 5s0 | 9w1 | 2w1 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | ||
5. | Pätzold,Ole | 1242 | SV Gifhorn | 10w1 | 2s0 | 3w0 | 9s1 | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | |
6. | Geißlreiter,Raban | 1123 | SCSW Northeim | 9w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 1s0 | 8w1 | 10w1 | 4.0 | 23.0 | 6.00 | |
7. | Deilke,Bent | 905 | SCSW Northeim | 1s0 | 6w0 | 8s½ | 10w½ | 9w1 | 2s0 | 5w0 | 2.0 | 24.0 | 2.75 | |
8. | Anlauf,Lea Sophie | 872 | w | Plesse Bovenden | 2w0 | 9s½ | 7w½ | 4s0 | 10w1 | 6s0 | 1s0 | 2.0 | 24.0 | 2.25 |
9. | Nolte,Luca | SC Rochade Leinefelde | 6s0 | 8w½ | 10s1 | 5w0 | 7s0 | 4s0 | 3w0 | 1.5 | 21.5 | 1.50 | ||
10. | Immke,Mattheo | Plesse Bovenden | 5s0 | 4w0 | 9w0 | 7s½ | 8s0 | 3w0 | 6s0 | 0.5 | 22.5 | 1.00 |
Jugendserie Göttingen 2019 Fortschrittstabelle U12
1. | Prieb,Robert | 1802 | SK Blauer Springer Paderborn | 8w1 | 6s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |
2. | Kraszewski,Jakub | 1532 | Hildesheimer SV | 12s1 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 9w1 | 5s1 | 6.0 | 27.0 | 20.00 | |
3. | Kellner,Johann | 1128 | Braunschweiger SF | 4s0 | 10w1 | 9s1 | 11w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 5.0 | 26.0 | 15.00 | |
4. | Gronemeyer,Moritz Jakob | 1281 | ESV Göttingen | 3w1 | 13s1 | 2w0 | 5s0 | 8w1 | 1w0 | 9s1 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | |
5. | Senf,Maximillian | 1183 | SV Caissa Wolfenbüttel | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 4w1 | 7s0 | 6w1 | 2w0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
6. | Berger,Johanna | 1276 | w | SV Caissa Wolfenbüttel | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 7w1 | 2w0 | 5s0 | + | 4.0 | 26.0 | 9.00 |
7. | Wassmann,Jannik | 1202 | Hildesheimer SV | 11w1 | 2s0 | 13w1 | 6s0 | 5w1 | 3s0 | 1s0 | 3.0 | 31.0 | 9.00 | |
8. | Duus,Felix | 1151 | SV Osterode-Südharz | 1s0 | 9w0 | 12s1 | 10w1 | 4s0 | + | 3w0 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |
8. | Drygala,Imke | 1064 | w | SK Goslar | 6w0 | 8s1 | 3w0 | 13s1 | + | 2s0 | 4w0 | 3.0 | 24.0 | 5.00 |
10. | Behr,Ben | 955 | Hildesheimer SV | 5w0 | 3s0 | + | 8s0 | 13w½ | 12s1 | 11w½ | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
10. | Hohmeister,Marcel | vereinslos | 7s0 | + | 6w0 | 3s0 | 12w1 | 13s½ | 10s½ | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||
12. | Pfeiffer,Marc | 1131 | SK Bad Lauterberg | 2w0 | 5s0 | 8w0 | + | 11s0 | 10w0 | 13w1 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
13. | Markus,Lennert | SCSW Northeim | + | 4w0 | 7s0 | 9w0 | 10s½ | 11w½ | 12s0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
Jugendserie Göttingen 2019 Fortschrittstabelle U14
1. | Sieber, Bert | 1511 | ESV Göttingen | 9w1 | 3s1 | 4w1 | 2w1 | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | |
2. | Hoke, Adrian | 1589 | ESV Göttingen | 6w1 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 3w½ | 8s1 | 9s1 | 5.5 | 26.5 | 17.50 | |
3. | Drygala, Lars | 1537 | SK Goslar | 8s1 | 1w0 | 6s½ | 9w1 | 2s½ | 4w0 | 5s1 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
4. | Mücke, Leonard | 1328 | SC Bad Salzdetfurth | 1 | 2w0 | 1s0 | 7w1 | 5s0 | 3s1 | 8w1 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | |
5. | Dowrueng, Anan | 1206 | Braunschweiger SF | 7w1 | 6s1 | 2s0 | 8w½ | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 3.5 | 29.5 | 11.75 | |
6. | Schirok, Paul | 1131 | SK Goslar | 2s0 | 5w0 | 3w½ | 1 | 7s1 | + | 1w0 | 3.5 | 23.0 | 5.00 | |
7. | Simme, Lasse | Göttingen | 5s0 | 8w0 | 1 | 4s0 | 6w0 | 9s1 | + | 3.0 | 15.5 | 2.00 | ||
8. | Thielen, Simon | 1114 | Braunschweiger SF | 3w0 | 7s1 | 9w1 | 5s½ | 1w0 | 2w0 | 4s0 | 2.5 | 29.0 | 6.75 | |
9. | Kanbach, Casimir | 1054 | Plesse Bovenden | 1s0 | 1 | 8s0 | 3s0 | + | 7w0 | 2w0 | 2.0 | 22.0 | 0.00 |
Jugendserie Göttingen 2019 Fortschrittstabelle U16
1. | Hoke, Joshua | 1522 | ESV Göttingen | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | |
2. | Kanbach, Moritz | 1338 | Plesse Bovenden | 8w1 | 5s½ | 9w1 | 1s0 | 3w½ | 6s1 | 7s1 | 5.0 | 25.5 | 14.25 | |
3. | Khorozyan, Maksim | 1210 | ESV Göttingen | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 5s1 | 2s½ | 4w0 | + | 4.5 | 26.5 | 12.50 | |
4. | Schlather, Achim | ESV Göttingen | + | 1s0 | 8w1 | 6s0 | 9w1 | 3s1 | 5w½ | 4.5 | 22.5 | 10.50 | ||
5. | Hintze, Lobosch | 1280 | Hildesheimer SV | 9s1 | 2w½ | 7s1 | 3w0 | 1w0 | + | 4s½ | 4.0 | 25.0 | 8.75 | |
6. | Ay, Furkan | 1300 | Braunschweiger SF | 1w0 | 3s0 | + | 4w1 | 8s0 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | |
7. | Gabrielyan, Mariya | 1198 | w | Braunschweiger SF | 3w0 | 8s1 | 5w0 | 9s1 | + | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 24.5 | 4.00 |
8. | Drexler, Levi | 957 | SC Bad Salzdetfurth | 2s0 | 7w0 | 4s0 | + | 6w1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 23.5 | 4.00 | |
9. | Mühlhausen, Ben | 1029 | Braunschweiger SF | 5w0 | + | 2s0 | 7w0 | 4s0 | 8w0 | 6w0 | 1.0 | 22.5 | 0.00 |
Jugendserie Göttingen 2019 Fortschrittstabelle Veteranen
1. | Hohmeister, Jens | Bad Sooden-Allendorf | 9s1 | 6w1 | 2s1 | 3s1 | 4w1 | 5w1 | 7s1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | ||
2. | Helmold, Christian | 1399 | Schachschule Braunschweig | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 4s0 | 7s1 | 6w1 | 9w1 | 5.0 | 25.0 | 13.50 | |
3. | Mörke, Niklas | 1208 | SC Bad Salzdetfurth | 6s1 | 4w1 | 8s1 | 1w0 | 5w0 | 9s1 | + | 5.0 | 22.0 | 10.50 | |
4. | Niggl, Michael | ESV Göttingen | 7w1 | 3s0 | 5w½ | 2w1 | 1s0 | + | 8w1 | 4.5 | 26.5 | 12.25 | ||
4. | Schütte, Ulrich | Plesse Bovenden | + | 2w0 | 4s½ | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 6w1 | 4.5 | 26.5 | 12.25 | ||
6. | Mithöfer, Timo | 862 | Hildesheimer SV | 3w0 | 1s0 | 7w1 | 9s1 | + | 2s0 | 5s0 | 3.0 | 25.5 | 4.00 | |
7. | Kraeter, Werner | 966 | SCSW Northeim | 4s0 | 9w1 | 6s0 | + | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 22.5 | 3.00 | |
8. | Gräbner, Ingrid | 942 | w | SCSW Northeim | 2s0 | + | 3w0 | 5s0 | 9w1 | 7w0 | 4s0 | 2.0 | 23.0 | 1.00 |
9. | Ahlers, Sebastian | 1009 | SK Celle Westercelle | 1w0 | 7s0 | + | 6w0 | 8s0 | 3w0 | 2s0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 |
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette
Erfreulicherweise berichtet auch das Göttinger Tageblatt: https://www.goettinger-tageblatt.de/Sportbuzzer/Sportmix/Regional/Zwei-Sieger-kommen-vom-ESV-Rot-Weiss-Goettingen
Jetzt auch der SC Bad Salzdetfurth: http://www.schachclub-badsalzdetfurth.de/bericht.php?id=54