Mit 55 Teilnehmern hat das ESV Vereinsturnier wieder eine Rekordbeteiligung erreicht. Zwar hatten wir vor zwei Jahren schon einmal so viele Teilnehmer, aber zwei der vorangemeldeten Spieler sind damals nie im Spiellokal erschienen. Erfreulicherweise haben wir wieder Gäste von anderen Vereinen und vereinslose Spieler dabei. Auch in der Spitze sind wir wieder ganz gut besetzt, sodass auch starke Spieler zu ihrem Recht kommen. Ich kann auch noch Nachzügler aufnehmen, aber immer nur zur Auslosung der nächsten Runde. Bitte beachtet folgende Hinweise:
- Bei den Jugendspielern stelle ich die Uhr um 19:30 Uhr an, damit die rechtzeitig nach Hause kommen.
- Vereinbarung wegen Verschiebungen nehmt Ihr bitte selbstständig vor. Ihr habt am 2. Februar kurz nach 20 Uhr eine Mail mit dem Passwort zu einer Kontaktliste bekommen, dort könnt ihr nachschauen, wie Ihr euren Gegner kontaktieren könnt. Das gilt auch wenn ihr etwas später anfangen wollt.
- In den ersten beiden Runden gibt es Nachholtermine, Für die restlichen Runden gibt es Termine zum Vorspielen. Ihr könnt auch zu Hause spielen oder im Bundesbahnsozialwerk (Montag, 15 bis 19 Uhr). Die Termine stehen in der Ausschreibung oder können als iCal-Datei heruntergeladen werden.
- Rundenergebnisse werden auf dieser Seite veröffentlicht.
- Falls noch jemand teilnehmen will, bitte zur Seite mit dem Anmeldeformular und der Teilnehmerliste gehen!
4. Runde
Die kampflosen Remisen werden noch gegen die realen Ergebnise ersetzt. Es darf aber auf keinen Fall dazu kommen, daß jemand mehrere Partien vor sich her schiebt!
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Adigüzel, Eray | (3) | 1. | Mimkes, Antal | (3) | |
2 | 2. | Motornov, Vlad | (2½) | 4. | Braun, Ingram | (3) | |
3 | 10. | Schilling, Rumo | (2½) | 3. | Drygala, Lars | (2½) | |
4 | 5. | Hoke, Adrian | (2½) | 12. | Alamyaar, Aminul | (2½) | |
5 | 13. | Student, Martin | (2½) | 6. | Sieber, Bert | (2½) | |
6 | 8. | Voelkel, Tobias | (2) | 18. | Egbringhoff, Ber | (2½) | |
7 | 21. | Zärban, Jan Chri | (2) | 9. | Hoke, Joshua | (2) | |
8 | 11. | Ludwig, Bernard | (2) | 23. | Gronemeyer, Mori | (2) | |
9 | 14. | Schnegelsberg, K | (2) | 24. | Kleist, Sören | (2) | |
10 | 56. | Wiskandt, Jan Be | (2) | 16. | Schulz, Michael | (2) | |
11 | 20. | Hake, Hartwig | (2) | 33. | von Ivernois, Ju | (2) | |
12 | 17. | Preuß, Oliver | (1½) | 32. | Hack, Walter | (1½) | |
13 | 19. | Jödicke, Ruben | (1½) | 53. | Saz, Hakan | (1½) | |
14 | 22. | Friedhoff, Kai | (1½) | 34. | van Spronsen, Ja | (1½) | |
15 | 43. | Lebedev, Pavel | (1½) | 26. | Homann, Christop | (1½) | |
16 | 27. | Levytskyi, Oleks | (1½) | 54. | Becker, Mischa | (1½) | |
17 | 49. | Apte, Pramod | (1½) | 28. | Rinkewitz, Frank | (1½) | |
18 | 59. | Bleich, David | (1½) | 29. | Seelemann, Thoma | (1) | |
19 | 15. | Buchholz, Stepha | (1) | 40. | Heinemann, Dagma | (1) | |
20 | 25. | Schilly, Hans-Jo | (1) | 42. | Smponias,Charala | (1) | |
21 | 30. | Dr. Otten, Arnol | (1) | 50. | Mazzolo, Nicolo | (1) | |
22 | 46. | Alob, Muayad | (1) | 31. | Baturaygil, Ali | (1) | |
23 | 35. | Hilgerdenaar, Sa | (1) | 51. | Trosin, Moritz | (1) | |
24 | 39. | Drost, Siegfried | (1) | 58. | Gottfried, Alina | (1) | |
25 | 37. | von Jan, Svenja | (1) | 52. | Selcuk, Martin | (½) | |
26 | 38. | Hase, Nils Marte | (½) | 36. | Thomes, Alfons | (½) | |
27 | 41. | Bak, Matthias | (0) | 45. | Ibrahim, Seed Ah | (0) | |
28 | 44. | Babenko, Ivan | (0) | 47. | Heath, Colin | (0) | |
29 | 57. | Fajeta, Michele | (0) | 60. | spielfrei | (0) | +:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | PktSu | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adigüzel, Eray | 1941 | Schachsport Plesse Bov | 52s1 | 19w1 | 14s1 | 3.0 | 6.0 | 17.0 | |
2. | Mimkes, Antal | 2091 | KSV Rochade Göttingen | 39s1 | 15/+ | 12w1 | 3.0 | 6.0 | 14.5 | |
3. | Braun, Ingram | 2022 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 40/+ | 25s1 | 13w1 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | |
4. | Student, Martin | 1870 | SV Bargteheide | 55s1 | 28/+ | 7w½ | 2.5 | 5.5 | 15.0 | |
5. | Motornov, Vlad | 2076 | vereinslos | 41w1 | 36s1 | 6/= | 2.5 | 5.5 | 14.5 | |
5. | Schilling, Rumo | 1876 | KSV Rochade Göttingen | 53w1 | 18s1 | 5/= | 2.5 | 5.5 | 14.5 | |
7. | Hoke, Adrian | 1950 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 31s1 | 17w1 | 4s½ | 2.5 | 5.5 | 13.5 | |
8. | Drygala, Lars | 2065 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 54/+ | 23s½ | 24w1 | 2.5 | 5.0 | 14.5 | |
8. | Sieber, Bert | 1946 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 48w1 | 24s½ | 29w1 | 2.5 | 5.0 | 14.5 | |
10. | Alamyaar, Aminullah | 1872 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 29w½ | 37s1 | 27w1 | 2.5 | 4.5 | 16.5 | |
11. | Egbringhoff, Bertold | 1767 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 27w½ | 32s1 | 23w1 | 2.5 | 4.5 | 15.0 | |
12. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 50w1 | 26s1 | 2s0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | |
12. | Ludwig, Bernard | 1874 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 49s1 | 38w1 | 3s0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | |
14. | Kleist, Sören | 1682 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 46w1 | 16s1 | 1w0 | 2.0 | 5.0 | 12.5 | |
15. | Schnegelsberg, Karl-He | 1844 | SVG CA�SSA Kassel e.V | 47w1 | 2/- | 41s1 | 2.0 | 4.0 | 14.5 | |
16. | Hoke, Joshua | 1888 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 42s1 | 14w0 | 39/+ | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |
16. | Schulz, Michael | 1787 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 34w1 | 7s0 | 42w1 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |
18. | von Ivernois, Julius | 1517 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 58s1 | 6w0 | 36w1 | 2.0 | 4.0 | 13.5 | |
19. | Gronemeyer, Moritz Jak | 1689 | Rochade Göttingen | 35w1 | 1s0 | 37w1 | 2.0 | 4.0 | 12.5 | |
20. | Hake, Hartwig | 1742 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 28/- | 57w1 | 38s1 | 2.0 | 3.0 | 15.5 | |
21. | Zärban, Jan Christophe | 1696 | Kasseler SK 1876 | 56w1 | 43s1 | 2.0 | 3.0 | 9.5 | ||
21. | Wiskandt, Jan Bennett | vereinslos | 46s1 | 40w1 | 2.0 | 3.0 | 9.5 | |||
23. | Preuß, Oliver | 1781 | KSV Rochade Göttingen | 51s1 | 8w½ | 11s0 | 1.5 | 4.0 | 12.5 | |
24. | Friedhoff, Kai | 1692 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 45s1 | 9w½ | 8s0 | 1.5 | 4.0 | 10.5 | |
25. | Jödicke, Ruben | 1744 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 57s1 | 3w0 | 31s½ | 1.5 | 3.5 | 14.0 | |
25. | Homann, Christoph | 1613 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 33s1 | 12w0 | 28/= | 1.5 | 3.5 | 14.0 | |
27. | Levytskyi, Oleksandr | 1610 | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11s½ | 30w1 | 10s0 | 1.5 | 3.5 | 12.0 |
27. | Saz, Hakan | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 20/+ | 4/- | 26/= | 1.5 | 3.5 | 12.0 | |
29. | Apte, Pramod | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10s½ | 44w1 | 9s0 | 1.5 | 3.5 | 10.5 | ||
30. | Hack, Walter | 1537 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 32w½ | 27s0 | 50/+ | 1.5 | 2.5 | 14.0 | |
30. | van Spronsen, Jakob | 1392 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7w0 | 54s1 | 25w½ | 1.5 | 2.5 | 14.0 | |
30. | Bleich, David | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 30s½ | 11w0 | 52s1 | 1.5 | 2.5 | 14.0 | |
33. | Becker, Mischa | Vereinslos | 26w0 | 48s1 | 34/= | 1.5 | 2.5 | 13.5 | ||
34. | Rinkewitz, Frank | 1604 | vereinslos | 17s0 | 49w1 | 33/= | 1.5 | 2.5 | 12.5 | |
35. | Lebedev, Pavel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 19s0 | 52w½ | 51s1 | 1.5 | 2.0 | 15.5 | ||
36. | Buchholz, Stephan | 1812 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 56s1 | 5w0 | 18s0 | 1.0 | 3.0 | 13.5 | |
37. | Alob, Muayad | vereinslos | 44s1 | 10w0 | 19s0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | ||
38. | Heinemann, Dagmar | 1158 | Schachsport Plesse Bov | + | 13s0 | 20w0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | |
39. | Dr. Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2w0 | 53s1 | 16/- | 1.0 | 2.0 | 14.0 | |
40. | Seelemann, Thomas | 1580 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3/- | 55w1 | 22s0 | 1.0 | 2.0 | 13.5 | |
41. | Baturaygil, Ali | 1549 | SK Dülmen | 5s0 | 45w1 | 15w0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | |
41. | Drost, Siegfried | 1171 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16w0 | 47/+ | 17s0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | |
43. | Mazzolo, Nicolo | vereinslos | + | 21w0 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | |||
44. | Schilly, Hans-Joachim | 1624 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 37w0 | 29s0 | 55/+ | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
44. | Gottfried, Alina | J | vereinslos | 24w0 | 41s0 | + | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
46. | von Jan, Svenja | 1243 | Schachsport Plesse Bov | 14s0 | 22w0 | 56s1 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | |
46. | Trosin, Moritz | ESV Rot-Weiß Göttingen | 15s0 | 42/- | 53w1 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | ||
48. | Hilgerdenaar, Samuel | 1350 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9s0 | 33w0 | 57s1 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
48. | Smponias,Charalampos | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13w0 | 34s0 | 54w1 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | ||
50. | Hase, Nils Marten | 1173 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12s0 | 51w½ | 30/- | 0.5 | 1.0 | 12.5 | |
51. | Selcuk, Martin | vereinslos | 23w0 | 50s½ | 35w0 | 0.5 | 1.0 | 12.0 | ||
52. | Thomes, Alfons | 1265 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1w0 | 35s½ | 32w0 | 0.5 | 1.0 | 11.5 | |
53. | Bak, Matthias | 922 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6s0 | 39w0 | 47s0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
53. | Fajeta, Michele | Schachsport Plesse Bov | 8/- | 31w0 | 49s0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
55. | Babenko, Ivan | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4w0 | 40s0 | 44/- | 0.0 | 0.0 | 12.0 | ||
55. | Heath, Colin | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 36w0 | 21s0 | 46w0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
57. | Ibrahim, Seed Ahmed | vereinlos | 25w0 | 20s0 | 48w0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | ||
58. | Hosin, Mahdi | * | vereinslos | 18w0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mimkes, Antal | (2) | 8. | Voelkel, Tobias | (2) | 1:0 |
2 | 2. | Motornov, Vlad | (2) | 10. | Schilling, Rumo | (2) | =:= |
3 | 4. | Braun, Ingram | (2) | 11. | Ludwig, Bernard | (2) | 1:0 |
4 | 13. | Student, Martin | (2) | 5. | Hoke, Adrian | (2) | ½:½ |
5 | 24. | Kleist, Sören | (2) | 7. | Adigüzel, Eray | (2) | 0:1 |
6 | 3. | Drygala, Lars | (1½) | 22. | Friedhoff, Kai | (1½) | 1:0 |
7 | 6. | Sieber, Bert | (1½) | 49. | Apte, Pramod | (1½) | 1:0 |
8 | 12. | Alamyaar, Aminul | (1½) | 27. | Levytskyi, Oleks | (1½) | 1:0 |
9 | 18. | Egbringhoff, Ber | (1½) | 17. | Preuß, Oliver | (1½) | 1:0 |
10 | 30. | Dr. Otten, Arnol | (1) | 9. | Hoke, Joshua | (1) | -:+ |
11 | 31. | Baturaygil, Ali | (1) | 14. | Schnegelsberg, K | (1) | 0:1 |
12 | 33. | von Ivernois, Ju | (1) | 15. | Buchholz, Stepha | (1) | 1:0 |
13 | 16. | Schulz, Michael | (1) | 39. | Drost, Siegfried | (1) | 1:0 |
14 | 34. | van Spronsen, Ja | (1) | 19. | Jödicke, Ruben | (1) | ½:½ |
15 | 40. | Heinemann, Dagma | (1) | 20. | Hake, Hartwig | (1) | 0:1 |
16 | 50. | Mazzolo, Nicolo | (1) | 21. | Zärban, Jan Chri | (1) | 0:1 |
17 | 23. | Gronemeyer, Mori | (1) | 46. | Alob, Muayad | (1) | 1:0 |
18 | 53. | Saz, Hakan | (1) | 26. | Homann, Christop | (1) | =:= |
19 | 54. | Becker, Mischa | (1) | 28. | Rinkewitz, Frank | (1) | =:= |
20 | 56. | Wiskandt, Jan Be | (1) | 29. | Seelemann, Thoma | (1) | 1:0 |
21 | 32. | Hack, Walter | (½) | 38. | Hase, Nils Marte | (½) | +:- |
22 | 36. | Thomes, Alfons | (½) | 59. | Bleich, David | (½) | 0:1 |
23 | 52. | Selcuk, Martin | (½) | 43. | Lebedev, Pavel | (½) | 0:1 |
24 | 25. | Schilly, Hans-Jo | (0) | 44. | Babenko, Ivan | (0) | +:- |
25 | 45. | Ibrahim, Seed Ah | (0) | 35. | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 0:1 |
26 | 47. | Heath, Colin | (0) | 37. | von Jan, Svenja | (0) | 0:1 |
27 | 51. | Trosin, Moritz | (0) | 41. | Bak, Matthias | (0) | 1:0 |
28 | 42. | Smponias,Charala | (0) | 57. | Fajeta, Michele | (0) | 1:0 |
29 | 58. | Gottfried, Alina | (0) | 60. | spielfrei | (0) | +:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | PktSu | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoke, Adrian | 1950 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 33s1 | 22w1 | 7s | 2.0 | 5.0 | 11.5 | |
2. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 45w1 | 25s1 | 8s | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
2. | Kleist, Sören | 1682 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 50w1 | 27s1 | 4w | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
4. | Adigüzel, Eray | 1941 | Schachsport Plesse Bov | 47s1 | 24w1 | 3s | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
4. | Schilling, Rumo | 1876 | KSV Rochade Göttingen | 51w1 | 28s1 | 9s | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
4. | Ludwig, Bernard | 1874 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 57s1 | 29w1 | 10s | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
4. | Student, Martin | 1870 | SV Bargteheide | 52s1 | 26/+ | 1w | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
8. | Mimkes, Antal | 2091 | KSV Rochade Göttingen | 31s1 | 19/+ | 2w | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |
8. | Motornov, Vlad | 2076 | vereinslos | 37w1 | 20s1 | 5w | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |
10. | Braun, Ingram | 2022 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 32/+ | 23s1 | 6w | 2.0 | 5.0 | 9.0 | |
11. | Preuß, Oliver | 1781 | KSV Rochade Göttingen | 46s1 | 12w½ | 16s | 1.5 | 4.0 | 10.0 | |
12. | Drygala, Lars | 2065 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 48/+ | 11s½ | 14w | 1.5 | 4.0 | 9.5 | |
12. | Sieber, Bert | 1946 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 55w1 | 14s½ | 15w | 1.5 | 4.0 | 9.5 | |
14. | Friedhoff, Kai | 1692 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 41s1 | 13w½ | 12s | 1.5 | 4.0 | 8.5 | |
15. | Apte, Pramod | ESV Rot-Weiß Göttingen | 18s½ | 49w1 | 13s | 1.5 | 3.5 | 10.5 | ||
16. | Egbringhoff, Bertold | 1767 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 17w½ | 43s1 | 11w | 1.5 | 3.5 | 10.0 | |
16. | Levytskyi, Oleksandr | 1610 | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16s½ | 42w1 | 18s | 1.5 | 3.5 | 10.0 |
18. | Alamyaar, Aminullah | 1872 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 15w½ | 21s1 | 17w | 1.5 | 3.5 | 9.5 | |
19. | Schnegelsberg, Karl-He | 1844 | SVG CA�SSA Kassel e.V | 54w1 | 8/- | 37s | 1.0 | 3.0 | 10.5 | |
19. | Buchholz, Stephan | 1812 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 53s1 | 9w0 | 28s | 1.0 | 3.0 | 10.5 | |
19. | Alob, Muayad | vereinslos | 49s1 | 18w0 | 24s | 1.0 | 3.0 | 10.5 | ||
22. | Schulz, Michael | 1787 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 30w1 | 1s0 | 36w | 1.0 | 3.0 | 10.0 | |
22. | Jödicke, Ruben | 1744 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 56s1 | 10w0 | 33s | 1.0 | 3.0 | 10.0 | |
24. | Gronemeyer, Moritz Jak | 1689 | Rochade Göttingen | 44w1 | 4s0 | 21w | 1.0 | 3.0 | 9.5 | |
24. | Homann, Christoph | 1613 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 34s1 | 2w0 | 26s | 1.0 | 3.0 | 9.5 | |
24. | Saz, Hakan | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 35/+ | 7/- | 25w | 1.0 | 3.0 | 9.5 | |
27. | Hoke, Joshua | 1888 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 36s1 | 3w0 | 31s | 1.0 | 3.0 | 9.0 | |
27. | von Ivernois, Julius | 1517 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 58s1 | 5w0 | 20w | 1.0 | 3.0 | 9.0 | |
27. | Heinemann, Dagmar | 1158 | Schachsport Plesse Bov | + | 6s0 | 35w | 1.0 | 3.0 | 9.0 | |
30. | Rinkewitz, Frank | 1604 | vereinslos | 22s0 | 57w1 | 34s | 1.0 | 2.0 | 11.0 | |
30. | Dr. Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8w0 | 51s1 | 27w | 1.0 | 2.0 | 11.0 | |
32. | Seelemann, Thomas | 1580 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10/- | 52w1 | 38s | 1.0 | 2.0 | 10.5 | |
32. | van Spronsen, Jakob | 1392 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1w0 | 48s1 | 23w | 1.0 | 2.0 | 10.5 | |
32. | Becker, Mischa | Vereinslos | 25w0 | 55s1 | 30w | 1.0 | 2.0 | 10.5 | ||
35. | Hake, Hartwig | 1742 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 26/- | 56w1 | 29s | 1.0 | 2.0 | 10.0 | |
35. | Drost, Siegfried | 1171 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 27w0 | 54/+ | 22s | 1.0 | 2.0 | 10.0 | |
37. | Baturaygil, Ali | 1549 | SK Dülmen | 9s0 | 41w1 | 19w | 1.0 | 2.0 | 9.5 | |
38. | Wiskandt, Jan Bennett | vereinslos | 50s1 | 32w | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |||
39. | Zärban, Jan Christophe | 1696 | Kasseler SK 1876 | 53w1 | 40s | 1.0 | 2.0 | 4.5 | ||
39. | Mazzolo, Nicolo | vereinslos | + | 39w | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |||
41. | Gottfried, Alina | J | vereinslos | 14w0 | 37s0 | + | 1.0 | 1.0 | 14.5 | |
42. | Hack, Walter | 1537 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 43w½ | 17s0 | 45w | 0.5 | 1.5 | 10.0 | |
42. | Bleich, David | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 42s½ | 16w0 | 47s | 0.5 | 1.5 | 10.0 | |
44. | Lebedev, Pavel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 24s0 | 47w½ | 46s | 0.5 | 1.0 | 10.5 | ||
45. | Hase, Nils Marten | 1173 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2s0 | 46w½ | 42s | 0.5 | 1.0 | 10.0 | |
45. | Selcuk, Martin | vereinslos | 11w0 | 45s½ | 44w | 0.5 | 1.0 | 10.0 | ||
47. | Thomes, Alfons | 1265 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4w0 | 44s½ | 43w | 0.5 | 1.0 | 9.5 | |
48. | Fajeta, Michele | Schachsport Plesse Bov | 12/- | 33w0 | 57s | 0.0 | 0.0 | 11.0 | ||
49. | Schilly, Hans-Joachim | 1624 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 21w0 | 15s0 | 52w | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
49. | von Jan, Svenja | 1243 | Schachsport Plesse Bov | 3s0 | 38w0 | 53s | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
49. | Bak, Matthias | 922 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5s0 | 31w0 | 54s | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
49. | Babenko, Ivan | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7w0 | 32s0 | 49s | 0.0 | 0.0 | 9.5 | ||
49. | Heath, Colin | J | ESV Rot-Weiß Göttingen | 20w0 | 39s0 | 50w | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
49. | Trosin, Moritz | ESV Rot-Weiß Göttingen | 19s0 | 36/- | 51w | 0.0 | 0.0 | 9.5 | ||
55. | Hilgerdenaar, Samuel | 1350 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13s0 | 34w0 | 56s | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
55. | Ibrahim, Seed Ahmed | vereinlos | 23w0 | 35s0 | 55w | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
57. | Smponias,Charalampos | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6w0 | 30s0 | 48w | 0.0 | 0.0 | 8.5 | ||
58. | Hosin, Mahdi | * | vereinslos | 28w0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2. Runde
Leider sind wegen der Grippewelle einige Partien ausgefallen. Es hat sich noch ein 56. Spieler angemeldet. Einer hat das angekündigt (bitte dringend das Formular ausfüllen!). Wenn sich bis Donnerstag noch ein Spieler anmeldet, kann ich die beiden Nachzügler paaren.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mimkes, Antal | (1) | 14. | Schnegelsberg, K | (1) | +:- |
2 | 15. | Buchholz, Stepha | (1) | 2. | Motornov, Vlad | (1) | 0:1 |
3 | 17. | Preuß, Oliver | (1) | 3. | Drygala, Lars | (1) | ½:½ |
4 | 19. | Jödicke, Ruben | (1) | 4. | Braun, Ingram | (1) | 0:1 |
5 | 5. | Hoke, Adrian | (1) | 16. | Schulz, Michael | (1) | 1:0 |
6 | 22. | Friedhoff, Kai | (1) | 6. | Sieber, Bert | (1) | ½:½ |
7 | 7. | Adigüzel, Eray | (1) | 23. | Gronemeyer, Mori | (1) | 1:0 |
8 | 26. | Homann, Christop | (1) | 8. | Voelkel, Tobias | (1) | 0:1 |
9 | 9. | Hoke, Joshua | (1) | 24. | Kleist, Sören | (1) | 0:1 |
10 | 33. | von Ivernois, Ju | (1) | 10. | Schilling, Rumo | (1) | 0:1 |
11 | 11. | Ludwig, Bernard | (1) | 40. | Heinemann, Dagma | (1) | 1:0 |
12 | 13. | Student, Martin | (1) | 53. | Saz, Hakan | (1) | +:- |
13 | 46. | Alob, Muayad | (1) | 12. | Alamyaar, Aminul | (½) | 0:1 |
14 | 21. | Zärban, Jan Chri | (0) | 47. | Heath, Colin | (0) | 1:0 |
15 | 27. | Levytskyi, Oleks | (½) | 32. | Hack, Walter | (½) | 1:0 |
16 | 59. | Bleich, David | (½) | 18. | Egbringhoff, Ber | (½) | 0:1 |
17 | 49. | Apte, Pramod | (½) | 25. | Schilly, Hans-Jo | (0) | 1:0 |
18 | 20. | Hake, Hartwig | (0) | 45. | Ibrahim, Seed Ah | (0) | 1:0 |
19 | 28. | Rinkewitz, Frank | (0) | 42. | Smponias,Charala | (0) | 1:0 |
20 | 29. | Seelemann, Thoma | (0) | 44. | Babenko, Ivan | (0) | 1:0 |
21 | 41. | Bak, Matthias | (0) | 30. | Dr. Otten, Arnol | (0) | 0:1 |
22 | 31. | Baturaygil, Ali | (0) | 58. | Gottfried, Alina | (0) | 1:0 |
23 | 57. | Fajeta, Michele | (0) | 34. | van Spronsen, Ja | (0) | 0:1 |
24 | 50. | Mazzolo, Nicolo | (0) | 60. | spielfrei | (0) | +:- |
25 | 37. | von Jan, Svenja | (0) | 56. | Wiskandt, Jan Be | (0) | 0:1 |
26 | 51. | Trosin, Moritz | (0) | 39. | Drost, Siegfried | (0) | -:+ |
27 | 35. | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 54. | Becker, Mischa | (0) | 0:1 |
28 | 38. | Hase, Nils Marte | (0) | 52. | Selcuk, Martin | (0) | ½:½ |
29 | 43. | Lebedev, Pavel | (0) | 36. | Thomes, Alfons | (0) | ½:½ |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30. | Dr. Otten, Arnol | () | 1. | Mimkes, Antal | () | 0:1 |
2 | 2. | Motornov, Vlad | () | 31. | Baturaygil, Ali | () | 1:0 |
3 | 3. | Drygala, Lars | () | 45. | Fajeta, Michele | () | +:- |
4 | 29. | Seelemann, Thoma | () | 4. | Braun, Ingram | () | -:+ |
5 | 34. | van Spronsen, Ja | () | 5. | Hoke, Adrian | () | 0:1 |
6 | 6. | Sieber, Bert | () | 35. | Hilgerdenaar, Sa | () | 1:0 |
7 | 36. | Thomes, Alfons | () | 7. | Adigüzel, Eray | () | 0:1 |
8 | 8. | Voelkel, Tobias | () | 38. | Hase, Nils Marte | () | 1:0 |
9 | 39. | Drost, Siegfried | () | 9. | Hoke, Joshua | () | 0:1 |
10 | 10. | Schilling, Rumo | () | 41. | Bak, Matthias | () | 1:0 |
11 | 46. | Smponias,Charala | () | 11. | Ludwig, Bernard | () | 0:1 |
12 | 12. | Alamyaar, Aminul | () | 48. | Apte, Pramod | () | ½:½ |
13 | 49. | Babenko, Ivan | () | 13. | Student, Martin | () | 0:1 |
