In der Woche vor dem Beginn des Vereinsturniers spielten diejenigen, die nicht am Training teilnehmen wollten, ein Blitzturnier. 17 Teilnehmer schrieben sich ein. Es gewann Antal Mimkes vor Lars Drygala und dem neuen Gesicht Vladimir Motornov.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mimkes,Antal | 2091 | 9s1 | 4w1 | 2s1 | 3w0 | 7s1 | 5w1 | 6s½ | 8w1 | 10s1 | 7.5 | 47.5 | 38.50 | |
2. | Drygala,Lars | 2050 | 12w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 3s0 | 9w1 | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 7.0 | 47.5 | 33.50 | |
3. | Motornov, Vlad | 2400 | 8w1 | 7s1 | 6w1 | 1s1 | 2w1 | 4s0 | 10w½ | 5s0 | 12w1 | 6.5 | 48.5 | 33.50 | |
4. | Adigüzel,Eray | 1900 | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 5w½ | 3w1 | 2s0 | 10s1 | 14w1 | 6.5 | 45.5 | 27.75 | |
5. | Hoke,Adrian | 1900 | 14s1 | 2w0 | 17s1 | 9w1 | 4s½ | 1s0 | 7w1 | 3w1 | 8s1 | 6.5 | 43.5 | 25.75 | |
6. | Braun,Ingram | 2022 | + | 10w1 | 3s0 | 4w0 | 15s1 | 8s1 | 1w½ | 2w0 | 13s1 | 5.5 | 46.0 | 22.25 | |
7. | Metje,Jan-Frederik | 1900 | 17w1 | 3w0 | 10s½ | 16s1 | 1w0 | 14s1 | 5s0 | 9w1 | 2s0 | 4.5 | 43.0 | 13.50 | |
8. | Buchholz,Stephan | 1800 | 3s0 | 11w1 | 15s1 | 2w0 | 13s1 | 6w0 | 9s1 | 1s0 | 5w0 | 4.0 | 46.0 | 13.50 | |
9. | Schano,André | 1790 | 1w0 | 13s1 | 11w1 | 5s0 | 12w1 | 2s0 | 8w0 | 7s0 | + | 4.0 | 42.5 | 13.00 | |
10. | Homann, Christoph | 1600 | 15w1 | 6s0 | 7w½ | 12s0 | 17w1 | 13s1 | 3s½ | 4w0 | 1w0 | 4.0 | 41.5 | 13.50 | |
11. | Bleich,David | 800 | 16w1 | 8s0 | 9s0 | 13w0 | 14w0 | 15s1 | 12w0 | + | 17w1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
12. | Kleist,Sören | 1600 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 10w1 | 9s0 | 16w0 | 11s1 | 13w½ | 3s0 | 3.5 | 40.5 | 11.50 | |
13. | von Jan,Svenja | 1200 | 4s0 | 9w0 | + | 11s1 | 8w0 | 10w0 | 17s1 | 12s½ | 6w0 | 3.5 | 34.5 | 9.75 | |
14. | Aissam,Adam | 1500 | 5w0 | 12s0 | 16w0 | + | 11s1 | 7w0 | 15w0 | 17s1 | 4s0 | 3.0 | 36.0 | 7.50 | |
15. | Heath,Colin | 800 | * | 10s0 | + | 8w0 | 17s1 | 6w0 | 11w0 | 14s1 | 3.0 | 32.5 | 7.50 | ||
16. | Smponias,Harry | 1800 | * | 11s0 | 17w0 | 14s1 | 7w0 | + | 12s1 | 3.0 | 32.0 | 9.00 | |||
17. | Kulkalni,Ajinkya | 1500 | 7s0 | 16s1 | 5w0 | 15w0 | 10s0 | + | 13w0 | 14w0 | 11s0 | 2.0 | 34.0 | 6.50 |







Herzlichen Glückwunsch, Antal! 🙂 Es war ein lustiges Blitzturnier mit starken Spielern!