Mit 55 Teilnehmern hat das ESV Vereinsturnier wieder eine Rekordbeteiligung erreicht. Zwar hatten wir vor zwei Jahren schon einmal so viele Teilnehmer, aber zwei der vorangemeldeten Spieler sind damals nie im Spiellokal erschienen. Erfreulicherweise haben wir wieder Gäste von anderen Vereinen und vereinslose Spieler dabei. Auch in der Spitze sind wir wieder ganz gut besetzt, sodass auch starke Spieler zu ihrem Recht kommen. Ich kann auch noch Nachzügler aufnehmen, aber immer nur zur Auslosung der nächsten Runde. Bitte beachtet folgende Hinweise:
- Bei den Jugendspielern stelle ich die Uhr um 19:30 Uhr an, damit die rechtzeitig nach Hause kommen.
- Vereinbarung wegen Verschiebungen nehmt Ihr bitte selbstständig vor. Ihr habt am 2. Februar kurz nach 20 Uhr eine Mail mit dem Passwort zu einer Kontaktliste bekommen, dort könnt ihr nachschauen, wie Ihr euren Gegner kontaktieren könnt. Das gilt auch wenn ihr etwas später anfangen wollt.
- In den ersten beiden Runden gibt es Nachholtermine, Für die restlichen Runden gibt es Termine zum Vorspielen. Ihr könnt auch zu Hause spielen oder im Bundesbahnsozialwerk (Montag, 15 bis 19 Uhr). Die Termine stehen in der Ausschreibung oder können als iCal-Datei heruntergeladen werden.
- Rundenergebnisse werden auf dieser Seite veröffentlicht.
- Falls noch jemand teilnehmen will, bitte zur Seite mit dem Anmeldeformular und der Teilnehmerliste gehen!
2. Runde
Leider sind wegen der Grippewelle einige Partien ausgefallen. Es hat sich noch ein 56. Spieler angemeldet. Einer hat das angekündigt (bitte dringend das Formular ausfüllen!). Wenn sich bis Donnerstag noch ein Spieler anmeldet, kann ich die beiden Nachzügler paaren.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mimkes, Antal | (1) | 14. | Schnegelsberg, K | (1) |
2 | 15. | Buchholz, Stepha | (1) | 2. | Motornov, Vlad | (1) |
3 | 17. | Preuß, Oliver | (1) | 3. | Drygala, Lars | (1) |
4 | 19. | Jödicke, Ruben | (1) | 4. | Braun, Ingram | (1) |
5 | 5. | Hoke, Adrian | (1) | 16. | Schulz, Michael | (1) |
6 | 22. | Friedhoff, Kai | (1) | 6. | Sieber, Bert | (1) |
7 | 7. | Adigüzel, Eray | (1) | 23. | Gronemeyer, Mori | (1) |
8 | 26. | Homann, Christop | (1) | 8. | Voelkel, Tobias | (1) |
9 | 9. | Hoke, Joshua | (1) | 24. | Kleist, Sören | (1) |
10 | 33. | von Ivernois, Ju | (1) | 10. | Schilling, Rumo | (1) |
11 | 11. | Ludwig, Bernard | (1) | 40. | Heinemann, Dagma | (1) |
12 | 13. | Student, Martin | (1) | 51. | Saz, Hakan | (1) |
13 | 47. | Alob, Muayad | (1) | 12. | Alamyaar, Aminul | (½) |
14 | 43. | Bleich, David | (½) | 18. | Egbringhoff, Ber | (½) |
15 | 27. | Levytskyi, Oleks | (½) | 32. | Hack, Walter | (½) |
16 | 48. | Apte, Pramod | (½) | 25. | Schilly, Hans-Jo | (0) |
17 | 20. | Hake, Hartwig | (0) | 42. | Ibrahim, Seed Ah | (0) |
18 | 21. | Zärban, Jan Chri | (0) | 44. | Heath, Colin | (0) |
19 | 28. | Rinkewitz, Frank | (0) | 46. | Smponias,Charala | (0) |
20 | 29. | Seelemann, Thoma | (0) | 49. | Babenko, Ivan | (0) |
21 | 41. | Bak, Matthias | (0) | 30. | Dr. Otten, Arnol | (0) |
22 | 31. | Baturaygil, Ali | (0) | 50. | Gottfried, Alina | (0) |
23 | 45. | Fajeta, Michele | (0) | 34. | van Spronsen, Ja | (0) |
24 | 35. | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 53. | Becker, Mischa | (0) |
25 | 52. | Lebedev, Pavel | (0) | 36. | Thomes, Alfons | (0) |
26 | 37. | von Jan, Svenja | (0) | 54. | Hosin, Mahdi | (0) |
27 | 38. | Hase, Nils Marte | (0) | 55. | Selcuk, Martin | (0) |
28 | 56. | Trosin, Moritz | (0) | 39. | Drost, Siegfried | (0) |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30. | Dr. Otten, Arnol | () | 1. | Mimkes, Antal | () | 0:1 |
2 | 2. | Motornov, Vlad | () | 31. | Baturaygil, Ali | () | 1:0 |
3 | 3. | Drygala, Lars | () | 45. | Fajeta, Michele | () | +:- |
4 | 29. | Seelemann, Thoma | () | 4. | Braun, Ingram | () | -:+ |
5 | 34. | van Spronsen, Ja | () | 5. | Hoke, Adrian | () | 0:1 |
6 | 6. | Sieber, Bert | () | 35. | Hilgerdenaar, Sa | () | 1:0 |
7 | 36. | Thomes, Alfons | () | 7. | Adigüzel, Eray | () | 0:1 |
8 | 8. | Voelkel, Tobias | () | 38. | Hase, Nils Marte | () | 1:0 |
9 | 39. | Drost, Siegfried | () | 9. | Hoke, Joshua | () | 0:1 |
10 | 10. | Schilling, Rumo | () | 41. | Bak, Matthias | () | 1:0 |
11 | 46. | Smponias,Charala | () | 11. | Ludwig, Bernard | () | 0:1 |
12 | 12. | Alamyaar, Aminul | () | 48. | Apte, Pramod | () | ½:½ |
13 | 49. | Babenko, Ivan | () | 13. | Student, Martin | () | 0:1 |
14 | 14. | Schnegelsberg, K | () | 56. | Trosin, Moritz | () | 1:0 |
15 | 44. | Heath, Colin | () | 15. | Buchholz, Stepha | () | 0:1 |
16 | 16. | Schulz, Michael | () | 28. | Rinkewitz, Frank | () | 1:0 |
17 | 55. | Selcuk, Martin | () | 17. | Preuß, Oliver | () | 0:1 |
18 | 18. | Egbringhoff, Ber | () | 27. | Levytskyi, Oleks | () | ½:½ |
19 | 42. | Ibrahim, Seed Ah | () | 19. | Jödicke, Ruben | () | 0:1 |
20 | 20. | Hake, Hartwig | () | 51. | Saz, Hakan | () | -:+ |
21 | 50. | Gottfried, Alina | () | 22. | Friedhoff, Kai | () | 0:1 |
22 | 23. | Gronemeyer, Mori | () | 52. | Lebedev, Pavel | () | 1:0 |
23 | 24. | Kleist, Sören | () | 37. | von Jan, Svenja | () | 1:0 |
24 | 25. | Schilly, Hans-Jo | () | 47. | Alob, Muayad | () | 0:1 |
25 | 53. | Becker, Mischa | () | 26. | Homann, Christop | () | 0:1 |
26 | 32. | Hack, Walter | () | 43. | Bleich, David | () | ½:½ |
27 | 54. | Hosin, Mahdi | () | 33. | von Ivernois, Ju | () | 0:1 |
28 | 40. | Heinemann, Dagma | () | 57. | spielfrei | () | +:- |


















Last Updated on Februar 10, 2025 by Ingram Braun