Mit 55 Teilnehmern hat das ESV Vereinsturnier wieder eine Rekordbeteiligung erreicht. Zwar hatten wir vor zwei Jahren schon einmal so viele Teilnehmer, aber zwei der vorangemeldeten Spieler sind damals nie im Spiellokal erschienen. Erfreulicherweise haben wir wieder Gäste von anderen Vereinen und vereinslose Spieler dabei. Auch in der Spitze sind wir wieder ganz gut besetzt, sodass auch starke Spieler zu ihrem Recht kommen. Ich kann auch noch Nachzügler aufnehmen, aber immer nur zur Auslosung der nächsten Runde. Bitte beachtet folgende Hinweise:
- Bei den Jugendspielern stelle ich die Uhr um 19:30 Uhr an, damit die rechtzeitig nach Hause kommen.
- Vereinbarung wegen Verschiebungen nehmt Ihr bitte selbstständig vor. Ihr habt am 2. Februar kurz nach 20 Uhr eine Mail mit dem Passwort zu einer Kontaktliste bekommen, dort könnt ihr nachschauen, wie Ihr euren Gegner kontaktieren könnt. Das gilt auch wenn ihr etwas später anfangen wollt.
- In den ersten beiden Runden gibt es Nachholtermine, Für die restlichen Runden gibt es Termine zum Vorspielen. Ihr könnt auch zu Hause spielen oder im Bundesbahnsozialwerk (Montag, 15 bis 19 Uhr). Die Termine stehen in der Ausschreibung oder können als iCal-Datei heruntergeladen werden.
- Rundenergebnisse werden auf dieser Seite veröffentlicht.
- Falls noch jemand teilnehmen will, bitte zur Seite mit dem Anmeldeformular und der Teilnehmerliste gehen!
7. Runde
Ich habe einige Spieler herausgenommen, die zweimal unentschuldigt gefehlt haben. Einer ist wegen Urlaubs nur für diese Runde nicht ausgelost. Nach dem Update von Swiss Chess von Version 8 auf 9 lässt sich nur noch mit gradzahliger Teilnehmerzahl auslosen, weil offenbar die Turnierdatei nicht völlig korrekt konvertiert wurde (leider wiederholbar). Bei ungradzahliger friert der Vorgang ein. Deshalb muß ich ggf. das Spielfreilos manuell verwalten.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hoke, Joshua | (5) | 7 | Adigüzel, Eray | (5) |
2 | 6 | Sieber, Bert | (5) | 2 | Motornov, Vlad | (4½) |
3 | 1 | Mimkes, Antal | (4½) | 4 | Braun, Ingram | (4½) |
4 | 20 | Hake, Hartwig | (4½) | 3 | Drygala, Lars | (4½) |
5 | 10 | Schilling, Rumo | (4½) | 8 | Voelkel, Tobias | (4½) |
6 | 50 | Trosin, Moritz | (4) | 5 | Hoke, Adrian | (4) |
7 | 14 | Schnegelsberg, K | (4) | 55 | Wiskandt, Jan Be | (4) |
8 | 11 | Ludwig, Bernard | (3½) | 17 | Preuß, Oliver | (4) |
9 | 12 | Alamyaar, Aminul | (3½) | 23 | Gronemeyer, Mori | (3½) |
10 | 16 | Schulz, Michael | (3½) | 30 | Dr. Otten, Arnol | (3½) |
11 | 18 | Egbringhoff, Ber | (3½) | 37 | von Jan, Svenja | (3½) |
12 | 58 | Bleich, David | (3½) | 19 | Jödicke, Ruben | (3½) |
13 | 22 | Friedhoff, Kai | (3½) | 48 | Apte, Pramod | (3½) |
14 | 26 | Homann, Christop | (3) | 13 | Student, Martin | (3) |
15 | 29 | Seelemann, Thoma | (3) | 15 | Buchholz, Stepha | (3) |
16 | 32 | Hack, Walter | (3) | 21 | Zärban, Jan Chri | (3) |
17 | 24 | Kleist, Sören | (3) | 33 | von Ivernois, Ju | (3) |
18 | 34 | van Spronsen, Ja | (2½) | 42 | Smponias,Charala | (3) |
19 | 35 | Hilgerdenaar, Sa | (2) | 36 | Thomes, Alfons | (2½) |
20 | 25 | Schilly, Hans-Jo | (2) | 40 | Heinemann, Dagma | (2) |
21 | 56 | Fajeta, Michele | (2) | 31 | Baturaygil, Ali | (2) |
22 | 38 | Hase, Nils Marte | (2) | 43 | Lebedev, Pavel | (2) |
23 | 46 | Alob, Muayad | (2) | 39 | Drost, Siegfried | (2) |
24 | 45 | Ibrahim, Seed Ah | (1½) | 44 | Babenko, Ivan | (1) |
25 | 57 | Gottfried, Alina | (1) | 47 | Heath, Colin | (1½) |
26 | 41 | Bak, Matthias | (1) | 60 | kampflos | (0) |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adigüzel, Eray | 1941 | 39s1 | 19w1 | 29s1 | 5w½ | 6s1 | 2w½ | 3s | 5.0 | 24.0 | 28.0 |
2 | Sieber, Bert | 1946 | 46w1 | 18s½ | 22w1 | 27s1 | 11w1 | 1s½ | 7w | 5.0 | 23.0 | 25.5 |
3 | Hoke, Joshua | 1888 | 49s1 | 29w0 | 25+ | 32s1 | 13+ | 4s1 | 1w | 5.0 | 21.0 | 27.5 |
4 | Schilling, Rumo | 1876 | 55w1 | 30s1 | 7s½ | 9w1 | 5s1 | 3w0 | 8w | 4.5 | 22.5 | 27.0 |
5 | Mimkes, Antal | 2091 | 25s1 | 13+ | 8w1 | 1s½ | 4w0 | 12s1 | 6w | 4.5 | 22.0 | 30.5 |
6 | Braun, Ingram | 2022 | 36+ | 21s1 | 20w1 | 7s½ | 1w0 | 18w1 | 5s | 4.5 | 22.0 | 29.0 |
7 | Motornov, Vlad | 2076 | 41w1 | 33s1 | 4w½ | 6w½ | 16s½ | 21+ | 2s | 4.5 | 21.0 | 27.0 |
8 | Voelkel, Tobias | 1903 | 45w1 | 28s1 | 5s0 | 17w1 | 19s1 | 10w½ | 4s | 4.5 | 21.0 | 25.5 |
9 | Drygala, Lars | 2065 | 48+ | 14s½ | 18w1 | 4s0 | 33w1 | 16w1 | 10s | 4.5 | 20.0 | 27.5 |
10 | Hake, Hartwig | 1742 | 52- | 50w1 | 40s1 | 30+ | 24w1 | 8s½ | 9w | 4.5 | 19.0 | 25.0 |
11 | Hoke, Adrian | 1950 | 38s1 | 23w1 | 27s½ | 16w½ | 2s0 | 28w1 | 15s | 4.0 | 19.5 | 24.5 |
12 | Wiskandt, Jan Ben | 26s1 | 36w1 | 23w1 | 15s1 | 5w0 | 13s | 4.0 | 18.0 | 26.5 | ||
13 | Schnegelsberg, Ka | 1844 | 15w1 | 5- | 41s1 | 29w1 | 3- | 35s1 | 12w | 4.0 | 18.0 | 24.0 |
14 | Preuß, Oliver | 1781 | 57s1 | 9w½ | 17s0 | 34w1 | 28s½ | 31w1 | 20s | 4.0 | 17.5 | 22.0 |
15 | Trosin, Moritz | 13s0 | 49w1 | 55w1 | 46s1 | 12w0 | 32s1 | 11w | 4.0 | 17.0 | 20.0 | |
16 | Alamyaar, Aminull | 1872 | 22w½ | 43s1 | 37w1 | 11s½ | 7w½ | 9s0 | 19w | 3.5 | 18.0 | 25.0 |
17 | Egbringhoff, Bert | 1767 | 37w½ | 24s1 | 14w1 | 8s0 | 30w½ | 22s½ | 26w | 3.5 | 17.0 | 25.0 |
18 | Friedhoff, Kai | 1692 | 54s1 | 2w½ | 9s0 | 38w1 | 27w1 | 6s0 | 22w | 3.5 | 17.0 | 24.0 |
19 | Gronemeyer, Morit | 1689 | 42w1 | 1s0 | 43w1 | 20s1 | 8w0 | 27s½ | 16s | 3.5 | 17.0 | 23.5 |
20 | Ludwig, Bernard | 1874 | 35s1 | 40w1 | 6s0 | 19w0 | 41s1 | 30s½ | 14w | 3.5 | 17.0 | 22.0 |
21 | Jödicke, Ruben | 1744 | 50s1 | 6w0 | 38s½ | 52w1 | 37+ | 7- | 24s | 3.5 | 16.5 | 20.5 |
22 | Apte, Pramod | 16s½ | 47w1 | 2s0 | 31w1 | 23s½ | 17w½ | 18s | 3.5 | 16.0 | 24.5 | |
23 | Schulz, Michael | 1787 | 31w1 | 11s0 | 49w1 | 12s0 | 22w½ | 40s1 | 25w | 3.5 | 15.5 | 22.5 |
24 | Bleich, David | 34s½ | 17w0 | 39s1 | 36w1 | 10s0 | 37+ | 21w | 3.5 | 14.5 | 23.5 | |
25 | Dr. Otten, Arnold | 1550 | 5w0 | 55s1 | 3- | 53+ | 26s½ | 38w1 | 23s | 3.5 | 13.5 | 22.0 |
26 | von Jan, Svenja | 1243 | 29s0 | 12w0 | 51s1 | 57+ | 25w½ | 41+ | 17s | 3.5 | 12.5 | 22.5 |
27 | Student, Martin | 1870 | 56s1 | 52+ | 11w½ | 2w0 | 18s0 | 19w½ | 28s | 3.0 | 16.5 | 23.0 |
28 | Homann, Christoph | 1613 | 44s1 | 8w0 | 52+ | 42s½ | 14w½ | 11s0 | 27w | 3.0 | 15.5 | 23.0 |
29 | Kleist, Sören | 1682 | 26w1 | 3s1 | 1w0 | 13s0 | 35w0 | 46s1 | 30w | 3.0 | 15.0 | 25.5 |
30 | von Ivernois, Jul | 1517 | 58s1 | 4w0 | 33w1 | 10- | 17s½ | 20w½ | 29s | 3.0 | 14.5 | 23.5 |
31 | Rinkewitz, Frank | 1604 | 23s0 | 35w1 | 44+ | 22s0 | 42w1 | 14s0 | 3.0 | 14.0 | 22.0 | |
32 | Zärban, Jan Chris | 1696 | 51w1 | 53s1 | 3w0 | 49s1 | 15w0 | 34s | 3.0 | 14.0 | 20.5 | |
33 | Buchholz, Stephan | 1812 | 51s1 | 7w0 | 30s0 | 40w1 | 9s0 | 45w1 | 36s | 3.0 | 13.0 | 20.5 |
34 | Hack, Walter | 1537 | 24w½ | 37s0 | 45+ | 14s0 | 45w½ | 44+ | 32w | 3.0 | 12.0 | 21.5 |
35 | Smponias,Charalam | 20w0 | 31s0 | 48w1 | 47s1 | 29s1 | 13w0 | 38s | 3.0 | 12.0 | 20.5 | |
36 | Seelemann, Thomas | 1580 | 6- | 56w1 | 12s0 | 24s0 | 43w1 | 42s1 | 33w | 3.0 | 11.0 | 18.5 |
37 | Levytskyi, Oleksa | 1610 | 17s½ | 34w1 | 16s0 | 44w1 | 21- | 24- | 2.5 | 13.5 | 20.0 | |
38 | van Spronsen, Jak | 1392 | 11w0 | 48s1 | 21w½ | 18s0 | 47w1 | 25s0 | 35w | 2.5 | 11.5 | 21.5 |
39 | Thomes, Alfons | 1265 | 1w0 | 42s½ | 24w0 | 45s0 | 55+ | 55w1 | 46s | 2.5 | 8.0 | 18.0 |
40 | Heinemann, Dagmar | 1158 | + | 20s0 | 10w0 | 33s0 | 53+ | 23w0 | 47s | 2.0 | 10.0 | 20.5 |
41 | Baturaygil, Ali | 1549 | 7s0 | 54w1 | 13w0 | 43s1 | 20w0 | 26- | 48s | 2.0 | 10.0 | 19.0 |
42 | Lebedev, Pavel | 19s0 | 39w½ | 57s1 | 28w½ | 31s0 | 36w0 | 45s | 2.0 | 10.0 | 18.5 | |
43 | Alob, Muayad | 47s1 | 16w0 | 19s0 | 41w0 | 36s0 | 57+ | 49w | 2.0 | 9.0 | 18.0 | |
44 | Becker, Mischa | 28w0 | 46s1 | 31- | 37s0 | 57+ | 34- | 2.0 | 9.0 | 16.0 | ||
45 | Hase, Nils Marten | 1173 | 8s0 | 57w½ | 34- | 39w1 | 34s½ | 33s0 | 42w | 2.0 | 8.5 | 18.0 |
46 | Hilgerdenaar, Sam | 1350 | 2s0 | 44w0 | 50s1 | 15w0 | 52s1 | 29w0 | 39w | 2.0 | 8.0 | 20.0 |
47 | Schilly, Hans-Joa | 1624 | 43w0 | 22s0 | 56+ | 35w0 | 38s0 | 52+ | 40w | 2.0 | 7.0 | 17.0 |
48 | Fajeta, Michele | 9- | 38w0 | 35s0 | + | 56+ | 56- | 41w | 2.0 | 7.0 | 15.5 | |
49 | Drost, Siegfried | 1171 | 3w0 | 15s0 | 23s0 | 54+ | 32w0 | 54+ | 43s | 2.0 | 6.0 | 21.5 |
50 | Ibrahim, Seed Ahm | 21w0 | 10s0 | 46w0 | 55s0 | 54w1 | 51s½ | 56w | 1.5 | 4.0 | 14.5 | |
51 | Heath, Colin | 33w0 | 32s0 | 26w0 | 56s0 | + | 50w½ | 54s | 1.5 | 4.0 | 14.5 | |
52 | Saz, Hakan | 10+ | 27- | 28- | 21s0 | 46w0 | 47- | 1.0 | 7.0 | 10.5 | ||
53 | Mazzolo, Nicolo | + | 32w0 | 25- | 40- | 1.0 | 6.0 | 9.0 | ||||
54 | Gottfried, Alina | 18w0 | 41s0 | + | 49- | 50s0 | 49- | 51w | 1.0 | 5.0 | 11.5 | |
55 | Bak, Matthias | 922 | 4s0 | 25w0 | 15s0 | 50w1 | 39- | 39s0 | 59w | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
56 | Babenko, Ivan | 27w0 | 36s0 | 47- | 51w1 | 48- | 48- | 50s | 1.0 | 4.0 | 12.0 | |
57 | Selcuk, Martin | 14w0 | 45s½ | 42w0 | 26- | 44- | 43- | 0.5 | 3.0 | 10.0 | ||
58 | Hosin, Mahdi | 30w0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||||||
59 | kampflos | 55s | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
&. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Adigüzel, Eray | (4½) | 6 | Sieber, Bert | (4½) | ½:½ |
2 | 10 | Schilling, Rumo | (4½) | 9 | Hoke, Joshua | (4) | 0:1 |
3 | 8 | Voelkel, Tobias | (4) | 20 | Hake, Hartwig | (4) | ½:½ |
4 | 55 | Wiskandt, Jan Be | (4) | 1 | Mimkes, Antal | (3½) | 0:1 |
5 | 19 | Jödicke, Ruben | (3½) | 2 | Motornov, Vlad | (3½) | -:+ |
6 | 3 | Drygala, Lars | (3½) | 12 | Alamyaar, Aminul | (3½) | 1:0 |
7 | 4 | Braun, Ingram | (3½) | 22 | Friedhoff, Kai | (3½) | 1:0 |
8 | 5 | Hoke, Adrian | (3) | 26 | Homann, Christop | (3) | 1:0 |
9 | 42 | Smponias,Charala | (3) | 14 | Schnegelsberg, K | (3) | 0:1 |
10 | 17 | Preuß, Oliver | (3) | 28 | Rinkewitz, Frank | (3) | 1:0 |
11 | 48 | Apte, Pramod | (3) | 18 | Egbringhoff, Ber | (3) | ½:½ |
12 | 21 | Zärban, Jan Chri | (3) | 50 | Trosin, Moritz | (3) | 0:1 |
13 | 13 | Student, Martin | (2½) | 23 | Gronemeyer, Mori | (3) | ½:½ |
14 | 33 | von Ivernois, Ju | (2½) | 11 | Ludwig, Bernard | (3) | ½:½ |
15 | 58 | Bleich, David | (2½) | 27 | Levytskyi, Oleks | (2½) | +:- |
16 | 30 | Dr. Otten, Arnol | (2½) | 34 | van Spronsen, Ja | (2½) | 1:0 |
17 | 31 | Baturaygil, Ali | (2) | 37 | von Jan, Svenja | (2½) | -:+ |
18 | 40 | Heinemann, Dagma | (2) | 16 | Schulz, Michael | (2½) | 0:1 |
19 | 15 | Buchholz, Stepha | (2) | 38 | Hase, Nils Marte | (2) | 1:0 |
20 | 35 | Hilgerdenaar, Sa | (2) | 24 | Kleist, Sören | (2) | 0:1 |
21 | 43 | Lebedev, Pavel | (2) | 29 | Seelemann, Thoma | (2) | 0:1 |
22 | 53 | Becker, Mischa | (2) | 32 | Hack, Walter | (2) | -:+ |
23 | 56 | Fajeta, Michele | (2) | 44 | Babenko, Ivan | (1) | -:- |
24 | 36 | Thomes, Alfons | (1½) | 41 | Bak, Matthias | (1) | 1:0 |
25 | 25 | Schilly, Hans-Jo | (1) | 52 | Saz, Hakan | (1) | +:- |
26 | 57 | Gottfried, Alina | (1) | 39 | Drost, Siegfried | (1) | -:+ |
27 | 47 | Heath, Colin | (1) | 45 | Ibrahim, Seed Ah | (1) | ½:½ |
28 | 46 | Alob, Muayad | (1) | 51 | Selcuk, Martin | (½) | +:- |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adigüzel, Eray | 1941 | 45s1 | 18w1 | 36s1 | 3w½ | 9s1 | 2w | 4.5 | 18.5 | 18.5 |
2 | Sieber, Bert | 1946 | 44w1 | 13s½ | 21w1 | 26s1 | 15w1 | 1s | 4.5 | 17.5 | 18.5 |
3 | Mimkes, Antal | 2091 | 32s1 | 17+ | 5w1 | 1s½ | 4= | 7s | 4.0 | 17.5 | 23.0 |
4 | Schilling, Rumo | 1876 | 54w1 | 28s1 | 10s½ | 11w1 | 3= | 6w | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
5 | Voelkel, Tobias | 1903 | 43w1 | 19s1 | 3s0 | 16w1 | 18s1 | 8w | 4.0 | 16.0 | 19.0 |
6 | Hoke, Joshua | 1888 | 53s1 | 36w0 | 32+ | 24s1 | 17+ | 4s | 4.0 | 15.0 | 18.0 |
7 | Wiskandt, Jan Ben | 35s1 | 42w1 | 29w1 | 22s1 | 3w | 4.0 | 14.0 | 18.0 | ||
8 | Hake, Hartwig | 1742 | 49- | 55w1 | 38s1 | 28+ | 31w1 | 5s | 4.0 | 14.0 | 17.5 |
9 | Braun, Ingram | 2022 | 42+ | 14s1 | 27w1 | 10s½ | 1w0 | 13w | 3.5 | 16.5 | 21.0 |
10 | Motornov, Vlad | 2076 | 34w1 | 37s1 | 4w½ | 9w½ | 12s½ | 14s | 3.5 | 15.5 | 19.0 |
11 | Drygala, Lars | 2065 | 46+ | 20s½ | 13w1 | 4s0 | 37w1 | 12w | 3.5 | 14.5 | 19.5 |
12 | Alamyaar, Aminull | 1872 | 21w½ | 48s1 | 30w1 | 15s½ | 10w½ | 11s | 3.5 | 14.5 | 16.5 |
13 | Friedhoff, Kai | 1692 | 52s1 | 2w½ | 11s0 | 33w1 | 26w1 | 9s | 3.5 | 13.5 | 17.5 |
14 | Jödicke, Ruben | 1744 | 55s1 | 9w0 | 33s½ | 49w1 | 30+ | 10w | 3.5 | 13.0 | 15.0 |
15 | Hoke, Adrian | 1950 | 33s1 | 29w1 | 26s½ | 12w½ | 2s0 | 19w | 3.0 | 14.5 | 18.5 |
16 | Egbringhoff, Bert | 1767 | 30w½ | 31s1 | 20w1 | 5s0 | 28w½ | 21s | 3.0 | 13.0 | 17.5 |
17 | Schnegelsberg, Ka | 1844 | 22w1 | 3- | 34s1 | 36w1 | 6- | 25s | 3.0 | 13.0 | 16.5 |
18 | Gronemeyer, Morit | 1689 | 40w1 | 1s0 | 48w1 | 27s1 | 5w0 | 26s | 3.0 | 13.0 | 16.5 |
19 | Homann, Christoph | 1613 | 41s1 | 5w0 | 49+ | 40s½ | 20w½ | 15s | 3.0 | 12.5 | 17.0 |
20 | Preuß, Oliver | 1781 | 57s1 | 11w½ | 16s0 | 39w1 | 19s½ | 23w | 3.0 | 12.5 | 15.0 |
21 | Apte, Pramod | 12s½ | 51w1 | 2s0 | 23w1 | 29s½ | 16w | 3.0 | 12.0 | 17.5 | |
22 | Trosin, Moritz | 17s0 | 53w1 | 54w1 | 44s1 | 7w0 | 24s | 3.0 | 12.0 | 14.0 | |
23 | Rinkewitz, Frank | 1604 | 29s0 | 25w1 | 41+ | 21s0 | 40w1 | 20s | 3.0 | 11.0 | 16.5 |
24 | Zärban, Jan Chris | 1696 | 56w1 | 50s1 | 6w0 | 53s1 | 22w | 3.0 | 11.0 | 13.5 | |
25 | Smponias,Charalam | 27w0 | 23s0 | 46w1 | 51s1 | 36s1 | 17w | 3.0 | 9.0 | 13.0 | |
26 | Student, Martin | 1870 | 47s1 | 49+ | 15w½ | 2w0 | 13s0 | 18w | 2.5 | 13.0 | 18.0 |
27 | Ludwig, Bernard | 1874 | 25s1 | 38w1 | 9s0 | 18w0 | 34= | 28s | 2.5 | 12.0 | 16.5 |
28 | von Ivernois, Jul | 1517 | 58s1 | 4w0 | 37w1 | 8- | 16s½ | 27w | 2.5 | 11.0 | 16.5 |
29 | Schulz, Michael | 1787 | 23w1 | 15s0 | 53w1 | 7s0 | 21w½ | 38s | 2.5 | 11.0 | 16.0 |
30 | Levytskyi, Oleksa | 1610 | 16s½ | 39w1 | 12s0 | 41w1 | 14- | 31s | 2.5 | 11.0 | 15.5 |
31 | Bleich, David | 39s½ | 16w0 | 45s1 | 42w1 | 8s0 | 30w | 2.5 | 10.0 | 15.0 | |
32 | Dr. Otten, Arnold | 1550 | 3w0 | 54s1 | 6- | 50+ | 35s½ | 33w | 2.5 | 9.0 | 15.0 |
33 | van Spronsen, Jak | 1392 | 15w0 | 46s1 | 14w½ | 13s0 | 51w1 | 32s | 2.5 | 9.0 | 15.0 |
34 | Baturaygil, Ali | 1549 | 10s0 | 52w1 | 17w0 | 48s1 | 27= | 35w | 2.5 | 9.0 | 13.5 |
35 | von Jan, Svenja | 1243 | 36s0 | 7w0 | 56s1 | 57+ | 32w½ | 34s | 2.5 | 8.0 | 14.5 |
36 | Kleist, Sören | 1682 | 35w1 | 6s1 | 1w0 | 17s0 | 25w0 | 44s | 2.0 | 11.0 | 19.0 |
37 | Buchholz, Stephan | 1812 | 56s1 | 10w0 | 28s0 | 38w1 | 11s0 | 43w | 2.0 | 9.0 | 14.5 |
38 | Heinemann, Dagmar | 1158 | + | 27s0 | 8w0 | 37s0 | 50+ | 29w | 2.0 | 8.0 | 15.0 |
39 | Hack, Walter | 1537 | 31w½ | 30s0 | 43+ | 20s0 | 43w½ | 41s | 2.0 | 8.0 | 14.0 |
40 | Lebedev, Pavel | 18s0 | 45w½ | 57s1 | 19w½ | 23s0 | 42w | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
41 | Becker, Mischa | 19w0 | 44s1 | 23- | 30s0 | 57+ | 39w | 2.0 | 7.0 | 13.5 | |
42 | Seelemann, Thomas | 1580 | 9- | 47w1 | 7s0 | 31s0 | 48w1 | 40s | 2.0 | 7.0 | 13.0 |
43 | Hase, Nils Marten | 1173 | 5s0 | 57w½ | 39- | 45w1 | 39s½ | 37s | 2.0 | 6.5 | 12.0 |
44 | Hilgerdenaar, Sam | 1350 | 2s0 | 41w0 | 55s1 | 22w0 | 49s1 | 36w | 2.0 | 6.0 | 13.5 |
45 | Thomes, Alfons | 1265 | 1w0 | 40s½ | 31w0 | 43s0 | 54+ | 54w | 1.5 | 4.5 | 13.5 |
46 | Fajeta, Michele | 11- | 33w0 | 25s0 | + | 47= | 47w | 1.5 | 4.0 | 11.5 | |
47 | Babenko, Ivan | 26w0 | 42s0 | 51- | 56w1 | 46= | 46s | 1.5 | 4.0 | 10.0 | |
48 | Alob, Muayad | 51s1 | 12w0 | 18s0 | 34w0 | 42s0 | 57w | 1.0 | 6.0 | 12.5 | |
49 | Saz, Hakan | 8+ | 26- | 19- | 14s0 | 44w0 | 51s | 1.0 | 6.0 | 9.5 | |
50 | Mazzolo, Nicolo | + | 24w0 | 32- | 38- | 1.0 | 5.0 | 8.0 | |||
51 | Schilly, Hans-Joa | 1624 | 48w0 | 21s0 | 47+ | 25w0 | 33s0 | 49w | 1.0 | 4.0 | 11.5 |
52 | Gottfried, Alina | 13w0 | 34s0 | + | 53- | 55s0 | 53w | 1.0 | 4.0 | 10.0 | |
53 | Drost, Siegfried | 1171 | 6w0 | 22s0 | 29s0 | 52+ | 24w0 | 52s | 1.0 | 3.0 | 14.5 |
54 | Bak, Matthias | 922 | 4s0 | 32w0 | 22s0 | 55w1 | 45- | 45s | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
55 | Ibrahim, Seed Ahm | 14w0 | 8s0 | 44w0 | 54s0 | 52w1 | 56s | 1.0 | 2.0 | 12.5 | |
56 | Heath, Colin | 37w0 | 24s0 | 35w0 | 47s0 | + | 55w | 1.0 | 2.0 | 11.0 | |
57 | Selcuk, Martin | 20w0 | 43s½ | 40w0 | 35- | 41- | 48s | 0.5 | 2.5 | 9.0 | |
58 | Hosin, Mahdi | 28w0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mimkes, Antal | (3½) | 10 | Schilling, Rumo | (3½) | =:= |
2 | 4 | Braun, Ingram | (3½) | 7 | Adigüzel, Eray | (3½) | 0:1 |
3 | 6 | Sieber, Bert | (3½) | 5 | Hoke, Adrian | (3) | 1:0 |
4 | 12 | Alamyaar, Aminul | (3) | 2 | Motornov, Vlad | (3) | ½:½ |
5 | 23 | Gronemeyer, Mori | (3) | 8 | Voelkel, Tobias | (3) | 0:1 |
6 | 9 | Hoke, Joshua | (3) | 14 | Schnegelsberg, K | (3) | +:- |
7 | 51 | Trosin, Moritz | (3) | 56 | Wiskandt, Jan Be | (3) | 0:1 |
8 | 22 | Friedhoff, Kai | (2½) | 13 | Student, Martin | (2½) | 1:0 |
9 | 26 | Homann, Christop | (2½) | 17 | Preuß, Oliver | (2½) | ½:½ |
10 | 18 | Egbringhoff, Ber | (2½) | 33 | von Ivernois, Ju | (2) | ½:½ |
11 | 27 | Levytskyi, Oleks | (2½) | 19 | Jödicke, Ruben | (2½) | -:+ |
12 | 20 | Hake, Hartwig | (3) | 59 | Bleich, David | (2½) | 1:0 |
13 | 16 | Schulz, Michael | (2) | 49 | Apte, Pramod | (2½) | ½:½ |
14 | 31 | Baturaygil, Ali | (2) | 11 | Ludwig, Bernard | (2) | 0:1 |
15 | 3 | Drygala, Lars | (2½) | 15 | Buchholz, Stepha | (2) | 1:0 |
16 | 39 | Drost, Siegfried | (1) | 21 | Zärban, Jan Chri | (2) | 0:1 |
17 | 24 | Kleist, Sören | (2) | 42 | Smponias,Charala | (2) | 0:1 |
18 | 28 | Rinkewitz, Frank | (2) | 43 | Lebedev, Pavel | (2) | 1:0 |
19 | 37 | von Jan, Svenja | (2) | 30 | Dr. Otten, Arnol | (2) | ½:½ |
20 | 32 | Hack, Walter | (1½) | 38 | Hase, Nils Marte | (1½) | ½:½ |
21 | 34 | van Spronsen, Ja | (1½) | 25 | Schilly, Hans-Jo | (1) | 1:0 |
22 | 29 | Seelemann, Thoma | (1) | 46 | Alob, Muayad | (1) | 1:0 |
23 | 53 | Saz, Hakan | (1) | 35 | Hilgerdenaar, Sa | (1) | 0:1 |
24 | 40 | Heinemann, Dagma | (1) | 50 | Mazzolo, Nicolo | (1) | +:- |
25 | 57 | Fajeta, Michele | (1) | 44 | Babenko, Ivan | (1) | =:= |
26 | 45 | Ibrahim, Seed Ah | (0) | 58 | Gottfried, Alina | (1) | 1:0 |
27 | 54 | Becker, Mischa | (1) | 52 | Selcuk, Martin | (½) | +:- |
28 | 36 | Thomes, Alfons | (½) | 41 | Bak, Matthias | (1) | +:- |
29 | 47 | Heath, Colin | (0) | 60 | spielfrei | (0) | +:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mimkes, Antal | 2091 | KSV Rochade Göttingen | 33s1 | 10/+ | 8w1 | 3s½ | 4w | 3.5 | 13.0 | 17.0 | |
2. | Braun, Ingram | 2022 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 45/+ | 23s1 | 27w1 | 6s½ | 3w | 3.5 | 13.0 | 15.5 | |
3. | Adigüzel, Eray | 1941 | Schachsport Plesse Bov | 55s1 | 11w1 | 26s1 | 1w½ | 2s | 3.5 | 13.0 | 15.0 | |
4. | Schilling, Rumo | 1876 | KSV Rochade Göttingen | 57w1 | 17s1 | 6s½ | 15w1 | 1s | 3.5 | 12.5 | 14.0 | |
5. | Sieber, Bert | 1946 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 48w1 | 18s½ | 21w1 | 14s1 | 7w | 3.5 | 12.0 | 14.5 | |
6. | Motornov, Vlad | 2076 | vereinslos | 32w1 | 31s1 | 4w½ | 2w½ | 9s | 3.0 | 11.5 | 16.5 | |
7. | Hoke, Adrian | 1950 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 39s1 | 28w1 | 14s½ | 9w½ | 5s | 3.0 | 11.5 | 14.5 | |
8. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 41w1 | 19s1 | 1s0 | 16w1 | 11s | 3.0 | 11.0 | 15.5 | |
