ACHTUNG!! Heute faellt die letzte Runde aus.
ACHTUNG!! Heute faellt die letzte Runde aus.
ACHTUNG!! Heute faellt die letzte Runde aus.
Das Vereinsturnier hat 2023 mit 50 Teilnehmern erfreulicherweise wieder eine Rekordbeteiligung zu verzeichnen. Auch von der Spielstärke her ist es mit acht Spielern über 1900 gut besetzt. Und es befinden sich auch noch einige Kämpen im Feld, die in ihrer Ratinghistorie auch schon einmal in diesen Bereichen lagen. Hier werden die Auslosungen, Ergebnisse und der jeweilige Stand publiziert. Weitere wichtige Dokumente sind:
- Kontaktliste (paßwortgeschützt; Teilnehmer haben am 3.2. eine E-Mail mit dem Paßwort bekommen)
- Teilnehmerliste und Anmeldung (ich kann noch neue Teilnehmer aufnehmen, allerdings immer erst ab der nächsten ausgelosten Runde)
- Ausschreibung
- Termine der regulären Spieltage im iCal-Format.
- Abschlußbericht
9. Runde
- Alle Uhren werden um 19:30 Uhr angestellt, damit die Siegerehrung nicht zu spät wird! Die beginnt direkt nach dem Ende der letzten Partie.
- Wer noch einen Mitgliedsantrag abgeben möchte, sollte das möglichst schnell tun. Auf der Mitgliederversammlung am 29. Juni stellen wir die Mannschaften auf. Am besten sofort ausfüllen und uns erst einmal per Mail zusenden. Den Antrag und die Begleitdokumente findet ihr hier.
- Am 29. Juni um 18:30 Uhr findet das Saisonabschlußgrillen der Schachsparte auf dem Parkplatz des Bürgerhauses Grone statt. Alle Teilnehmer des Vereinsturniers, auch die Nichtmitglieder, sind dazu herzlich eingeladen.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Braun, Ingram | (7) | 4. | Dieball, Cai | (6) | |
2 | 8. | Voelkel, Tobias | (6) | 2. | Holloway, Timo | (6½) | |
3 | 10. | Ludwig, Bernard | (5½) | 1. | Nolte, Gerhard | (5) | |
4 | 6. | Schnegelsberg, K | (5) | 17. | Zärban, Jan Chri | (5) | |
5 | 7. | Schöttker, Joche | (5) | 20. | Hake, Hartwig | (5) | |
6 | 9. | Alamyaar, Aminul | (5) | 16. | Egbringhoff, Ber | (5) | |
7 | 13. | Arens, Simon | (5) | 51. | Bartholdi, Camil | (5) | |
8 | 27. | Seelemann, Thoma | (5) | 14. | Hoke, Joshua | (5) | |
9 | 18. | Schulz, Michael | (5) | 15. | Niggl, Michael | (5) | |
10 | 31. | Mustafa, Mehmed | (4½) | 48. | Opfermann, Malte | (4½) | |
11 | 24. | Homann, Christop | (4½) | 12. | Buchholz, Stepha | (4) | |
12 | 28. | Otten, Arnold | (4) | 21. | Rachkov, Pavel | (4) | |
13 | 25. | Hack, Walter | (4) | 44. | Mercier, David | (4) | |
14 | 40. | Friedhoff, Kai | (4) | 29. | Nolting, Johanne | (4) | |
15 | 53. | von Ivernois, Ju | (3½) | 23. | Washof, Alexande | (3½) | |
16 | 26. | Doll, Johannes | (3½) | 30. | Zoll, Theo | (3½) | |
17 | 5. | Safi, Khaybar | (3) | 36. | Drost, Siegfried | (3) | |
18 | 37. | Heinemann, Dagma | (3) | 32. | Trenkenschu, Ant | (3) | |
19 | 41. | Karim, Mohammed | (3) | 34. | Mathea, Ronja | (3) | |
20 | 43. | Braunroth, Lutz | (2½) | 55. | Lebedev, Pavel | (3) | |
21 | 38. | Bak, Matthias | (2½) | 49. | Rendigs, Finn | (2) | |
22 | 33. | Walther, Peter | (1½) | 35. | Thomes, Alfons | (2½) | |
23 | 50. | Simon-Fabricius, | (2½) | 54. | spielfrei | (0) | +:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun, Ingram | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 32.0 | 36.5 | |
2. | Holloway, Timo | 2080 | SC Tempo Göttingen | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 30.5 | 37.5 | |
3. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 28.5 | 34.5 | |
4. | Dieball, Cai | 2003 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 25.0 | 33.5 | |
5. | Ludwig, Bernard | 1862 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 24.5 | 29.0 | |
6. | Nolte, Gerhard | 2130 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 36.0 | |
7. | Arens, Simon | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 26.0 | 35.5 | |
8. | Niggl, Michael | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 25.5 | 37.5 | |
9. | Schöttker, Jochen | 1908 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 25.0 | 35.5 | |
10. | Schnegelsberg, Karl-He | 1917 | SVG CA�SSA Kassel e.V | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | |
11. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 25.0 | 34.5 | |
12. | Bartholdi, Camille | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | ||
13. | Alamyaar, Aminullah | 1872 | vereinlos | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 24.5 | 31.5 | |
14. | Hake, Hartwig | 1695 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 23.0 | 32.0 | |
15. | Zärban, Jan Christophe | 1762 | Kasseler SK 1876 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 22.5 | 32.5 | |
16. | Seelemann, Thomas | 1552 | SSP Bovenden | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 22.0 | 32.5 | |
17. | Hoke, Joshua | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 21.0 | 31.5 | |
18. | Schulz, Michael | 1750 | vereinslos | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 21.0 | 29.5 | |
19. | Homann, Christoph | 1600 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 21.5 | 30.5 | |
20. | Mustafa, Mehmed | 1505 | vereinlos | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 19.5 | 34.0 | |
21. | Opfermann, Malte | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 15.0 | 25.5 | ||
22. | Rachkov, Pavel | 1678 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 20.0 | 30.0 | |
23. | Buchholz, Stephan | 1827 | vereinslos | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | |
24. | Friedhoff, Kai | vereinslos | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 19.0 | 31.0 | ||
25. | Nolting, Johannes | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.0 | |
26. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 16.5 | 29.0 | |
27. | Hack, Walter | 1571 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 16.0 | 28.5 | |
28. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | ||
29. | Beier, Tobias | 1850 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 33.0 |
30. | Zoll, Theo | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 18.5 | 31.5 | |
31. | Doll, Johannes | 1558 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 18.0 | 32.0 | |
32. | Washof, Alexander | 1644 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 15.0 | 27.0 | |
33. | von Ivernois, Julius | vereinslos | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 15.0 | 25.5 | ||
34. | Safi, Khaybar | 1960 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 17.0 | 32.5 | |
35. | Trenkenschu, Anton | 1500 | vereinslos | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 15.0 | 28.0 | |
36. | Lebedev, Pavel | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 24.0 | ||
37. | Drost, Siegfried | 1186 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 13.0 | 23.0 | |
38. | Mathea, Ronja | 1271 | SV Erkenschwick | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 25.5 | |
39. | Heinemann, Dagmar | 1136 | Plesse Bovenden | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 22.5 | |
40. | Karim, Mohammed | vereinslos | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 9.5 | 22.5 | ||
41. | Grabenhorst, Börries | 1657 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 30.0 |
42. | Thomes, Alfons | 1256 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 11.0 | 23.0 | |
43. | Simon-Fabricius, Stell | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 10.0 | 24.5 | ||
44. | Braunroth, Lutz | vereinslos | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 7.5 | 20.5 | ||
45. | Bak, Matthias | 924 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 7.0 | 24.0 | |
46. | Müller, Matthias | * | vereinslos | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 27.0 | |
47. | Rendigs, Finn | vereinslos | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 12.0 | 24.5 | ||
48. | Mouchoux, Jeremy | * | vereinlos | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 10.0 | 27.5 | |
49. | Walther, Peter | 1380 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 23.0 | |
50. | Butkevich, Maxim | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 24.0 | |
51. | Schütte, Ulrich | 1748 | * | Bovenden | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 4.0 | 24.5 |
52. | Kiwan, Saif | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | |
53. | Oetzel, Richard | * | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | |
53. | Buehl, Johannes | * | SF Mauthausen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Braun, Ingram | (6) | 6. | Schnegelsberg, K | (5) | 1:0 |
2 | 2. | Holloway, Timo | (5½) | 7. | Schöttker, Joche | (5) | 1:0 |
3 | 4. | Dieball, Cai | (5) | 13. | Arens, Simon | (5) | 1:0 |
4 | 8. | Voelkel, Tobias | (5) | 27. | Seelemann, Thoma | (5) | 1:0 |
5 | 15. | Niggl, Michael | (4½) | 1. | Nolte, Gerhard | (4½) | ½:½ |
6 | 17. | Zärban, Jan Chri | (4½) | 9. | Alamyaar, Aminul | (4½) | ½:½ |
7 | 10. | Ludwig, Bernard | (4½) | 24. | Homann, Christop | (4½) | 1:0 |
8 | 20. | Hake, Hartwig | (4½) | 31. | Mustafa, Mehmed | (4) | ½:½ |
9 | 16. | Egbringhoff, Ber | (4½) | 40. | Friedhoff, Kai | (3½) | ½:½ |
10 | 18. | Schulz, Michael | (4) | 12. | Buchholz, Stepha | (4) | 1:0 |
11 | 14. | Hoke, Joshua | (4) | 21. | Rachkov, Pavel | (4) | 1:0 |
12 | 5. | Safi, Khaybar | (3) | 48. | Opfermann, Malte | (3½) | -:+ |
13 | 51. | Bartholdi, Camil | (4) | 26. | Doll, Johannes | (3½) | 1:0 |
14 | 30. | Zoll, Theo | (3½) | 28. | Otten, Arnold | (3) | 0:1 |
15 | 25. | Hack, Walter | (3) | 34. | Mathea, Ronja | (3) | +:- |
16 | 36. | Drost, Siegfried | (3) | 29. | Nolting, Johanne | (3) | 0:1 |
17 | 32. | Trenkenschu, Ant | (3) | 44. | Mercier, David | (3) | 0:1 |
18 | 23. | Washof, Alexande | (2½) | 50. | Simon-Fabricius, | (2½) | 1:0 |
19 | 35. | Thomes, Alfons | (2½) | 53. | von Ivernois, Ju | (2½) | 0:1 |
20 | 55. | Lebedev, Pavel | (2) | 38. | Bak, Matthias | (2½) | 1:0 |
21 | 37. | Heinemann, Dagma | (2½) | 41. | Karim, Mohammed | (2½) | ½:½ |
22 | 49. | Rendigs, Finn | (2) | 33. | Walther, Peter | (1½) | |
23 | 43. | Braunroth, Lutz | (1½) | 54. | spielfrei | (0) | +:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun, Ingram | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 28.5 | |
2. | Holloway, Timo | 2080 | SC Tempo Göttingen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 29.0 | |
3. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 27.5 | |
4. | Arens, Simon | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 26.5 | |
5. | Schöttker, Jochen | 1908 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 25.5 | |
6. | Schnegelsberg, Karl-He | 1917 | SVG CA�SSA Kassel e.V | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | |
7. | Dieball, Cai | 2003 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.0 | 24.5 | |
8. | Seelemann, Thomas | 1552 | SSP Bovenden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 23.0 | |
9. | Nolte, Gerhard | 2130 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 28.0 | |
10. | Niggl, Michael | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 28.5 | |
11. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 27.0 | |
12. | Alamyaar, Aminullah | 1872 | vereinlos | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 23.0 | |
13. | Ludwig, Bernard | 1862 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 22.5 | |
14. | Hake, Hartwig | 1695 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 23.5 | |
15. | Zärban, Jan Christophe | 1762 | Kasseler SK 1876 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 24.5 | |
16. | Homann, Christoph | 1600 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 23.0 | |
17. | Hoke, Joshua | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | |
18. | Schulz, Michael | 1750 | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 23.5 | |
19. | Rachkov, Pavel | 1678 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 23.0 | |
20. | Buchholz, Stephan | 1827 | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | |
21. | Mustafa, Mehmed | 1505 | vereinlos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 25.0 | |
22. | Beier, Tobias | 1850 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 26.0 |
23. | Safi, Khaybar | 1960 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 25.5 | |
24. | Bartholdi, Camille | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 23.0 | ||
25. | Zoll, Theo | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 24.5 | |
26. | Friedhoff, Kai | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 23.5 | ||
27. | Doll, Johannes | 1558 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 23.5 | |
28. | Opfermann, Malte | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 19.0 | ||
29. | Nolting, Johannes | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 21.0 | |
30. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 22.0 | |
31. | Trenkenschu, Anton | 1500 | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | |
32. | Hack, Walter | 1571 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | |
33. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 20.5 | ||
34. | Drost, Siegfried | 1186 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | |
35. | Mathea, Ronja | 1271 | SV Erkenschwick | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.5 | 19.0 | |
36. | Grabenhorst, Börries | 1657 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 24.0 |
37. | von Ivernois, Julius | vereinslos | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 21.0 | ||
38. | Washof, Alexander | 1644 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 20.0 | |
39. | Lebedev, Pavel | vereinslos | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 19.5 | ||
40. | Thomes, Alfons | 1256 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 17.5 | |
41. | Simon-Fabricius, Stell | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.5 | ||
42. | Heinemann, Dagmar | 1136 | Plesse Bovenden | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | |
43. | Bak, Matthias | 924 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.5 | 18.5 | |
44. | Müller, Matthias | * | vereinslos | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 21.5 | |
45. | Rendigs, Finn | vereinslos | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 10.0 | 19.5 | ||
46. | Karim, Mohammed | vereinslos | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.0 | 18.0 | ||
47. | Mouchoux, Jeremy | * | vereinlos | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 8.5 | 21.5 | |
48. | Braunroth, Lutz | vereinslos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 16.5 | ||
49. | Walther, Peter | 1380 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 17.0 | |
50. | Butkevich, Maxim | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 18.5 | |
51. | Schütte, Ulrich | 1748 | * | Bovenden | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 3.5 | 18.0 |
52. | Kiwan, Saif | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |
53. | Oetzel, Richard | * | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
53. | Buehl, Johannes | * | SF Mauthausen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Dieball, Cai | (4½) | 2. | Holloway, Timo | (5) | ½:½ |
2 | 15. | Niggl, Michael | (4½) | 3. | Braun, Ingram | (5) | 0:1 |
3 | 7. | Schöttker, Joche | (4½) | 8. | Voelkel, Tobias | (4½) | ½:½ |
4 | 13. | Arens, Simon | (4½) | 16. | Egbringhoff, Ber | (4) | ½:½ |
5 | 6. | Schnegelsberg, K | (4) | 14. | Hoke, Joshua | (4) | 1:0 |
6 | 5. | Safi, Khaybar | (3½) | 27. | Seelemann, Thoma | (4) | -:+ |
7 | 26. | Doll, Johannes | (3½) | 9. | Alamyaar, Aminul | (3½) | -:+ |
8 | 40. | Friedhoff, Kai | (3½) | 10. | Ludwig, Bernard | (3½) | 0:1 |
9 | 11. | Beier, Tobias | (3½) | 24. | Homann, Christop | (3½) | -:+ |
10 | 51. | Bartholdi, Camil | (3½) | 17. | Zärban, Jan Chri | (3½) | 0:1 |
11 | 20. | Hake, Hartwig | (3½) | 30. | Zoll, Theo | (3½) | 1:0 |
12 | 12. | Buchholz, Stepha | (3) | 32. | Trenkenschu, Ant | (3) | 1:0 |
13 | 44. | Mercier, David | (3) | 18. | Schulz, Michael | (3) | 0:1 |
14 | 21. | Rachkov, Pavel | (3) | 36. | Drost, Siegfried | (3) | 1:0 |
15 | 31. | Mustafa, Mehmed | (3) | 28. | Otten, Arnold | (3) | 1:0 |
16 | 48. | Opfermann, Malte | (2½) | 23. | Washof, Alexande | (2½) | 1:0 |
17 | 29. | Nolting, Johanne | (2½) | 25. | Hack, Walter | (2½) | ½:½ |
18 | 49. | Rendigs, Finn | (2) | 34. | Mathea, Ronja | (2) | -:+ |
19 | 50. | Simon-Fabricius, | (2) | 35. | Thomes, Alfons | (2) | ½:½ |
20 | 53. | von Ivernois, Ju | (2) | 37. | Heinemann, Dagma | (2) | ½:½ |
21 | 55. | Lebedev, Pavel | (2) | 41. | Karim, Mohammed | (1½) | =:= |
22 | 38. | Bak, Matthias | (1½) | 43. | Braunroth, Lutz | (1½) | 1:0 |
23 | 33. | Walther, Peter | (½) | 54. | spielfrei | (0) | +:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun, Ingram | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 | 21.5 | |
2. | Holloway, Timo | 2080 | SC Tempo Göttingen | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.5 | 21.5 | |
3. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 19.0 | |
4. | Nolte, Gerhard | 2130 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 16.5 | 20.0 |
5. | Arens, Simon | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 19.0 | |
5. | Niggl, Michael | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 19.0 | |
7. | Schöttker, Jochen | 1908 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.0 | 16.5 | |
8. | Dieball, Cai | 2003 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | 16.5 | |
9. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 18.5 | |
10. | Schnegelsberg, Karl-He | 1917 | SVG CA�SSA Kassel e.V | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 19.0 | |
11. | Hoke, Joshua | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.0 | 16.5 | |
12. | Seelemann, Thomas | 1552 | SSP Bovenden | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | |
13. | Beier, Tobias | 1850 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.0 | 19.0 | |
14. | Alamyaar, Aminullah | 1872 | vereinlos | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.0 | 16.5 | |
15. | Ludwig, Bernard | 1862 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 14.5 | 17.5 | |
16. | Hake, Hartwig | 1695 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 18.0 | |
17. | Safi, Khaybar | 1960 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 13.5 | 18.0 | |
18. | Bartholdi, Camille | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 13.5 | 16.0 | ||
19. | Zärban, Jan Christophe | 1762 | Kasseler SK 1876 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 19.0 | |
20. | Homann, Christoph | 1600 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 17.0 | |
21. | Zoll, Theo | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.5 | 16.5 | |
22. | Friedhoff, Kai | vereinslos | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.5 | 16.0 | ||
23. | Doll, Johannes | 1558 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.0 | 16.5 | |
24. | Rachkov, Pavel | 1678 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | |
25. | Schulz, Michael | 1750 | vereinslos | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 17.5 | |
26. | Buchholz, Stephan | 1827 | vereinslos | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | |
27. | Mustafa, Mehmed | 1505 | vereinlos | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 19.5 | |
28. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 9.5 | 16.0 | |
29. | Trenkenschu, Anton | 1500 | vereinslos | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | |
30. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | ||
31. | Drost, Siegfried | 1186 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
32. | Grabenhorst, Börries | 1657 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 17.5 |
33. | Nolting, Johannes | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.0 | 15.5 | |
34. | Hack, Walter | 1571 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 9.0 | 17.0 | |
