Das Vereinsturnier hat 2023 mit 50 Teilnehmern erfreulicherweise wieder eine Rekordbeteiligung zu verzeichnen. Auch von der Spielstärke her ist es mit acht Spielern über 1900 gut besetzt. Und es befinden sich auch noch einige Kämpen im Feld, die in ihrer Ratinghistorie auch schon einmal in diesen Bereichen lagen. Hier werden die Auslosungen, Ergebnisse und der jeweilige Stand publiziert. Weitere wichtige Dokumente sind:
- Kontaktliste (paßwortgeschützt; Teilnehmer haben am 3.2. eine E-Mail mit dem Paßwort bekommen)
- Teilnehmerliste und Anmeldung (ich kann noch neue Teilnehmer aufnehmen, allerdings immer erst ab der nächsten ausgelosten Runde)
- Ausschreibung
- Termine der regulären Spieltage im iCal-Format.
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Arens, Simon | (2) | 2. | Holloway, Timo | (2) | |
2 | 3. | Braun, Ingram | (2) | 12. | Buchholz, Stepha | (2) | 1:0 |
3 | 15. | Niggl, Michael | (2) | 8. | Voelkel, Tobias | (2) | 0:1 |
4 | 16. | Egbringhoff, Ber | (2) | 10. | Ludwig, Bernard | (2) | ½:½ |
5 | 9. | Alamyaar, Aminul | (1½) | 18. | Schulz, Michael | (2) | 1:0 |
6 | 1. | Nolte, Gerhard | (1½) | 20. | Hake, Hartwig | (1½) | 1:0 |
7 | 11. | Beier, Tobias | (1½) | 4. | Dieball, Cai | (1½) | |
8 | 7. | Schöttker, Joche | (1) | 22. | Grabenhorst, Bör | (1½) | |
9 | 38. | Bak, Matthias | (0) | 5. | Safi, Khaybar | (½) | |
10 | 32. | Trenkenschu, Ant | (1) | 6. | Schnegelsberg, K | (1) | 0:1 |
11 | 14. | Hoke, Joshua | (1) | 31. | Mustafa, Mehmed | (1) | 0:1 |
12 | 45. | Mouchoux, Jeremy | (1) | 17. | Zärban, Jan Chri | (1) | ½:½ |
13 | 21. | Rachkov, Pavel | (1) | 40. | Friedhoff, Kai | (1) | |
14 | 23. | Washof, Alexande | (1) | 44. | Mercier, David | (1) | ½:½ |
15 | 48. | Opfermann, Malte | (1) | 24. | Homann, Christop | (1) | |
16 | 51. | Bartholdi, Camil | (½) | 25. | Hack, Walter | (1) | +:- |
17 | 26. | Doll, Johannes | (1) | 46. | Müller, Matthias | (1) | ½:½ |
18 | 53. | von Ivernois, Ju | (1) | 27. | Seelemann, Thoma | (1) | |
19 | 28. | Otten, Arnold | (1) | 49. | Rendigs, Finn | (1) | |
20 | 34. | Mathea, Ronja | (0) | 50. | Simon-Fabricius, | (0) | 1:0 |
21 | 19. | Schütte, Ulrich | (½) | 29. | Nolting, Johanne | (½) | 0:1 |
22 | 33. | Walther, Peter | (0) | 39. | Butkevich, Maxim | (0) | 0:1 |
23 | 35. | Thomes, Alfons | (0) | 41. | Karim, Mohammed | (0) | |
24 | 36. | Drost, Siegfried | (0) | 42. | Kiwan, Saif | (0) | |
25 | 37. | Heinemann, Dagma | (0) | 43. | Braunroth, Lutz | (0) | 1:0 |
26 | 55. | Lebedev, Pavel | (1) | 30. | Zoll, Theo | (1) | 0:1 |
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holloway, Timo | 2080 | SC Tempo Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
1. | Braun, Ingram | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
1. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
1. | Ludwig, Bernard | 1862 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
1. | Arens, Simon | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
1. | Niggl, Michael | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
1. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
1. | Schulz, Michael | 1750 | vereinslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | |
9. | Buchholz, Stephan | 1827 | vereinslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | |
10. | Alamyaar, Aminullah | 1872 | vereinlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | |
10. | Beier, Tobias | 1850 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | |
10. | Hake, Hartwig | 1695 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | |
13. | Grabenhorst, Börries | 1657 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | |
14. | Nolte, Gerhard | 2130 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | |
14. | Dieball, Cai | 2003 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | |
16. | Schnegelsberg, Karl-He | 1917 | SVG CAISSA Kassel e.V | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
16. | Schöttker, Jochen | 1908 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
16. | Hoke, Joshua | 1800 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
16. | Zärban, Jan Christophe | 1762 | Kasseler SK 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
16. | Rachkov, Pavel | 1678 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
16. | Washof, Alexander | 1644 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
16. | Homann, Christoph | 1600 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
16. | von Ivernois, Julius | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | ||
24. | Friedhoff, Kai | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
25. | Hack, Walter | 1571 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
25. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
27. | Doll, Johannes | 1558 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
27. | Seelemann, Thomas | 1552 | SSP Bovenden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
29. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
29. | Opfermann, Malte | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
31. | Zoll, Theo | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
31. | Mustafa, Mehmed | 1505 | vereinlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
31. | Trenkenschu, Anton | 1500 | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
31. | Mouchoux, Jeremy | vereinlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||
31. | Müller, Matthias | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||
31. | Rendigs, Finn | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||
37. | Simon-Fabricius, Stell | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | ||
38. | Mathea, Ronja | 1271 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
39. | Safi, Khaybar | 1960 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
39. | Schütte, Ulrich | 1748 | Bovenden | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
39. | Bartholdi, Camille | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | ||
42. | Nolting, Johannes | 1531 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
43. | Walther, Peter | 1380 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
43. | Thomes, Alfons | 1256 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
43. | Drost, Siegfried | 1186 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
43. | Bak, Matthias | 924 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
43. | Karim, Mohammed | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
43. | Braunroth, Lutz | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
49. | Heinemann, Dagmar | 1136 | Plesse Bovenden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
49. | Kiwan, Saif | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
51. | Butkevich, Maxim | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
51. | Oetzel, Richard | * | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
51. | Buehl, Johannes | * | SF Mauthausen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
51. | Lebedev, Pavel | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Holloway, Timo | (1) | 14. | Hoke, Joshua | (1) | 1:0 |
2 | 17. | Zärban, Jan Chri | (1) | 3. | Braun, Ingram | (1) | 0:1 |
3 | 6. | Schnegelsberg, K | (1) | 15. | Niggl, Michael | (1) | 0:1 |
4 | 18. | Schulz, Michael | (1) | 7. | Schöttker, Joche | (1) | 1:0 |
5 | 8. | Voelkel, Tobias | (1) | 21. | Rachkov, Pavel | (1) | 1:0 |
6 | 20. | Hake, Hartwig | (1) | 9. | Alamyaar, Aminul | (1) | ½:½ |
7 | 10. | Ludwig, Bernard | (1) | 23. | Washof, Alexande | (1) | 1:0 |
8 | 22. | Grabenhorst, Bör | (1) | 11. | Beier, Tobias | (1) | ½:½ |
9 | 12. | Buchholz, Stepha | (1) | 53. | von Ivernois, Ju | (1) | 1:0 |
10 | 24. | Homann, Christop | (1) | 13. | Arens, Simon | (1) | 0:1 |
11 | 40. | Friedhoff, Kai | (1) | 1. | Nolte, Gerhard | (½) | 0:1 |
12 | 16. | Egbringhoff, Ber | (1) | 39. | Butkevich, Maxim | (0) | +:- |
13 | 4. | Dieball, Cai | (½) | 19. | Schütte, Ulrich | (½) | 1:0 |
14 | 51. | Bartholdi, Camil | (½) | 5. | Safi, Khaybar | (½) | |
15 | 25. | Hack, Walter | (½) | 28. | Otten, Arnold | (½) | ½:½ |
16 | 29. | Nolting, Johanne | (½) | 26. | Doll, Johannes | (0) | 0:1 |
17 | 27. | Seelemann, Thoma | (0) | 37. | Heinemann, Dagma | (0) | 1:0 |
18 | 41. | Karim, Mohammed | (0) | 30. | Zoll, Theo | (0) | 0:1 |
19 | 31. | Mustafa, Mehmed | (0) | 42. | Kiwan, Saif | (0) | 1:0 |
20 | 43. | Braunroth, Lutz | (0) | 32. | Trenkenschu, Ant | (0) | 0:1 |
21 | 44. | Mercier, David | (0) | 33. | Walther, Peter | (0) | 1:0 |
22 | 34. | Mathea, Ronja | (0) | 45. | Mouchoux, Jeremy | (0) | 0:1 |
23 | 46. | Müller, Matthias | (0) | 35. | Thomes, Alfons | (0) | 1:0 |
24 | 49. | Rendigs, Finn | (0) | 36. | Drost, Siegfried | (0) | 1:0 |
25 | 38. | Bak, Matthias | (0) | 48. | Opfermann, Malte | (0) | 0:1 |
26 | 47. | Oetzel, Richard | (0) | 52. | Buehl, Johannes | (0) | 0:0 |
27 | 50. | Simon-Fabricius, | (0) | 55. | Lebedev, Pavel | (0) | 0:1 |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nolte, Gerhard | () | 25. | Hack, Walter | () | ½:½ |
2 | 26. | Doll, Johannes | () | 2. | Holloway, Timo | () | 0:1 |
3 | 3. | Braun, Ingram | () | 27. | Seelemann, Thoma | () | 1:0 |
4 | 28. | Otten, Arnold | () | 4. | Dieball, Cai | () | ½:½ |
5 | 5. | Safi, Khaybar | () | 29. | Nolting, Johanne | () | ½:½ |
6 | 30. | Zoll, Theo | () | 6. | Schnegelsberg, K | () | 0:1 |
7 | 7. | Schöttker, Joche | () | 31. | Mustafa, Mehmed | () | 1:0 |
8 | 33. | Walther, Peter | () | 8. | Voelkel, Tobias | () | 0:1 |
9 | 9. | Alamyaar, Aminul | () | 34. | Mathea, Ronja | () | 1:0 |
10 | 35. | Thomes, Alfons | () | 10. | Ludwig, Bernard | () | 0:1 |
11 | 11. | Beier, Tobias | () | 47. | Oetzel, Richard | () | +:- |
12 | 36. | Drost, Siegfried | () | 12. | Buchholz, Stepha | () | 0:1 |
13 | 13. | Arens, Simon | () | 38. | Bak, Matthias | () | 1:0 |
14 | 39. | Butkevich, Maxim | () | 14. | Hoke, Joshua | () | 0:1 |
15 | 15. | Niggl, Michael | () | 41. | Karim, Mohammed | () | 1:0 |
16 | 42. | Kiwan, Saif | () | 16. | Egbringhoff, Ber | () | 0:1 |
17 | 32. | Trenkenschu, Ant | () | 17. | Zärban, Jan Chri | () | 0:1 |
18 | 43. | Braunroth, Lutz | () | 18. | Schulz, Michael | () | 0:1 |
19 | 19. | Schütte, Ulrich | () | 51. | Bartholdi, Camil | () | ½:½ |
20 | 44. | Mercier, David | () | 20. | Hake, Hartwig | () | 0:1 |
21 | 21. | Rachkov, Pavel | () | 46. | Müller, Matthias | () | 1:0 |
22 | 48. | Opfermann, Malte | () | 22. | Grabenhorst, Bör | () | 0:1 |
23 | 23. | Washof, Alexande | () | 49. | Rendigs, Finn | () | 1:0 |
24 | 50. | Simon-Fabricius, | () | 24. | Homann, Christop | () | 0:1 |
25 | 45. | Mouchoux, Jeremy | () | 40. | Friedhoff, Kai | () | 0:1 |
26 | 53. | von Ivernois, Ju | () | 52. | Buehl, Johannes | () | +:- |








Last Updated on März 18, 2023 by Ingram Braun
Toll, schon Ergebnisse und Fotos!! Ich hab mich gerade nochmal sehr gefreut! Es war ein toller Schachabend beim ESV!! 🙂 Bis nächsten Donnerstag!!