Hier gibt es – fortlaufend ergänzt – , die Ergebnisse, Tabellen und Paarungen unseres Vereinsturniers 2022.
Fragen zum Turnier beantwortet unser Turnierdirektor Ingram. Für Absprachen mit dem Gegner bitte die passwortgeschützte Kontaktliste konsultieren.
Übersicht:
Runde 1 – Ergebnisse
Tabelle nach Runde 1
Runde 2 – Paarungen
Tabelle nach Runde 2
Runde 3 – Paarungen
Tabelle nach Runde 3
Runde 4 – Paarungen
Tabelle nach Runde 4
Runde 5 – Paarungen
Tabelle nach Runde 5
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Braun, Ingram | () | 13. | Zärban, Jan Chri | () | ½:½ |
2 | 14. | Mörke, Niklas | () | 2. | Hammann, Jonas | () | 0:1 |
3 | 3. | Löhnhardt, Benja | () | 15. | Andresen, Sönke | () | 1:0 |
4 | 4. | Haithem, Amrani | () | 21. | Amedei, Hugo | () | 1:0 |
5 | 17. | Hake, Hartwig | () | 6. | Schnegelsberg, K | () | ½:½ |
6 | 18. | Grabenhorst, Bör | () | 9. | Schano, André | () | 0:1 |
7 | 10. | Hoke, Joshua | () | 20. | Homann, Christop | () | ½:½ |
8 | 22. | Doll, Johannes | () | 11. | Niggl, Michael | () | ½:½ |
9 | 12. | Egbringhoff, Ber | () | 23. | Seelemann, Thoma | () | 1:0 |
10 | 5. | Voelkel, Tobias | () | 37. | Ebel, Daniel | () | 1:0 |
11 | 30. | Bergann, Klaus A | () | 7. | Kozachenko, Mari | () | 0:1 |
12 | 8. | Beier, Tobias | () | 27. | Gronemeyer, Mori | () | 1:0 |
13 | 16. | Münk, Johannes | () | 42. | Opfermann, Malte | () | 1:0 |
14 | 32. | Drost, Siegfried | () | 19. | Hoke, Adrian | () | 0:1 |
15 | 24. | Otten, Arnold | () | 28. | Schalge, Hendrik | () | 0:1 |
16 | 38. | Hellmold, Matthi | () | 25. | Walther, Peter | () | 0:1 |
17 | 46. | Washof, Alexande | () | 26. | Hilgerdenaar, Sa | () | 1:0 |
18 | 29. | Heinemann, Dagma | () | 34. | Junker, Monika | () | 1:0 |
19 | 39. | Hohnhorst, Nils | () | 31. | Thomes, Alfons | () | 1:0 |
20 | 33. | Thorn, Volker | () | 41. | Nolting, Johanne | () | 0:1 |
21 | 35. | Bak, Matthias | () | 45. | Simon-Fabricius, | () | 0:1 |
22 | 44. | Serrano Navarro, | () | 36. | Bartholdi, Camil | () | +:- |
23 | 43. | Reiberger, Danie | () | 40. | Mercier, David | () | 0:1 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Runde 1 – Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammann, Jonas | 2019 | Stader SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Löhnhardt, Benjamin | 1998 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Haithem, Amrani | 1909 | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Voelkel, Tobias | 1903 | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Kozachenko, Maria | 1875 | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Beier, Tobias | 1850 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Schano, André | 1811 | Hildesheimer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Münk, Johannes | 1713 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Hoke, Adrian | 1640 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Walther, Peter | 1376 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Schalge, Hendrik | 1296 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Heinemann, Dagmar | 1292 | Schachsport Plesse Bov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Hohnhorst, Nils | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Nolting, Johannes | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Serrano Navarro, Bruno | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Simon-Fabricius, Stell | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Washof, Alexander | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
20. | Braun, Ingram | 2034 | ESV Rot-Wei+ƒ G+Âtting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20. | Schnegelsberg, Karl-He | 1890 | SVG CAISSA Kassel e.V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20. | Hoke, Joshua | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20. | Niggl, Michael | 1771 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20. | Zärban, Jan Christophe | 1767 | Kasseler SK 1876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20. | Hake, Hartwig | 1697 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20. | Homann, Christoph | 1589 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
20. | Doll, Johannes | 1558 | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
28. | Mörke, Niklas | 1739 | SC Bad Salzdetfurth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Andresen, Sönke | 1719 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Grabenhorst, Börries | 1671 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Amedei, Hugo | 1570 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28. | Seelemann, Thomas | 1552 | Plesse Bovenden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Hilgerdenaar, Samuel | 1358 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Gronemeyer, Moritz | 1301 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Bergann, Klaus Alexand | 1282 | SC Turm Lüneburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Thomes, Alfons | 1218 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Drost, Siegfried | 1206 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Thorn, Volker | 1176 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Junker, Monika | 1100 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Bak, Matthias | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
28. | Bartholdi, Camille | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28. | Ebel, Daniel | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
28. | Hellmold, Matthias | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
28. | Opfermann, Malte | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
28. | Reiberger, Daniel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Runde 2 – Paarungen
Die merkwürdigen Paarungen sind Folge der beschleunigten Auslosung!
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hammann, Jonas | (1) | 12. | Egbringhoff, Ber | (1) | ½:½ |
2 | 9. | Schano, André | (1) | 3. | Löhnhardt, Benja | (1) | ½:½ |
3 | 16. | Münk, Johannes | (1) | 5. | Voelkel, Tobias | (1) | 0:1 |
4 | 19. | Hoke, Adrian | (1) | 8. | Beier, Tobias | (1) | 0:1 |
5 | 23. | Seelemann, Thoma | (0) | 4. | Haithem, Amrani | (1) | 1:0 |
6 | 20. | Homann, Christop | (½) | 1. | Braun, Ingram | (½) | 0:1 |
7 | 6. | Schnegelsberg, K | (½) | 22. | Doll, Johannes | (½) | 1:0 |
8 | 13. | Zärban, Jan Chri | (½) | 10. | Hoke, Joshua | (½) | 0:1 |
9 | 11. | Niggl, Michael | (½) | 17. | Hake, Hartwig | (½) | 0:1 |
10 | 7. | Kozachenko, Mari | (1) | 44. | Serrano Navarro, | (1) | 1:0 |
11 | 40. | Mercier, David | (1) | 14. | Mörke, Niklas | (0) | 0:1 |
12 | 41. | Nolting, Johanne | (1) | 18. | Grabenhorst, Bör | (0) | 0:1 |
13 | 21. | Amedei, Hugo | (0) | 39. | Hohnhorst, Nils | (1) | -:+ |
14 | 45. | Simon-Fabricius, | (1) | 24. | Otten, Arnold | (0) | 0:1 |
15 | 25. | Walther, Peter | (1) | 29. | Heinemann, Dagma | (1) | 0:1 |
16 | 28. | Schalge, Hendrik | (1) | 46. | Washof, Alexande | (1) | ½:½ |
17 | 15. | Andresen, Sönke | (0) | 30. | Bergann, Klaus A | (0) | 0:1 |
18 | 42. | Opfermann, Malte | (0) | 36. | Bartholdi, Camil | (0) | -:+ |
19 | 26. | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 33. | Thorn, Volker | (0) | ½:½ |
20 | 27. | Gronemeyer, Mori | (0) | 35. | Bak, Matthias | (0) | 1:0 |
21 | 31. | Thomes, Alfons | (0) | 38. | Hellmold, Matthi | (0) | 0:1 |
22 | 37. | Ebel, Daniel | (0) | 32. | Drost, Siegfried | (0) | 1:0 |
23 | 34. | Junker, Monika | (0) | 43. | Reiberger, Danie | (0) | 0:1 |
Runde 2 – Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinemann, Dagmar | 1292 | Schachsport Plesse Bov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
2. | Voelkel, Tobias | 1903 | vereinslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | |
2. | Kozachenko, Maria | 1875 | vereinslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | |
2. | Hohnhorst, Nils | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | ||
5. | Beier, Tobias | 1850 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
6. | Hammann, Jonas | 2019 | Stader SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | |
6. | Löhnhardt, Benjamin | 1998 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | |
6. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | |
9. | Schalge, Hendrik | 1296 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | |
9. | Washof, Alexander | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | ||
11. | Schano, André | 1811 | Hildesheimer SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | |
12. | Braun, Ingram | 2034 | ESV Rot-Wei+ƒ G+Âtting | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | |
12. | Hoke, Joshua | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | |
14. | Schnegelsberg, Karl-He | 1890 | SVG CAISSA Kassel e.V | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | |
14. | Hake, Hartwig | 1697 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | |
16. | Haithem, Amrani | 1909 | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
16. | Simon-Fabricius, Stell | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | ||
18. | Münk, Johannes | 1713 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
18. | Hoke, Adrian | 1640 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
18. | Nolting, Johannes | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
21. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||
22. | Serrano Navarro, Bruno | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
23. | Walther, Peter | 1376 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
24. | Hellmold, Matthias | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | ||
25. | Reiberger, Daniel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
26. | Mörke, Niklas | 1739 | SC Bad Salzdetfurth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
26. | Bartholdi, Camille | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
28. | Grabenhorst, Börries | 1671 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
28. | Seelemann, Thomas | 1552 | Plesse Bovenden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
28. | Gronemeyer, Moritz | 1301 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
28. | Bergann, Klaus Alexand | 1282 | SC Turm Lüneburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
28. | Ebel, Daniel | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
33. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
34. | Niggl, Michael | 1771 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | |
34. | Doll, Johannes | 1558 | vereinslos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | |
36. | Zärban, Jan Christophe | 1767 | Kasseler SK 1876 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
36. | Homann, Christoph | 1589 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
38. | Hilgerdenaar, Samuel | 1358 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
38. | Thorn, Volker | 1176 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
40. | Drost, Siegfried | 1206 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
40. | Opfermann, Malte | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
42. | Andresen, Sönke | 1719 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
43. | Bak, Matthias | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
44. | Amedei, Hugo | 1570 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
45. | Thomes, Alfons | 1218 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
45. | Junker, Monika | 1100 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Runde 3 – Paarungen
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Voelkel, Tobias | (2) | 29. | Heinemann, Dagma | (2) | 1:0 |
2 | 8. | Beier, Tobias | (2) | 39. | Hohnhorst, Nils | (2) | 1:0 |
3 | 1. | Braun, Ingram | (1½) | 10. | Hoke, Joshua | (1½) | 1:0 |
4 | 17. | Hake, Hartwig | (1½) | 2. | Hammann, Jonas | (1½) | 0:1 |
5 | 3. | Löhnhardt, Benja | (1½) | 28. | Schalge, Hendrik | (1½) | 1:0 |
6 | 30. | Bergann, Klaus A | (1) | 6. | Schnegelsberg, K | (1½) | 0:1 |
7 | 12. | Egbringhoff, Ber | (1½) | 7. | Kozachenko, Mari | (2) | -:+ |
8 | 46. | Washof, Alexande | (1½) | 9. | Schano, André | (1½) | ½:½ |
9 | 4. | Haithem, Amrani | (1) | 27. | Gronemeyer, Mori | (1) | 1:0 |
10 | 14. | Mörke, Niklas | (1) | 37. | Ebel, Daniel | (1) | 1:0 |
11 | 36. | Bartholdi, Camil | (1) | 16. | Münk, Johannes | (1) | -:+ |
12 | 18. | Grabenhorst, Bör | (1) | 40. | Mercier, David | (1) | 1:0 |
13 | 38. | Hellmold, Matthi | (1) | 19. | Hoke, Adrian | (1) | 0:1 |
14 | 43. | Reiberger, Danie | (1) | 23. | Seelemann, Thoma | (1) | ½:½ |
15 | 24. | Otten, Arnold | (1) | 41. | Nolting, Johanne | (1) | 1:0 |
16 | 45. | Simon-Fabricius, | (1) | 25. | Walther, Peter | (1) | 0:1 |
17 | 33. | Thorn, Volker | (½) | 11. | Niggl, Michael | (½) | -:+ |
18 | 42. | Opfermann, Malte | (0) | 13. | Zärban, Jan Chri | (½) | 0:1 |
19 | 44. | Serrano Navarro, | (1) | 20. | Homann, Christop | (½) | -:+ |
20 | 22. | Doll, Johannes | (½) | 26. | Hilgerdenaar, Sa | (½) | 1:0 |
21 | 32. | Drost, Siegfried | (0) | 15. | Andresen, Sönke | (0) | ½:½ |
22 | 35. | Bak, Matthias | (0) | 31. | Thomes, Alfons | (0) | 0:1 |
23 | 34. | Junker, Monika | (0) | 47. | spielfrei | (0) | +:- |
Runde 3 – Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozachenko, Maria | 1875 | vereinslos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 17.5 | |
2. | Voelkel, Tobias | 1903 | vereinslos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 15.5 | |
3. | Beier, Tobias | 1850 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | |
4. | Hammann, Jonas | 2019 | Stader SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 17.0 | |
4. | Löhnhardt, Benjamin | 1998 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 17.0 | |
6. | Schnegelsberg, Karl-He | 1890 | SVG CAISSA Kassel e.V | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 15.5 | |
7. | Braun, Ingram | 2034 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 14.0 | |
8. | Heinemann, Dagmar | 1292 | Schachsport Plesse Bov | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | |
9. | Hohnhorst, Nils | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | ||
10. | Washof, Alexander | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 17.5 | ||
11. | Schano, André | 1811 | Hildesheimer SV | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 12.0 | |
12. | Haithem, Amrani | 1909 | vereinslos | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | |
13. | Walther, Peter | 1376 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.5 | |
14. | Münk, Johannes | 1713 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 13.5 | |
15. | Hoke, Adrian | 1640 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | |
16. | Grabenhorst, Börries | 1671 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | |
17. | Mörke, Niklas | 1739 | SC Bad Salzdetfurth | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 16.5 | |
18. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 15.5 | |
19. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 15.0 | |
20. | Schalge, Hendrik | 1296 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 11.5 | |
21. | Hoke, Joshua | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 13.0 | |
21. | Hake, Hartwig | 1697 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 13.0 | |
23. | Homann, Christoph | 1589 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 14.5 | |
23. | Reiberger, Daniel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 14.5 | ||
25. | Zärban, Jan Christophe | 1767 | Kasseler SK 1876 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | |
26. | Niggl, Michael | 1771 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 13.0 | |
26. | Seelemann, Thomas | 1552 | Plesse Bovenden | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 13.0 | |
28. | Doll, Johannes | 1558 | vereinslos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 12.0 | |
29. | Serrano Navarro, Bruno | vereinslos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | ||
30. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 11.5 | ||
31. | Nolting, Johannes | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | ||
31. | Simon-Fabricius, Stell | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | ||
33. | Bartholdi, Camille | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | |
34. | Ebel, Daniel | vereinslos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | ||
35. | Bergann, Klaus Alexand | 1282 | SC Turm Lüneburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | |
36. | Gronemeyer, Moritz | 1301 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | |
36. | Hellmold, Matthias | vereinslos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | ||
38. | Thomes, Alfons | 1218 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 13.5 | |
39. | Junker, Monika | 1100 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
40. | Thorn, Volker | 1176 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 13.0 | |
41. | Hilgerdenaar, Samuel | 1358 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 11.0 | |
42. | Drost, Siegfried | 1206 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 14.0 | |
43. | Andresen, Sönke | 1719 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 13.0 | |
44. | Opfermann, Malte | vereinslos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | ||
45. | Bak, Matthias | vereinslos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
46. | Amedei, Hugo | 1570 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Runde 4 – Paarungen
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kozachenko, Mari | (3) | 5. | Voelkel, Tobias | (3) | ½:½ |
2 | 2. | Hammann, Jonas | (2½) | 8. | Beier, Tobias | (3) | |
3 | 6. | Schnegelsberg, K | (2½) | 1. | Braun, Ingram | (2½) | 1:0 |
4 | 4. | Haithem, Amrani | (2) | 3. | Löhnhardt, Benja | (2½) | 0:1 |
5 | 9. | Schano, André | (2) | 24. | Otten, Arnold | (2) | 1:0 |
6 | 25. | Walther, Peter | (2) | 14. | Mörke, Niklas | (2) | 0:1 |
7 | 29. | Heinemann, Dagma | (2) | 16. | Münk, Johannes | (2) | 0:1 |
8 | 39. | Hohnhorst, Nils | (2) | 18. | Grabenhorst, Bör | (2) | 0:1 |
9 | 19. | Hoke, Adrian | (2) | 46. | Washof, Alexande | (2) | 1:0 |
10 | 10. | Hoke, Joshua | (1½) | 22. | Doll, Johannes | (1½) | -:+ |
11 | 23. | Seelemann, Thoma | (1½) | 11. | Niggl, Michael | (1½) | 0:1 |
12 | 12. | Egbringhoff, Ber | (1½) | 20. | Homann, Christop | (1½) | 0:1 |
13 | 13. | Zärban, Jan Chri | (1½) | 43. | Reiberger, Danie | (1½) | 0:1 |
14 | 28. | Schalge, Hendrik | (1½) | 17. | Hake, Hartwig | (1½) | 1:0 |
