Hier gibt es – fortlaufend ergänzt – , die Ergebnisse, Tabellen und Paarungen unseres Vereinsturniers 2022.
Fragen zum Turnier beantwortet unser Turnierdirektor Ingram. Für Absprachen mit dem Gegner bitte die passwortgeschützte Kontaktliste konsultieren.
Übersicht:
Runde 1 – Ergebnisse
Tabelle nach Runde 1
Runde 2 – Paarungen

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Braun, Ingram | () | 11. | Zärban, Jan Christopher | () | ½:½ |
2 | 12. | Mörke, Niklas | () | 2. | Hammann, Jonas | () | 0:1 |
3 | 3. | Löhnhardt, Benjamin | () | 13. | Andresen, Sönke | () | 1:0 |
4 | 15. | Hake, Hartwig | () | 5. | Schnegelsberg, Karl-Heinz | () | ½:½ |
5 | 16. | Grabenhorst, Börries | () | 7. | Schano, André | () | 0:1 |
6 | 8. | Hoke, Joshua | () | 18. | Homann, Christoph | () | ½:½ |
7 | 20. | Doll, Johannes | () | 9. | Niggl, Michael | () | ½:½ |
8 | 10. | Egbringhoff, Bertold | () | 21. | Seelemann, Thomas | () | 1:0 |
9 | 4. | Völkel, Tobias | () | 32. | Ebel, Daniel | () | 1:0 |
10 | 6. | Beier, Tobias | () | 23. | Gronemeyer, Moritz | () | 1:0 |
11 | 14. | Münk, Johannes | () | 39. | Opfermann, Malte | () | 1:0 |
12 | 28. | Drost, Siegfried | () | 17. | Hoke, Adrian | () | 0:1 |
13 | 33. | Haithem, Amrani | () | 19. | Amedei, Hugo | () | 1:0 |
14 | 22. | Otten, Arnold | () | 24. | Schalge, Hendrik | () | 0:1 |
15 | 25. | Heinemann, Dagmar | () | 30. | Junker, Monika | () | 1:0 |
16 | 36. | Hohnhorst, Nils | () | 27. | Thomes, Alfons | () | 1:0 |
17 | 29. | Thorn, Volker | () | 38. | Nolting, Johannes | () | 0:1 |
18 | 31. | Bak, Matthias | () | 41. | Simon-Fabricius, Stella | () | 0:1 |
19 | 34. | Hellmold, Matthias | () | 42. | Walther, Peter | () | 0:1 |
20 | 43. | Washof, Alexander | () | 35. | Hilgerdenaar, Samuel | () | 1:0 |
21 | 40. | Reiberger, Daniel | () | 37. | Mercier, David | () | 0:1 |
22 | 26. | Bergann, Klaus Alexander | () | 44. | spielfrei | () | +:- |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Runde 1 – Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammann, Jonas | 2019 | Stader SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Löhnhardt, Benjamin | 1998 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Völkel, Tobias | 1903 | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Beier, Tobias | 1850 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Schano, André | 1811 | Hildesheimer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Egbringhoff, Bertold | 1768 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Münk, Johannes | 1713 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Hoke, Adrian | 1640 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Schalge, Hendrik | 1296 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Heinemann, Dagmar | 1292 | Schachsport Plesse Bov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Bergann, Klaus Alexand | 1282 | SC Turm Lüneburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Haithem, Amrani | 1909 | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. | Hohnhorst, Nils | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Mercier, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Nolting, Johannes | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Simon-Fabricius, Stell | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Walther, Peter | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Washof, Alexander | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19. | Braun, Ingram | 2034 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
19. | Schnegelsberg, Karl-He | 1890 | SVG CAISSA Kassel e.V | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
19. | Hoke, Joshua | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
19. | Niggl, Michael | 1771 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
19. | Zärban, Jan Christophe | 1767 | Kasseler SK 1876 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
19. | Hake, Hartwig | 1697 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
19. | Homann, Christoph | 1589 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
19. | Doll, Johannes | 1558 | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
27. | Mörke, Niklas | 1734 | SC Bad Salzdetfurth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Andresen, Sönke | 1719 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Grabenhorst, Börries | 1671 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Amedei, Hugo | 1570 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Seelemann, Thomas | 1552 | Plesse Bovenden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Otten, Arnold | 1550 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Gronemeyer, Moritz | 1301 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Thomes, Alfons | 1218 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Drost, Siegfried | 1206 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Thorn, Volker | 1176 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Junker, Monika | 1040 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Bak, Matthias | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Ebel, Daniel | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Hellmold, Matthias | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Hilgerdenaar, Samuel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Opfermann, Malte | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Reiberger, Daniel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Runde 2 – Paarungen
Die merkwürdigen Paarungen sind Folge der beschleunigten Auslosung!
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hammann, Jonas | (1) | 10. | Egbringhoff, Ber | (1) | |
2 | 7. | Schano, André | (1) | 3. | Löhnhardt, Benja | (1) | |
3 | 14. | Münk, Johannes | (1) | 4. | Völkel, Tobias | (1) | |
4 | 17. | Hoke, Adrian | (1) | 6. | Beier, Tobias | (1) | |
5 | 18. | Homann, Christop | (½) | 1. | Braun, Ingram | (½) | |
6 | 5. | Schnegelsberg, K | (½) | 20. | Doll, Johannes | (½) | |
7 | 11. | Zärban, Jan Chri | (½) | 8. | Hoke, Joshua | (½) | |
8 | 9. | Niggl, Michael | (½) | 15. | Hake, Hartwig | (½) | |
9 | 37. | Mercier, David | (1) | 12. | Mörke, Niklas | (0) | |
10 | 13. | Andresen, Sönke | (0) | 26. | Bergann, Klaus A | (1) | |
11 | 38. | Nolting, Johanne | (1) | 16. | Grabenhorst, Bör | (0) | |
12 | 19. | Amedei, Hugo | (0) | 36. | Hohnhorst, Nils | (1) | |
13 | 21. | Seelemann, Thoma | (0) | 33. | Haithem, Amrani | (1) | |
14 | 41. | Simon-Fabricius, | (1) | 22. | Otten, Arnold | (0) | |
15 | 24. | Schalge, Hendrik | (1) | 43. | Washof, Alexande | (1) | |
16 | 42. | Walther, Peter | (1) | 25. | Heinemann, Dagma | (1) | |
17 | 23. | Gronemeyer, Mori | (0) | 31. | Bak, Matthias | (0) | |
18 | 27. | Thomes, Alfons | (0) | 34. | Hellmold, Matthi | (0) | |
19 | 32. | Ebel, Daniel | (0) | 28. | Drost, Siegfried | (0) | |
20 | 35. | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 29. | Thorn, Volker | (0) | |
21 | 30. | Junker, Monika | (0) | 40. | Reiberger, Danie | (0) | |
22 | 39. | Opfermann, Malte | (0) | 44. | spielfrei | (0) | +:- |
Last Updated on Mai 10, 2022 by Ingram Braun