Die erste Runde der Bezirksjugendmeisterschaften in Göttingen ist Geschichte. Wir haben zwei Gruppen gebildet. U14, U16 und U18 spielen zu elft im Schweizer System. Dabei wurden in der ersten Runde die Geschwister gegeneinander gesetzt:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Reichelt, Ole | () | – | 5. | Reichelt, Lena | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Drygala, Lars | () | – | 9. | Schano, Andre | () | 0 – 1 | |||||
3 | 10. | Schlather, Achim | () | – | 3. | Rau, Jonas | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Hoke, Adrian Neo | () | – | 6. | Hoke, Joshua Sky | () | ½ – ½ | |||||
5 | 7. | Kanbach, Tim Cas | () | – | 8. | Kanbach, Moritz | () | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Dehmel, Simon | () | – | 12. | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Schano, Andre | (1) | – | 1. | Reichelt, Ole | (1) | – | |||||
2 | 8. | Kanbach, Moritz | (1) | – | 11. | Dehmel, Simon | (1) | – | |||||
3 | 6. | Hoke, Joshua Sky | (½) | – | 10. | Schlather, Achim | (1) | – | |||||
4 | 3. | Rau, Jonas | (0) | – | 4. | Hoke, Adrian Neo | (½) | – | |||||
5 | 5. | Reichelt, Lena | (0) | – | 2. | Drygala, Lars | (0) | – | |||||
6 | 7. | Kanbach, Tim Cas | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – |
U10 und u12 ist mit acht Spieler(inne)n besetzt, so daß die Teilnehmer in ihrer noch jungen Karriere bereits in den selten gewordenen Genuß eines Rundenturniers kommen. Und wir können nicht nur die Ergebnisse, sondern gleich den ganzen Rundenplan mtteilen.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sieber, Bert | – | 8. | Drygala, Imke | 1 – 0 | |||||||
2 | 4. | Spieker, Monika | – | 5. | Hoge, America | 1 – 0 | |||||||
3 | 2. | Medhioub, Ilyes | – | 7. | Medhiuob, Iyed | ½ – ½ | |||||||
4 | 3. | Tulchynsky, Davi | – | 6. | Tulchynsky, Mark | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Drygala, Imke | – | 5. | Hoge, America | – | |||||||
2 | 1. | Sieber, Bert | – | 2. | Medhioub, Ilyes | – | |||||||
3 | 6. | Tulchynsky, Mark | – | 4. | Spieker, Monika | – | |||||||
4 | 7. | Medhiuob, Iyed | – | 3. | Tulchynsky, Davi | – |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Medhioub, Ilyes | – | 8. | Drygala, Imke | – | |||||||
2 | 5. | Hoge, America | – | 6. | Tulchynsky, Mark | – | |||||||
3 | 3. | Tulchynsky, Davi | – | 1. | Sieber, Bert | – | |||||||
4 | 4. | Spieker, Monika | – | 7. | Medhiuob, Iyed | – |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Drygala, Imke | – | 6. | Tulchynsky, Mark | – | |||||||
2 | 2. | Medhioub, Ilyes | – | 3. | Tulchynsky, Davi | – | |||||||
3 | 7. | Medhiuob, Iyed | – | 5. | Hoge, America | – | |||||||
4 | 1. | Sieber, Bert | – | 4. | Spieker, Monika | – |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Tulchynsky, Davi | – | 8. | Drygala, Imke | – | |||||||
2 | 6. | Tulchynsky, Mark | – | 7. | Medhiuob, Iyed | – | |||||||
3 | 4. | Spieker, Monika | – | 2. | Medhioub, Ilyes | – | |||||||
4 | 5. | Hoge, America | – | 1. | Sieber, Bert | – |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Drygala, Imke | – | 7. | Medhiuob, Iyed | – | |||||||
2 | 3. | Tulchynsky, Davi | – | 4. | Spieker, Monika | – | |||||||
3 | 1. | Sieber, Bert | – | 6. | Tulchynsky, Mark | – | |||||||
4 | 2. | Medhioub, Ilyes | – | 5. | Hoge, America | – |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Spieker, Monika | – | 8. | Drygala, Imke | – | |||||||
2 | 7. | Medhiuob, Iyed | – | 1. | Sieber, Bert | – | |||||||
3 | 5. | Hoge, America | – | 3. | Tulchynsky, Davi | – | |||||||
4 | 6. | Tulchynsky, Mark | – | 2. | Medhioub, Ilyes | – |
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette