64 Kinder und Jugendliche sowie fünf Veteranen waren am Samstag in das Bürgerhaus Grone gekommen, um in den Altersklassen U8, U9, U10, U12, U14, U16 und Veteranen ihre Besten zu ermitteln. Die Jugendserie ist dabei besonders für solche Spieler designt, die erst wenig oder gar keine Erfahrung mit wettkampfmäßigem Spiel haben. Nachdem wir 2019 zum ersten Mal eine Jugendserie durchgeführt hatten, hat uns in den Folgejahren Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil Christoph Homann und Jochen Schöttker die nach Corona kaum noch existente Jugendabteilung wieder aufgebaut haben, kam der Wunsch auf, sie wieder durchzuführen. Eine gewisse Herausforderung ist immer die Lage des Bürgerhauses Grone in einem Wohngebiet, denn mangels geeigneter Gastronomie müssen wir selbst für eine angemessene Verpflegung sorgen.
Insgesamt hat die Organisation sehr gut geklappt. Hartwig Hake (Veteranen, U16, U14), Jugendserienerfinder Benjamin Löhnhardt (U10, U12) und ich (U8, U9, Gesamtturnierleitung) leiteten die Gruppen. Christoph Homann, Stephan Buchholz, Oksana Levytskyi, Joshua Hoke und Jakob van Sponsen kümmerten sich um die Küche. Caroline von Eiff übernahm die Außenaufsicht, Jochen Schöttker fotografierte und Gerhard Nolte war da, wo er gerade gebraucht wurde. Auch Melanie Arnold und Sonja Hoke halfen. Allen einen herzlichen Dank!
Von den 11 Teilnehmern der Schachabteilung des ESV Rot-Weiß Göttingen konnten vier in die Preisränge kommen:
- Lee Hubing (U8 6. Platz)
- Simon von Eiff (U8 7.)
- Hugh Heath (U8 10.)
- Till Arnold (U8 13.)
- Effi Heath (U8 16., Mädchenpreis)
- Arthur Bizer (U10 3.)
- Oleksandr Levytskyi (U12 1.)
- Emil Adler (U14 5.)
- Colin Heath (U14 10.)
- David Bleich (U16 2.)
- Matthias Bak (Veteranen 5.)
U8
In der U8 hatten wir 18 Teilnehmer. „Ist das matt?“ war die am häufigsten gestellte Frage. Meistens war es das, aber manchmal erspähte der Gruppenleiter Ingram Braun doch noch ein Fluchtfeld. Ansonsten war Üben angesagt: Uhr mit der richtigen Hand drücken, berührt – geführt, nicht so hektisch spielen. Für Siebenjährige ist es eine gute Leistung, so ein ganztägiges Turnier überhaupt durchzuhalten. Das haben alle geschafft. Bravo!
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs,Louis Joel | 1252 | SK Lehrte | 14w1 | 2s1 | 4w0 | 8s1 | 11w1 | 6s1 | 5w1 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |
2. | Lehner,Hendrik Elias | 1165 | Schachzentrum Bemerode | 8s1 | 1w0 | 10s1 | 3w½ | 12s1 | 9w1 | 4s1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 | |
3. | Barnscheidt,Felix | 1131 | SK Wennigsen | 16w1 | 4s0 | 18w1 | 2s½ | 9w1 | 8s1 | 6w1 | 5.5 | 23.5 | 15.75 | |
4. | Filbert,Mark | 1320 | Schachzentrum Bemerode | 10s1 | 3w1 | 1s1 | 6w0 | 7s1 | 5s1 | 2w0 | 5.0 | 33.0 | 23.50 | |
5. | Öngün,Magnus | 1370 | Braunschweiger SF | 17w1 | 7s½ | 12w1 | 11s1 | 6s1 | 4w0 | 1s0 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | |
6. | Hubing,Lee | 1036 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 15w1 | 12s1 | 7w1 | 4s1 | 5w0 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
7. | von Eiff,Simon | 1168 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9w1 | 5w½ | 6s0 | 17s1 | 4w0 | 11s1 | 8w½ | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
8. | Grigorian,Garegin | vereinslos | 2w0 | 14s1 | 17w1 | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 7s½ | 3.5 | 27.5 | 8.50 | ||
9. | Goel,Archit | SC Rotenburg a. d. Ful | 7s0 | 11s½ | 15w1 | 10w1 | 3s0 | 2s0 | 14w1 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | ||
10. | Heath,Hugh | 948 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4w0 | 16s1 | 2w0 | 9s0 | 14w1 | 12w1 | 13s½ | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |
11. | Wulf,Juri | 1109 | SV Springe | 18s1 | 9w½ | 13s1 | 5w0 | 1s0 | 7w0 | 16s1 | 3.5 | 23.0 | 6.75 | |
12. | Mac,Tim | 1216 | SK Goslar | 13s1 | 6w0 | 5s0 | 16w1 | 2w0 | 10s0 | 18w1 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
13. | Arnold,Till | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12w0 | 15s½ | 11w0 | 14s0 | 17w1 | 18s1 | 10w½ | 3.0 | 16.5 | 4.50 | ||
14. | Fischer,Kenny Louis | 924 | Grundschule Rühme | 1s0 | 8w0 | 16s½ | 13w1 | 10s0 | 17w1 | 9s0 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | |
15. | Petzold,Valentin | Janusz-Korczak-Schule | 6s0 | 13w½ | 9s0 | 18s1 | 8w0 | 16w½ | 17s½ | 2.5 | 17.5 | 3.25 | ||
16. | Heath,Effi | w | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3s0 | 10w0 | 14w½ | 12s0 | 18w1 | 15s½ | 11w0 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |
17. | Baum,Anton | 996 | SK Lehrte | 5s0 | 18w1 | 8s0 | 7w0 | 13s0 | 14s0 | 15w½ | 1.5 | 20.0 | 1.25 | |
18. | Klasen,Mia | w | Grundschule Rühme | 11w0 | 17s0 | 3s0 | 15w0 | 16s0 | 13w0 | 12s0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
U9
Der Verlauf der U9 war bedauerlich. Mit nur sieben Teilnehmern hätte es ohnehin nur sechs Partien für jeden gegeben. Nach der ersten Runde schieden dann noch zwei Teilnehmer aus. Da war aus Turnierleitersicht leider nichts mehr zu retten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fendel,Arsenij | 1342 | Lister Turm Hannover | 2/+ | 5s1 | 3w1 | 6s | 7w | 4s1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
2. | Nitsche,Ben | 1096 | SV Springe | 4w1 | 1/- | 5w1 | 3s1 | 6w | 7s | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
3. | Bagavathiannan ,Pugazh | Lister Turm Hannover | 6w | 7/ | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 5s1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
4. | Sponfeldner,Stefan | Plesse Bovenden | 2s0 | 5w1 | 3s0 | 6w | 7s | 1w0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
5. | Neumann,Jasper | 895 | Braunschweiger SF | 7w | 4s0 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 6s | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
5. | Grimaldi,Emilio | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3s | 7w | 4s | 1w | 2s | 5w | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
5. | Ortiz-Rios,Micah | * | Hölty-Schule Göttingen | 5s | 3/ | 6s | 4w | 1s | 2w | 0.0 | 0.00 | 0 |
U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohlmann,Johannes Leon | 1283 | Schachzentrum Bemerode | 8w1 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 4s½ | 3w½ | 2s1 | 6.0 | 17.50 | 5 |
2. | Brunner,Marius | SC Höxter | 6s1 | 5w0 | 7s1 | 4w1 | 3s1 | 8s1 | 1w0 | 5.0 | 14.00 | 5 | |
3. | Bizer,Arthur | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5s1 | 7w1 | 4s½ | 8s1 | 2w0 | 1s½ | 6w1 | 5.0 | 13.00 | 4 | |
4. | Asendorf,Felix | KSV Rochade Göttingen | 7s0 | 8s1 | 3w½ | 2s0 | 1w½ | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 11.50 | 3 | |
5. | Sandal,Ilyas | 1166 | Schachzentrum Bemerode | 3w0 | 2s1 | 1w0 | 6s0 | 8w1 | 7w1 | 4s0 | 3.0 | 7.00 | 3 |
6. | Larin,Stepan | 1179 | SV Springe | 2w0 | 1s0 | 8w1 | 5w1 | 7s1 | 4w0 | 3s0 | 3.0 | 5.00 | 3 |
7. | Bochmann,Bradley Mike | 1060 | SV Springe | 4w1 | 3s0 | 2w0 | 1s0 | 6w0 | 5s0 | 8w1 | 2.0 | 4.00 | 2 |
8. | Fiedler,Lukas | Plesse Bovenden | 1s0 | 4w0 | 6s0 | 3w0 | 5s0 | 2w0 | 7s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U12
In der U12 setzte sich Turnierfavorit Oleksandr Levytskyi erwartungsgemäß durch.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levytskyi,Oleksandr | 1540 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10w1 | 3s0 | 13w1 | 2s1 | 4w1 | 7s1 | 5w1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | |
2. | Baumann,Simon | 1488 | Lister Turm Hannover | 9s1 | 8w1 | 3s½ | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 5.5 | 30.5 | 22.00 | |
3. | Tanukusuma,Kyllian Got | 1361 | SC BS Gliesmarode | 11s1 | 1w1 | 2w½ | 4s½ | 7w1 | 5s0 | 10s1 | 5.0 | 30.0 | 21.00 | |
4. | Maraun,Lias | KSV Rochade Göttingen | 6s1 | 9w1 | 5s1 | 3w½ | 1s0 | 2s0 | 11w1 | 4.5 | 31.0 | 17.00 | ||
5. | Petz,Hagen | 1402 | KSV Rochade Braunschwe | 12w1 | 7s1 | 4w0 | 10s1 | 2w0 | 3w1 | 1s0 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
6. | Bremermann,Jakow | 1258 | SK Bremen-West | 4w0 | 12s1 | 10w1 | 7s0 | 9w1 | 8s1 | 2w0 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
7. | Burulday,Güney | 1035 | Findorffer Sfr. | 13s1 | 5w0 | 8s1 | 6w1 | 3s0 | 1w0 | + | 4.0 | 23.5 | 8.50 | |
8. | Sponfeldner,Alexander | Plesse Bovenden | + | 2s0 | 7w0 | 11s1 | 13w1 | 6w0 | 9s½ | 3.5 | 21.0 | 5.75 | ||
9. | Clausen ,Bjarne | 962 | Plesse Bovenden | 2w0 | 4s0 | 12w1 | 13s1 | 6s0 | + | 8w½ | 3.5 | 20.5 | 4.75 | |
10. | Neumann,Paul | 1027 | KSV Rochade Braunschwe | 1s0 | 11w1 | 6s0 | 5w0 | + | 12s1 | 3w0 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |
11. | Enk,Tilman | 890 | Plesse Bovenden | 3w0 | 10s0 | + | 8w0 | 12s1 | 13w1 | 4s0 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | |
12. | Osypchuk,Arina | 928 | w | Plesse Bovenden | 5s0 | 6w0 | 9s0 | + | 11w0 | 10w0 | 13s1 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
13. | Münz,Roman | Plesse Bovenden | 7w0 | + | 1s0 | 9w0 | 8s0 | 11s0 | 12w0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 |
U14
In der U14 gab es mit Sebastian Mündörfer vom Hamelner SV einen sehr eindeutigen Favoriten, der sich dann auch durchsetzte.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mündörfer,Sebastian | 1588 | Hamelner SV | 4w1 | 2s1 | 8w1 | 3s1 | 7w1 | 5s1 | 9w1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |
2. | Klebsch,Tobias | 1269 | KSV Rochade Braunschwe | 5s1 | 1w0 | 11s1 | 9w1 | 3w½ | 8s1 | 7w1 | 5.5 | 29.5 | 19.75 | |
3. | Heithecker,Erik | 1348 | JSG Vechelde | 13s1 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 2s½ | 4w1 | 8s1 | 5.5 | 27.5 | 17.75 | |
4. | Fechner,Piet | 1007 | Freie Waldorfschule Gö | 1s0 | 5w1 | 9s0 | 6w1 | 11s1 | 3s0 | 13w1 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
5. | Adler,Emil | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2w0 | 4s0 | + | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 4.0 | 24.5 | 8.00 | ||
6. | Nanobashvili,Gabrieli | Göttingen | + | 7w0 | 10s1 | 4s0 | 8w0 | 12w1 | 11s1 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | ||
7. | Rumiantsev,Erik | 1309 | Plesse Bovenden | 12w1 | 6s1 | 3w0 | 8s½ | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 3.5 | 30.5 | 10.75 | |
8. | Köhler,Keanu Nick | 1034 | Findorffer Sfr. | 9s1 | 13w1 | 1s0 | 7w½ | 6s1 | 2w0 | 3w0 | 3.5 | 29.5 | 9.75 | |
9. | Nickel,David | FKG Göttingen | 8w0 | 12s1 | 4w1 | 2s0 | 5w0 | + | 1s0 | 3.0 | 26.0 | 6.00 | ||
10. | Heath,Colin | 1048 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11w1 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | + | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
11. | Degering,Jule | w | Freie Waldorfschule Gö | 10s0 | + | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 13s1 | 6w0 | 3.0 | 19.5 | 3.00 | |
12. | Ruge,Florian | Freie Waldorfschule Gö | 7s0 | 9w0 | 13s1 | 11w0 | + | 6s0 | 5w0 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | ||
13. | Eberhagen,Emilio | Plesse Bovenden | 3w0 | 8s0 | 12w0 | + | 10s0 | 11w0 | 4s0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
U16 und Veteranen
Das U16-Turnier wurde mit den Veteranen zusammengelegt.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sviridov,Vitaliy | 1255 | SG Königslutter | 10s1 | 6w1 | 3s1 | 2w0 | 5s1 | 4s1 | 8w1 | 6.0 | 25.0 | 19.00 | |
2. | Cohrs,Nico Sebastian | 1092 | vereinslos | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1s1 | 10w1 | 5w1 | 6s1 | 6.0 | 24.0 | 18.00 | |
3. | Nguyen,Laurentius | 1424 | SV Laatzen | 9w1 | 2s1 | 1w0 | 6s1 | 4w1 | 10s1 | 7w1 | 6.0 | 23.5 | 17.50 | |
4. | Bleich,David | 1123 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6w0 | 5s½ | 7s1 | 8w1 | 3s0 | 1w0 | 9s1 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | |
5. | Larin,Oleksyi | SV Springe | 8s1 | 4w½ | 6s0 | 9w1 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 3.5 | 23.0 | 6.25 | ||
6. | Kück,Alexander | 928 | Bremer SG von 1877 | 4s1 | 1s0 | 5w1 | 3w0 | 7s0 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 29.0 | 8.50 | |
7. | Bak,Matthias | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 10s0 | 6w1 | 8s½ | 3s0 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | ||
8. | Sprenger,Marlene | 1016 | w | OHG Gifhorn | 5w0 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | 9w½ | 7w½ | 1s0 | 2.0 | 24.0 | 3.00 |
9. | Prädiger,Paula | 978 | w | OHG Gifhorn | 3s0 | 7w0 | 10w1 | 5s0 | 8s½ | 6w0 | 4w0 | 1.5 | 21.5 | 2.00 |
10. | Haydari,Aylin | 969 | w | OHG Gifhorn | 1w0 | 8w0 | 9s0 | 7w1 | 2s0 | 3w0 | 5s0 | 1.0 | 27.5 | 2.50 |
Bericht auf der Webseite des Schachzentrums Bemerode: https://schachzentrum-bemerode.de/2024/09/18/jugendserie-tolle-erfolge-fuers-szb/