Wie jedes Jahr ging zwei Wochen vor den Sommerferien das offene Vereinsturnier des RSV Rot-Weiß Göttingen zu Ende. Und wie jedes Jahr haben wir uns über Gäste von anderen Vereinen beziehungsweise vereinslose gefreut. Wiederum konnten wir einige Mitglieder für den Verein gewinnen.
Das Turnier wurde von jüngeren Leuten dominiert. Am Ende setzten sich mit Adrian Hoke vor Bert Sieber zwei Spieler aus der eigenen Jugend durch. Dritter wurde Eray Adigüzel von unserem Nachbarverein Plesse Bovenden. Ihnen einen herzlichen Glückwunsch! Natürlich bekam wieder jeder Teilnehmer einen Preis. Alle Teilnehmer sind auch zu unserem Grillfest am Donnerstag um 18 Uhr eingeladen.
Nachdem wir mit 47 Teilnehmern gestartet waren, gesellten sich im Laufe der Zeit noch einige Teilnehmer dazu. Wir sollten zusehen, dass wir nächstes Jahr die Werbung etwas früher beginnen.
Alle Einzelergebnisse finden sich auf der Ergebnisseite. Auf meiner privaten Webseite habe ich wieder meine eigenen Partien kommentiert. Aufsehen erregte die Partie von Lothar Karwatt gegen Jan Christopher Zärban:
[pgn][Event „ESV Vereinsturnier“]
[Site „Göttingen“]
[Date „2024.06.06“]
[Round „8“]
[White „Karwatt, Lothar“]
[Black „Zaerban, Jan Christopher“]
[Result „1-0“]
[ECO „D16“]
[WhiteElo „1925“]
[BlackElo „1724“]
[Annotator „Braun“]
[SetUp „1“]
[FEN „rn2kb1r/pp1n1ppp/2pN4/4P2b/P3P3/2N2qP1/1P5P/R1BQKB1R b KQkq – 0 12“]
[PlyCount „18“]
[EventDate „2024.02.08“]
[SourceVersionDate „2024.06.16“]
{[%evp 0,12,26,19,19,-2,26,35,35,11,30,4,63,46,48] [#]} 12… Bxd6 $2 {Beide Seiten waren je einmal von der Hauptvariante abgewichen. Vermutlich war Weiß immer noch in der Vorbereitung.} ({Hier hätte man unbedingt} 12… Ke7 {spielen müssen.} 13. Qb3 (13. Bf4 Qxd1+ 14. Nxd1) 13… Nxe5 (13… Qxh1 14. Nf5+ Kd8 15. Qxb7 Bc5 $11) 14. Qxb7+ Kf6 15. Rg1 Bxd6 16. Be2 Nbd7 17. Bxf3 Nc5 18. Nd5+ cxd5 19. Qxd5 Nxf3+ 20. Kf1 Be5 21. Qxc5 Rac8 22. Qf2 Bd4 23. Be3 Bxe3 24. Qxe3 Nxh2+ 25. Kg2 Rc2+ 26. Kh3 Bg4+ 27. Kh4 h5 28. Qg5+ Ke6 29. Qd5+ Ke7 30. Qb7+ Kf8 31. Kg5 f6+ 32. Kf4 Re2 33. Qb4+ Kg8 34. Qc4+ Kh7 35. Qxe2 Bxe2 36. Rg2 g5+ 37. Ke3 Ng4+ 38. Kxe2 Rb8 39. Kd3 a5 40. Kc3 Kg6 41. b3 Rc8+ 42. Kb2 {1-0 Shimanov,A (2649)-Jobava,B (2716) EU-ch 15th Yerevan 2014 (4)}) 13. Qxd6 Qxh1 $2 {Danach ist es sowieso aus,} (13… h6 14. Rg1 Qg4 15. Be2 Qh3 16. g4 Qxh2 17. Be3 Bg6 18. Qc7 Na6 (18… O-O 19. Qxb7) 19. Qxb7 $18) 14. Bg5 f6 15. exf6 gxf6 16. Bxf6 Nxf6 17. Qe6+ Kf8 18. Qxf6+ Kg8 19. Qg5+ Bg6 20. O-O-O {[%cal Gf1c4] [#]} Kg7 $146 ({Vorgänger:} 20… Qf3 21. Bc4+ Kg7 22. Rf1 {1-0 Mrkvicka,J-Wegelin,R CIF email CServe email 1995}) 21. Qe5+ 1-0[/pgn]
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoke, Adrian | 1886 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 47s1 | 50/+ | 7w1 | 2s0 | 28w1 | 10w1 | 5s1 | 3w½ | 39s1 | 7.5 | 38.0 | 47.0 | |
2. | Sieber, Bert | 1954 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 33s1 | 25w1 | 14s1 | 1w1 | 10s1 | 5w½ | 7s0 | 9w1 | 4s½ | 7.0 | 39.5 | 52.0 | |
3. | Adigüzel, Eray | 1348 | Plesse Bovenden | 44s1 | 42w1 | 9s½ | 16w½ | 4w½ | 23s1 | 8w1 | 1s½ | 7s1 | 7.0 | 35.0 | 47.5 | |
4. | Ludwig, Bernard | 1849 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 52s1 | 16w½ | 15s½ | 14w1 | 3s½ | 6w1 | 10s1 | 7w1 | 2w½ | 7.0 | 34.5 | 49.0 | |
5. | Alamyaar, Aminullah | 1871 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 29s1 | 15w½ | 32s1 | 21s1 | 30w1 | 2s½ | 1w0 | 8w½ | 11s1 | 6.5 | 35.0 | 47.5 | |
6. | Braun, Ingram | 2033 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 34w1 | 20s½ | 23w0 | 31s1 | 19w1 | 4s0 | 17w1 | 24s1 | 12w1 | 6.5 | 30.0 | 44.0 | |
7. | Nolte, Gerhard | 2121 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 41s1 | 19w1 | 1s0 | 26w1 | 11w1 | 17s1 | 2w1 | 4s0 | 3w0 | 6.0 | 35.0 | 49.0 | |
8. | Hoke, Joshua | 1855 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 45/+ | 12s0 | 31w½ | 39s1 | 15w1 | 38w1 | 3s0 | 5s½ | 16w1 | 6.0 | 29.5 | 45.0 | |
9. | Egbringhoff, Bertold | 1801 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 35s1 | 11/- | 3w½ | 22s1 | 24w½ | 28s1 | 16w1 | 2s0 | 17s1 | 6.0 | 29.0 | 46.5 | |
10. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 36w1 | 31s1 | 12w1 | 11s1 | 2w0 | 1s0 | 4w0 | 21s½ | 25w1 | 5.5 | 32.0 | 47.5 | |
11. | Hake, Hartwig | 1731 | ESV Rot-Weiß Göttingen | + | 9/+ | 37/+ | 10w0 | 7s0 | 26s1 | 24w½ | 18s1 | 5w0 | 5.5 | 31.5 | 45.5 | |
12. | Gronemeyer, Moritz | 1582 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 24s1 | 8w1 | 10s0 | 19w½ | 38s0 | 20s1 | 23w1 | 13w1 | 6s0 | 5.5 | 29.0 | 46.5 | |
13. | Schulz, Michael | 1775 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 32s0 | 46w1 | 33w1 | 49s1 | 23w½ | 24s0 | 37/+ | 12s0 | 26w1 | 5.5 | 27.5 | 36.5 | |
14. | Babenko, Ivan | vereinslos | 42s1 | 1 | 2w0 | 4s0 | 21w½ | 19s½ | 28w1 | 22s½ | 24w1 | 5.5 | 26.5 | 45.5 | ||
15. | Apte, Pramod | vereinlos | 22w1 | 5s½ | 4w½ | 20s½ | 8s0 | 50/+ | 18w0 | 39s1 | 44w1 | 5.5 | 26.5 | 43.5 | ||
16. | von Ivernois, Julius | ESV Rot-Weiß Göttingen | 26w1 | 4s½ | 18w1 | 3s½ | 17w0 | 37/+ | 9s0 | 19w1 | 8s0 | 5.0 | 29.0 | 49.5 | ||
17. | Schnegelsberg, Karl-He | 1863 | SVG CAISSA Kassel e.V | 23w0 | 49s1 | 25s1 | 50w1 | 16s1 | 7w0 | 6s0 | 29/+ | 9w0 | 5.0 | 28.0 | 43.5 | |
18. | Kleist, Sören | 1870 | vereinslos | 40s1 | 32w½ | 16s0 | 24w0 | 27s1 | 30w1 | 15s1 | 11w0 | 21s½ | 5.0 | 25.5 | 39.5 | |
19. | Buchholz, Stephan | 1827 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 39w1 | 7s0 | 41w1 | 12s½ | 6s0 | 14w½ | 31w1 | 16s0 | 54s1 | 5.0 | 25.0 | 41.5 | |
20. | Zärban, Jan Christophe | 1724 | Kasseler SK 1876 | 27s1 | 6w½ | 38s½ | 15w½ | 37s0 | 12w0 | 30/= | 44s1 | 33/+ | 5.0 | 24.0 | 43.0 | |
21. | Grabenhorst, Börries | 1666 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 25s0 | 35w1 | 27s1 | 5w0 | 14s½ | 39w½ | 34s1 | 10w½ | 18w½ | 5.0 | 24.0 | 42.5 | |
22. | Friedhoff, Kai | 1828 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 15s0 | 47w1 | 26s0 | 9w0 | 36s1 | 35w1 | 39s½ | 14w½ | 34s1 | 5.0 | 20.5 | 39.5 | |
23. | Levytskyi, Oleksandr | 1196 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 17s1 | 38w½ | 6s1 | 37w½ | 13s½ | 3w0 | 12s0 | 25/- | 41w1 | 4.5 | 26.5 | 47.5 | |
24. | Mörke, Niklas | 1833 | SC Bad Salzdetfurth | 12w0 | 36s1 | 39w½ | 18s1 | 9s½ | 13w1 | 11s½ | 6w0 | 14s0 | 4.5 | 25.5 | 45.5 | |
25. | Schilly, Hans-Joachim | 1624 | SF Siemensstadt (Berli | 21w1 | 2s0 | 17w0 | 46s1 | 49w1 | 29s0 | 26w½ | 23/+ | 10s0 | 4.5 | 23.5 | 40.0 | |
26. | Seelemann, Thomas | 1560 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16s0 | 51w1 | 22w1 | 7s0 | 44s1 | 11w0 | 25s½ | 42w1 | 13s0 | 4.5 | 23.5 | 38.0 | |
27. | van Spronsen,Jakob | ESV Rot-Weiß Göttingen | 20w0 | 34s1 | 21w0 | 41s1 | 18w0 | 31s0 | 47w1 | 30s1 | 32w½ | 4.5 | 19.5 | 36.5 | ||
28. | Andresen, Sönke | 1707 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 38s0 | 52w1 | 42s1 | 32w1 | 1s0 | 9w0 | 14s0 | 35w1 | 51/- | 4.0 | 23.0 | 43.0 | |
29. | Mercier, David | 1743 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5w0 | 45s1 | 49w0 | 36s1 | 50s1 | 25w1 | 38/- | 17/- | 4.0 | 23.0 | 41.0 | |
30. | Opfermann, Malte | 1663 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 46s1 | 37w0 | 40s1 | 38w½ | 5s0 | 18s0 | 20/= | 27w0 | 45w1 | 4.0 | 21.5 | 40.0 | |
31. | Homann, Christoph | 1623 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 51s1 | 10w0 | 8s½ | 6w0 | 35s½ | 27w1 | 19s0 | 33w0 | 42s1 | 4.0 | 20.0 | 42.0 | |
32. | Butkevich,Maxim | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13w1 | 18s½ | 5w0 | 28s0 | 33/- | 43/= | 41w½ | 48s1 | 27s½ | 4.0 | 19.0 | 39.5 | ||
33. | Freitas, Lars | 1332 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2w0 | 53/+ | 13s0 | 40w½ | 32/- | 51/= | + | 31s1 | 20/- | 4.0 | 18.0 | 39.0 | |
34. | Trenkenschu, Anton | 1480 | BSW | 6s0 | 27w0 | 52s1 | 44w0 | 47w1 | 49s1 | 21w0 | 45s1 | 22w0 | 4.0 | 18.0 | 33.5 | |
35. | Bleich, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9w0 | 21s0 | 48w½ | 53s1 | 31w½ | 22s0 | 49w1 | 28s0 | 47w1 | 4.0 | 16.0 | 35.0 | ||
36. | Thomes, Alfons | 1253 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10s0 | 24w0 | 51s1 | 29w0 | 22w0 | 41s0 | 54w1 | 49s1 | 46w1 | 4.0 | 13.0 | 34.0 | |
37. | Karwatt, Lothar | 1924 | * | Hamelner SV | 48w1 | 30s1 | 11/- | 23s½ | 20w1 | 16/- | 13/- | 3.5 | 25.0 | 43.5 | ||
38. | Schöttker, Jochen | 1832 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 28w1 | 23s½ | 20w½ | 30s½ | 12w1 | 8s0 | 29/- | 3.5 | 24.5 | 44.0 | ||
39. | Ische, Helmut | 1570 | vereinslos | 19s0 | 44w1 | 24s½ | 8w0 | 40s1 | 21s½ | 22w½ | 15w0 | 1w0 | 3.5 | 20.0 | 43.0 | |
40. | Wiegand, Marc | ESV Rot-Weiß Göttingen | 18w0 | 48s1 | 30w0 | 33s½ | 39w0 | 46w1 | 45s0 | 41s0 | 49w1 | 3.5 | 16.0 | 30.0 | ||
41. | Zoll, Theo | 1484 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7w0 | 55/+ | 19s0 | 27w0 | 45s0 | 36w1 | 32s½ | 40w1 | 23s0 | 3.5 | 15.5 | 39.5 | |
42. | Lebedev, Pavel | vereinslos | 14w0 | 3s0 | 28w0 | 52w1 | 53s½ | 48s1 | 44w1 | 26s0 | 31w0 | 3.5 | 15.5 | 35.5 | ||
43. | Levytska,Oksana | vereinslos | 54/= | 32/= | 46s½ | + | 53/+ | 3.5 | 9.0 | 28.5 | ||||||
44. | von Jan, Svenja | Plesse Bovenden | 3w0 | 39s0 | + | 34s1 | 26w0 | 45w1 | 42s0 | 20w0 | 15s0 | 3.0 | 17.0 | 38.5 | ||
45. | Heinemann, Dagmar | 1154 | Plesse Bovenden | 8/- | 29w0 | 53s½ | 48s½ | 41w1 | 44s0 | 40w1 | 34w0 | 30s0 | 3.0 | 14.5 | 33.0 | |
46. | Drost, Siegfried | 1186 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 30w0 | 13s0 | 55/+ | 25w0 | 48/= | 40s0 | 43w½ | 51/+ | 36s0 | 3.0 | 13.0 | 34.0 | |
47. | Walther, Peter | 1320 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1w0 | 22s0 | 50w0 | 51/+ | 34s0 | 53w1 | 27s0 | 52w1 | 35s0 | 3.0 | 12.0 | 36.0 | |
48. | Otten, Dr. Arnold | 1462 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 37s0 | 40w0 | 35s½ | 45w½ | 46/= | 42w0 | 51s½ | 32w0 | 52s1 | 3.0 | 11.5 | 34.0 | |
49. | Hoeltke,Michel | vereinslos | 56s1 | 17w0 | 29s1 | 13w0 | 25s0 | 34w0 | 35s0 | 36w0 | 40s0 | 2.0 | 16.0 | 38.5 | ||
50. | Amedei, Hugo | 1545 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 53w1 | 1/- | 47s1 | 17s0 | 29w0 | 15/- | 2.0 | 16.0 | 35.5 | |||
51. | Hudel, Pierre | vereinslos | 31w0 | 26s0 | 36w0 | 47/- | 52s1 | 33/= | 48w½ | 46/- | 28/- | 2.0 | 8.5 | 30.5 | ||
52. | Bak, Matthias | 922 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4w0 | 28s0 | 34w0 | 42s0 | 51w0 | 54s1 | 53w1 | 47s0 | 48w0 | 2.0 | 7.0 | 33.5 | |
53. | Saz, Hakan | ESV Rot-Weiß Göttingen | 50s0 | 33/- | 45w½ | 35w0 | 42w½ | 47s0 | 52s0 | 54w½ | 43/- | 1.5 | 7.0 | 30.0 | ||
54. | von Eiff,Caroline | ESV Rot-Weiß Göttingen | 43/= | 52w0 | 36s0 | 53s½ | 19w0 | 1.0 | 3.5 | 33.0 | ||||||
55. | Neumann, Simon Peter | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 41/- | 46/- | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||||||||
56. | Bouyssi,Mahran | * | vereinslos | 49w0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |








