Unser Vereinsturnier ist die attraktivste Schachveranstaltung in Göttingen. 47 Teilnehmer hatten sich zur ersten Runde angemeldet, darunter auch Gäste aus mehreren anderen Vereinen. Und dank unserer wieder vorhandenen Jugendarbeit, bei der Corona schwere Schäden hinterlassen hatte, spielen auch einige Jugendliche mit.
Auf dieser Seite werden alle Ergebnisse publiziert. Es ist möglich, noch in das Turnier einzusteigen, aber dann immer erst zur nächsten ausgelosten Runde. Abgeschlossene Runden können nicht nachgeholt werden. Wenn eine Teilnahme gewünscht wird, bitte auf der Meldeseite eintragen und Kontakt mit dem Turnierleiter Ingram Braun aufnehmen. Wichtige Dokumente:
- Abschlußbericht mit Fortschrittstabelle
- Ausschreibung (PDF)
- Termine im iCal-Format
- Kontaktliste (Paßwort wurde am 9.2. per E-Mail versandt)
- Schach im BSW (Bahnhof, Montag 15 bis 19 Uhr)
- Partiekommentare von Ingram Braun
Abschlußtabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoke, Adrian | 1886 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 38.0 | 47.0 | |
2. | Sieber, Bert | 1954 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 39.5 | 52.0 | |
3. | Adigüzel, Eray | 1348 | Plesse Bovenden | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 35.0 | 47.5 | |
4. | Ludwig, Bernard | 1849 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 34.5 | 49.0 | |
5. | Alamyaar, Aminullah | 1871 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 35.0 | 47.5 | |
6. | Braun, Ingram | 2033 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.0 | 44.0 | |
7. | Nolte, Gerhard | 2121 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 49.0 | |
8. | Hoke, Joshua | 1855 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.5 | 45.0 | |
9. | Egbringhoff, Bertold | 1801 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.0 | 46.5 | |
10. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.0 | 47.5 | |
11. | Hake, Hartwig | 1731 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 45.5 | |
12. | Gronemeyer, Moritz | 1582 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 46.5 | |
13. | Schulz, Michael | 1775 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | 36.5 | |
14. | Babenko, Ivan | vereinslos | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 26.5 | 45.5 | ||
15. | Apte, Pramod | vereinlos | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 26.5 | 43.5 | ||
16. | von Ivernois, Julius | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.0 | 49.5 | ||
17. | Schnegelsberg, Karl-He | 1863 | SVG CAISSA Kassel e.V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 43.5 | |
18. | Kleist, Sören | 1870 | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 39.5 | |
19. | Buchholz, Stephan | 1827 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.0 | 41.5 | |
20. | Zärban, Jan Christophe | 1724 | Kasseler SK 1876 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 24.0 | 43.0 | |
21. | Grabenhorst, Börries | 1666 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 24.0 | 42.5 | |
22. | Friedhoff, Kai | 1828 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.5 | 39.5 | |
23. | Levytskyi, Oleksandr | 1196 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 26.5 | 47.5 | |
24. | Mörke, Niklas | 1833 | SC Bad Salzdetfurth | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.5 | 45.5 | |
25. | Schilly, Hans-Joachim | 1624 | SF Siemensstadt (Berli | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 40.0 | |
26. | Seelemann, Thomas | 1560 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 38.0 | |
27. | van Spronsen,Jakob | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 36.5 | ||
28. | Andresen, Sönke | 1707 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 23.0 | 43.0 | |
29. | Mercier, David | 1743 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 41.0 |
30. | Opfermann, Malte | 1663 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.5 | 40.0 | |
31. | Homann, Christoph | 1623 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.0 | 42.0 | |
32. | Butkevich,Maxim | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 19.0 | 39.5 | ||
33. | Freitas, Lars | 1332 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 18.0 | 39.0 | |
34. | Trenkenschu, Anton | 1480 | BSW | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 33.5 | |
35. | Bleich, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.0 | 35.0 | ||
36. | Thomes, Alfons | 1253 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.0 | 34.0 | |
37. | Karwatt, Lothar | 1924 | * | Hamelner SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 43.5 |
38. | Schöttker, Jochen | 1832 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 24.5 | 44.0 |
39. | Ische, Helmut | 1570 | vereinslos | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 20.0 | 43.0 | |
40. | Wiegand, Marc | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 30.0 | ||
41. | Zoll, Theo | 1484 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.5 | 39.5 | |
42. | Lebedev, Pavel | vereinslos | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.5 | 35.5 | ||
43. | Levytska,Oksana | vereinslos | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.0 | 28.5 | ||
44. | von Jan, Svenja | Plesse Bovenden | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 38.5 | ||
45. | Heinemann, Dagmar | 1154 | Plesse Bovenden | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.5 | 33.0 | |
46. | Drost, Siegfried | 1186 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.0 | 34.0 | |
47. | Walther, Peter | 1320 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 36.0 | |
48. | Otten, Dr. Arnold | 1462 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 11.5 | 34.0 | |
49. | Hoeltke,Michel | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 16.0 | 38.5 | ||
50. | Amedei, Hugo | 1545 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 35.5 |
51. | Hudel, Pierre | vereinslos | 9 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 8.5 | 30.5 | ||
52. | Bak, Matthias | 922 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | 33.5 | |
53. | Saz, Hakan | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 7.0 | 30.0 | ||
54. | von Eiff,Caroline | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.5 | 33.0 | ||
55. | Neumann, Simon Peter | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
56. | Bouyssi,Mahran | * | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Neunte Runde
Es gibt keinen Nachholtermin. Falls Ihr am Donnerstag keine Zeit habt, spielt bitte vorher, soweit als möglich.
Damit die Siegerehrung um 22:30 Uhr stattfinden kann, müssen alle Uhren um 19:30 laufen. Wenn später begonnen wird, muß entsprechend Bedenkzeit abgezogen werden. So geht das!
Die Woche darauf (20.6.) findet unser traditionelles Saisonabschlußgrillen statt. Alle Turnierteilnehmer, auch die Nichtmitglieder, sind herzlich dazu eingeladen. Aus Planungsgründen sendet uns bitte bis Sonntag, 16.6. den Fragebogen unten zurück.
- meine Name ist
- ich komme mit Personen /
ich kann leider nicht kommen
- ich/wir essen Bratwürste
- ich/wir essen vegetarische Bratwürste
- ich bringe einen Salat mit
(ja, weiß noch nicht, leider nein):
- ich würde am Grill auch Dienst tun (ja, nein):
- ich könnte einen Grill mitbringen (ja, nein):
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Ludwig, Bernard | (6½) | 3. | Sieber, Bert | (6½) | ½:½ |
2 | 27. | Ische, Helmut | (3½) | 6. | Hoke, Adrian | (6½) | 0:1 |
3 | 1. | Nolte, Gerhard | (6) | 34. | Adigüzel, Eray | (6) | 0:1 |
4 | 2. | Braun, Ingram | (5½) | 26. | Gronemeyer, Mori | (5½) | 1:0 |
5 | 19. | Hake, Hartwig | (5½) | 7. | Alamyaar, Aminul | (5½) | 0:1 |
6 | 9. | Schnegelsberg, K | (5) | 16. | Egbringhoff, Ber | (5) | 0:1 |
7 | 10. | Hoke, Joshua | (5) | 56. | von Ivernois, Ju | (5) | 1:0 |
8 | 5. | Voelkel, Tobias | (4½) | 24. | Schilly, Hans-Jo | (4½) | 1:0 |
9 | 22. | Grabenhorst, Bör | (4½) | 8. | Kleist, Sören | (4½) | ½:½ |
10 | 43. | Babenko, Ivan | (4½) | 12. | Mörke, Niklas | (4½) | 1:0 |
11 | 17. | Schulz, Michael | (4½) | 28. | Seelemann, Thoma | (4½) | 1:0 |
12 | 42. | Apte, Pramod | (4½) | 57. | von Jan, Svenja | (3) | 1:0 |
13 | 32. | Trenkenschu, Ant | (4) | 14. | Friedhoff, Kai | (4) | 0:1 |
14 | 55. | von Eiff,Carolin | (1) | 15. | Buchholz, Stepha | (4) | 0:1 |
15 | 20. | Zärban, Jan Chri | (4) | 35. | Freitas, Lars | (4) | +:- |
16 | 54. | van Spronsen,Jak | (4) | 46. | Butkevich,Maxim | (3½) | ½:½ |
17 | 38. | Levytskyi, Oleks | (3½) | 31. | Zoll, Theo | (3½) | 1:0 |
18 | 49. | Lebedev, Pavel | (3½) | 25. | Homann, Christop | (3) | 0:1 |
19 | 23. | Opfermann, Malte | (3) | 40. | Heinemann, Dagma | (3) | 1:0 |
20 | 44. | Bleich, David | (3) | 36. | Walther, Peter | (3) | 1:0 |
21 | 37. | Thomes, Alfons | (3) | 39. | Drost, Siegfried | (3) | 1:0 |
22 | 58. | Wiegand, Marc | (2½) | 47. | Hoeltke,Michel | (2) | 1:0 |
23 | 52. | Saz, Hakan | (1½) | 50. | Levytska,Oksana | (2½) | -:+ |
24 | 41. | Bak, Matthias | (2) | 33. | Otten, Dr. Arnol | (2) | 0:1 |
25 | 48. | Hudel, Pierre | (2) | 21. | Andresen, Sönke | (4) | -:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sieber, Bert | 1954 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 32.5 | 39.5 | |
2. | Hoke, Adrian | 1886 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 30.5 | 39.0 | |
3. | Ludwig, Bernard | 1849 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 27.5 | 37.0 | |
4. | Nolte, Gerhard | 2121 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 29.0 | 39.0 | |
5. | Adigüzel, Eray | 1348 | Plesse Bovenden | 8 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 28.0 | 37.0 | |
6. | Alamyaar, Aminullah | 1871 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 28.5 | 37.5 | |
7. | Hake, Hartwig | 1731 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 26.0 | 36.0 | |
8. | Braun, Ingram | 2033 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 23.5 | 34.5 | |
9. | Gronemeyer, Moritz | 1582 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 23.5 | 34.0 | |
10. | von Ivernois, Julius | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 24.0 | 39.5 | ||
11. | Hoke, Joshua | 1855 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 23.5 | 35.5 | |
12. | Egbringhoff, Bertold | 1801 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 23.0 | 37.5 | |
13. | Schnegelsberg, Karl-He | 1863 | SVG CAISSA Kassel e.V | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 23.0 | 34.0 | |
14. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 26.5 | 39.0 | |
15. | Schulz, Michael | 1775 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 22.0 | 29.5 | |
16. | Babenko, Ivan | vereinslos | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 21.0 | 36.5 | ||
17. | Apte, Pramod | vereinlos | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 21.0 | 36.0 | ||
18. | Mörke, Niklas | 1833 | SC Bad Salzdetfurth | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 21.0 | 35.5 | |
19. | Kleist, Sören | 1870 | vereinslos | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 20.5 | 30.5 | |
20. | Grabenhorst, Börries | 1666 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 19.0 | 33.0 | |
21. | Schilly, Hans-Joachim | 1624 | SF Siemensstadt (Berli | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 19.0 | 32.5 | |
22. | Seelemann, Thomas | 1560 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 19.0 | 31.5 | |
23. | Buchholz, Stephan | 1827 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 20.0 | 35.5 | |
24. | Zärban, Jan Christophe | 1724 | Kasseler SK 1876 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 19.0 | 35.0 | |
25. | Andresen, Sönke | 1707 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 19.0 | 33.0 | |
26. | Mercier, David | 1743 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 32.5 |
27. | Friedhoff, Kai | 1828 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 15.5 | 30.5 | |
28. | van Spronsen,Jakob | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 15.0 | 28.5 | ||
29. | Freitas, Lars | 1332 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.0 | 28.5 | |
30. | Trenkenschu, Anton | 1480 | BSW | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 14.0 | 26.5 | |
31. | Levytskyi, Oleksandr | 1196 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 22.0 | 40.0 | |
32. | Karwatt, Lothar | 1924 | * | Hamelner SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 33.5 |
33. | Schöttker, Jochen | 1832 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 34.5 |
34. | Ische, Helmut | 1570 | vereinslos | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 16.5 | 30.5 | |
35. | Butkevich,Maxim | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 30.0 | ||
36. | Zoll, Theo | 1484 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 12.0 | 30.0 | |
37. | Lebedev, Pavel | vereinslos | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 12.0 | 27.5 | ||
38. | Opfermann, Malte | 1663 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 17.5 | 32.0 | |
39. | Homann, Christoph | 1623 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 16.0 | 32.0 | |
40. | von Jan, Svenja | Plesse Bovenden | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 14.0 | 31.5 | ||
41. | Bleich, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 12.0 | 27.0 | ||
42. | Heinemann, Dagmar | 1154 | Plesse Bovenden | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 11.5 | 25.5 | |
43. | Drost, Siegfried | 1186 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 10.0 | 25.0 | |
44. | Thomes, Alfons | 1253 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 9.0 | 29.0 | |
45. | Walther, Peter | 1320 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 9.0 | 28.0 | |
46. | Wiegand, Marc | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 12.5 | 25.0 | ||
47. | Levytska,Oksana | vereinslos | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | ||
48. | Hoeltke,Michel | vereinslos | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 14.0 | 31.0 | ||
49. | Amedei, Hugo | 1545 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 29.5 |
50. | Otten, Dr. Arnold | 1462 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 8.5 | 28.0 | |
51. | Hudel, Pierre | vereinslos | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 6.5 | 23.0 | ||
52. | Bak, Matthias | 922 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.0 | 28.5 | |
53. | Saz, Hakan | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 5.0 | 24.5 | ||
54. | von Eiff,Caroline | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.0 | 23.5 | ||
55. | Neumann, Simon Peter | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | |
56. | Bouyssi,Mahran | * | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
Achte Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Ludwig, Bernard | (5½) | 1. | Nolte, Gerhard | (6) | 1:0 |
2 | 6. | Hoke, Adrian | (6) | 34. | Adigüzel, Eray | (5½) | ½:½ |
3 | 3. | Sieber, Bert | (5½) | 16. | Egbringhoff, Ber | (5) | 1:0 |
4 | 7. | Alamyaar, Aminul | (5) | 10. | Hoke, Joshua | (4½) | ½:½ |
5 | 12. | Mörke, Niklas | (4½) | 2. | Braun, Ingram | (4½) | 0:1 |
6 | 8. | Kleist, Sören | (4½) | 19. | Hake, Hartwig | (4½) | 0:1 |
7 | 26. | Gronemeyer, Mori | (4½) | 17. | Schulz, Michael | (4½) | 1:0 |
8 | 22. | Grabenhorst, Bör | (4) | 5. | Voelkel, Tobias | (4) | ½:½ |
9 | 9. | Schnegelsberg, K | (4) | 18. | Mercier, David | (4) | +:- |
10 | 56. | von Ivernois, Ju | (4) | 15. | Buchholz, Stepha | (4) | 1:0 |
11 | 14. | Friedhoff, Kai | (3½) | 43. | Babenko, Ivan | (4) | ½:½ |
12 | 38. | Levytskyi, Oleks | (3½) | 24. | Schilly, Hans-Jo | (3½) | -:+ |
13 | 27. | Ische, Helmut | (3½) | 42. | Apte, Pramod | (3½) | 0:1 |
14 | 28. | Seelemann, Thoma | (3½) | 49. | Lebedev, Pavel | (3½) | 1:0 |
15 | 57. | von Jan, Svenja | (3) | 20. | Zärban, Jan Chri | (3) | 0:1 |
16 | 21. | Andresen, Sönke | (3) | 44. | Bleich, David | (3) | 1:0 |
17 | 23. | Opfermann, Malte | (3) | 54. | van Spronsen,Jak | (3) | 0:1 |
18 | 25. | Homann, Christop | (3) | 35. | Freitas, Lars | (3) | 0:1 |
19 | 40. | Heinemann, Dagma | (3) | 32. | Trenkenschu, Ant | (3) | 0:1 |
20 | 31. | Zoll, Theo | (2½) | 58. | Wiegand, Marc | (2½) | 1:0 |
21 | 33. | Otten, Dr. Arnol | (2) | 46. | Butkevich,Maxim | (2½) | 0:1 |
22 | 36. | Walther, Peter | (2) | 41. | Bak, Matthias | (2) | 1:0 |
23 | 47. | Hoeltke,Michel | (2) | 37. | Thomes, Alfons | (2) | 0:1 |
24 | 48. | Hudel, Pierre | (2) | 39. | Drost, Siegfried | (2) | -:+ |
25 | 52. | Saz, Hakan | (1) | 55. | von Eiff,Caroline | (½) | |
26 | 50. | Levytska,Oksana | (1½) | 59. | spielfrei | (0) | +:- |
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoke, Adrian | 1886 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 28.5 | |
2. | Nolte, Gerhard | 2121 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 27.5 | |
3. | Sieber, Bert | 1954 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 30.5 | |
4. | Adigüzel, Eray | 1348 | Plesse Bovenden | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.0 | 28.0 | |
5. | Ludwig, Bernard | 1849 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.0 | 26.5 | |
6. | Alamyaar, Aminullah | 1871 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 28.5 | |
7. | Egbringhoff, Bertold | 1801 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.0 | 27.5 | |
8. | Hake, Hartwig | 1731 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 28.5 | |
9. | Hoke, Joshua | 1855 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 26.5 | |
10. | Gronemeyer, Moritz | 1582 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 27.0 | |
11. | Braun, Ingram | 2033 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 26.0 | |
12. | Schulz, Michael | 1775 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 20.5 | |
13. | Mörke, Niklas | 1833 | SC Bad Salzdetfurth | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 27.0 | |
14. | Kleist, Sören | 1870 | vereinslos | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 22.5 | |
15. | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 29.0 | |
16. | von Ivernois, Julius | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 32.0 | ||
17. | Schnegelsberg, Karl-He | 1863 | SVG CAISSA Kassel e.V | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 26.5 | |
18. | Babenko, Ivan | vereinslos | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 28.5 | ||
19. | Buchholz, Stephan | 1827 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 27.5 | |
20. | Mercier, David | 1743 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 24.5 | |
21. | Grabenhorst, Börries | 1666 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 25.0 | |
22. | Levytskyi, Oleksandr | 1196 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 31.5 | |
23. | Karwatt, Lothar | 1924 | * | Hamelner SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 26.0 |
24. | Schöttker, Jochen | 1832 | * | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 25.5 |
25. | Apte, Pramod | vereinlos | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 | 28.5 | ||
26. | Schilly, Hans-Joachim | 1624 | SF Siemensstadt (Berli | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 25.0 | |
27. | Seelemann, Thomas | 1560 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 24.5 | |
28. | Ische, Helmut | 1570 | vereinslos | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.0 | 25.0 | |
29. | Friedhoff, Kai | 1828 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 22.0 | |
30. | Lebedev, Pavel | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.5 | 20.5 | ||
31. | Andresen, Sönke | 1707 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 27.5 | |
32. | Zärban, Jan Christophe | 1724 | Kasseler SK 1876 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 15.0 | 27.0 | |
33. | Opfermann, Malte | 1663 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 25.5 | |
34. | Homann, Christoph | 1623 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 25.0 | |
35. | von Jan, Svenja | Plesse Bovenden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 24.5 | ||
36. | van Spronsen,Jakob | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 21.0 | ||
37. | Freitas, Lars | 1332 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 10.0 | 22.5 | |
38. | Trenkenschu, Anton | 1480 | BSW | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 19.5 | |
