Das dritte Turnier der neuen Herbst-Grand-Prix-Serie konnte überraschend der vereinslose Simon Arens gewinnen. Er gab nur ein Remis gegen Gerhard Nolte ab. In der letzten Runde gewann er gegen den bis dahin mit 100 % führenden Ingram Braun. Leider nahmen nur 14 Spieler daran teil. Herbstferien und der steigende Infektionsdruck haben sich wohl bemerkbar gemacht.
Fortschrittstabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arens,Simon | vereinslos | 7w1 | 4s1 | 3w½ | 5s1 | 2s1 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | ||
2. | Braun,Ingram | 2056 | ESV Göttingen | 10w1 | 11s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
3. | Nolte,Gerhard | 2127 | ESV Göttingen | 13s1 | 6w1 | 1s½ | 2w0 | 4w1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
4. | Schnegelsberg,Karl-Hei | 1925 | SVG Caissa Kassel | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 3s0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
5. | Akrami,Salek | vereinslos | 8s1 | 13w1 | 2s0 | 1w0 | 10s1 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | ||
6. | Niggl,Michael | 1788 | ESV Göttingen | 9w1 | 3s0 | 7w1 | 4s0 | 12w1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
7. | Nolting,Johannes | ESV Göttingen | 1s0 | 12w1 | 6s0 | 10w1 | 8s½ | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
8. | Hake,Martin | 1482 | ESV Göttingen | 5w0 | 9s1 | 4w0 | 11s1 | 7w½ | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |
9. | Opfermann,Malte | ESV Göttingen | 6s0 | 8w0 | 13s1 | 12w½ | 14s1 | 2.5 | 8.0 | 1.75 | ||
10. | Nguyen,Manh Cuong | vereinslos | 2s0 | 14w1 | 11w1 | 7s0 | 5w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
11. | Jödicke,Ruben | 1750 | vereinslos | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 8w0 | 13s1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
12. | Becker,Mischa | vereinslos | 4w0 | 7s0 | 14w1 | 9s½ | 6s0 | 1.5 | 11.0 | 1.25 | ||
13. | Simon-Fabricius,Stella | W | ESV Göttingen | 3w0 | 5s0 | 9w0 | 14s1 | 11w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
14. | Akrami,Hafez | 11w0 | 10s0 | 12s0 | 13w0 | 9w0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Gesamtstand
Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Summe |
Braun | 6 | 8 | 9 | 23 | |
Niggl | 8 | 7 | 5 | 20 | |
Karthäuser | 10 | 9 | 19 | ||
Safi | 9 | 5 | 14 | ||
Arens | 4 | 10 | 14 | ||
Hartogh | 10 | 10 | |||
Nolte | 8 | 8 | |||
Johann | 7 | 7 | |||
Schnegelsberg | 7 | 7 | |||
Karwatt | 6 | 6 | |||
Akrami | 6 | 6 | |||
Homann | 5 | 5 | |||
Ludwig | 1 | 3 | 4 | ||
Heisterhagen | 4 | 4 | |||
Nolting | 4 | 4 | |||
Trenkenschu | 3 | 3 | |||
M. Hake | 3 | 3 | |||
Schano | 2 | 2 | |||
Wachsmuth | 2 | 2 | |||
Opfermann | 2 | 2 | |||
Zärban | 1 | 1 | |||
Nguyen | 1 | ||||
55 |