Das zweite Turnier der neuen Herbst-Grand-Prix-Serie im Schnellschach (Ausschreibung) ging mit 26 Teilnehmern über die Bühne. Mit Christian Hartogh vom SK Lehrte, Johannes Karthäuser und Gerhard Nolte waren immerhin drei Spieler mit einer DWZ über 2100 am Start. Christian Hartogh konnte sich mit einem perfekten Resultat von fünf aus fünf durchsetzen, auch wenn ihm gegen Michael Niggl mit Minusfigur das Glück dafür ziemlich hold sein mußte. Einen starken Auftritt hatte der vereinslose Simon Arens, der auf dem achten Platz noch zu Grand-Prix-Punkten kam.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartogh,Christian | 2109 | SK Lehrte | 13s1 | 9w1 | 4s1 | 6w1 | 2w1 | 5.0 | 17.0 | 17.00 | |
2. | Karthäuser,Johannes | 2149 | ESV Göttingen | 23s1 | 8w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 4.0 | 17.0 | 12.00 | |
3. | Braun,Ingram | 2056 | ESV Göttingen | 17w1 | 14s1 | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |
4. | Niggl,Michael | 1788 | ESV Göttingen | 19s1 | 11w1 | 1w0 | 18s1 | 12w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |
5. | Karwatt,Lothar | 1940 | SC Tempo Göttingen | 24s1 | 10w1 | 2w0 | 15s1 | 7w1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |
6. | Safi,Khaybar | 1931 | ESV Göttingen | 21w1 | 15s1 | 12w½ | 1s0 | 16w1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | |
7. | Arens,Simon | vereinslos | 12s1 | 23w1 | 3s0 | 9w1 | 5s0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||
8. | Ludwig,Bernard | 1862 | ESV Göttingen | 25s1 | 2s0 | 16w1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
9. | Schano,André | 1850 | Hildesheimer SV | 22w1 | 1s0 | 20w1 | 7s0 | 15w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
10. | Zärban,Jan Christopher | 1762 | Kasseler SK 1876 | 20w1 | 5s0 | 17w1 | 8s0 | 18w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
11. | Nolte,Gerhard | 2127 | ESV Göttingen | 16w1 | 4s0 | 15w0 | 14s1 | 17w1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
12. | Fischer,Arthur | 1716 | ESV Göttingen | 7w0 | 25s1 | 6s½ | 13w1 | 4s0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | |
13. | Lali,Hooman | vereinslos | 1w0 | 22s1 | 14w½ | 12s0 | 20w1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
14. | Heisterhagen,Tilmann | 1745 | SK Turm Bad Hersfeld | 26s1 | 3w0 | 13s½ | 11w0 | 25s1 | 2.5 | 10.5 | 2.25 | |
15. | Homann,Christoph | 1612 | ESV Göttingen | 18s1 | 6w0 | 11s1 | 5w0 | 9s0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | |
16. | Opfermann,Malte | ESV Göttingen | 11s0 | 19w1 | 8s0 | 22w1 | 6s0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
17. | Simon-Fabricius,Stella | W | ESV Göttingen | 3s0 | 26w1 | 10s0 | 19w1 | 11s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
18. | Nguyen,Manh Cuong | vereinslos | 15w0 | 21s1 | 24w1 | 4w0 | 10s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
19. | Becker,Mischa | vereinslos | 4w0 | 16s0 | 21w1 | 17s0 | 24w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
20. | Mercier,David | ESV Göttingen | 10s0 | 24w1 | 9s0 | 25w1 | 13s0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
21. | Javernik,Johannes | vereinslos | 6s0 | 18w0 | 19s0 | 23w1 | 22s½ | 1.5 | 10.0 | 1.75 | ||
21. | Berghaus,Babette | ESV Göttingen | 9s0 | 13w0 | 23s1 | 16s0 | 21w½ | 1.5 | 10.0 | 1.75 | ||
23. | Reiberger,Daniel | 1286 | ESV Göttingen | 2w0 | 7s0 | 22w0 | 21s0 | 26w1 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
23. | Ahmadi,Naser | vereinslos | 5w0 | 20s0 | 18s0 | 26w1 | 19s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
23. | Hamid,Mumin | vereinslos | 8w0 | 12w0 | 26s1 | 20s0 | 14w0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
26. | Weber,Jonas | vereinslos | 14w0 | 17s0 | 25w0 | 24s0 | 23s0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
Gesamtstand
Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Karthäuser | 10 | 9 | 19 | ||
Niggl | 8 | 7 | 15 | ||
Braun | 6 | 8 | 14 | ||
Safi | 9 | 5 | 14 | ||
Hartogh | 10 | 10 | |||
Johann | 7 | 7 | |||
Karwatt | 6 | 6 | |||
Homann | 5 | 5 | |||
Arens | 4 | 4 | |||
Ludwig | 1 | 3 | 4 | ||
Heisterhagen | 4 | 4 | |||
Trenkenschu | 3 | 3 | |||
Schano | 2 | 2 | |||
Wachsmuth | 2 | 2 | |||
Zärban | 1 | 1 |