Da die Mannschaftskämpfe diese ziemlich spät beginnen, haben wir eine vierteilige Schnellschachserie augeschrieben, um unseren Vereinsabend zu beleben. Dieser Herbst-Grand-Prix ist eher unkompliziert konzeptioniert: Kein Startgeld, keine Preise (außer für die Gesamtwertung), und angemeldet wird nur, wer im Spiellokal vor mir steht. Das allersterste Turnier war insgesamt eine erfreuliche Veranstaltung mit überraschenden Teilnehmern. Einziger Misston: ich war gezwungen, gegenüber einem enorm übel beleumundeten Schachfreund aus dem Bezirk von meinen Hausrecht Gebrauch zu machen. Faustregel: wer Streit sucht, soll doch bitte woanders hingehen. In der Hektik vergaß ich dann, vor der Auslosung der ersten Runde die Sortierung der Startrangliste. Allerdings gleicht das Schweizer System so etwas gut aus. Wesentliche Verzerrungen dürfte es dadurch nicht geben.
Zugleich diente das Turnier auch zur Vorbereitung auf die Deutsche Schnellschachmeisterschaften, die am Wochenende in Göttingen stattfinden. Das bescherte uns hohen Besuch. Die Breitensportreferentin des DSB, Sandra Schmidt, und der Spielleiter, Gregor Johann (beide vom SC Wittstock), waren zur Vorbereitung schon in Göttingen und nahmen ab der zweiten Runde am Turnier teil.
Der Favorit Johannes Karthäuser setzte sich mit einem perfekten Resultat durch und kassierte die 10 Punkte für die Gesamtwertung der vier Turniere. Die Spieler bis Platz 10 dürfen sich über entsprechende Punkte freuen. Obwohl der Besuch schon ganz gut war, würden wir uns am 6. Oktober über noch mehr Teilnehmer freuen (Ausschreibung).
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karthäuser,Johannes | 2149 | ESV Göttingen | 22s1 | 3w1 | 8w1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 | |
2. | Safi,Khaibar | 1931 | ESV Göttingen | 17s1 | 18w1 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |
3. | Niggl,Michael | 1788 | ESV Göttingen | 21s1 | 1s0 | 11w1 | 15w1 | 17s1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |
4. | Johann, Gregor | 1817 | SC Wittstock | 23w1 | 16s1 | 14s1 | 8w1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | ||
5. | Braun,Ingram | 2055 | ESV Göttingen | 7s0 | 21w1 | 18s1 | 9w1 | 15s1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 | |
6. | Homann,Christoph | 1612 | ESV Göttingen | 25s1 | 20w1 | 13s1 | 7w½ | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
7. | Heisterhagen,Tilmann | 1745 | SK Turm Bad Hersfeld | 5w1 | 13s0 | 24w1 | 6s½ | 14w1 | 3.5 | 13.0 | 9.25 | |
8. | Trenkenschu,Anton | vereinslos | 15s1 | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 4s0 | 3.0 | 15.5 | 6.00 | ||
9. | Wachsmuth,Stefan | 1879 | Tempo Göttingen | 14w0 | + | 19s1 | 5s0 | 16w1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
10. | Ludwig,Bernhard | 1862 | ESV Göttingen | 23s1 | 14s1 | 2w0 | 12w0 | 19s1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
11. | Schmidt,Sandra | 1596 | SC Wittstock | 12w½ | 3s0 | 20w1 | 13s1 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
12. | Lali,Hooman | vereinslos | 13w0 | 11s½ | 22w1 | 10s1 | 2w0 | 2.5 | 13.0 | 5.50 | ||
13. | Serrano Navarro,Bruno | ESV Göttingen | 12s1 | 7w1 | 6w0 | 8s0 | 11w0 | 2.0 | 15.5 | 6.00 | ||
14. | Akrami,Salek | vereinslos | 9s1 | 10w0 | 17s1 | 4w0 | 7s0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | ||
15. | Hoke,Joshua | 1830 | ESV Göttingen | 8w0 | 22w1 | 20s1 | 3s0 | 5w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
16. | Becker,Mischa | vereinslos | 26w1 | 8s0 | 4w0 | 24s1 | 9s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
17. | Arens,Simon | vereinslos | 2w0 | 26s1 | 14w0 | 21s1 | 3w0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
18. | Nguyen,Manh,Cuong | vereinslos | 27s1 | 2s0 | 5w0 | 19w0 | 22s1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
19. | Opfermann,Malte | ESV Göttingen | 20s0 | 25/+ | 9w0 | 18s1 | 10w0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||
20. | Berghaus,Babette | 1322 | ESV Göttingen | 19w1 | 6s0 | 15w0 | 11s0 | 21w1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
21. | Sonnenberg,André | 1302 | Tempo Göttingen | 3w0 | 5s0 | 23s1 | 17w0 | 20s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
22. | Simon-Fabricius,Stella | ESV Göttingen | 1w0 | 15s0 | 12s0 | 23w1 | 18w0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||
23. | Ahmadi,Naser | vereinslos | 10w0 | 4s0 | 21w0 | 22s0 | 24w1 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
23. | Amaral Lind, Rodrigo | 1100 | vereinslos | 27w1 | 7s0 | 16w0 | 23s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
25. | Otten,Arnold,Prof. Dr. | 1590 | * | ESV Göttingen | 6w0 | 19/- | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |||
26. | Vasilevskyi,Illia | * | vereinslos | 16s0 | 17w0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | ||||
27. | Vasilevska,Milena | * | vereinslos | 18w0 | 24s0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Last Updated on Februar 3, 2024 by Ingram Braun