Hier finden sich jeweils die neuen Auslosungen und Tabellenstände.
Link zur Ausschreibung (druckoptimiert, eignet sich gut für Pinnwände!)
Vereinsturnier 2019 Zeitplan
Runde | Datum | Nachholtermine |
---|---|---|
1 | 21. Februar, 19:30 Uhr | 28. Februar |
2 | 7. März, 19:30 Uhr | 14. März |
3 | 21. März, 19:30 Uhr | 28. März |
4 | 4. April, 19:30 Uhr | 11. April (Osterferien), 18. April (Gründonnerstag) |
5 | 25. April, 19:30 Uhr | 2. Mai |
6 | 9. Mai, 19:30 Uhr | 16. Mai |
7 | 23. Mai, 19:30 Uhr | 6. Juni |
8 | 13. Juni, 19:30 Uhr | 20. Juni |
9, Siegerehrung, Buffet | 27. Juni, 19:30 Uhr |
Vereinsturnier 2019 Teilnehrmer nach DWZ
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Nolte, Gerhard | 2075 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
2. | Braun, Ingram | 2020 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
3. | Werner, Martin | 1994 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
4. | Dieterle, Lutz | 1922 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
5. | Krause, Maximilian | 1920 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
6. | Grabitz, Georg | 1901 | Plesse Bovenden |
7. | Schmid, Anton | 1802 | vereinslos |
8. | Egbringhoff, Bertold | 1770 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
9. | Zärban, Jan-Christopher | 1763 | Kasseler SK 1876 |
10. | Niggl, Michael | 1750 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
11. | Grabenhorst, Börries | 1737 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
12. | Hoffmann, Thomas | 1735 | Plesse Bovenden |
13. | Tietze, Manfred | 1721 | SC Tempo Göttingen |
14. | Rachkov, Pavel | 1673 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
15. | Hoke, Joshua Sky | 1651 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
16. | Hack, Walter | 1598 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
17. | Homann, Christoph | 1585 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
18. | Otten, Arnold | 1519 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
19. | Hoke, Adrian Neo | 1502 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
20. | Trenkenschu, Anton | 1500 | vereinslos |
21. | Zoll, Theo | 1483 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
22. | Eidam, Frank | 1471 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
23. | Seelemann, Thomas | 1459 | Plesse Bovenden |
24. | Gittel, Jürgen | 1422 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
25. | Rau, Jonas | 1331 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
26. | Heinemann, Dagmar | 1256 | Plesse Bovenden |
27. | Thomes, Alfons | 1244 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
28. | Walther, Peter | 1234 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
29. | Drost, Siegfried | 1229 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
30. | Kage,August | 1227 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
31. | Thorn, Volker | 1205 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
32. | Junker, Monika | SC Tempo Göttingen | |
33. | Schnierstein, Niklas | vereinslos | |
34. | Puzic, Elmar | vereinslos | |
35. | Grohn, Michael | vereinslos | |
36. | Berghaus, Babette | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
37. | Lopez Marquez, Alex | vereinslos | |
38. | Hilgerdenaar, Samuel | vereinslos |
Ergebnisse der ersten Runde
1 | 1. | Nolte, Gerhard | () | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | () | ½ | - | ½ | |||
2 | 20. | Trenkenschu, Anton | () | - | 2. | Braun, Ingram | () | 0 | - | 1 | |||
3 | 3. | Werner, Martin | () | - | 21. | Zoll, Theo | () | 1 | - | 0 | |||
4 | 22. | Eidam, Frank | () | - | 4. | Dieterle, Lutz | () | 0 | - | 1 | |||
5 | 5. | Krause, Maximilian | () | - | 23. | Seelemann, Thomas | () | 1 | - | 0 | |||
6 | 24. | Gittel, Jürgen | () | - | 6. | Grabitz, Georg | () | ½ | - | ½ | |||
7 | 7. | Schmid, Anton | () | - | 25. | Rau, Jonas | () | 1 | - | 0 | |||
8 | 30. | Kage,August | () | - | 8. | Egbringhoff, Bertold | () | 0 | - | 1 | |||
9 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | () | - | 27. | Thomes, Alfons | () | 1 | - | 0 | |||
10 | 28. | Walther, Peter | () | - | 10. | Niggl, Michael | () | 0 | - | 1 | |||
11 | 11. | Grabenhorst, Börries | () | - | 29. | Drost, Siegfried | () | 1 | - | 0 | |||
12 | 32. | Junker, Monika | () | - | 12. | Hoffmann, Thomas | () | 0 | - | 1 | |||
13 | 13. | Tietze, Manfred | () | - | 33. | Schnierstein, Niklas | () | 1 | - | 0 | |||
14 | 34. | Puzic, Elmar | () | - | 14. | Rachkov, Pavel | () | 0 | - | 1 | |||
15 | 15. | Hoke, Joshua Sky | () | - | 35. | Grohn, Michael | () | 1 | - | 0 | |||
16 | 36. | Berghaus, Babette | () | - | 16. | Hack, Walter | () | 0 | - | 1 | |||
17 | 17. | Homann, Christoph | () | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | () | 1 | - | 0 | |||
18 | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | () | - | 18. | Otten, Arnold | () | 1 | - | 0 | |||
19 | 26. | Heinemann, Dagmar | () | - | 31. | Thorn, Volker | () | 0 | - | 1 |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der zweiten Runde
1 | 2. | Braun, Ingram | (1) | - | 11. | Grabenhorst, Börries | (1) | ½ | - | ½ | ||
2 | 12. | Hoffmann, Thomas | (1) | - | 3. | Werner, Martin | (1) | ½ | - | ½ | ||
3 | 4. | Dieterle, Lutz | (1) | - | 13. | Tietze, Manfred | (1) | 0 | - | 1 | ||
4 | 14. | Rachkov, Pavel | (1) | - | 5. | Krause, Maximilian | (1) | 0 | - | 1 | ||
5 | 16. | Hack, Walter | (1) | - | 7. | Schmid, Anton | (1) | 0 | - | 1 | ||
6 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (1) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (1) | - | - | + | ||
7 | 31. | Thorn, Volker | (1) | - | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (1) | 0 | - | 1 | ||
8 | 10. | Niggl, Michael | (1) | - | 17. | Homann, Christoph | (1) | 1 | - | 0 | ||
9 | 6. | Grabitz, Georg | (½) | - | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (1) | 1 | - | 0 | ||
10 | 19. | Hoke, Adrian Neo | (½) | - | 24. | Gittel, Jürgen | (½) | ½ | - | ½ | ||
11 | 18. | Otten, Arnold | (0) | - | 1. | Nolte, Gerhard | (½) | 0 | - | 1 | ||
12 | 29. | Drost, Siegfried | (0) | - | 20. | Trenkenschu, Anton | (0) | 0 | - | 1 | ||
13 | 21. | Zoll, Theo | (0) | - | 30. | Kage,August | (0) | 0 | - | 1 | ||
14 | 33. | Schnierstein, Niklas | (0) | - | 22. | Eidam, Frank | (0) | 0 | - | 1 | ||
15 | 23. | Seelemann, Thomas | (0) | - | 32. | Junker, Monika | (0) | 1 | - | 0 | ||
16 | 25. | Rau, Jonas | (0) | - | 34. | Puzic, Elmar | (0) | 1 | - | 0 | ||
17 | 35. | Grohn, Michael | (0) | - | 26. | Heinemann, Dagmar | (0) | 0 | - | 1 | ||
18 | 27. | Thomes, Alfons | (0) | - | 36. | Berghaus, Babette | (0) | 1 | - | 0 | ||
19 | 37. | Lopez Marquez, Alex | (0) | - | 28. | Walther, Peter | (0) | 1 | - | 0 |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der dritten Runde
1 | 5. | Krause, Maximilian | (2) | - | 10. | Niggl, Michael | (2) | 0 | - | 1 |
2 | 7. | Schmid, Anton | (2) | - | 13. | Tietze, Manfred | (2) | 1 | - | 0 |
3 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (2) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (2) | 1 | - | 0 |
4 | 1. | Nolte, Gerhard | (1½) | - | 12. | Hoffmann, Thomas | (1½) | 1 | - | 0 |
5 | 3. | Werner, Martin | (1½) | - | 2. | Braun, Ingram | (1½) | 1 | - | 0 |
6 | 11. | Grabenhorst, Börries | (1½) | - | 6. | Grabitz, Georg | (1½) | ½ | - | ½ |
7 | 24. | Gittel, Jürgen | (1) | - | 4. | Dieterle, Lutz | (1) | + | - | - |
8 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (1) | - | 23. | Seelemann, Thomas | (1) | 1 | - | 0 |
9 | 26. | Heinemann, Dagmar | (1) | - | 14. | Rachkov, Pavel | (1) | 0 | - | 1 |
10 | 30. | Kage,August | (1) | - | 16. | Hack, Walter | (1) | 1 | - | 0 |
11 | 17. | Homann, Christoph | (1) | - | 25. | Rau, Jonas | (1) | 0 | - | 1 |
12 | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (1) | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | (1) | 0 | - | 1 |
13 | 20. | Trenkenschu, Anton | (1) | - | 27. | Thomes, Alfons | (1) | 1 | - | 0 |
14 | 22. | Eidam, Frank | (1) | - | 31. | Thorn, Volker | (1) | 0 | - | 1 |
15 | 21. | Zoll, Theo | (0) | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | (1) | 1 | - | 0 |
16 | 34. | Puzic, Elmar | (0) | - | 18. | Otten, Arnold | (0) | 0 | - | 1 |
17 | 28. | Walther, Peter | (0) | - | 33. | Schnierstein, Niklas | (0) | 0 | - | 1 |
18 | 36. | Berghaus, Babette | (0) | - | 29. | Drost, Siegfried | (0) | 1 | - | 0 |
19 | 32. | Junker, Monika | (0) | - | 35. | Grohn, Michael | (0) | 0 | - | 1 |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der vierten Runde
1 | 10. | Niggl, Michael | (3) | - | 7. | Schmid, Anton | (3) | 1 | - | 0 |
2 | 1. | Nolte, Gerhard | (2½) | - | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (3) | ½ | - | ½ |
3 | 6. | Grabitz, Georg | (2) | - | 3. | Werner, Martin | (2½) | ½ | - | ½ |
4 | 19. | Hoke, Adrian Neo | (2) | - | 5. | Krause, Maximilian | (2) | 0 | - | 1 |
5 | 24. | Gittel, Jürgen | (2) | - | 8. | Egbringhoff, Bertold | (2) | 0 | - | 1 |
6 | 13. | Tietze, Manfred | (2) | - | 20. | Trenkenschu, Anton | (2) | 1 | - | 0 |
7 | 14. | Rachkov, Pavel | (2) | - | 30. | Kage,August | (2) | 1 | - | 0 |
8 | 25. | Rau, Jonas | (2) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (2) | - | - | + |
9 | 31. | Thorn, Volker | (2) | - | 2. | Braun, Ingram | (1½) | 0 | - | 1 |
10 | 12. | Hoffmann, Thomas | (1½) | - | 11. | Grabenhorst, Börries | (2) | 1 | - | 0 |
11 | 27. | Thomes, Alfons | (1) | - | 4. | Dieterle, Lutz | (1) | = | - | = |
12 | 16. | Hack, Walter | (1) | - | 26. | Heinemann, Dagmar | (1) | 1 | - | 0 |
13 | 33. | Schnierstein, Niklas | (1) | - | 17. | Homann, Christoph | (1) | 0 | - | 1 |
14 | 18. | Otten, Arnold | (1) | - | 36. | Berghaus, Babette | (1) | 1 | - | 0 |
15 | 35. | Grohn, Michael | (1) | - | 21. | Zoll, Theo | (1) | 0 | - | 1 |
16 | 37. | Lopez Marquez, Alex | (1) | - | 22. | Eidam, Frank | (1) | 0 | - | 1 |
17 | 23. | Seelemann, Thomas | (1) | - | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (1) | 1 | - | 0 |
18 | 32. | Junker, Monika | (0) | - | 28. | Walther, Peter | (0) | 0 | - | 1 |
19 | 29. | Drost, Siegfried | (0) | - | 34. | Puzic, Elmar | (0) | 1 | - | 0 |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der fünften Runde
1 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (3½) | - | 10. | Niggl, Michael | (4) | 1 | - | 0 | |
2 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (3) | - | 1. | Nolte, Gerhard | (3) | ½ | - | ½ | |
3 | 3. | Werner, Martin | (3) | - | 13. | Tietze, Manfred | (3) | 1 | - | 0 | |
4 | 5. | Krause, Maximilian | (3) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (3) | 1 | - | 0 | |
5 | 7. | Schmid, Anton | (3) | - | 14. | Rachkov, Pavel | (3) | 0 | - | 1 | |
6 | 2. | Braun, Ingram | (2½) | - | 6. | Grabitz, Georg | (2½) | 1 | - | 0 | |
7 | 17. | Homann, Christoph | (2) | - | 12. | Hoffmann, Thomas | (2½) | 0 | - | 1 | |
8 | 11. | Grabenhorst, Börries | (2) | - | 23. | Seelemann, Thomas | (2) | 0 | - | 1 | |
9 | 22. | Eidam, Frank | (2) | - | 16. | Hack, Walter | (2) | 0 | - | 1 | |
10 | 25. | Rau, Jonas | (2) | - | 18. | Otten, Arnold | (2) | - | - | + | |
11 | 30. | Kage,August | (2) | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | (2) | ½ | - | ½ | |
12 | 20. | Trenkenschu, Anton | (2) | - | 24. | Gittel, Jürgen | (2) | 1 | - | 0 | |
13 | 21. | Zoll, Theo | (2) | - | 31. | Thorn, Volker | (2) | 0 | - | 1 | |
14 | 4. | Dieterle, Lutz | (1½) | - | 29. | Drost, Siegfried | (1) | - | - | + | |
15 | 26. | Heinemann, Dagmar | (1) | - | 27. | Thomes, Alfons | (1½) | ½ | - | ½ | |
16 | 28. | Walther, Peter | (1) | - | 35. | Grohn, Michael | (1) | 0 | - | 1 | |
17 | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (1) | - | 33. | Schnierstein, Niklas | (1) | 1 | - | 0 | |
18 | 36. | Berghaus, Babette | (1) | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | (1) | 0 | - | 1 | |
19 | 34. | Puzic, Elmar | (0) | - | 32. | Junker, Monika | (0) | 0 | - | 1 |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der sechsten Runde
1 | 14. | Rachkov, Pavel | (4) | - | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (4½) | ½ | - | ½ |
2 | 10. | Niggl, Michael | (4) | - | 3. | Werner, Martin | (4) | 0 | - | 1 |
3 | 2. | Braun, Ingram | (3½) | - | 5. | Krause, Maximilian | (4) | 0 | - | 1 |
4 | 12. | Hoffmann, Thomas | (3½) | - | 8. | Egbringhoff, Bertold | (3½) | ½ | - | ½ |
5 | 13. | Tietze, Manfred | (3) | - | 1. | Nolte, Gerhard | (3½) | 0 | - | 1 |
6 | 31. | Thorn, Volker | (3) | - | 7. | Schmid, Anton | (3) | 0 | - | 1 |
7 | 15. | Hoke, Joshua Sky | (3) | - | 18. | Otten, Arnold | (3) | 1 | - | 0 |
8 | 16. | Hack, Walter | (3) | - | 20. | Trenkenschu, Anton | (3) | 1 | - | 0 |
9 | 23. | Seelemann, Thomas | (3) | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | (2½) | 0 | - | 1 |
10 | 6. | Grabitz, Georg | (2½) | - | 30. | Kage,August | (2½) | ½ | - | ½ |
11 | 37. | Lopez Marquez, Alex | (2) | - | 11. | Grabenhorst, Börries | (2) | 0 | - | 1 |
12 | 27. | Thomes, Alfons | (2) | - | 17. | Homann, Christoph | (2) | 0 | - | 1 |
13 | 25. | Rau, Jonas | (2) | - | 21. | Zoll, Theo | (2) | - | - | + |
14 | 35. | Grohn, Michael | (2) | - | 22. | Eidam, Frank | (2) | 1 | - | 0 |
15 | 24. | Gittel, Jürgen | (2) | - | 29. | Drost, Siegfried | (2) | 1 | - | 0 |
16 | 4. | Dieterle, Lutz | (1½) | - | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (2) | - | - | + |
17 | 28. | Walther, Peter | (1) | - | 26. | Heinemann, Dagmar | (1½) | ½ | - | ½ |
18 | 33. | Schnierstein, Niklas | (1) | - | 32. | Junker, Monika | (1) | 1 | - | 0 |
19 | 34. | Puzic, Elmar | (0) | - | 36. | Berghaus, Babette | (1) | 0 | - | 1 |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der siebenten Runde
1 | 5. | Krause, Maximilian | (5) | - | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (5) | 1 | - | 0 |
2 | 3. | Werner, Martin | (5) | - | 14. | Rachkov, Pavel | (4½) | ½ | - | ½ |
3 | 1. | Nolte, Gerhard | (4½) | - | 10. | Niggl, Michael | (4) | 1 | - | 0 |
4 | 7. | Schmid, Anton | (4) | - | 12. | Hoffmann, Thomas | (4) | 1 | - | 0 |
5 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (4) | - | 16. | Hack, Walter | (4) | 1 | - | 0 |
6 | 19. | Hoke, Adrian Neo | (3½) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (4) | 1 | - | 0 |
7 | 18. | Otten, Arnold | (3) | - | 2. | Braun, Ingram | (3½) | 0 | - | 1 |
8 | 31. | Thorn, Volker | (3) | - | 6. | Grabitz, Georg | (3) | 0 | - | 1 |
9 | 11. | Grabenhorst, Börries | (3) | - | 24. | Gittel, Jürgen | (3) | 1 | - | 0 |
10 | 30. | Kage,August | (3) | - | 13. | Tietze, Manfred | (3) | 0 | - | 1 |
11 | 17. | Homann, Christoph | (3) | - | 35. | Grohn, Michael | (3) | 1 | - | 0 |
12 | 20. | Trenkenschu, Anton | (3) | - | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (3) | 1 | - | 0 |
13 | 23. | Seelemann, Thomas | (3) | - | 21. | Zoll, Theo | (3) | ½ | - | ½ |
14 | 26. | Heinemann, Dagmar | (2) | - | 36. | Berghaus, Babette | (2) | 0 | - | 1 |
15 | 27. | Thomes, Alfons | (2) | - | 33. | Schnierstein, Niklas | (2) | + | - | - |
16 | 29. | Drost, Siegfried | (2) | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | (2) | 1 | - | 0 |
17 | 25. | Rau, Jonas | (2) | - | 28. | Walther, Peter | (1½) | - | - | + |
18 | 32. | Junker, Monika | (1) | - | 22. | Eidam, Frank | (2) | 0 | - | 1 |
19 | 34. | Puzic, Elmar | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der achten Runde
1 | 1. | Nolte, Gerhard | (5½) | - | 5. | Krause, Maximilian | (6) | 0 | - | 1 |
2 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (5) | - | 3. | Werner, Martin | (5½) | 0 | - | 1 |
3 | 14. | Rachkov, Pavel | (5) | - | 8. | Egbringhoff, Bertold | (5) | 0 | - | 1 |
4 | 2. | Braun, Ingram | (4½) | - | 7. | Schmid, Anton | (5) | 1 | - | 0 |
5 | 6. | Grabitz, Georg | (4) | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | (4½) | ½ | - | ½ |
6 | 15. | Hoke, Joshua Sky | (4) | - | 10. | Niggl, Michael | (4) | 1 | - | 0 |
7 | 16. | Hack, Walter | (4) | - | 11. | Grabenhorst, Börries | (4) | 0 | - | 1 |
8 | 12. | Hoffmann, Thomas | (4) | - | 20. | Trenkenschu, Anton | (4) | 1 | - | 0 |
9 | 13. | Tietze, Manfred | (4) | - | 17. | Homann, Christoph | (4) | 1 | - | 0 |
10 | 22. | Eidam, Frank | (3) | - | 23. | Seelemann, Thomas | (3½) | 0 | - | 1 |
11 | 35. | Grohn, Michael | (3) | - | 18. | Otten, Arnold | (3) | 1 | - | 0 |
12 | 27. | Thomes, Alfons | (3) | - | 31. | Thorn, Volker | (3) | ½ | - | ½ |
13 | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (3) | - | 29. | Drost, Siegfried | (3) | 1 | - | 0 |
14 | 36. | Berghaus, Babette | (3) | - | 30. | Kage,August | (3) | 1 | - | 0 |
15 | 24. | Gittel, Jürgen | (3) | - | 28. | Walther, Peter | (2½) | 0 | - | 1 |
16 | 33. | Schnierstein, Niklas | (2) | - | 34. | Puzic, Elmar | (1) | + | - | - |
17 | 37. | Lopez Marquez, Alex | (2) | - | 32. | Junker, Monika | (1) | 1 | - | 0 |
Achtung! Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, daß wir wegen des engen Zeitplanes unbedingt in der letzten Runde die Uhren pünktich um 1930 anstellen müssen!
Vereinsturnier 2019 Paarungen der neunten Runde
1 | 5. | Krause, Maximilian | (7) | - | 3. | Werner, Martin | (6½) | ½ | - | ½ | |
2 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (6) | - | 2. | Braun, Ingram | (5½) | - | - | + | |
3 | 7. | Schmid, Anton | (5) | - | 1. | Nolte, Gerhard | (5½) | 1 | - | 0 | |
4 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (5) | - | 13. | Tietze, Manfred | (5) | 0 | - | 1 | |
5 | 11. | Grabenhorst, Börries | (5) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (5) | ½ | - | ½ | |
6 | 19. | Hoke, Adrian Neo | (5) | - | 12. | Hoffmann, Thomas | (5) | 1 | - | 0 | |
7 | 23. | Seelemann, Thomas | (4½) | - | 14. | Rachkov, Pavel | (5) | ½ | - | ½ | |
8 | 16. | Hack, Walter | (4) | - | 6. | Grabitz, Georg | (4½) | ½ | - | ½ | |
9 | 10. | Niggl, Michael | (4) | - | 35. | Grohn, Michael | (4) | 1 | - | 0 | |
10 | 17. | Homann, Christoph | (4) | - | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (4) | 1 | - | 0 | |
11 | 20. | Trenkenschu, Anton | (4) | - | 36. | Berghaus, Babette | (4) | 1 | - | 0 | |
12 | 21. | Zoll, Theo | (3½) | - | 27. | Thomes, Alfons | (3½) | 1 | - | 0 | |
13 | 31. | Thorn, Volker | (3½) | - | 28. | Walther, Peter | (3½) | 0 | - | 1 | |
14 | 18. | Otten, Arnold | (3) | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | (3) | 1 | - | 0 | |
15 | 30. | Kage,August | (3) | - | 24. | Gittel, Jürgen | (3) | ½ | - | ½ | |
16 | 29. | Drost, Siegfried | (3) | - | 33. | Schnierstein, Niklas | (3) | ½ | - | ½ | |
17 | 22. | Eidam, Frank | (3) | - | 34. | Puzic, Elmar | (1) | 1 | - | 0 | |
18 | 32. | Junker, Monika | (1) | - | 26. | Heinemann, Dagmar | (2) | 0 | - | 1 |
Vereinsturnier 2019 Endstand
1. | Krause, Maximilian | 1920 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 17w1 | 9s1 | 13w0 | 7s1 | 10w1 | 3s1 | 12w1 | 8s1 | 2w½ | 7.5 | 37.5 | 49.5 |
2. | Werner, Martin | 1994 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 20w1 | 14s½ | 3w1 | 15s½ | 6w1 | 13s1 | 9w½ | 12s1 | 1s½ | 7.0 | 36.0 | 49.5 |
3. | Braun, Ingram | 2020 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16s1 | 11w½ | 2s0 | 27s1 | 15w1 | 1w0 | 23s1 | 4w1 | 5/+ | 6.5 | 30.0 | 48.5 |
4. | Schmid, Anton | 1802 | vereinslos | 35w1 | 19s1 | 6w1 | 13s0 | 9w0 | 27s1 | 14w1 | 3s0 | 8w1 | 6.0 | 32.0 | 46.0 |
5. | Egbringhoff, Bertold | 1770 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 28s1 | 10/- | 17w1 | 29s1 | 8w½ | 14s½ | 19w1 | 9s1 | 3/- | 6.0 | 31.5 | 44.5 |
6. | Tietze, Manfred | 1721 | SC Tempo Göttingen | 32w1 | 36s1 | 4s0 | 16w1 | 2s0 | 8w0 | 28s1 | 18w1 | 12s1 | 6.0 | 29.0 | 45.0 |
7. | Hoke, Adrian Neo | 1502 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8s½ | 29w½ | 22s1 | 1w0 | 28s½ | 17s1 | 10w1 | 15s½ | 14w1 | 6.0 | 27.0 | 42.5 |
8. | Nolte, Gerhard | 2075 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7w½ | 23s1 | 14w1 | 12w½ | 5s½ | 6s1 | 13w1 | 1w0 | 4s0 | 5.5 | 32.0 | 51.0 |
9. | Rachkov, Pavel | 1673 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 38s1 | 1w0 | 34s1 | 28w1 | 4s1 | 12w½ | 2s½ | 5w0 | 17s½ | 5.5 | 31.0 | 45.5 |
10. | Hoke, Joshua Sky | 1651 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 24w1 | 5/+ | 12s0 | 35/+ | 1s0 | 23w1 | 7s0 | 13w1 | 11s½ | 5.5 | 29.5 | 45.5 |
11. | Grabenhorst, Börries | 1737 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 31w1 | 3s½ | 15w½ | 14s0 | 17w0 | 33s1 | 29w1 | 19s1 | 10w½ | 5.5 | 26.0 | 39.0 |
12. | Zärban, Jan-Christopher | 1763 | Kasseler SK 1876 | 30w1 | 27s1 | 10w1 | 8s½ | 13w1 | 9s½ | 1s0 | 2w0 | 6w0 | 5.0 | 34.0 | 47.5 |
13. | Niggl, Michael | 1750 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 21s1 | 18w1 | 1s1 | 4w1 | 12s0 | 2w0 | 8s0 | 10s0 | 24w1 | 5.0 | 31.0 | 48.5 |
14. | Hoffmann, Thomas | 1735 | Plesse Bovenden | 37s1 | 2w½ | 8s0 | 11w1 | 18s1 | 5w½ | 4s0 | 16w1 | 7s0 | 5.0 | 28.0 | 48.0 |
15. | Grabitz, Georg | 1901 | Plesse Bovenden | 29s½ | 22w1 | 11s½ | 2w½ | 3s0 | 28w½ | 27s1 | 7w½ | 19s½ | 5.0 | 25.5 | 42.5 |
16. | Trenkenschu, Anton | 1500 | vereinslos | 3w0 | 31s1 | 30w1 | 6s0 | 29w1 | 19s0 | 22w1 | 14s0 | 26w1 | 5.0 | 24.0 | 38.0 |
17. | Seelemann, Thomas | 1459 | Plesse Bovenden | 1s0 | 37w1 | 5s0 | 22w1 | 11s1 | 7w0 | 20w½ | 25s1 | 9w½ | 5.0 | 23.0 | 44.5 |
18. | Homann, Christoph | 1585 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 33w1 | 13s0 | 35w0 | 32s1 | 14w0 | 30s1 | 24w1 | 6s0 | 22w1 | 5.0 | 23.0 | 38.0 |
19. | Hack, Walter | 1598 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 26s1 | 4w0 | 28s0 | 34w1 | 25s1 | 16w1 | 5s0 | 11w0 | 15w½ | 4.5 | 24.5 | 43.5 |
20. | Zoll, Theo | 1483 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2s0 | 28w0 | 33w1 | 24s1 | 27w0 | 35/+ | 17s½ | 30w1 | 4.5 | 19.5 | 37.5 | |
21. | Walther, Peter | 1234 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13w0 | 33s0 | 32w0 | 37s1 | 24w0 | 34w½ | 35/+ | 29s1 | 27s1 | 4.5 | 14.0 | 29.0 |
22. | Hilgerdenaar, Samuel | vereinslos | 23w1 | 15s0 | 7w0 | 17s0 | 32w1 | 36/+ | 16s0 | 31w1 | 18s0 | 4.0 | 20.0 | 39.5 | |
23. | Otten, Arnold | 1519 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 22s0 | 8w0 | 38s1 | 26w1 | 35/+ | 10s0 | 3w0 | 24s0 | 33w1 | 4.0 | 19.0 | 35.5 |
24. | Grohn, Michael | vereinslos | 10s0 | 34w0 | 37s1 | 20w0 | 21s1 | 25w1 | 18s0 | 23w1 | 13s0 | 4.0 | 18.0 | 35.0 | |
25. | Eidam, Frank | 1471 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 36w0 | 32s1 | 27w0 | 33s1 | 19w0 | 24s0 | 37s1 | 17w0 | 38w1 | 4.0 | 18.0 | 30.0 |
26. | Berghaus, Babette | ESV Rot-Weiß Göttingen | 19w0 | 30s0 | 31w1 | 23s0 | 33w0 | 38s1 | 34s1 | 28w1 | 16s0 | 4.0 | 16.0 | 30.0 | |
27. | Thorn, Volker | 1205 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 34s1 | 12w0 | 25s1 | 3w0 | 20s1 | 4w0 | 15w0 | 30s½ | 21w0 | 3.5 | 22.0 | 41.0 |
28. | Kage,August | 1227 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5w0 | 20s1 | 19w1 | 9s0 | 7w½ | 15s½ | 6w0 | 26s0 | 29w½ | 3.5 | 20.0 | 45.5 |
