
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der dritten Runde
1 | 5. | Krause, Maximilian | (2) | - | 10. | Niggl, Michael | (2) | 0 | - | 1 |
2 | 7. | Schmid, Anton | (2) | - | 13. | Tietze, Manfred | (2) | 1 | - | 0 |
3 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (2) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (2) | 1 | - | 0 |
4 | 1. | Nolte, Gerhard | (1½) | - | 12. | Hoffmann, Thomas | (1½) | 1 | - | 0 |
5 | 3. | Werner, Martin | (1½) | - | 2. | Braun, Ingram | (1½) | 1 | - | 0 |
6 | 11. | Grabenhorst, Börries | (1½) | - | 6. | Grabitz, Georg | (1½) | ½ | - | ½ |
7 | 24. | Gittel, Jürgen | (1) | - | 4. | Dieterle, Lutz | (1) | + | - | - |
8 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (1) | - | 23. | Seelemann, Thomas | (1) | 1 | - | 0 |
9 | 26. | Heinemann, Dagmar | (1) | - | 14. | Rachkov, Pavel | (1) | 0 | - | 1 |
10 | 30. | Kage,August | (1) | - | 16. | Hack, Walter | (1) | 1 | - | 0 |
11 | 17. | Homann, Christoph | (1) | - | 25. | Rau, Jonas | (1) | 0 | - | 1 |
12 | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (1) | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | (1) | 0 | - | 1 |
13 | 20. | Trenkenschu, Anton | (1) | - | 27. | Thomes, Alfons | (1) | 1 | - | 0 |
14 | 22. | Eidam, Frank | (1) | - | 31. | Thorn, Volker | (1) | 0 | - | 1 |
15 | 21. | Zoll, Theo | (0) | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | (1) | 1 | - | 0 |
16 | 34. | Puzic, Elmar | (0) | - | 18. | Otten, Arnold | (0) | 0 | - | 1 |
17 | 28. | Walther, Peter | (0) | - | 33. | Schnierstein, Niklas | (0) | 0 | - | 1 |
18 | 36. | Berghaus, Babette | (0) | - | 29. | Drost, Siegfried | (0) | 1 | - | 0 |
19 | 32. | Junker, Monika | (0) | - | 35. | Grohn, Michael | (0) | 0 | - | 1 |
Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der zweiten Runde
1 | 2. | Braun, Ingram | (1) | - | 11. | Grabenhorst, Börries | (1) | ½ | - | ½ | ||
2 | 12. | Hoffmann, Thomas | (1) | - | 3. | Werner, Martin | (1) | ½ | - | ½ | ||
3 | 4. | Dieterle, Lutz | (1) | - | 13. | Tietze, Manfred | (1) | 0 | - | 1 | ||
4 | 14. | Rachkov, Pavel | (1) | - | 5. | Krause, Maximilian | (1) | 0 | - | 1 | ||
5 | 16. | Hack, Walter | (1) | - | 7. | Schmid, Anton | (1) | 0 | - | 1 | ||
6 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (1) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (1) | - | - | + | ||
7 | 31. | Thorn, Volker | (1) | - | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (1) | 0 | - | 1 | ||
8 | 10. | Niggl, Michael | (1) | - | 17. | Homann, Christoph | (1) | 1 | - | 0 | ||
9 | 6. | Grabitz, Georg | (½) | - | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (1) | 1 | - | 0 | ||
10 | 19. | Hoke, Adrian Neo | (½) | - | 24. | Gittel, Jürgen | (½) | ½ | - | ½ | ||
11 | 18. | Otten, Arnold | (0) | - | 1. | Nolte, Gerhard | (½) | 0 | - | 1 | ||
12 | 29. | Drost, Siegfried | (0) | - | 20. | Trenkenschu, Anton | (0) | 0 | - | 1 | ||
13 | 21. | Zoll, Theo | (0) | - | 30. | Kage,August | (0) | 0 | - | 1 | ||
14 | 33. | Schnierstein, Niklas | (0) | - | 22. | Eidam, Frank | (0) | 0 | - | 1 | ||
15 | 23. | Seelemann, Thomas | (0) | - | 32. | Junker, Monika | (0) | 1 | - | 0 | ||
16 | 25. | Rau, Jonas | (0) | - | 34. | Puzic, Elmar | (0) | 1 | - | 0 | ||
17 | 35. | Grohn, Michael | (0) | - | 26. | Heinemann, Dagmar | (0) | 0 | - | 1 | ||
18 | 27. | Thomes, Alfons | (0) | - | 36. | Berghaus, Babette | (0) | 1 | - | 0 | ||
19 | 37. | Lopez Marquez, Alex | (0) | - | 28. | Walther, Peter | (0) | 1 | - | 0 |
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette
Könnte man hier bei den Einträgen der neuen Runden zusätzlich jeweils nochmal den Zeitplan des Vereinsturniers zeigen? Das wäre sehr hilfreich!
Ich habe jetzt eine persistente Seite für das diesjährige Vereinsturnier eingerichtet: https://schach-goettingen.de/cms/2019/03/20/vereinsturnier-2019/