
Die Partien der jüngeren Gruppe waren wieder recht schnell beendet.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Drygala, Imke | (0) | – | 5. | Hoge, America | (0) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 1. | Sieber, Bert | (1) | – | 2. | Medhioub, Ilyes | (½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6. | Tulchynsky, Mark | (0) | – | 4. | Spieker, Monika | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7. | Medhiuob, Iyed | (½) | – | 3. | Tulchynsky, Davi | (1) | 0 – 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sieber, Bert | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||||||||
| 2. | Tulchynsky, David | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | 2 | |||||||||
| 2. | Spieker, Monika | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | 2 | |||||||||
| 4. | Medhioub, Ilyes | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
| 4. | Hoge, America | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
| 4. | Medhiuob, Iyed | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
| 4. | Drygala, Imke | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
| 8. | Tulchynsky, Mark | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||
Bei den Älteren dauerte es lange, bis die spannende Partie an Brett 1 ausgespielt war. Schlußendlich setzte sich Favorit Ole Reichelt nach hartem Kampf durch. Morgen geht es um 1000 Uhr weiter.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Schano, Andre | (1) | – | 1. | Reichelt, Ole | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 8. | Kanbach, Moritz | (1) | – | 11. | Dehmel, Simon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6. | Hoke, Joshua Sky | (½) | – | 10. | Schlather, Achim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3. | Rau, Jonas | (0) | – | 4. | Hoke, Adrian Neo | (½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Reichelt, Lena | (0) | – | 2. | Drygala, Lars | (0) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 7. | Kanbach, Tim Cas | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Reichelt, Ole | (2) | – | 8. | Kanbach, Moritz | (2) | – | |||||
| 2 | 4. | Hoke, Adrian Neo | (1½) | – | 7. | Kanbach, Tim Cas | (1) | – | |||||
| 3 | 11. | Dehmel, Simon | (1) | – | 6. | Hoke, Joshua Sky | (1½) | – | |||||
| 4 | 10. | Schlather, Achim | (1) | – | 9. | Schano, Andre | (1) | – | |||||
| 5 | 2. | Drygala, Lars | (½) | – | 3. | Rau, Jonas | (0) | – | |||||
| 6 | 5. | Reichelt, Lena | (½) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette
