Schach – Kreisliga
Spielsaison 2006 / 2007
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | Hildesheimer SV 3 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 8 | 6½ | 7 | 7 | 18 : 0 | 53 : 19 | |
2. | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 3 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 6 | 5 | 6½ | 5½ | 16 : 2 | 48½ : 23½ | |
3. | SG Holzminden 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6½ | 8 | 5 | 12 : 6 | 46½ : 25½ | |
4. | SC Bad Lauterberg 1 | 3 | 3½ | 4 | 2 | 7 | 4½ | 5½ | 4 | 8 | 10 : 8 | 41½ : 30½ | |
5. | SV Osterode-Südharz 2 | 3½ | 1 | 4 | 6 | 3½ | 4½ | 2½ | 7 | 6 | 9 : 9 | 38 : 33 | |
6. | Schachclub Langelsheim von 1947 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 6½ | 8 : 10 | 33 : 39 | |
7. | SC Bad Salzdetfurth 3 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 8 | 7 | 6 : 12 | 33 : 39 | |
8. | SK Goslar 2 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 3 | 2½ | 7½ | 5 | 6 : 12 | 31 : 40 | |
9. | Schachklub Bad Harzburg von 1927 e.V. 2 | 1 | 1½ | 0 | 4 | 1 | 4½ | 0 | ½ | 4 | 4 : 14 | 16½ : 55½ | |
10. | SK Gronau 2 | 1 | 2½ | 3 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 4 | 1 : 17 | 18 : 54 |
SC Bad Salzdetfurth 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 2 : 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beutel,Dirk | (1685) | Burghardt,Bernd,Dr. | (1700) | -:+ | ||
Kribber,Hans-Jürgen | (1543) | Galizia,Romolo | (1643) | -:+ | ||
Söllig,Robert | (1626) | Beck,Günther,Prof.Dr. | (1581) | -:+ | ||
Paggel,Karl-Friedrich | (1551) | Wilting,Alexander | remis | |||
Gärtner,Lars-Florian | (1481) | Eidam,Frank | (1520) | 0:1 | ||
Geldmacher,Günther | (1341) | Kage,August | (1380) | remis | ||
Metzger,Monia | (1419) | Gittel,Jürgen | -:+ | |||
Buck,Holger | (1907) | Walther,Peter | (1344) | 1:0 |
ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | SV Osterode-Südharz 2 | 7 : 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghardt,Bernd,Dr. | (1700) | Henke,Wolfgang | (1594) | remis | ||
Galizia,Romolo | (1643) | Riechel,Norbert | (1573) | 1:0 | ||
Beck,Günther,Prof.Dr. | (1581) | Henze,Christian | (1511) | 1:0 | ||
Eidam,Frank | (1520) | Weiser,Klaus-Dieter | (1424) | 1:0 | ||
Kage,August | (1380) | Thiele,Olaf | (1360) | 1:0 | ||
Zoll,Theo | (1470) | Möller,Lothar | (1497) | remis | ||
Walther,Peter | (1344) | Seifert,Erich | (1709) | 1:0 | ||
Gittel,Jürgen | Grieger,Marcel | (759) | 1:0 |
SK Goslar 2 | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 3 : 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paulat,Horst | (1619) | Wilting,Alexander | 0:1 | |||
Rühe,Manfred | (1507) | Galizia,Romolo | (1643) | remis | ||
Willgeroth,Jens-Uwe | (1470) | Eidam,Frank | (1520) | -:+ | ||
Schulze,Bernd | (1468) | Kage,August | (1380) | +:- | ||
von Hanstein,Hans-Dieter | (1382) | Walther,Peter | (1344) | remis | ||
Wellnitz,Torben | Bezhovowaynyy,Me. | 0:1 | ||||
Paulat,Alexander | (887) | Gittel,Jürgen | 0:1 | |||
Ernst,Ino | Schröder,Gerhard | (1329) | 1:0 |
SC Langelsheim | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 2 : 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Möhle,Friedrich | (1839) | Galizia,Romolo | (1643) | 1:0 | ||
Lorenz,Matthias | (1275) | Burghardt,Bernd,Dr. | (1700) | remis | ||
Brauner,Uwe | (1744) | Wilting,Alexander | remis | |||
Philipp,Bernd,Dr. | (1417) | Bezhovowaynyy,Mykola | (1434) | 0:1 | ||
Wippert,Georg,Dr. | (1417) | Beck,Günther,Prof.Dr. | (1581) | 0:1 | ||
Brauner,Steffen | (997) | Kage,August | (1380) | -:+ | ||
Linge,Heinz | (998) | Walther,Peter | (1344) | 0:1 | ||
Bauer,Reinhold | Gittel,Jürgen | 0:1 |
ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | SC Bad Lauterberg | 4.5 : 3.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghardt,Bernd,Dr. | (1700) | Vogel,Martin,Dr. | (1937) | 0:1 | ||
Galizia,Romolo | (1643) | Sager,Klaus | (1781) | 0:1 | ||
Wilting,Alexander | Sablotny,Jürgen | (1660) | 1:0 | |||
Bezhovowaynyy,Mykola | (1434) | Gniffke,Reiner | (1568) | 1:0 | ||
Beck,Günther,Prof.Dr. | (1581) | Sadlik,Dieter | (1523) | 0:1 | ||
Zoll,Theo | (1470) | Radtke,Wilfried | 1:0 | |||
Eidam,Frank | (1520) | Ness,Sonja | (928) | 1:0 | ||
Garamow,Adelina | Becker,Patrick | (1203) | remis |
SG Holzminden 2 | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 3 : 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Müller,Wolfgang | (1735) | Wilting,Alexander | 1:0 | |||
Hesse,Stefan | (1555) | Galizia,Romolo | (1643) | 1:0 | ||
Zimmer,Bernd | (1658) | Beck,Günther,Prof.Dr. | (1581) | 0:1 | ||
Meißner,Thomas | (1839) | Bezhovowaynyy,Mykola | (1434) | remis | ||
von der Heyde, Paul | (1672 | Eidam,Frank | (1520) | 0:1 | ||
Stefanovic,Milomir | (1481) | Walther,Peter | (1344) | remis | ||
Mex, Alfred | (1445) | Zoll,Theo | (1470) | 0:1 | ||
Seidler, Hagen | (1454) | Gittel,Jürgen | 0:1 |
ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | SK Gronau 2 | 5.5 : 2.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eidam,Frank | (1520) | Weber,Frank | (1632) | +:- | ||
Kage,August | (1380) | Rudolph,Werner | (1454) | 0:1 | ||
Walther,Peter | (1344) | Koop,Ludwig | (1180) | 1:0 | ||
Bezhovowaynyy,Me. | Stahlhut,Christian | (1040) | +:- | |||
Gittel,Jürgen | Sokor,Martin | (1051) | 1:0 | |||
Schröder,Gerhard | (1329) | Göring,Joachim,Dr. | (1185) | remis | ||
Garamow,Adelina | Babiak,Kolja | 0:1 | ||||
Thomes,Alfons | (1212) | Carulli,Gabriele | 1:0 |
Schachklub Bad Harzburg 2 | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 1.5 : 6.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Helmut | (1656) | Galizia,Romolo | (1643) | 0:1 | ||
Kirberger,Werner | (1291) | Burghardt,Bernd,Dr. | (1700) | remis | ||
Hellbusch,Wilfried | (1362) | Wilting,Alexander | 0:1 | |||
Hensel,Dorothea | (1545) | Bezhovowaynyy,Mykola | (1434) | 0:1 | ||
Wirth,Stefan | (1204) | Beck,Günther,Prof.Dr. | (1581) | remis | ||
Ehmer,Gertraud | (1279) | Eidam,Frank | (1520) | 0:1 | ||
Hirth,Christopher | (861) | Gittel,Jürgen | 0:1 | |||
Goth,Ingrid | (1063) | Thomes,Alfons | (1212) | remis |
ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | Hildesheimer SV 3 | 3 : 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wilting,Alexander | Frank,Christian | (1436) | 1:0 | |||
Bezhovowaynyy,Mykola | (1434) | Lier,Ilja | (1816) | 0:1 | ||
Eidam,Frank | (1520) | Skiera,Bernd | (1410) | 1:0 | ||
Zoll,Theo | (1470) | Schneider,Waldemar | (1583) | 0:1 | ||
Walther,Peter | (1344) | Pallas,Jörg | (1476) | 0:1 | ||
Bezhovowaynyy,Me. | Baier,Urs-Frederick | 0:1 | ||||
Gittel,Jürgen | Eckert,Günter | (1605) | 0:1 | |||
Garamow,Adelina | Pollok,Heinz-Günther | (1406) | 1:0 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on September 26, 2018 by ESV Schach