
Achtung: Die Bushaltestelle „Bürgerhaus Grone„ wird bis zum Turnierende nicht mehr angefahren.
Erfreulicherweise ist es uns wieder gelungen, mehr als 50 Teilnehmer für das Vereinsturnier anzulocken. Zwei Spieler steigen erst zur zweiten Runde ein. Ich kann auch noch Teilnehmer aufnehmen, aber immer nur zur nächsten Runde. Hier noch einmal die wichtigen Links:
- Ausschreibung (PDF)
- Rundentermine im iCal-Format
- Teilnehmerliste
- Kontaktliste (passwortgeschützt)
- Wegbeschreibung zum BSW (montags 16–19 Uhr.)
Ein paar Hinweise zur Erinnerung:
- Tragt die Ergebnisse bitte in die ausgelegte Paarungsliste ein oder schickt sie mir per E-Mail oder WhatsApp, gerne auch über das Kontaktformular meiner Webseite.
- Nachholpartien sollten möglichst bis zum Nachholtag gespielt sein, damit ich am darauffolgenden Freitag auslosen kann.
- Wenn Ihr in einer Runde gar nicht könnt, sagt mir das bitte rechtzeitig, damit ich Euch für diese Runde gar nicht erst auslose.
- Es gibt keine kampflosen Unentschieden.
Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sieber, Bert | (4) | 1 | Klink, Robert | (3½) | |
| 2 | 4 | Braun, Ingram | (3½) | 5 | Adigüzel, Eray | (3½) | |
| 3 | 9 | Student, Martin | (3) | 43 | Schott, Stephan | (3½) | |
| 4 | 3 | Nolte, Gerhard | (3) | 17 | Egbringhoff, Ber | (3) | |
| 5 | 27 | Opfermann, Malte | (3) | 12 | Schnegelsberg, K | (3) | |
| 6 | 16 | Friedhoff, Kai | (3) | 19 | Schulz, Michael | (3) | |
| 7 | 20 | Kleist, Sören | (2½) | 21 | Melcher, Eduard | (3) | |
| 8 | 11 | Ludwig, Bernard | (2½) | 18 | Hake, Hartwig | (2½) | |
| 9 | 31 | Wiskandt, Jan Be | (2½) | 40 | Lebedev, Pavel | (2½) | |
| 10 | 7 | Hoke, Joshua | (2) | 25 | Rinkewitz, Frank | (2) | |
| 11 | 29 | Otten, Arnold | (2) | 8 | Alamyaar, Aminul | (2) | |
| 12 | 14 | Bullwinkel, Jako | (2) | 30 | Seelemann, Thoma | (2) | |
| 13 | 32 | Ische, Helmut | (2) | 15 | Buchholz, Stepha | (2) | |
| 14 | 26 | Homann, Christop | (2) | 22 | Babenko, Ivan | (2) | |
| 15 | 23 | Schilly, Achim | (2) | 28 | Baturaygil, Ali | (2) | |
| 16 | 24 | Gronemeyer, Mori | (2) | 37 | Drost, Siegfried | (2) | |
| 17 | 35 | Bleich, David | (1½) | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (2) | |
| 18 | 13 | Dohmeyer, Jörn | (1½) | 53 | Mennicke, Folker | (1½) | |
| 19 | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 6 | Karwatt, Lothar | (1) | |
| 20 | 10 | Trosin, Moritz | (1) | 44 | Assmus, Jale | (1) | |
| 21 | 36 | Thomes, Alfons | (1) | 48 | Maganti, Rahul | (1) | |
| 22 | 51 | Sonntag, Claudiu | (1) | 38 | Heinemann, Dagma | (1) | |
| 23 | 49 | Freund, Martin | (1) | 41 | Heath, Colin | (1) | |
| 24 | 52 | Bak, Matthias | (0) | 45 | Liu, Motong | (1) | |
| 25 | 42 | Dörhage, Tim | (0) | spielfrei | (0) | +:- |
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieber, Bert | 2151 | 25w1 | 34s1 | 19w1 | 6s1 | 4.0 | 10.0 | 8.5 |
| 2 | Klink, Robert | 2174 | 33s1 | 22w1 | 7s1 | 3w½ | 3.5 | 9.5 | 10.5 |
| 3 | Braun, Ingram | 1996 | 29w1 | 10s1 | 21w1 | 2s½ | 3.5 | 9.5 | 10.5 |
| 4 | Adigüzel, Eray | 1953 | 32s1 | 23w1 | 15s½ | 14w1 | 3.5 | 9.0 | 9.0 |
| 5 | Schott, Stephan | 17w½ | 42s1 | 18w1 | 15w1 | 3.5 | 8.0 | 8.5 | |
| 6 | Schnegelsberg, Ka | 1811 | 28w1 | 37s1 | 20w1 | 1w0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | Student, Martin | 1870 | 39w1 | 11s1 | 2w0 | 25s1 | 3.0 | 8.0 | 9.5 |
| 8 | Nolte, Gerhard | 2050 | 12s1 | 14w0 | 16s1 | 23w1 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 9 | Egbringhoff, Bert | 1757 | 46w1 | 20- | 26s1 | 24w1 | 3.0 | 7.0 | 8.0 |
| 10 | Schulz, Michael | 1747 | 50s1 | 3w0 | 28s1 | 20w1 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
| 11 | Melcher, Eduard | 1733 | 47s1 | 7w0 | 39s1 | 22w1 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12 | Opfermann, Malte | 1588 | 8w0 | 46s1 | 31w1 | 19s1 | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
| 13 | Friedhoff, Kai | 1769 | 26w0 | 49s1 | 30w1 | 21s1 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 14 | Kleist, Sören | 1739 | 36w1 | 8s1 | 17w½ | 4s0 | 2.5 | 8.0 | 10.5 |
| 15 | Ludwig, Bernard | 1848 | 51w1 | 26s1 | 4w½ | 5s0 | 2.5 | 8.0 | 9.5 |
| 16 | Wiskandt, Jan Ben | 1533 | 45+ | 27s1 | 8w0 | 17s½ | 2.5 | 7.5 | 10.0 |
| 17 | Hake, Hartwig | 1757 | 5s½ | 38w1 | 14s½ | 16w½ | 2.5 | 6.5 | 9.5 |
| 18 | Lebedev, Pavel | 1099 | 27w½ | 45+ | 5s0 | 35w1 | 2.5 | 6.0 | 9.5 |
| 19 | Alamyaar, Aminull | 1870 | 35s1 | 24w1 | 1s0 | 12w0 | 2.0 | 7.0 | 10.5 |
| 20 | Hoke, Joshua | 1878 | 30w1 | 9+ | 6s0 | 10s0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 |
| 21 | Drost, Siegfried | 1200 | 42w1 | + | 3s0 | 13w0 | 2.0 | 7.0 | 9.5 |
| 22 | Bullwinkel, Jakob | 1786 | 40w1 | 2s0 | 29w1 | 11s0 | 2.0 | 6.0 | 9.5 |
| 23 | Gronemeyer, Morit | 1611 | 48w1 | 4s0 | 37w1 | 8s0 | 2.0 | 6.0 | 8.5 |
| 24 | Homann, Christoph | 1602 | 31w1 | 19s0 | 41w1 | 9s0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 |
| 25 | Rinkewitz, Frank | 1604 | 1s0 | 44w1 | 38s1 | 7w0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 |
| 26 | Ische, Helmut | 1526 | 13s1 | 15w0 | 9w0 | 50s1 | 2.0 | 5.0 | 8.5 |
| 27 | Babenko, Ivan | 1720 | 18s½ | 16w0 | 36s1 | 34w½ | 2.0 | 4.5 | 8.0 |
| 28 | Hilgerdenaar, Sam | 1377 | 6s0 | 48w1 | 10w0 | 41s1 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 29 | Baturaygil, Ali | 1553 | 3s0 | 43w1 | 22s0 | 42w1 | 2.0 | 4.0 | 7.5 |
| 30 | Seelemann, Thomas | 1540 | 20s0 | 47w1 | 13s0 | 38w1 | 2.0 | 4.0 | 7.0 |
| 31 | Buchholz, Stephan | 1771 | 24s0 | 51w1 | 12s0 | 39w1 | 2.0 | 4.0 | 6.5 |
| 32 | Otten, Arnold | 1550 | 4w0 | 41s0 | 46w1 | 40s1 | 2.0 | 3.0 | 6.5 |
| 33 | Schilly, Achim | 1618 | 2w0 | 40s0 | 49w1 | 43s1 | 2.0 | 3.0 | 5.5 |
| 34 | Dohmeyer, Jörn | 1801 | 43s1 | 1w0 | 27s½ | 1.5 | 4.5 | 8.5 | |
| 35 | Bleich, David | 1283 | 19w0 | 36s½ | 40w1 | 18s0 | 1.5 | 3.5 | 7.0 |
| 36 | Mennicke, Folker | 14s0 | 35w½ | 27w0 | 37s1 | 1.5 | 2.5 | 7.0 | |
| 37 | Maganti, Rahul | + | 6w0 | 23s0 | 36w0 | 1.0 | 4.0 | 7.5 | |
| 38 | Jebasingh Nelson | 49w1 | 17s0 | 25w0 | 30s0 | 1.0 | 4.0 | 6.5 | |
| 39 | Thomes, Alfons | 1278 | 7s0 | 50w1 | 11w0 | 31s0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
| 40 | Assmus, Jale | 22s0 | 33w1 | 35s0 | 32w0 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | |
| 41 | Karwatt, Lothar | 1925 | 32w1 | 24s0 | 28w0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 42 | Trosin, Moritz | 1853 | 21s0 | 5w0 | 47s1 | 29s0 | 1.0 | 2.0 | 8.5 |
| 43 | Heath, Colin | 34w0 | 29s0 | 48s1 | 33w0 | 1.0 | 2.0 | 6.5 | |
| 44 | Heinemann, Dagmar | 1138 | 25s0 | 50+ | 46w0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 45 | Heßmann, Tim | 16- | 18- | + | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 46 | Freund, Martin | 9s0 | 12w0 | 32s0 | 44s1 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 47 | Liu, Motong | 11w0 | 30s0 | 42w0 | 49w1 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 48 | Sonntag, Claudius | 23s0 | 28s0 | 43w0 | 51+ | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 49 | Dörhage, Tim | 38s0 | 13w0 | 33s0 | 47s0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 50 | Bak, Matthias | 10w0 | 39s0 | 44- | 26w0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 51 | Dr. Köchel, Heinr | 1111 | 15s0 | 31s0 | 48- | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klink, Robert | (3) | 4 | Braun, Ingram | (3) | ½:½ |
| 2 | 12 | Schnegelsberg, K | (3) | 2 | Sieber, Bert | (3) | 0:1 |
| 3 | 5 | Adigüzel, Eray | (2½) | 20 | Kleist, Sören | (2½) | 1:0 |
| 4 | 43 | Schott, Stephan | (2½) | 11 | Ludwig, Bernard | (2½) | 1:0 |
| 5 | 3 | Nolte, Gerhard | (2) | 24 | Gronemeyer, Mori | (2) | 1:0 |
| 6 | 19 | Schulz, Michael | (2) | 7 | Hoke, Joshua | (2) | 1:0 |
| 7 | 8 | Alamyaar, Aminul | (2) | 27 | Opfermann, Malte | (2) | 0:1 |
| 8 | 25 | Rinkewitz, Frank | (2) | 9 | Student, Martin | (2) | 0:1 |
| 9 | 21 | Melcher, Eduard | (2) | 14 | Bullwinkel, Jako | (2) | 1:0 |
| 10 | 37 | Drost, Siegfried | (2) | 16 | Friedhoff, Kai | (2) | 0:1 |
| 11 | 17 | Egbringhoff, Ber | (2) | 26 | Homann, Christop | (2) | 1:0 |
| 12 | 18 | Hake, Hartwig | (2) | 31 | Wiskandt, Jan Be | (2) | ½:½ |
| 13 | 40 | Lebedev, Pavel | (1½) | 35 | Bleich, David | (1½) | 1:0 |
| 14 | 22 | Babenko, Ivan | (1½) | 13 | Dohmeyer, Jörn | (1) | ½:½ |
| 15 | 6 | Karwatt, Lothar | (1) | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (1) | 0:1 |
| 16 | 28 | Baturaygil, Ali | (1) | 10 | Trosin, Moritz | (1) | 1:0 |
| 17 | 15 | Buchholz, Stepha | (1) | 36 | Thomes, Alfons | (1) | 1:0 |
| 18 | 41 | Heath, Colin | (1) | 23 | Schilly, Achim | (1) | 0:1 |
| 19 | 44 | Assmus, Jale | (1) | 29 | Otten, Arnold | (1) | 0:1 |
| 20 | 30 | Seelemann, Thoma | (1) | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 1:0 |
| 21 | 52 | Bak, Matthias | (0) | 32 | Ische, Helmut | (1) | 0:1 |
| 22 | 48 | Maganti, Rahul | (1) | 53 | Mennicke, Folker | (½) | 0:1 |
| 23 | 38 | Heinemann, Dagma | (1) | 49 | Freund, Martin | (0) | 0:1 |
| 24 | 39 | Dr. Köchel, Hein | (0) | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | -:+ |
| 25 | 45 | Liu, Motong | (0) | 42 | Dörhage, Tim | (0) | 1:0 |
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieber, Bert | 2151 | 22w1 | 30s1 | 9w1 | 3.0 | 6.0 | 5.5 |
| 2 | Klink, Robert | 2174 | 40s1 | 16w1 | 11s1 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
| 3 | Braun, Ingram | 1996 | 32w1 | 17s1 | 12w1 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
| 4 | Schnegelsberg, Ka | 1811 | 33w1 | 29s1 | 10w1 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
| 5 | Adigüzel, Eray | 1953 | 42s1 | 19w1 | 7s½ | 2.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6 | Kleist, Sören | 1739 | 45w1 | 14s1 | 15w½ | 2.5 | 5.5 | 4.5 |
| 7 | Ludwig, Bernard | 1848 | 50w1 | 28s1 | 5w½ | 2.5 | 5.5 | 4.0 |
| 8 | Schott, Stephan | 15w½ | 39s1 | 25w1 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 9 | Alamyaar, Aminull | 1870 | 27s1 | 18w1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 | 6.5 |
| 10 | Hoke, Joshua | 1878 | 37w1 | 20+ | 4s0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 11 | Student, Martin | 1870 | 38w1 | 21s1 | 2w0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 12 | Drost, Siegfried | 1200 | 39w1 | + | 3s0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 13 | Wiskandt, Jan Ben | 1533 | 43+ | 26s1 | 14w0 | 2.0 | 5.0 | 5.5 |
| 14 | Nolte, Gerhard | 2050 | 23s1 | 6w0 | 13s1 | 2.0 | 4.0 | 6.5 |
| 15 | Hake, Hartwig | 1757 | 8s½ | 31w1 | 6s½ | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 16 | Bullwinkel, Jakob | 1786 | 35w1 | 2s0 | 32w1 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 17 | Schulz, Michael | 1747 | 51s1 | 3w0 | 33s1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 18 | Homann, Christoph | 1602 | 34w1 | 9s0 | 36w1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 19 | Gronemeyer, Morit | 1611 | 49w1 | 5s0 | 29w1 | 2.0 | 4.0 | 3.5 |
| 20 | Egbringhoff, Bert | 1757 | 46w1 | 10- | 28s1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| 21 | Melcher, Eduard | 1733 | 48s1 | 11w0 | 38s1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| 22 | Rinkewitz, Frank | 1604 | 1s0 | 41w1 | 31s1 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 23 | Opfermann, Malte | 1588 | 14w0 | 46s1 | 34w1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 24 | Friedhoff, Kai | 1769 | 28w0 | 47s1 | 37w1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 25 | Lebedev, Pavel | 1099 | 26w½ | 43+ | 8s0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 |
| 26 | Babenko, Ivan | 1720 | 25s½ | 13w0 | 45s1 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| 27 | Bleich, David | 1283 | 9w0 | 45s½ | 35w1 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
| 28 | Ische, Helmut | 1526 | 24s1 | 7w0 | 20w0 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
| 29 | Maganti, Rahul | + | 4w0 | 19s0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 30 | Dohmeyer, Jörn | 1801 | 44s1 | 1w0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 31 | Jebasingh Nelson | 47w1 | 15s0 | 22w0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 32 | Baturaygil, Ali | 1553 | 3s0 | 44w1 | 16s0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 33 | Hilgerdenaar, Sam | 1377 | 4s0 | 49w1 | 17w0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 34 | Buchholz, Stephan | 1771 | 18s0 | 50w1 | 23s0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 35 | Assmus, Jale | 16s0 | 40w1 | 27s0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
| 36 | Karwatt, Lothar | 1925 | 42w1 | 18s0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 37 | Seelemann, Thomas | 1540 | 10s0 | 48w1 | 24s0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 38 | Thomes, Alfons | 1278 | 11s0 | 51w1 | 21w0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 39 | Trosin, Moritz | 1853 | 12s0 | 8w0 | 48s1 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
| 40 | Schilly, Achim | 1618 | 2w0 | 35s0 | 47w1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 41 | Heinemann, Dagmar | 1138 | 22s0 | 51+ | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 42 | Otten, Arnold | 1550 | 5w0 | 36s0 | 46w1 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 43 | Heßmann, Tim | 13- | 25- | + | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 44 | Heath, Colin | 30w0 | 32s0 | 49s1 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 45 | Mennicke, Folker | 6s0 | 27w½ | 26w0 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | |
| 46 | Freund, Martin | 20s0 | 23w0 | 42s0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 47 | Dörhage, Tim | 31s0 | 24w0 | 40s0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 48 | Liu, Motong | 21w0 | 37s0 | 39w0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 49 | Sonntag, Claudius | 19s0 | 33s0 | 44w0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 50 | Dr. Köchel, Heinr | 1111 | 7s0 | 34s0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 51 | Bak, Matthias | 17w0 | 38s0 | 41- | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Student, Martin | (2) | 1 | Klink, Robert | (2) | 0:1 |
| 2 | 2 | Sieber, Bert | (2) | 8 | Alamyaar, Aminul | (2) | 1:0 |
| 3 | 4 | Braun, Ingram | (2) | 37 | Drost, Siegfried | (2) | 1:0 |
| 4 | 11 | Ludwig, Bernard | (2) | 5 | Adigüzel, Eray | (2) | ½:½ |
| 5 | 12 | Schnegelsberg, K | (2) | 7 | Hoke, Joshua | (2) | 1:0 |
| 6 | 20 | Kleist, Sören | (2) | 18 | Hake, Hartwig | (1½) | ½:½ |
| 7 | 43 | Schott, Stephan | (1½) | 40 | Lebedev, Pavel | (1½) | 1:0 |
| 8 | 31 | Wiskandt, Jan Be | (2) | 3 | Nolte, Gerhard | (1) | 0:1 |
| 9 | 26 | Homann, Christop | (1) | 6 | Karwatt, Lothar | (1) | 1:0 |
| 10 | 14 | Bullwinkel, Jako | (1) | 28 | Baturaygil, Ali | (1) | 1:0 |
| 11 | 27 | Opfermann, Malte | (1) | 15 | Buchholz, Stepha | (1) | 1:0 |
| 12 | 16 | Friedhoff, Kai | (1) | 30 | Seelemann, Thoma | (1) | 1:0 |
| 13 | 32 | Ische, Helmut | (1) | 17 | Egbringhoff, Ber | (1) | 0:1 |
| 14 | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (1) | 19 | Schulz, Michael | (1) | 0:1 |
| 15 | 36 | Thomes, Alfons | (1) | 21 | Melcher, Eduard | (1) | 0:1 |
| 16 | 24 | Gronemeyer, Mori | (1) | 48 | Maganti, Rahul | (1) | 1:0 |
| 17 | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 25 | Rinkewitz, Frank | (1) | 0:1 |
| 18 | 35 | Bleich, David | (½) | 44 | Assmus, Jale | (1) | 1:0 |
| 19 | 53 | Mennicke, Folker | (½) | 22 | Babenko, Ivan | (½) | 0:1 |
| 20 | 45 | Liu, Motong | (0) | 10 | Trosin, Moritz | (0) | 0:1 |
| 21 | 23 | Schilly, Achim | (0) | 42 | Dörhage, Tim | (0) | 1:0 |
| 22 | 29 | Otten, Arnold | (0) | 49 | Freund, Martin | (0) | 1:0 |
| 23 | 38 | Heinemann, Dagma | (0) | 52 | Bak, Matthias | (0) | +:- |
| 24 | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | 41 | Heath, Colin | (0) | 0:1 |
| 25 | 50 | Heßmann, Tim | (0) | spielfrei | (0) | +:- |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klink, Robert | (1) | 14 | Bullwinkel, Jako | (1) | 1:0 |
| 2 | 13 | Dohmeyer, Jörn | (1) | 2 | Sieber, Bert | (1) | 0:1 |
| 3 | 3 | Nolte, Gerhard | (1) | 20 | Kleist, Sören | (1) | 0:1 |
| 4 | 19 | Schulz, Michael | (1) | 4 | Braun, Ingram | (1) | 0:1 |
| 5 | 5 | Adiguzel, Eray | (1) | 24 | Gronemeyer, Mori | (1) | 1:0 |
| 6 | 17 | Egbringhoff, Ber | (1) | 7 | Hoke, Joshua | (1) | -:+ |
| 7 | 8 | Alamyaar, Aminul | (1) | 26 | Homann, Christop | (1) | 1:0 |
| 8 | 21 | Melcher, Eduard | (1) | 9 | Student, Martin | (1) | 0:1 |
| 9 | 32 | Ische, Helmut | (1) | 11 | Ludwig, Bernard | (1) | 0:1 |
| 10 | 48 | Maganti, Rahul | (1) | 12 | Schnegelsberg, K | (1) | 0:1 |
| 11 | 18 | Hake, Hartwig | (½) | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 1:0 |
| 12 | 22 | Babenko, Ivan | (½) | 31 | Wiskandt, Jan Be | (0) | 0:1 |
| 13 | 50 | Heßmann, Tim | (0) | 40 | Lebedev, Pavel | (½) | -:+ |
| 14 | 10 | Trosin, Moritz | (0) | 43 | Schott, Stefan | (½) | 0:1 |
| 15 | 6 | Karwatt, Lothar | (0) | 29 | Otten, Arnold | (0) | 1:0 |
| 16 | 15 | Buchholz, Stepha | (0) | 39 | Dr. Köchel, Hein | (0) | 1:0 |
| 17 | 42 | Dörhage, Tim | (0) | 16 | Friedhoff, Kai | (0) | 0:1 |
| 18 | 44 | Assmus, Jale | (0) | 23 | Schilly, Achim | (0) | 1:0 |
| 19 | 25 | Rinkewitz, Frank | (0) | 38 | Heinemann, Dagma | (0) | 1:0 |
| 20 | 49 | Freund, Martin | (0) | 27 | Opfermann, Malte | (0) | 0:1 |
| 21 | 28 | Baturaygil, Ali | (0) | 41 | Heath, Colin | (0) | 1:0 |
| 22 | 30 | Seelemann, Thoma | (0) | 45 | Liu, Motong | (0) | 1:0 |
| 23 | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | 1:0 |
| 24 | 53 | Mennicke, Folker | (0) | 35 | Bleich, David | (0) | ½:½ |
| 25 | 36 | Thomes, Alfons | (0) | 52 | Bak, Matthias | (0) | 1:0 |
| 26 | 37 | Drost, Siegfried | (1) | spielfrei | (0) | +:- |
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Schilly, Achim | () | 1 | Klink, Robert | () | 0:1 |
| 2 | 2 | Sieber, Bert | () | 25 | Rinkewitz, Frank | () | 1:0 |
| 3 | 27 | Opfermann, Malte | () | 3 | Nolte, Gerhard | () | 0:1 |
| 4 | 4 | Braun, Ingram | () | 28 | Baturaygil, Ali | () | 1:0 |
| 5 | 29 | Otten, Arnold | () | 5 | Adiguzel, Eray | () | 0:1 |
| 6 | 7 | Hoke, Joshua | () | 30 | Seelemann, Thoma | () | 1:0 |
| 7 | 35 | Bleich, David | () | 8 | Alamyaar, Aminul | () | 0:1 |
| 8 | 9 | Student, Martin | () | 36 | Thomes, Alfons | () | 1:0 |
| 9 | 37 | Drost, Siegfried | () | 10 | Trosin, Moritz | () | 1:0 |
| 10 | 11 | Ludwig, Bernard | () | 39 | Dr. Köchel, Hein | () | 1:0 |
| 11 | 41 | Heath, Colin | () | 13 | Dohmeyer, Jörn | () | 0:1 |
| 12 | 14 | Bullwinkel, Jako | () | 44 | Assmus, Jale | () | 1:0 |
| 13 | 26 | Homann, Christop | () | 15 | Buchholz, Stepha | () | 1:0 |
| 14 | 16 | Friedhoff, Kai | () | 32 | Ische, Helmut | () | 0:1 |
| 15 | 43 | Schott, Stefan | () | 18 | Hake, Hartwig | () | ½:½ |
| 16 | 17 | Egbringhoff, Ber | () | 49 | Freund, Martin | () | 1:0 |
| 17 | 52 | Bak, Matthias | () | 19 | Schulz, Michael | () | 0:1 |
| 18 | 20 | Kleist, Sören | () | 53 | Mennicke, Folker | () | 1:0 |
| 19 | 45 | Liu, Motong | () | 21 | Melcher, Eduard | () | 0:1 |
| 20 | 31 | Wiskandt, Jan Be | () | 50 | Heßmann, Tim | () | |
| 21 | 24 | Gronemeyer, Mori | () | 51 | Sonntag, Claudiu | () | 1:0 |
| 22 | 47 | Jebasingh Nelson | () | 42 | Dörhage, Tim | () | 1:0 |
| 23 | 40 | Lebedev, Pavel | () | 22 | Babenko, Ivan | () | ½:½ |
| 24 | 12 | Schnegelsberg, K | () | 33 | Hilgerdenaar, Sa | () | 1:0 |
| 25 | 48 | Maganti, Rahul | () | spielfrei | () | +:- |




Last Updated on März 27, 2026 by Ingram Braun
