Mit 29 Spielern war das erste Turnier des Herbst-Grand-Prix im Schnellschach recht gut besetzt. Auch spielstärkemäßig war es mit zehn Spielern über 1800 attraktiv. Johannes Karthäuser konnte sich durchsetzen.
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karthäuser, Johan | 2192 | 27s1 | 17w1 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | Voelkel, Tobias | 1903 | 18s1 | 15w1 | 16s1 | 5w½ | 8s1 | 4.5 | 13.0 | 11.25 |
| 3 | Schano, André | 1774 | 28s1 | 5w0 | 20s1 | 7w1 | 9s1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 4 | Trosin, Moritz | 1738 | 5s0 | 28w1 | 24s1 | 17w1 | 10w1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 |
| 5 | Haasler, Andreas | 2206 | 4w1 | 3s1 | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 3.5 | 20.5 | 13.25 |
| 6 | Nolte, Gerhard | 2049 | 21w1 | 19s½ | 13w1 | 1s0 | 14w1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
| 7 | Schnegelsberg, Ka | 1811 | 23w1 | 25s1 | 1w0 | 3s0 | 13w1 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 8 | Braun, Ingram | 1996 | 11s½ | 12w1 | 19s½ | 18w1 | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 9 | Hoke, Joshua | 1878 | 29w1 | 14s1 | 5s0 | 16w1 | 3w0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 10 | Student, Martin | 1871 | 20s1 | 16w0 | 21s1 | 19w1 | 4s0 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 11 | Gronemeyer, Morit | 1649 | 8w½ | 13s0 | 22w½ | 24s1 | 19w1 | 3.0 | 10.5 | 5.50 |
| 12 | Egbringhoff, Bert | 1782 | 25w0 | 8s0 | 26w1 | 20s1 | 18w1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 13 | Wiskandt, Jan Ben | 1533 | 15s½ | 11w1 | 6s0 | 21w1 | 7s0 | 2.5 | 14.0 | 6.25 |
| 14 | Otten, Arnold | 1479 | 30+ | 9w0 | 17s½ | 15w1 | 6s0 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
| 15 | Apte, Pramod | 1858 | 13w½ | 2s0 | 23w1 | 14s0 | 16s1 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 16 | Bleich, David | 1283 | 22w1 | 10s1 | 2w0 | 9s0 | 15w0 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 17 | Heisterhagen, Til | 1747 | 24w1 | 1s0 | 14w½ | 4s0 | 22w½ | 2.0 | 14.5 | 3.25 |
| 18 | Kleist, Sören | 1746 | 2w0 | 29s1 | 25w1 | 8s0 | 12s0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
| 19 | Schulz, Michael | 1747 | 26s1 | 6w½ | 8w½ | 10s0 | 11s0 | 2.0 | 13.5 | 4.25 |
| 20 | Rinkewitz, Frank | 1604 | 10w0 | 22s1 | 3w0 | 12w0 | 26s1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 21 | Schilly, Achim | 1650 | 6s0 | 26w1 | 10w0 | 13s0 | 24w1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 22 | Buchholz, Stephan | 1796 | 16s0 | 20w0 | 11s½ | 23w1 | 17s½ | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
| 23 | van Spronsen, Jak | 1365 | 7s0 | 27w½ | 15s0 | 22s0 | + | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
| 24 | Bak, Matthias | 1004 | 17s0 | + | 4w0 | 11w0 | 21s0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
| 25 | Hase, Nils Marten | 1193 | 12s1 | 7w0 | 18s0 | 1.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 26 | Sonntag, Claudius | 19w0 | 21s0 | 12s0 | + | 20w0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 27 | Babenko, Ivan | 1722 | 1w0 | 23s½ | 0.5 | 8.0 | 0.75 | |||
| 28 | Heath, Colin | 1050 | 3w0 | 4s0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |||
| 29 | Homann, Christoph | 1605 | 9s0 | 18w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
| 30 | Alamyaar, Aminull | 1845 | 14- | 0.0 | 0.0 | 0.00 |









