
Erfreulicherweise ist es uns wieder gelungen, mehr als 50 Teilnehmer für das Vereinsturnier anzulocken. Zwei Spieler steigen erst zur zweiten Runde ein. Ich kann auch noch Teilnehmer aufnehmen, aber immer nur zur nächsten Runde. Hier noch einmal die wichtigen Links:
- Ausschreibung (PDF)
- Rundentermine im iCal-Format
- Teilnehmerliste
- Kontaktliste (passwortgeschützt)
- Wegbeschreibung zum BSW (montags 16–19 Uhr.)
Runde 4
Ein paar Hinweise zur Erinnerung:
- Tragt die Ergebnisse bitte in die ausgelegte Paarungsliste ein oder schickt sie mir per E-Mail oder WhatsApp, gerne auch über das Kontaktformular meiner Webseite.
- Nachholpartien sollten möglichst bis zum Nachholtag gespielt sein, damit ich am darauffolgenden Freitag auslosen kann.
- Wenn Ihr in einer Runde gar nicht könnt, sagt mir das bitte rechtzeitig, damit ich Euch für diese Runde gar nicht erst auslose.
- Es gibt keine kampflosen Unentschieden.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klink, Robert | (3) | 4 | Braun, Ingram | (3) | |
| 2 | 12 | Schnegelsberg, K | (3) | 2 | Sieber, Bert | (3) | 0:1 |
| 3 | 5 | Adigüzel, Eray | (2½) | 20 | Kleist, Sören | (2½) | 1:0 |
| 4 | 43 | Schott, Stephan | (2½) | 11 | Ludwig, Bernard | (2½) | |
| 5 | 3 | Nolte, Gerhard | (2) | 24 | Gronemeyer, Mori | (2) | 1:0 |
| 6 | 19 | Schulz, Michael | (2) | 7 | Hoke, Joshua | (2) | 1:0 |
| 7 | 8 | Alamyaar, Aminul | (2) | 27 | Opfermann, Malte | (2) | 0:1 |
| 8 | 25 | Rinkewitz, Frank | (2) | 9 | Student, Martin | (2) | |
| 9 | 21 | Melcher, Eduard | (2) | 14 | Bullwinkel, Jako | (2) | 1:0 |
| 10 | 37 | Drost, Siegfried | (2) | 16 | Friedhoff, Kai | (2) | |
| 11 | 17 | Egbringhoff, Ber | (2) | 26 | Homann, Christop | (2) | 1:0 |
| 12 | 18 | Hake, Hartwig | (2) | 31 | Wiskandt, Jan Be | (2) | ½:½ |
| 13 | 40 | Lebedev, Pavel | (1½) | 35 | Bleich, David | (1½) | |
| 14 | 22 | Babenko, Ivan | (1½) | 13 | Dohmeyer, Jörn | (1) | ½:½ |
| 15 | 6 | Karwatt, Lothar | (1) | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (1) | 0:1 |
| 16 | 28 | Baturaygil, Ali | (1) | 10 | Trosin, Moritz | (1) | 1:0 |
| 17 | 15 | Buchholz, Stepha | (1) | 36 | Thomes, Alfons | (1) | |
| 18 | 41 | Heath, Colin | (1) | 23 | Schilly, Achim | (1) | 0:1 |
| 19 | 44 | Assmus, Jale | (1) | 29 | Otten, Arnold | (1) | |
| 20 | 30 | Seelemann, Thoma | (1) | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 1:0 |
| 21 | 52 | Bak, Matthias | (1) | 32 | Ische, Helmut | (1) | 0:1 |
| 22 | 48 | Maganti, Rahul | (1) | 53 | Mennicke, Folker | (½) | 0:1 |
| 23 | 38 | Heinemann, Dagma | (0) | 49 | Freund, Martin | (0) | 0:1 |
| 24 | 39 | Dr. Köchel, Hein | (0) | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | -:+ |
| 25 | 45 | Liu, Motong | (0) | 42 | Dörhage, Tim | (0) | 1:0 |
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | PktSum | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klink, Robert | 2174 | 42s1 | 16w1 | 12s1 | 3w | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 2 | Sieber, Bert | 2151 | 23w1 | 29s1 | 9w1 | 4s | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 3 | Braun, Ingram | 1996 | 33w1 | 17s1 | 13w1 | 1s | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 4 | Schnegelsberg, Ka | 1811 | 38w1 | 30s1 | 11w1 | 2w | 3.0 | 9.0 | 4.00 |
| 5 | Adiguzel, Eray | 1953 | 43s1 | 21w1 | 7s½ | 6w | 2.5 | 8.0 | 4.25 |
| 6 | Kleist, Sören | 1739 | 45w1 | 14s1 | 15w½ | 5s | 2.5 | 8.0 | 3.50 |
| 7 | Ludwig, Bernard | 1848 | 47w1 | 28s1 | 5w½ | 8s | 2.5 | 8.0 | 2.25 |
| 8 | Schott, Stefan | 15w½ | 41s1 | 25w1 | 7w | 2.5 | 7.0 | 3.50 | |
| 9 | Alamyaar, Aminull | 1870 | 27s1 | 18w1 | 2s0 | 24w | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
| 10 | Wiskandt, Jan Ben | 1533 | 39+ | 26s1 | 14w0 | 15s | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
| 11 | Hoke, Joshua | 1878 | 37w1 | 19+ | 4s0 | 17s | 2.0 | 7.0 | 3.00 |
| 12 | Student, Martin | 1870 | 34w1 | 20s1 | 1w0 | 23s | 2.0 | 7.0 | 3.00 |
| 13 | Drost, Siegfried | 1200 | 41w1 | + | 3s0 | 22w | 2.0 | 7.0 | 3.00 |
| 14 | Nolte, Gerhard | 2050 | 24s1 | 6w0 | 10s1 | 21w | 2.0 | 6.0 | 4.00 |
| 15 | Hake, Hartwig | 1757 | 8s½ | 31w1 | 6s½ | 10w | 2.0 | 6.0 | 3.50 |
| 16 | Bullwinkel, Jakob | 1786 | 35w1 | 1s0 | 33w1 | 20s | 2.0 | 6.0 | 2.00 |
| 17 | Schulz, Michael | 1747 | 40s1 | 3w0 | 38s1 | 11w | 2.0 | 6.0 | 2.00 |
| 18 | Homann, Christoph | 1602 | 36w1 | 9s0 | 32w1 | 19s | 2.0 | 6.0 | 2.00 |
| 19 | Egbringhoff, Bert | 1757 | 50w1 | 11- | 28s1 | 18w | 2.0 | 6.0 | 1.00 |
| 20 | Melcher, Eduard | 1733 | 49s1 | 12w0 | 34s1 | 16w | 2.0 | 6.0 | 1.00 |
| 21 | Gronemeyer, Morit | 1611 | 51w1 | 5s0 | 30w1 | 14s | 2.0 | 6.0 | 1.00 |
| 22 | Friedhoff, Kai | 1769 | 28w0 | 48s1 | 37w1 | 13s | 2.0 | 5.0 | 1.00 |
| 23 | Rinkewitz, Frank | 1604 | 2s0 | 46w1 | 31s1 | 12w | 2.0 | 5.0 | 1.00 |
| 24 | Opfermann, Malte | 1588 | 14w0 | 50s1 | 36w1 | 9s | 2.0 | 5.0 | 1.00 |
| 25 | Lebedev, Pavel | 1099 | 26w½ | 39+ | 8s0 | 27w | 1.5 | 5.0 | 2.25 |
| 26 | Babenko, Ivan | 1720 | 25s½ | 10w0 | 45s1 | 29w | 1.5 | 4.0 | 1.25 |
| 27 | Bleich, David | 1283 | 9w0 | 45s½ | 35w1 | 25s | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
| 28 | Ische, Helmut | 1526 | 22s1 | 7w0 | 19w0 | 40s | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
| 29 | Dohmeyer, Jörn | 1801 | 44s1 | 2w0 | 26s | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 30 | Maganti, Rahul | + | 4w0 | 21s0 | 45w | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 31 | Jebasingh Nelson | 48w1 | 15s0 | 23w0 | 37s | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 32 | Karwatt, Lothar | 1925 | 43w1 | 18s0 | 38w | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 33 | Baturaygil, Ali | 1553 | 3s0 | 44w1 | 16s0 | 41w | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 34 | Thomes, Alfons | 1278 | 12s0 | 40w1 | 20w0 | 36s | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 35 | Assmus, Jale | 16s0 | 42w1 | 27s0 | 43w | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 36 | Buchholz, Stephan | 1771 | 18s0 | 47w1 | 24s0 | 34w | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 37 | Seelemann, Thomas | 1540 | 11s0 | 49w1 | 22s0 | 31w | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 38 | Hilgerdenaar, Sam | 1377 | 4s0 | 51w1 | 17w0 | 32s | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 39 | Heßmann, Tim | 10- | 25- | + | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 40 | Bak, Matthias | 17w0 | 34s0 | 46+ | 28w | 1.0 | 2.0 | 1.00 | |
| 41 | Trosin, Moritz | 1853 | 13s0 | 8w0 | 49s1 | 33s | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 42 | Schilly, Achim | 1618 | 1w0 | 35s0 | 48w1 | 44s | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 43 | Otten, Arnold | 1550 | 5w0 | 32s0 | 50w1 | 35s | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 44 | Heath, Colin | 29w0 | 33s0 | 51s1 | 42w | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 45 | Mennicke, Folker | 6s0 | 27w½ | 26w0 | 30s | 0.5 | 1.5 | 0.75 | |
| 46 | Heinemann, Dagmar | 1138 | 23s0 | 40- | 50w | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 47 | Dr. Köchel, Heinr | 1111 | 7s0 | 36s0 | 51w | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 48 | Dörhage, Tim | 31s0 | 22w0 | 42s0 | 49s | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 49 | Liu, Motong | 20w0 | 37s0 | 41w0 | 48w | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 50 | Freund, Martin | 19s0 | 24w0 | 43s0 | 46s | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 51 | Sonntag, Claudius | 21s0 | 38s0 | 44w0 | 47s | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Student, Martin | (2) | 1 | Klink, Robert | (2) | |
| 2 | 2 | Sieber, Bert | (2) | 8 | Alamyaar, Aminul | (2) | |
| 3 | 4 | Braun, Ingram | (2) | 37 | Drost, Siegfried | (2) | |
| 4 | 11 | Ludwig, Bernard | (2) | 5 | Adiguzel, Eray | (2) | |
| 5 | 12 | Schnegelsberg, K | (2) | 7 | Hoke, Joshua | (2) | |
| 6 | 20 | Kleist, Sören | (2) | 18 | Hake, Hartwig | (1½) | |
| 7 | 43 | Schott, Stefan | (1½) | 40 | Lebedev, Pavel | (1½) | |
| 8 | 31 | Wiskandt, Jan Be | (1) | 3 | Nolte, Gerhard | (1) | |
| 9 | 26 | Homann, Christop | (1) | 6 | Karwatt, Lothar | (1) | |
| 10 | 14 | Bullwinkel, Jako | (1) | 28 | Baturaygil, Ali | (1) | |
| 11 | 27 | Opfermann, Malte | (1) | 15 | Buchholz, Stepha | (1) | |
| 12 | 16 | Friedhoff, Kai | (1) | 30 | Seelemann, Thoma | (1) | |
| 13 | 32 | Ische, Helmut | (1) | 17 | Egbringhoff, Ber | (1) | |
| 14 | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (1) | 19 | Schulz, Michael | (1) | |
| 15 | 36 | Thomes, Alfons | (1) | 21 | Melcher, Eduard | (1) | |
| 16 | 24 | Gronemeyer, Mori | (1) | 48 | Maganti, Rahul | (1) | |
| 17 | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 25 | Rinkewitz, Frank | (1) | |
| 18 | 35 | Bleich, David | (½) | 44 | Assmus, Jale | (1) | |
| 19 | 53 | Mennicke, Folker | (½) | 22 | Babenko, Ivan | (½) | |
| 20 | 45 | Liu, Motong | (0) | 10 | Trosin, Moritz | (0) | |
| 21 | 23 | Schilly, Achim | (0) | 42 | Dörhage, Tim | (0) | |
| 22 | 29 | Otten, Arnold | (0) | 49 | Freund, Martin | (0) | |
| 23 | 38 | Heinemann, Dagma | (0) | 52 | Bak, Matthias | (0) | |
| 24 | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | 41 | Heath, Colin | (0) | |
| 25 | 50 | Heßmann, Tim | (0) | spielfrei | (0) | +:- |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klink, Robert | (1) | 14 | Bullwinkel, Jako | (1) | 1:0 |
| 2 | 13 | Dohmeyer, Jörn | (1) | 2 | Sieber, Bert | (1) | 0:1 |
| 3 | 3 | Nolte, Gerhard | (1) | 20 | Kleist, Sören | (1) | 0:1 |
| 4 | 19 | Schulz, Michael | (1) | 4 | Braun, Ingram | (1) | 0:1 |
| 5 | 5 | Adiguzel, Eray | (1) | 24 | Gronemeyer, Mori | (1) | 1:0 |
| 6 | 17 | Egbringhoff, Ber | (1) | 7 | Hoke, Joshua | (1) | -:+ |
| 7 | 8 | Alamyaar, Aminul | (1) | 26 | Homann, Christop | (1) | 1:0 |
| 8 | 21 | Melcher, Eduard | (1) | 9 | Student, Martin | (1) | 0:1 |
| 9 | 32 | Ische, Helmut | (1) | 11 | Ludwig, Bernard | (1) | 0:1 |
| 10 | 48 | Maganti, Rahul | (1) | 12 | Schnegelsberg, K | (1) | 0:1 |
| 11 | 18 | Hake, Hartwig | (½) | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 1:0 |
| 12 | 22 | Babenko, Ivan | (½) | 31 | Wiskandt, Jan Be | (0) | 0:1 |
| 13 | 50 | Heßmann, Tim | (0) | 40 | Lebedev, Pavel | (½) | -:+ |
| 14 | 10 | Trosin, Moritz | (0) | 43 | Schott, Stefan | (½) | 0:1 |
| 15 | 6 | Karwatt, Lothar | (0) | 29 | Otten, Arnold | (0) | 1:0 |
| 16 | 15 | Buchholz, Stepha | (0) | 39 | Dr. Köchel, Hein | (0) | 1:0 |
| 17 | 42 | Dörhage, Tim | (0) | 16 | Friedhoff, Kai | (0) | 0:1 |
| 18 | 44 | Assmus, Jale | (0) | 23 | Schilly, Achim | (0) | 1:0 |
| 19 | 25 | Rinkewitz, Frank | (0) | 38 | Heinemann, Dagma | (0) | 1:0 |
| 20 | 49 | Freund, Martin | (0) | 27 | Opfermann, Malte | (0) | 0:1 |
| 21 | 28 | Baturaygil, Ali | (0) | 41 | Heath, Colin | (0) | 1:0 |
| 22 | 30 | Seelemann, Thoma | (0) | 45 | Liu, Motong | (0) | 1:0 |
| 23 | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | 1:0 |
| 24 | 53 | Mennicke, Folker | (0) | 35 | Bleich, David | (0) | ½:½ |
| 25 | 36 | Thomes, Alfons | (0) | 52 | Bak, Matthias | (0) | 1:0 |
| 26 | 37 | Drost, Siegfried | (1) | spielfrei | (0) | +:- |
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Schilly, Achim | () | 1 | Klink, Robert | () | 0:1 |
| 2 | 2 | Sieber, Bert | () | 25 | Rinkewitz, Frank | () | 1:0 |
| 3 | 27 | Opfermann, Malte | () | 3 | Nolte, Gerhard | () | 0:1 |
| 4 | 4 | Braun, Ingram | () | 28 | Baturaygil, Ali | () | 1:0 |
| 5 | 29 | Otten, Arnold | () | 5 | Adiguzel, Eray | () | 0:1 |
| 6 | 7 | Hoke, Joshua | () | 30 | Seelemann, Thoma | () | 1:0 |
| 7 | 35 | Bleich, David | () | 8 | Alamyaar, Aminul | () | 0:1 |
| 8 | 9 | Student, Martin | () | 36 | Thomes, Alfons | () | 1:0 |
| 9 | 37 | Drost, Siegfried | () | 10 | Trosin, Moritz | () | 1:0 |
| 10 | 11 | Ludwig, Bernard | () | 39 | Dr. Köchel, Hein | () | 1:0 |
| 11 | 41 | Heath, Colin | () | 13 | Dohmeyer, Jörn | () | 0:1 |
| 12 | 14 | Bullwinkel, Jako | () | 44 | Assmus, Jale | () | 1:0 |
| 13 | 26 | Homann, Christop | () | 15 | Buchholz, Stepha | () | 1:0 |
| 14 | 16 | Friedhoff, Kai | () | 32 | Ische, Helmut | () | 0:1 |
| 15 | 43 | Schott, Stefan | () | 18 | Hake, Hartwig | () | ½:½ |
| 16 | 17 | Egbringhoff, Ber | () | 49 | Freund, Martin | () | 1:0 |
| 17 | 52 | Bak, Matthias | () | 19 | Schulz, Michael | () | 0:1 |
| 18 | 20 | Kleist, Sören | () | 53 | Mennicke, Folker | () | 1:0 |
| 19 | 45 | Liu, Motong | () | 21 | Melcher, Eduard | () | 0:1 |
| 20 | 31 | Wiskandt, Jan Be | () | 50 | Heßmann, Tim | () | |
| 21 | 24 | Gronemeyer, Mori | () | 51 | Sonntag, Claudiu | () | 1:0 |
| 22 | 47 | Jebasingh Nelson | () | 42 | Dörhage, Tim | () | 1:0 |
| 23 | 40 | Lebedev, Pavel | () | 22 | Babenko, Ivan | () | ½:½ |
| 24 | 12 | Schnegelsberg, K | () | 33 | Hilgerdenaar, Sa | () | 1:0 |
| 25 | 48 | Maganti, Rahul | () | spielfrei | () | +:- |




Last Updated on März 22, 2026 by Ingram Braun
