
Erfreulicherweise ist es uns wieder gelungen, mehr als 50 Teilnehmer für das Vereinsturnier anzulocken. Zwei Spieler steigen erst zur zweiten Runde ein. Ich kann auch noch Teilnehmer aufnehmen, aber immer nur zur nächsten Runde. Hier noch einmal die wichtigen Links:
- Ausschreibung (PDF)
- Rundentermine im iCal-Format
- Teilnehmerliste
- Kontaktliste (passwortgeschützt).
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Schilly, Achim | () | 1 | Klink, Robert | () | 0:1 |
| 2 | 2 | Sieber, Bert | () | 25 | Rinkewitz, Frank | () | 1:0 |
| 3 | 27 | Opfermann, Malte | () | 3 | Nolte, Gerhard | () | 0:1 |
| 4 | 4 | Braun, Ingram | () | 28 | Baturaygil, Ali | () | 1:0 |
| 5 | 29 | Otten, Arnold | () | 5 | Adiguzel, Eray | () | 0:1 |
| 6 | 7 | Hoke, Joshua | () | 30 | Seelemann, Thoma | () | 1:0 |
| 7 | 34 | Bleich, David | () | 9 | Alamyaar, Aminul | () | 0:1 |
| 8 | 8 | Student, Martin | () | 35 | Thomes, Alfons | () | 1:0 |
| 9 | 36 | Drost, Siegfried | () | 10 | Trosin, Moritz | () | 1:0 |
| 10 | 11 | Ludwig, Bernard | () | 38 | Dr. Köchel, Hein | () | 1:0 |
| 11 | 48 | Heath, Colin | () | 13 | Dohmeyer, Jörn | () | 0:1 |
| 12 | 14 | Bullwinkel, Jako | () | 47 | Assmus, Jale | () | 1:0 |
| 13 | 26 | Homann, Christop | () | 15 | Buchholz, Stepha | () | 1:0 |
| 14 | 16 | Friedhoff, Kai | () | 32 | Ische, Helmut | () | 0:1 |
| 15 | 49 | Schott, Stefan | () | 17 | Hake, Hartwig | () | ½:½ |
| 16 | 18 | Egbringhoff, Ber | () | 40 | Freund, Martin | () | 1:0 |
| 17 | 45 | Bak, Matthias | () | 19 | Schulz, Michael | () | 0:1 |
| 18 | 20 | Kleist, Sören | () | 44 | Mennicke, Folker | () | 1:0 |
| 19 | 50 | Liu, Motong | () | 21 | Melcher, Eduard | () | 0:1 |
| 20 | 31 | Wiskandt, Jan Be | () | 43 | Heßmann, Tim | () | |
| 21 | 24 | Gronemeyer, Mori | () | 46 | Sonntag, Claudiu | () | |
| 22 | 33 | von Jan, Svenja | () | 52 | Dörhage, Tim | () | |
| 23 | 39 | Lebedev, Pavel | () | 22 | Babenko, Ivan | () | ½:½ |
| 24 | 12 | Schnegelsberg, K | () | 51 | von Eiff, Simon | () | |
| 25 | 42 | Jebasingh Nelson | () | 41 | Maganti, Rahul | () |




