
Erfreulicherweise ist es uns wieder gelungen, mehr als 50 Teilnehmer für das Vereinsturnier anzulocken. Zwei Spieler steigen erst zur zweiten Runde ein. Ich kann auch noch Teilnehmer aufnehmen, aber immer nur zur nächsten Runde. Hier noch einmal die wichtigen Links:
- Ausschreibung (PDF)
- Rundentermine im iCal-Format
- Teilnehmerliste
- Kontaktliste (passwortgeschützt).
Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Student, Martin | (2) | 1 | Klink, Robert | (2) | |
| 2 | 2 | Sieber, Bert | (2) | 8 | Alamyaar, Aminul | (2) | |
| 3 | 4 | Braun, Ingram | (2) | 37 | Drost, Siegfried | (2) | |
| 4 | 11 | Ludwig, Bernard | (2) | 5 | Adiguzel, Eray | (2) | |
| 5 | 12 | Schnegelsberg, K | (2) | 7 | Hoke, Joshua | (2) | |
| 6 | 20 | Kleist, Sören | (2) | 18 | Hake, Hartwig | (1½) | |
| 7 | 43 | Schott, Stefan | (1½) | 40 | Lebedev, Pavel | (1½) | |
| 8 | 31 | Wiskandt, Jan Be | (1) | 3 | Nolte, Gerhard | (1) | |
| 9 | 26 | Homann, Christop | (1) | 6 | Karwatt, Lothar | (1) | |
| 10 | 14 | Bullwinkel, Jako | (1) | 28 | Baturaygil, Ali | (1) | |
| 11 | 27 | Opfermann, Malte | (1) | 15 | Buchholz, Stepha | (1) | |
| 12 | 16 | Friedhoff, Kai | (1) | 30 | Seelemann, Thoma | (1) | |
| 13 | 32 | Ische, Helmut | (1) | 17 | Egbringhoff, Ber | (1) | |
| 14 | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (1) | 19 | Schulz, Michael | (1) | |
| 15 | 36 | Thomes, Alfons | (1) | 21 | Melcher, Eduard | (1) | |
| 16 | 24 | Gronemeyer, Mori | (1) | 48 | Maganti, Rahul | (1) | |
| 17 | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 25 | Rinkewitz, Frank | (1) | |
| 18 | 35 | Bleich, David | (½) | 44 | Assmus, Jale | (1) | |
| 19 | 53 | Mennicke, Folker | (½) | 22 | Babenko, Ivan | (½) | |
| 20 | 45 | Liu, Motong | (0) | 10 | Trosin, Moritz | (0) | |
| 21 | 23 | Schilly, Achim | (0) | 42 | Dörhage, Tim | (0) | |
| 22 | 29 | Otten, Arnold | (0) | 49 | Freund, Martin | (0) | |
| 23 | 38 | Heinemann, Dagma | (0) | 52 | Bak, Matthias | (0) | |
| 24 | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | 41 | Heath, Colin | (0) | |
| 25 | 50 | Heßmann, Tim | (0) | spielfrei | (0) | +:- |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klink, Robert | (1) | 14 | Bullwinkel, Jako | (1) | 1:0 |
| 2 | 13 | Dohmeyer, Jörn | (1) | 2 | Sieber, Bert | (1) | 0:1 |
| 3 | 3 | Nolte, Gerhard | (1) | 20 | Kleist, Sören | (1) | 0:1 |
| 4 | 19 | Schulz, Michael | (1) | 4 | Braun, Ingram | (1) | 0:1 |
| 5 | 5 | Adiguzel, Eray | (1) | 24 | Gronemeyer, Mori | (1) | 1:0 |
| 6 | 17 | Egbringhoff, Ber | (1) | 7 | Hoke, Joshua | (1) | -:+ |
| 7 | 8 | Alamyaar, Aminul | (1) | 26 | Homann, Christop | (1) | 1:0 |
| 8 | 21 | Melcher, Eduard | (1) | 9 | Student, Martin | (1) | 0:1 |
| 9 | 32 | Ische, Helmut | (1) | 11 | Ludwig, Bernard | (1) | 0:1 |
| 10 | 48 | Maganti, Rahul | (1) | 12 | Schnegelsberg, K | (1) | 0:1 |
| 11 | 18 | Hake, Hartwig | (½) | 47 | Jebasingh Nelson | (1) | 1:0 |
| 12 | 22 | Babenko, Ivan | (½) | 31 | Wiskandt, Jan Be | (0) | 0:1 |
| 13 | 50 | Heßmann, Tim | (0) | 40 | Lebedev, Pavel | (½) | -:+ |
| 14 | 10 | Trosin, Moritz | (0) | 43 | Schott, Stefan | (½) | 0:1 |
| 15 | 6 | Karwatt, Lothar | (0) | 29 | Otten, Arnold | (0) | 1:0 |
| 16 | 15 | Buchholz, Stepha | (0) | 39 | Dr. Köchel, Hein | (0) | 1:0 |
| 17 | 42 | Dörhage, Tim | (0) | 16 | Friedhoff, Kai | (0) | 0:1 |
| 18 | 44 | Assmus, Jale | (0) | 23 | Schilly, Achim | (0) | 1:0 |
| 19 | 25 | Rinkewitz, Frank | (0) | 38 | Heinemann, Dagma | (0) | 1:0 |
| 20 | 49 | Freund, Martin | (0) | 27 | Opfermann, Malte | (0) | 0:1 |
| 21 | 28 | Baturaygil, Ali | (0) | 41 | Heath, Colin | (0) | 1:0 |
| 22 | 30 | Seelemann, Thoma | (0) | 45 | Liu, Motong | (0) | 1:0 |
| 23 | 33 | Hilgerdenaar, Sa | (0) | 51 | Sonntag, Claudiu | (0) | 1:0 |
| 24 | 53 | Mennicke, Folker | (0) | 35 | Bleich, David | (0) | ½:½ |
| 25 | 36 | Thomes, Alfons | (0) | 52 | Bak, Matthias | (0) | 1:0 |
| 26 | 37 | Drost, Siegfried | (1) | spielfrei | (0) | +:- |
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Schilly, Achim | () | 1 | Klink, Robert | () | 0:1 |
| 2 | 2 | Sieber, Bert | () | 25 | Rinkewitz, Frank | () | 1:0 |
| 3 | 27 | Opfermann, Malte | () | 3 | Nolte, Gerhard | () | 0:1 |
| 4 | 4 | Braun, Ingram | () | 28 | Baturaygil, Ali | () | 1:0 |
| 5 | 29 | Otten, Arnold | () | 5 | Adiguzel, Eray | () | 0:1 |
| 6 | 7 | Hoke, Joshua | () | 30 | Seelemann, Thoma | () | 1:0 |
| 7 | 35 | Bleich, David | () | 8 | Alamyaar, Aminul | () | 0:1 |
| 8 | 9 | Student, Martin | () | 36 | Thomes, Alfons | () | 1:0 |
| 9 | 37 | Drost, Siegfried | () | 10 | Trosin, Moritz | () | 1:0 |
| 10 | 11 | Ludwig, Bernard | () | 39 | Dr. Köchel, Hein | () | 1:0 |
| 11 | 41 | Heath, Colin | () | 13 | Dohmeyer, Jörn | () | 0:1 |
| 12 | 14 | Bullwinkel, Jako | () | 44 | Assmus, Jale | () | 1:0 |
| 13 | 26 | Homann, Christop | () | 15 | Buchholz, Stepha | () | 1:0 |
| 14 | 16 | Friedhoff, Kai | () | 32 | Ische, Helmut | () | 0:1 |
| 15 | 43 | Schott, Stefan | () | 18 | Hake, Hartwig | () | ½:½ |
| 16 | 17 | Egbringhoff, Ber | () | 49 | Freund, Martin | () | 1:0 |
| 17 | 52 | Bak, Matthias | () | 19 | Schulz, Michael | () | 0:1 |
| 18 | 20 | Kleist, Sören | () | 53 | Mennicke, Folker | () | 1:0 |
| 19 | 45 | Liu, Motong | () | 21 | Melcher, Eduard | () | 0:1 |
| 20 | 31 | Wiskandt, Jan Be | () | 50 | Heßmann, Tim | () | |
| 21 | 24 | Gronemeyer, Mori | () | 51 | Sonntag, Claudiu | () | 1:0 |
| 22 | 47 | Jebasingh Nelson | () | 42 | Dörhage, Tim | () | 1:0 |
| 23 | 40 | Lebedev, Pavel | () | 22 | Babenko, Ivan | () | ½:½ |
| 24 | 12 | Schnegelsberg, K | () | 33 | Hilgerdenaar, Sa | () | 1:0 |
| 25 | 48 | Maganti, Rahul | () | spielfrei | () | +:- |




Last Updated on Februar 27, 2026 by Ingram Braun
