Den erste Herbst-Grand-Prix im Schnellschach, der aus vier einzelnen Turnieren bestand, konnte Johannes Karthäuser gewinnen, obwohl er nur drei Turniere mitspielen konnte. Ingram Braun, der noch vor der letzten Runde führte, wurde zweiter. Khaybar Safi, bis 2003 Mitglied und nun neuerdings wieder, wurde dritter. Das vierte Turnier gewann ebenfalls Johannes vor Andreas Haasler von den Sfr. Heidesheim, der auch für die deutsche Eisenbahnernationalmannschaft spielt. Leider ließ der Besuch nah dem zweiten Turnier etwas nach, wohl, weil sich die Corona-Situation verschlimmert hat. Trotzdem werden wir das Turnier wohl nächstes Jahr wieder zwischen dem Ende der Sommerferien und dem Beginn der Mannschaftskämpfe veranstalten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Akrami,Salek | vereinslos | 3w0 | 12s0 | 5w½ | 14s0 | 6s0 | 0.5 | 9.5 | 0.75 | ||
5. | Arens,Simon | vereinslos | 6s1 | 8s1 | 9w½ | 3s0 | 7w½ | 3.0 | 14.0 | 7.50 | ||
6. | Braun,Ingram | 2055 | 7 | ESV Göttingen | 1s1 | 7w½ | 13s½ | 2w1 | 4s0 | 3.0 | 13.5 | 6.75 |
2. | Haasler,Andreas | 2225 | Sfr. Heidesheim | 13s½ | 6w1 | 7s1 | 9s0 | 3w1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
12. | Hake,Martin | 1482 | 7 | ESV Göttingen | 9s0 | 13w0 | 1s½ | 12w1 | 10w0 | 1.5 | 13.0 | 2.25 |
10. | Heisterhagen,Tilmann | 2006 | SK Turm Bad Hersfeld | 2w0 | 4s0 | 14w1 | 10s0 | 1w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
4. | Hoke,Joshua | 1567 | ESV Göttingen | 12w1 | 3s½ | 4w0 | 11s1 | 2s½ | 3.0 | 14.5 | 8.00 | |
9. | Homann,Christoph | 1577 | ESV Göttingen | 10s1 | 2w0 | 12s1 | 13w0 | 11s0 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | |
1. | Karthäuser,Johannes | 2109 | ESV Göttingen | 5w1 | 11s1 | 2s½ | 4w1 | 13s½ | 4.0 | 14.5 | 11.25 | |
8. | Mercier,David | ESV Göttingen | 8w0 | 14s1 | 11w0 | 6w1 | 5s1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | ||
7. | Nolte,Gerhard | 2127 | ESV Göttingen | 14s1 | 9w0 | 10s1 | 7w0 | 8w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
11. | Opfermann,Malte | ESV Göttingen | 7s0 | 1w1 | 8w0 | 5s0 | 14w1 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | ||
3. | Safi,Khaybari | 1931 | ESV Göttingen | 4w½ | 5s1 | 3w½ | 8s1 | 9w½ | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
13. | Simon-Fabricius,Stella | ESV Göttingen | 11w0 | 10w0 | 6s0 | 1w1 | 12s0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Summe |
Karthäuser | 10 | 9 | 10 | 29 | |
Braun | 6 | 8 | 9 | 5 | 28 |
Safi | 9 | 5 | 8 | 22 | |
Niggl | 8 | 7 | 5 | 20 | |
Arens | 4 | 10 | 6 | 20 | |
Nolte | 8 | 4 | 12 | ||
Hartogh | 10 | 10 | |||
Haasler | 9 | 9 | |||
Johann | 7 | 7 | |||
Schnegelsberg | 7 | 7 | |||
Homann | 5 | 2 | 7 | ||
Hoke, J. | 7 | 7 | |||
Karwatt | 6 | 6 | |||
Akrami | 6 | 6 | |||
Heisterhagen | 4 | 1 | 5 | ||
Ludwig | 1 | 3 | 4 | ||
Nolting | 4 | 4 | |||
Trenkenschu | 3 | 3 | |||
M. Hake | 3 | 3 | |||
Mercier | 3 | 3 | |||
Schano | 2 | 2 | |||
Wachsmuth | 2 | 2 | |||
Opfermann | 2 | 2 | |||
Zärban | 1 | 1 | |||
Nguyen | 1 | 1 |
Tolles Turnier, nette Schachspieler und gute Organisation. Es hat viel Spaß gemacht!!👍