Zur Vorbereitung auf den Bezirksblitztag in Hameln spielten wir ein kleines Blitzturnier mit neun Runden nach Schweizer System. Es gewann Gerhard Nolte vor Maximilian Krause.
Blitzturnier 8. August 2019
1. | Nolte, Gerhard | 2106 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9w1 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 2s1 | 12w1 | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 8.0 | 46.0 | 39.50 |
2. | Krause, Maximilian | 1942 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6s1 | 10w1 | 4s1 | 3s1 | 1w0 | 5w½ | 12s1 | 9w1 | 11s1 | 7.5 | 44.5 | 33.75 |
3. | Werner, Martin | 1980 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13s1 | 15w1 | 1s1 | 2w0 | 6s1 | 4w½ | 5s0 | 12w1 | 9s1 | 6.5 | 42.5 | 26.50 |
4. | Daday, Csaba | 1766 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8w1 | 12s½ | 2w0 | 7s1 | 9w1 | 3s½ | 15w1 | 1s0 | 10w1 | 6.0 | 42.5 | 22.25 |
5. | Braun, Ingram | 2028 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7w0 | 9s1 | 12w1 | 6s0 | 8w1 | 2s½ | 3w1 | 13s1 | 1w0 | 5.5 | 45.0 | 23.75 |
6. | Schmid, Anton | 1858 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2w0 | 11s1 | 14s1 | 5w1 | 3w0 | 13s1 | 1w0 | 10s0 | 15w1 | 5.0 | 41.0 | 15.50 |
7. | Otten, Arnold | 1590 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5s1 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 12w0 | 14s1 | 9w0 | + | 13w1 | 5.0 | 38.0 | 17.50 |
8. | Drost, Siegfried | 1229 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4s0 | 13w1 | 15s1 | 1w0 | 5s0 | 10w1 | 11s0 | 14w1 | + | 5.0 | 37.0 | 14.00 |
9. | Niggl, Michael | 1793 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1s0 | 5w0 | + | 10w1 | 4s0 | 11w1 | 7s1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 48.0 | 14.50 |
10. | Saduow, Ilias | vereinslos | 11w1 | 2s0 | 7w0 | 9s0 | + | 8s0 | 14w1 | 6w1 | 4s0 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |
11. | Hilgerdenaar, Samuel | 1264 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10s0 | 6w0 | 13s0 | + | 14w1 | 9s0 | 8w1 | 15s1 | 2w0 | 4.0 | 33.0 | 11.00 |
12. | Frost, Jakob | 1500 | vereinslos | + | 4w½ | 5s0 | 15w1 | 7s1 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 14s0 | 3.5 | 46.0 | 13.00 |
13. | Sakhli, Aria | vereinslos | 3w0 | 8s0 | 11w1 | 14s0 | 15s1 | 6w0 | + | 5w0 | 7s0 | 3.0 | 36.5 | 8.00 | |
14. | Heinemann, Michael | vereinslos | 15s0 | + | 6w0 | 13w1 | 11s0 | 7w0 | 10s0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 31.5 | 9.00 | |
15. | Junker, Monika | 1006 | SC Tempo Göttingen | 14w1 | 3s0 | 8w0 | 12s0 | 13w0 | + | 4s0 | 11w0 | 6s0 | 2.0 | 36.0 | 5.00 |
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette