Vereinsturnier 2019 Ergebnisse der zweiten Runde
| 1 | 2. | Braun, Ingram | (1) | - | 11. | Grabenhorst, Börries | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 2 | 12. | Hoffmann, Thomas | (1) | - | 3. | Werner, Martin | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 3 | 4. | Dieterle, Lutz | (1) | - | 13. | Tietze, Manfred | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 4 | 14. | Rachkov, Pavel | (1) | - | 5. | Krause, Maximilian | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 5 | 16. | Hack, Walter | (1) | - | 7. | Schmid, Anton | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 6 | 8. | Egbringhoff, Bertold | (1) | - | 15. | Hoke, Joshua Sky | (1) | - | - | + | ||
| 7 | 31. | Thorn, Volker | (1) | - | 9. | Zärban, Jan-Christopher | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 8 | 10. | Niggl, Michael | (1) | - | 17. | Homann, Christoph | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 9 | 6. | Grabitz, Georg | (½) | - | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 10 | 19. | Hoke, Adrian Neo | (½) | - | 24. | Gittel, Jürgen | (½) | ½ | - | ½ | ||
| 11 | 18. | Otten, Arnold | (0) | - | 1. | Nolte, Gerhard | (½) | 0 | - | 1 | ||
| 12 | 29. | Drost, Siegfried | (0) | - | 20. | Trenkenschu, Anton | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 13 | 21. | Zoll, Theo | (0) | - | 30. | Kage,August | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 14 | 33. | Schnierstein, Niklas | (0) | - | 22. | Eidam, Frank | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 15 | 23. | Seelemann, Thomas | (0) | - | 32. | Junker, Monika | (0) | 1 | - | 0 | ||
| 16 | 25. | Rau, Jonas | (0) | - | 34. | Puzic, Elmar | (0) | 1 | - | 0 | ||
| 17 | 35. | Grohn, Michael | (0) | - | 26. | Heinemann, Dagmar | (0) | 0 | - | 1 | ||
| 18 | 27. | Thomes, Alfons | (0) | - | 36. | Berghaus, Babette | (0) | 1 | - | 0 | ||
| 19 | 37. | Lopez Marquez, Alex | (0) | - | 28. | Walther, Peter | (0) | 1 | - | 0 |
Ergebnisse der ersten Runde
| 1 | 1. | Nolte, Gerhard | () | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | () | ½ | - | ½ | |||
| 2 | 20. | Trenkenschu, Anton | () | - | 2. | Braun, Ingram | () | 0 | - | 1 | |||
| 3 | 3. | Werner, Martin | () | - | 21. | Zoll, Theo | () | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 22. | Eidam, Frank | () | - | 4. | Dieterle, Lutz | () | 0 | - | 1 | |||
| 5 | 5. | Krause, Maximilian | () | - | 23. | Seelemann, Thomas | () | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 24. | Gittel, Jürgen | () | - | 6. | Grabitz, Georg | () | ½ | - | ½ | |||
| 7 | 7. | Schmid, Anton | () | - | 25. | Rau, Jonas | () | 1 | - | 0 | |||
| 8 | 30. | Kage,August | () | - | 8. | Egbringhoff, Bertold | () | 0 | - | 1 | |||
| 9 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | () | - | 27. | Thomes, Alfons | () | 1 | - | 0 | |||
| 10 | 28. | Walther, Peter | () | - | 10. | Niggl, Michael | () | 0 | - | 1 | |||
| 11 | 11. | Grabenhorst, Börries | () | - | 29. | Drost, Siegfried | () | 1 | - | 0 | |||
| 12 | 32. | Junker, Monika | () | - | 12. | Hoffmann, Thomas | () | 0 | - | 1 | |||
| 13 | 13. | Tietze, Manfred | () | - | 33. | Schnierstein, Niklas | () | 1 | - | 0 | |||
| 14 | 34. | Puzic, Elmar | () | - | 14. | Rachkov, Pavel | () | 0 | - | 1 | |||
| 15 | 15. | Hoke, Joshua Sky | () | - | 35. | Grohn, Michael | () | 1 | - | 0 | |||
| 16 | 36. | Berghaus, Babette | () | - | 16. | Hack, Walter | () | 0 | - | 1 | |||
| 17 | 17. | Homann, Christoph | () | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | () | 1 | - | 0 | |||
| 18 | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | () | - | 18. | Otten, Arnold | () | 1 | - | 0 | |||
| 19 | 26. | Heinemann, Dagmar | () | - | 31. | Thorn, Volker | () | 0 | - | 1 |
Last Updated on September 3, 2021 by Babette
