Überraschenderweise haben sich 38 Teilnehmer zu unserem diesjährigen Vereinsturnier angemeldet. Nachdem die Teilnehmerzahl in den letzten drei Jahren deutlich unter dreißg gelegen hat, ist das ein großer Erfolg. Ein Rekord allerdings nicht, denn 2006 hatten wir 40 und 2009 sogar 45 Teilnehmer. Falls noch jemand mitspielen möchte (Ausschreibung), könnte er aufgenommen werden, allerdings kann die erste Runde dann nicht mehr gespielt werden.
Bis auf eine Partie konnten sämtliche Begegnungen stattfinden. Zwei Remispartien dürfen als große Überraschungen gelten: der 12jährige Adrian Hoke, der zuletzt vom Turnierglück nicht sonderlich verwöhnt wurde, schaffte am Spitzenbrett ein Remis in einer hart umkämpften Partie gegen den Favoriten Gerhard Nolte. Und unser Facility Manager Jürgen Gittel hielt gegen den Bovender Altmeister Dr. Georg Grabitz stand, der immer noch eine DWZ über 1900 auf die Waage bringt. Für die Auslosung der zweiten Runde muß noch das Ergebnis der ausstehenden Partie abgewartet werden.
Vereinsturnier 2019 Teilnehrmer nach DWZ
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Nolte, Gerhard | 2075 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
2. | Braun, Ingram | 2020 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
3. | Werner, Martin | 1994 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
4. | Dieterle, Lutz | 1922 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
5. | Krause, Maximilian | 1920 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
6. | Grabitz, Georg | 1901 | Plesse Bovenden |
7. | Schmid, Anton | 1802 | vereinslos |
8. | Egbringhoff, Bertold | 1770 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
9. | Zärban, Jan-Christopher | 1763 | Kasseler SK 1876 |
10. | Niggl, Michael | 1750 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
11. | Grabenhorst, Börries | 1737 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
12. | Hoffmann, Thomas | 1735 | Plesse Bovenden |
13. | Tietze, Manfred | 1721 | SC Tempo Göttingen |
14. | Rachkov, Pavel | 1673 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
15. | Hoke, Joshua Sky | 1651 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
16. | Hack, Walter | 1598 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
17. | Homann, Christoph | 1585 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
18. | Otten, Arnold | 1519 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
19. | Hoke, Adrian Neo | 1502 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
20. | Trenkenschu, Anton | 1500 | vereinslos |
21. | Zoll, Theo | 1483 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
22. | Eidam, Frank | 1471 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
23. | Seelemann, Thomas | 1459 | Plesse Bovenden |
24. | Gittel, Jürgen | 1422 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
25. | Rau, Jonas | 1331 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
26. | Heinemann, Dagmar | 1256 | Plesse Bovenden |
27. | Thomes, Alfons | 1244 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
28. | Walther, Peter | 1234 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
29. | Drost, Siegfried | 1229 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
30. | Kage,August | 1227 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
31. | Thorn, Volker | 1205 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
32. | Junker, Monika | SC Tempo Göttingen | |
33. | Schnierstein, Niklas | vereinslos | |
34. | Puzic, Elmar | vereinslos | |
35. | Grohn, Michael | vereinslos | |
36. | Berghaus, Babette | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
37. | Lopez Marquez, Alex | vereinslos | |
38. | Hilgerdenaar, Samuel | vereinslos |
Ergebnisse der ersten Runde
1 | 1. | Nolte, Gerhard | () | - | 19. | Hoke, Adrian Neo | () | ½ | - | ½ | |||
2 | 20. | Trenkenschu, Anton | () | - | 2. | Braun, Ingram | () | 0 | - | 1 | |||
3 | 3. | Werner, Martin | () | - | 21. | Zoll, Theo | () | 1 | - | 0 | |||
4 | 22. | Eidam, Frank | () | - | 4. | Dieterle, Lutz | () | 0 | - | 1 | |||
5 | 5. | Krause, Maximilian | () | - | 23. | Seelemann, Thomas | () | 1 | - | 0 | |||
6 | 24. | Gittel, Jürgen | () | - | 6. | Grabitz, Georg | () | ½ | - | ½ | |||
7 | 7. | Schmid, Anton | () | - | 25. | Rau, Jonas | () | 1 | - | 0 | |||
8 | 30. | Kage,August | () | - | 8. | Egbringhoff, Bertold | () | 0 | - | 1 | |||
9 | 9. | Zärban, Jan-Christopher | () | - | 27. | Thomes, Alfons | () | 1 | - | 0 | |||
10 | 28. | Walther, Peter | () | - | 10. | Niggl, Michael | () | 0 | - | 1 | |||
11 | 11. | Grabenhorst, Börries | () | - | 29. | Drost, Siegfried | () | 1 | - | 0 | |||
12 | 32. | Junker, Monika | () | - | 12. | Hoffmann, Thomas | () | 0 | - | 1 | |||
13 | 13. | Tietze, Manfred | () | - | 33. | Schnierstein, Niklas | () | 1 | - | 0 | |||
14 | 34. | Puzic, Elmar | () | - | 14. | Rachkov, Pavel | () | 0 | - | 1 | |||
15 | 15. | Hoke, Joshua Sky | () | - | 35. | Grohn, Michael | () | 1 | - | 0 | |||
16 | 36. | Berghaus, Babette | () | - | 16. | Hack, Walter | () | 0 | - | 1 | |||
17 | 17. | Homann, Christoph | () | - | 37. | Lopez Marquez, Alex | () | 1 | - | 0 | |||
18 | 38. | Hilgerdenaar, Samuel | () | - | 18. | Otten, Arnold | () | 1 | - | 0 | |||
19 | 26. | Heinemann, Dagmar | () | - | 31. | Thorn, Volker | () | 0 | - | 1 |
Last Updated on September 3, 2021 by Babette
Spannende Partien …mein Gegner hätte auch einen Punkt mitnehmen können …aber manchmal braucht es auch etwas Glück!!
Mega cooles Turnier. Die lockere Atmosphäre ist befreiend fürs Überlegen. Auch wenn man nicht gewinnt, denke ich, kann man so sehr gut lernen. Danke für die spannende erste Partie Arnold.