Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2012
26.10.-28.10.2012 in Bovenden
Ausrichter: Plesse Bovenden
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchholz mit 1 St | SoBerg mit 1 St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosin, Julius | 1785 | KSV Rochade Göttinge | 5w½ | 26s1 | 10w1 | 6s1 | 2s1 | 4,5 | 14,0 | 12,25 |
2. | Seifart, Mario | 1962 | vereinslos | 22w1 | 13s1 | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 4,0 | 14,0 | 11,50 |
3. | Falk, Tobias | 1902 | SC Tempo Göttingen | 21w1 | 28s1 | 4w0 | 20s1 | 8w1 | 4,0 | 10,5 | 8,00 |
4. | Oshionwu, Nelo | 1960 | KSV Rochade Göttinge | 7s1 | 18w1 | 3s1 | 2w0 | 5s½ | 3,5 | 15,0 | 11,25 |
5. | Braun, Ingram | 1974 | ESV Rot-Weiß Götting | 1s½ | 19w1 | 14w½ | 9s1 | 4w½ | 3,5 | 13,5 | 9,00 |
6. | Wiegelmann, Thomas, | 1951 | SV Osterode-Südharz | 17w1 | 24s1 | 9s½ | 1w0 | 14s1 | 3,5 | 12,5 | 8,50 |
7. | Masius, Patrick | 1721 | SC Tempo Göttingen | 4w0 | 27s1 | 12w½ | 16s1 | 15w1 | 3,5 | 11,5 | 7,50 |
8. | Tietze, Manfred | 1895 | SC Tempo Göttingen | 25s1 | 11w1 | 2s0 | 18w1 | 3s0 | 3,0 | 13,0 | 7,00 |
9. | Liebig, Stefan | 2031 | SC Tempo Göttingen | 16w1 | 14s1 | 6w½ | 5w0 | 12s½ | 3,0 | 12,5 | 8,25 |
10. | Zell, Daniel | 1831 | ESV Rot-Weiß Götting | 11s0 | 21w1 | 1s0 | 25w1 | 18s1 | 3,0 | 11,5 | 6,00 |
11. | Keller, Reimund | 1598 | SV Grün-Weiß Parense | 10w1 | 8s0 | 24w1 | 15s0 | 20w1 | 3,0 | 10,5 | 7,00 |
12. | Hoffmann, Thomas | 1815 | Plesse Bovenden | 19s½ | 20w½ | 7s½ | 23w1 | 9w½ | 3,0 | 10,5 | 6,25 |
13. | Rüggeberg, Jan | 1800 | SC Bad Salzdetfurth | 23w1 | 2w0 | 18s0 | 21s1 | 24w1 | 3,0 | 10,0 | 6,00 |
14. | Wachsmuth, Stefan | 1847 | SC Tempo Göttingen | 27w1 | 9w0 | 5s½ | 22s1 | 6w0 | 2,5 | 12,0 | 4,75 |
15. | Fournier, Damien | 1906 | vereinslos | 18s0 | 17w½ | 19s1 | 11w1 | 7s0 | 2,5 | 11,0 | 6,25 |
16. | Lindheim, Manfred | 1796 | SC Tempo Göttingen | 9s0 | 25w1 | 23s½ | 7w0 | 27s1 | 2,5 | 10,5 | 4,00 |
17. | Friesen, Walter | 1710 | Alfelder SV | 6s0 | 15s½ | 22w½ | 29w1 | 19s½ | 2,5 | 10,0 | 4,25 |
18. | Gottwald, Siegmar | 1696 | SK Bad Harzburg | 15w1 | 4s0 | 13w1 | 8s0 | 10w0 | 2,0 | 12,5 | 5,50 |
19. | Pieruschka, Marius | 1573 | ESV Rot-Weiß Götting | 12w½ | 5s0 | 15w0 | 26s1 | 17w½ | 2,0 | 11,5 | 4,25 |
20. | Kettmann, Georg, Dr. | 1829 | SC Schwarz-Weiß Nort | 26w½ | 12s½ | 28w1 | 3w0 | 11s0 | 2,0 | 11,5 | 3,25 |
21. | Post, Thomas | 1692 | KSV Rochade Göttinge | 3s0 | 10s0 | 26w1 | 13w0 | 29s1 | 2,0 | 11,5 | 2,50 |
22. | Preuß, Oliver | 1740 | Plesse Bovenden | 2s0 | 29w1 | 17s½ | 14w0 | 23s½ | 2,0 | 11,0 | 3,25 |
23. | Warm, Roman | 1473 | Plesse Bovenden | 13s0 | + | 16w½ | 12s0 | 22w½ | 2,0 | 10,5 | 2,25 |
24. | Cotenescu, Daniel | 1797 | Plesse Bovenden | 29s1 | 6w0 | 11s0 | 28w1 | 13s0 | 2,0 | 10,5 | 2,00 |
25. | Drehwald, Manuel | 1650 | KSV Rochade Göttinge | 8w0 | 16s0 | 27w1 | 10s0 | 28s1 | 2,0 | 9,5 | 2,00 |
26. | Ische, Helmut | 1576 | Plesse Bovenden | 20s½ | 1w0 | 21s0 | 19w0 | + | 1,5 | 10,5 | 1,00 |
27. | Najuch, Hans-Georg | 1614 | SK Duderstadt | 14s0 | 7w0 | 25s0 | + | 16w0 | 1,0 | 10,5 | 0,00 |
28. | Schuster, Hansgeorg | KSV Rochade Göttinge | + | 3w0 | 20s0 | 24s0 | 25w0 | 1,0 | 10,0 | 0,00 | |
29. | Heinemann, Dagmar | 1246 | Plesse Bovenden | 24w0 | 22s0 | + | 17s0 | 21w0 | 1,0 | 8,5 | 0,00 |
Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2013:
1) Rosin, Julius
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette