14. Schönhagener Senioren-Schachturnier
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz, Kurt | 11S1 | 8W1 | 3W0 | 9S½ | 7W0 | 15S1 | 13W1 | 2W1 | 5S1 | 6.5 | 44.5 | 30.75 |
2. | Thiessen, Klaus-H | 7S½ | 18W1 | 9W1 | 3S1 | ½ | 13S1 | 5W½ | 1S0 | 4W1 | 6.5 | 43.5 | 30.00 |
3. | Schmidt, Erich | 1 | 5W1 | 1S1 | 2W0 | 8S½ | 4S1 | 7W½ | 6S0 | 11S1 | 6.0 | 45.0 | 28.00 |
4. | Bornemann, Anton | 5S0 | 12W1 | 10S1 | 8W½ | 6S1 | 3W0 | 9S1 | 7W1 | 2S0 | 5.5 | 47.0 | 26.75 |
5. | Oswald, Werner | 4W1 | 3S0 | 15W½ | 6W½ | 11S1 | 8W1 | 2S½ | 17S1 | 1W0 | 5.5 | 46.0 | 25.75 |
6. | Augustat, Dr. Sie | 17S½ | 7W1 | ½ | 5S½ | 4W0 | 11S½ | 10S1 | 3W1 | 8S½ | 5.5 | 42.5 | 26.50 |
7. | Blask, Gerhard | 2W½ | 6S0 | 1 | 18W1 | 1S1 | 10W½ | 3S½ | 4S0 | 13W1 | 5.5 | 42.5 | 23.00 |
8. | Hartmann, Rudi | 14W1 | 1S0 | 16W1 | 4S½ | 3W½ | 5S0 | 11W0 | 9S1 | 6W½ | 4.5 | 45.5 | 20.50 |
9. | Bode, Heinz | 12W1 | 10W1 | 2S0 | 1W½ | 13S0 | 19S1 | 4W0 | 8W0 | 20S1 | 4.5 | 41.0 | 17.25 |
10. | Homes, Helmut | 15W1 | 9S0 | 4W0 | 16S1 | 19W1 | 7S½ | 6W0 | 13S½ | 12W½ | 4.5 | 39.5 | 17.00 |
11. | Jung, Prof. Micha | 1W0 | 1 | 19W1 | ½ | 5W0 | 6W½ | 8S1 | 12S½ | 3W0 | 4.5 | 39.5 | 15.00 |
12. | Zoll, Theo | 9S0 | 4S0 | 20W1 | 19S0 | 16W½ | 14S1 | 15W1 | 11W½ | 10S½ | 4.5 | 35.0 | 15.75 |
13. | Köhler, Adalbert | 14S½ | 17W1 | 15S1 | 9W1 | 2W0 | 1S0 | 10W½ | 7S0 | 4.0 | 38.5 | 15.75 | |
14. | Kampfrath, Siegfr | 8S0 | 13W½ | 18S0 | 17S0 | 20W½ | 12W0 | 16S1 | 19S1 | 15W1 | 4.0 | 31.5 | 13.00 |
15. | Pannenbäcker, Her | 10S0 | 20W1 | 5S½ | 13W0 | 18S1 | 1W0 | 12S0 | 16W1 | 14S0 | 3.5 | 37.5 | 11.25 |
16. | Bielefeld, Günter | 19W1 | 0 | 8S0 | 10W0 | 12S½ | 18W1 | 14W0 | 15S0 | 17W1 | 3.5 | 33.5 | 11.75 |
17. | Rose, Heinrich | 6W½ | 19S0 | 13S0 | 14W1 | 0 | 20S1 | 18W1 | 5W0 | 16S0 | 3.5 | 31.5 | 11.75 |
18. | Noack, Heinz | ½ | 2S0 | 14W1 | 7S0 | 15W0 | 16S0 | 17S0 | 20W½ | 19W1 | 3.0 | 34.5 | 9.50 |
19. | Fleischer, Ernst | 16S0 | 17W1 | 11S0 | 12W1 | 10S0 | 9W0 | 20S1 | 14W0 | 18S0 | 3.0 | 34.0 | 10.00 |
20. | Köhler, Marianne | 15S0 | 12S0 | 1 | 14S½ | 17W0 | 19W0 | 18S½ | 9W0 | 2.0 | 27.0 | 4.50 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette