Senioren-Urlaubsturnier Schönhagen 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Runde | 1 | . | . | 2 | . | . | 3 | . | . | 4 | . | . | 5 | . | . | 6 | . | . | 7 | . | . | 8 | . | . | 9 | . | . | |||
1 | Johannsen, I Berlin | S | 17 | 1,0 | W | 15 | 1,0 | S | 8 | 1,0 | W | 3 | 1,0 | S | 18 | 1,0 | W | 7 | 0,5 | S | 6 | 1,0 | W | 4 | 1,0 | S | 2 | 0,0 | Johannsen, I Berlin | 1 |
2 | Hincke, G Hannover | S | 12 | 0,5 | W | 31 | 1,0 | S | 6 | 0,5 | W | 15 | 0,5 | S | 10 | 1,0 | W | 4 | 0,5 | S | 8 | 1,0 | W | 3 | 1,0 | W | 1 | 1,0 | Hincke, G Hannover | 2 |
3 | Schmidt, E Wetzlar | S | 20 | 1,0 | W | 9 | 1,0 | S | 10 | 1,0 | S | 1 | 0,0 | W | 13 | 1,0 | W | 16 | 1,0 | S | 7 | 0,5 | S | 2 | 0,0 | W | 6 | 1,0 | Schmidt, E Wetzlar | 3 |
4 | Helmsen, F Giesen | W | 13 | 1,0 | S | 7 | 0,5 | W | 11 | 0,0 | S | 14 | 1,0 | W | 17 | 1,0 | S | 2 | 0,5 | W | 15 | 1,0 | S | 1 | 0,0 | W | 10 | 1,0 | Helmsen, F Giesen | 4 |
5 | Kampfrath, S Gifhorn | S | 6 | 0,0 | W | 21 | 1,0 | S | 16 | 0,5 | W | 20 | 0,5 | S | 15 | 0,5 | W | 11 | 0,5 | W | 25 | 1,0 | S | 18 | 1,0 | W | 7 | 1,0 | Kampfrath, S Gifhorn | 5 |
6 | Oswald, W Bremen | W | 5 | 1,0 | S | 11 | 0,5 | W | 2 | 0,5 | S | 13 | 0,5 | W | 19 | 1,0 | S | 9 | 1,0 | W | 1 | 0,0 | W | 16 | 1,0 | S | 3 | 0,0 | Oswald, W Bremen | 6 |
7 | Didzuhn, W Cottbus | S | 26 | 1,0 | W | 4 | 0,5 | S | 12 | 1,0 | W | 18 | 0,5 | S | 8 | 1,0 | S | 1 | 0,5 | W | 3 | 0,5 | W | 10 | 0,5 | S | 5 | 0,0 | Didzuhn, W Cottbus | 7 |
8 | Huhn, U Berlin | W | 22 | 1,0 | S | 23 | 1,0 | W | 1 | 0,0 | S | 11 | 1,0 | W | 7 | 0,0 | S | 19 | 0,5 | W | 2 | 0,0 | S | 15 | 1,0 | S | 16 | 1,0 | Huhn, U Berlin | 8 |
9 | Schneider, M Witten | W | 29 | 1,0 | S | 3 | 0,0 | W | 18 | 0,0 | S | 23 | 1,0 | W | 22 | 1,0 | W | 6 | 0,0 | S | 24 | 0,5 | S | 17 | 1,0 | W | 19 | 1,0 | Schneider, M Witten | 9 |
10 | Wittkugel, F Kamen | S | 28 | 1,0 | W | 30 | 1,0 | W | 3 | 0,0 | S | 17 | 0,5 | W | 2 | 0,0 | S | 24 | 1,0 | W | 13 | 1,0 | S | 7 | 0,5 | S | 4 | 0,0 | Wittkugel, F Kamen | 10 |
11 | Schneider, H Oberhausen | S | 21 | 1,0 | W | 6 | 0,5 | S | 4 | 1,0 | W | 8 | 0,0 | S | 16 | 0,0 | S | 5 | 0,5 | W | 19 | 0,5 | W | 23 | 1,0 | S | 12 | 0,5 | Schneider, H Oberhausen | 11 |
12 | Köhler, M Halle | W | 2 | 0,5 | S | 14 | 1,0 | W | 7 | 0,0 | S | 19 | 0,0 | W | 25 | 1,0 | S | 21 | 1,0 | W | 18 | 0,5 | S | 13 | 0,5 | W | 11 | 0,5 | Köhler, M Halle | 12 |
13 | Bornemann, A Hagen | S | 4 | 0,0 | W | 26 | 1,0 | S | 30 | 1,0 | W | 6 | 0,5 | S | 3 | 0,0 | W | 20 | 1,0 | S | 10 | 0,0 | W | 12 | 0,5 | W | 18 | 1,0 | Bornemann, A Hagen | 13 |
14 | Wernitz, A Brandenburg | S | 24 | 0,5 | W | 12 | 0,0 | S | 31 | 1,0 | W | 4 | 0,0 | S | 27 | 1,0 | S | 17 | 0,0 | W | 21 | 0,5 | W | 25 | 1,0 | S | 22 | 1,0 | Wernitz, A Brandenburg | 14 |
15 | Thiessen, K Tolk | W | 25 | 1,0 | S | 1 | 0,0 | W | 23 | 1,0 | S | 2 | 0,5 | W | 5 | 0,5 | S | 18 | 0,5 | S | 4 | 0,0 | W | 8 | 0,0 | S | 24 | 1,0 | Thiessen, K Tolk | 15 |
16 | Fries, K Uslar | W | 23 | 0,0 | S | 22 | 1,0 | W | 5 | 0,5 | S | 24 | 1,0 | W | 11 | 1,0 | S | 3 | 0,0 | W | 17 | 1,0 | S | 6 | 0,0 | W | 8 | 0,0 | Fries, K Uslar | 16 |
17 | Lange, L Bad Honnef | W | 1 | 0,0 | S | 28 | 1,0 | S | 25 | 1,0 | W | 10 | 0,5 | S | 4 | 0,0 | W | 14 | 1,0 | S | 16 | 0,0 | W | 9 | 0,0 | S | 23 | 1,0 | Lange, L Bad Honnef | 17 |
18 | Rose, H Essen | S | 27 | 0,5 | W | 24 | 1,0 | S | 9 | 1,0 | S | 7 | 0,5 | W | 1 | 0,0 | W | 15 | 0,5 | S | 12 | 0,5 | W | 5 | 0,0 | S | 13 | 0,0 | Rose, H Essen | 18 |
19 | Fleischer, E Berlin | S | 31 | 0,5 | W | 27 | 0,5 | S | 20 | 0,5 | W | 12 | 1,0 | S | 6 | 0,0 | W | 8 | 0,5 | S | 11 | 0,5 | W | 22 | 0,5 | S | 9 | 0,0 | Fleischer, E Berlin | 19 |
20 | Noack, H Winsen a.d.L. | W | 3 | 0,0 | S | 29 | 1,0 | W | 19 | 0,5 | S | 5 | 0,5 | W | 21 | 0,5 | S | 13 | 0,0 | W | 22 | 0,0 | S | 26 | 0,5 | S | 28 | + | Noack, H Winsen a.d.L. | 20 |
21 | Rießbeck, J Stahmdorf | W | 11 | 0,0 | S | 5 | 0,0 | . | FL | 1,0 | W | 26 | 1,0 | S | 20 | 0,5 | W | 12 | 0,0 | S | 14 | 0,5 | W | 24 | 0,5 | S | 25 | 0,5 | Rießbeck, J Stahmdorf | 21 |
22 | Pannenbäcker Oberhaus. | S | 8 | 0,0 | W | 16 | 0,0 | S | 29 | 1,0 | W | 30 | 1,0 | S | 9 | 0,0 | W | 23 | 0,5 | S | 20 | 1,0 | S | 19 | 0,5 | W | 14 | 0,0 | Pannenbäcker Oberhaus. | 22 |
23 | Bielefeld, G Dransfeld | S | 16 | 1,0 | W | 8 | 0,0 | S | 15 | 0,0 | W | 9 | 0,0 | W | 28 | 1,0 | S | 22 | 0,5 | W | 29 | 1,0 | S | 11 | 0,0 | W | 17 | 0,0 | Bielefeld, G Dransfeld | 23 |
24 | Köhler, A Halle | W | 14 | 0,5 | S | 18 | 0,0 | S | 27 | 1,0 | W | 16 | 0,0 | S | 26 | 1,0 | W | 10 | 0,0 | W | 9 | 0,5 | S | 21 | 0,5 | W | 15 | 0,0 | Köhler, A Halle | 24 |
25 | Zoll, T Göttingen | S | 15 | 0,0 | . | FL | 1,0 | W | 17 | 0,0 | W | 27 | 1,0 | S | 12 | 0,0 | W | 30 | 1,0 | S | 5 | 0,0 | S | 14 | 0,0 | W | 21 | 0,5 | Zoll, T Göttingen | 25 |
26 | Dinius, H Berlin | W | 7 | 0,0 | S | 13 | 0,0 | W | 28 | 1,0 | S | 21 | 0,0 | W | 24 | 0,0 | S | 29 | 0,0 | W | 27 | 1,0 | W | 20 | 0,5 | S | 30 | 1,0 | Dinius, H Berlin | 26 |
27 | Polk, M Uslar | W | 18 | 0,5 | S | 19 | 0,5 | W | 24 | 0,0 | S | 25 | 0,0 | W | 14 | 0,0 | S | 28 | 0,0 | S | 26 | 0,0 | W | 30 | 1,0 | W | 29 | 1,0 | Polk, M Uslar | 27 |
28 | Reichel Bad Soden-A. | W | 10 | 0,0 | W | 17 | 0,0 | S | 26 | 0,0 | W | 31 | 0,0 | S | 23 | 0,0 | W | 27 | 1,0 | S | 30 | 1,0 | S | 29 | 1,0 | W | 20 | – | Reichel Bad Soden-A. | 28 |
29 | Wegerer, A Berlin | S | 9 | 0,0 | W | 20 | 0,0 | W | 22 | 0,0 | . | FL | 1,0 | S | 30 | 0,5 | W | 26 | 1,0 | S | 23 | 0,0 | W | 28 | 0,0 | S | 27 | 0,0 | Wegerer, A Berlin | 29 |
30 | Träger, M Berlin | . | FL | 1,0 | S | 10 | 0,0 | W | 13 | 0,0 | S | 22 | 0,0 | W | 29 | 0,5 | S | 25 | 0,0 | W | 28 | 0,0 | S | 27 | 0,0 | W | 26 | 0,0 | Träger, M Berlin | 30 |
31 | Erler, H Göttingen | W | 19 | 0,5 | S | 2 | 0,0 | W | 14 | 0,0 | S | 28 | 1,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | abgebrochen | 31 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on Juni 4, 2019 by ESV Schach