Am Donnerstag begann des erste Turnier der zweiten Serie des Schnellschach-Herbst-Grand-Prix, mit dem wir die Zeit vom Ende der Sommerferien bis zum Beginn der Mannschaftskämpfe überbrücken wollen. 23 Spieler stellten sich der Herausforderung.
Das erste Turnier gewann Titelverteidiger und Favorit Johannes Karthäuser vor Ingram Braun, weil er das direkte Duell etwas glücklich gewann. Erfreulicherweise bekamen wir auch wieder neue Gesichter zu sehen. Der vereinslose Felix Linn gelangte sogar in die Punkteränge. Bravo! Das macht doch Lust auf mehr. In zwei Wochen geht es weiter.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karthäuser,Johannes | 2149 | ESV Göttingen | 5s1 | 15w1 | 14s1 | 2w1 | 4s1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Braun,Ingram | 2056 | ESV Göttingen | 21s1 | 6w1 | 8s1 | 1s0 | 7w1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 |
3. | Voelkel,Tobias | 1906 | ESV Göttingen | 12w½ | 9s1 | 4w½ | 10s1 | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
4. | Mörke,Niklas | 1801 | SC Bad Salzdetfurth | 18s1 | 13w1 | 3s½ | 14w1 | 1w0 | 3.5 | 15.0 | 8.00 |
5. | Heynck,Lukas | 1700 | ESV Göttingen | 1w0 | 17s1 | 20w½ | 12s1 | 13w1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
6. | Schano,André | 1810 | Hildesheimer SV | 20w1 | 2s0 | 11w1 | 8w1 | 3s0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
7. | Hoke,Adrian | 1769 | ESV Göttingen | 9w½ | 12s1 | 13w½ | 15s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 7.25 |
8. | Friedhoff,Kai | 1828 | ESV Göttingen | 17w1 | 10s1 | 2w0 | 6s0 | 19w1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
9. | Linn,Felix | vereinslos | 7s½ | 3w0 | 21s½ | 16w1 | 15w1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | |
10. | Schulz,Michael | 1754 | ESV Göttingen | 11s1 | 8w0 | 22s1 | 3w0 | 14s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
11. | Ohme,Jona | vereinslos | 10w0 | + | 6s0 | 18w1 | 20s1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
12. | Otten,Arnold,Prof. Dr. | 1512 | ESV Göttingen | 3s½ | 7w0 | 16s1 | 5w0 | 21s1 | 2.5 | 14.0 | 5.50 |
13. | Nolte,Gerhard | 2127 | ESV Göttingen | 19w1 | 4s0 | 7s½ | 20w1 | 5s0 | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
14. | Hoke,Joshua | 1830 | ESV Göttingen | 16s1 | 22w1 | 1w0 | 4s0 | 10w0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
15. | Buchholz,Stephan | 1827 | ESV Göttingen | 23s1 | 1s0 | 19w1 | 7w0 | 9s0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
16. | Babenko,Ivan | 1500 | vereinslos | 14w0 | 18s1 | 12w0 | 9s0 | 23w1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
17. | Drost,Siegfried | 1186 | ESV Göttingen | 8s0 | 5w0 | 23s1 | 21w0 | + | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
17. | Simon-Fabricius,Stella | ESV Göttingen | 4w0 | 16w0 | + | 11s0 | 22s1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
19. | Opfermann,Malte | 1673 | ESV Göttingen | 13s0 | 23w1 | 15s0 | 22w1 | 8s0 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
20. | von Ivernois,Julius | ESV Göttingen | 6s0 | 21w1 | 5s½ | 13s0 | 11w0 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |
21. | Homann,Christoph | 1620 | ESV Göttingen | 2w0 | 20s0 | 9w½ | 17s1 | 12w0 | 1.5 | 12.5 | 3.00 |
22. | van Sponsen,Jakob | vereinslos | + | 14s0 | 10w0 | 19s0 | 18w0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |
23. | Babenko,Volodymyr | 1000 | vereinslos | 15w0 | 19s0 | 17w0 | + | 16s0 | 1.0 | 8.0 | 0.50 |
<
Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Karthäuser | 10 | 10 | |||
Braun | 9 | 9 | |||
Voelkel | 8 | 8 | |||
Mörke | 7 | 7 | |||
Heynck | 6 | 6 | |||
Schano | 5 | 5 | |||
A.Hoke | 4 | 4 | |||
Friedhoff | 3 | 3 | |||
Linn | 2 | 2 | |||
Schulz | 1 | 1 |