Noch ist nicht klar, wie mit der Restsaison weiter verfahren wird. Da es aber wohl sobald kein Turnierschach mehr geben wird, hat man die Saison 2019/20 jetzt erstmal ausgewertet. Für die verlinkten Karteikarten der Spieler müßt ihr auf der DSB-Webseite eingeloggt sein.
| Pl. | Mgl.-Nr. | Status | Spielername | Letzte Ausw. | DWZ | Elo | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1027 | Klink, Robert | 09/2020 | 2177-42 | — | ||
| 2. | 0006 | Nolte, Gerhard | 09/2020 | 2129-24 | — | ||
| 3. | 1052 | P | Ziegenfuß, Antonia | 09/2020 | 2087-84 | 2101 | WFM |
| 4. | 1051 | Ziegenfuß, Holger | 41/2019 | 2045-68 | 2055 | ||
| 5. | 1035 | Konetzke, Peter | 09/2020 | 2027-30 | — | ||
| 6. | 1000 | Braun, Ingram | 09/2020 | 2023-124 | 2055 | ||
| 7. | 0049 | Wilting, Alexander, Dr. | 18/2019 | 2002-27 | 2072 | ||
| 8. | 1045 | Werner, Martin, Dr. | 09/2020 | 1994-51 | 1991 | ||
| 9. | 1073 | Löhnhardt, Benjamin | 09/2020 | 1967-133 | 2024 | ||
| 10. | 1090 | P | Zell, Daniel, Dr. | 15/2018 | 1950-19 | 1956 | |
| 11. | 1084 | Schmid, Anton | 09/2020 | 1947-46 | 1852 | ||
| 12. | 1094 | Beck, Günther, Prof. Dr. | 18/2017 | 1829-29 | — | ||
| 13. | 1095 | P | Mörke, Niklas | 09/2020 | 1780-66 | 1714 | |
| 14. | 1076 | Niggl, Michael | 09/2020 | 1777-69 | 1686 | ||
| 15. | 1054 | Egbringhoff, Bertold | 09/2020 | 1768-76 | — | ||
| 16. | 1069 | Hoke, Joshua | 10/2020 | 1766-46 | 1545 | ||
| 17. | 0003 | Gerke, Helge | 09/2020 | 1763-46 | — | ||
| 18. | 1070 | P | Meise, Jan | 15/2018 | 1752-42 | 1802 | |
| 19. | 1059 | P | Ziegenfuß, Larissa | 09/2020 | 1751-76 | 1752 | |
| 20. | 1079 | Daday, Csaba, Dr. | 09/2020 | 1748-31 | 1690 | ||
| 21. | 1065 | Fischer, Arthur | 09/2020 | 1714-20 | — | ||
| 22. | 1086 | Münk, Johannes | 09/2020 | 1709-15 | 1694 | ||
| 23. | 1047 | Hake, Hartwig | 09/2020 | 1705-26 | — | ||
| 24. | 0022 | Rachkov, Pavel | 09/2020 | 1678-28 | — | ||
| 25. | 1068 | Hoke, Adrian | 10/2020 | 1675-46 | 1575 | ||
| 26. | 0010 | Grabenhorst, Börries | 09/2020 | 1671-38 | — | ||
| 27. | 1040 | Sieber, Bert | 10/2020 | 1651-30 | 1742 | ||
| 28. | 1013 | Hack, Walter, Prof. Dr. | 09/2020 | 1589-57 | — | ||
| 29. | 1067 | Homann, Christoph | 09/2020 | 1581-56 | 1577 | ||
| 30. | 0030 | Zoll, Theo | 09/2020 | 1545-55 | 1710 | ||
| 31. | 1066 | Hoch, Jakob | 10/2020 | 1537-4 | — | ||
| 32. | 0007 | Otten, Arnold, Prof. Dr. | 09/2020 | 1527-71 | 1590 | ||
| 33. | 1093 | P | Wöckel, Bertram, Dr. | 18/2017 | 1517-38 | — | |
| 34. | 1072 | Rau, Jonas | 09/2020 | 1500-10 | 1502 | ||
| 35. | 1046 | Hake, Martin | 09/2020 | 1482-26 | — | ||
| 36. | 1062 | Schlather, Achim | 10/2020 | 1475-6 | — | ||
| 37. | 1002 | Gittel, Jürgen | 09/2020 | 1409-11 | — | ||
| 38. | 0018 | Eidam, Frank | 09/2020 | 1385-23 | — | ||
| 39. | 1053 | Frerichs, Niklas | 15/2018 | 1366-6 | — | ||
| 40. | 1080 | Hilgerdenaar, Samuel | 09/2020 | 1358-2 | — | ||
| 41. | 1071 | Berghaus, Babette | 09/2020 | 1350-2 | — | ||
| 42. | 0038 | Walther, Peter | 09/2020 | 1271-23 | — | ||
| 43. | 1058 | Khorozyan, Maksim | 10/2020 | 1265-5 | — | ||
| 44. | 0004 | Klose, Hans-Peter | 09/2020 | 1260-97 | 1466 | ||
| 45. | 0013 | Kage, August | 09/2020 | 1253-53 | 1568 | ||
| 46. | 0024 | Thomes, Alfons | 09/2020 | 1218-21 | — | ||
| 47. | 1078 | Drost, Siegfried | 09/2020 | 1205-29 | — | ||
| 48. | 1075 | Thorn, Volker | 09/2020 | 1176-42 | 1391 | ||
| 49. | 1089 | Gronemeyer, Moritz Jakob | 10/2020 | 1157-7 | — | ||
| 50. | 1039 | Köchel, Heinrich Georg, Dr. | 17/2019 | 1111-7 | — | ||
| 51. | 1074 | Dehmel, Simon | 09/2020 | 1081-4 | — | ||
| 52. | 1092 | P | Sieber, Cassandra | 28/2018 | 1080-17 | — | |
| 53. | 1048 | Rücker, Niklas | 14/2016 | 1028-13 | — | ||
| 54. | 1087 | Bense, Jonathan | 10/2020 | Restp. | — | ||
| 55. | 1088 | Damberg, Jemuel | 10/2020 | Restp. | — |
Last Updated on Februar 6, 2023 by Babette
