Zum Beginn des Wintersemesters 2019/20 führten wir ein Blitzturnier mit elf Runden Schweizer System durch. Dabei erprobten wir auch die Zeit mit drei Minuten plus 2 Sekunden Bonus pro Zug, die in offiziellen Turnieren jetzt wohl überall zum Standard wird, nachdem auch auf Bezirksebene in den Mannschaftskämpfen elektronische Uhren eingesetzt werden müssen. Erfreulicherweise fanden sich auch drei vereinslose Spieler ein.
Anton, der dankenswerterweise auch zwei Preise gestiftet hatte, dominierte das Turnier von Anfang an und gewann am Ende auch vor Martin Werner und dem Autor. Vitali Maier wurde bester Vereinsloser. Wir werden solche sicherlich wiederholen. Ein festes Monatsblitzturnier, wie in vielen Schachvereinen üblich, paßt aber nicht in unseren Terminkalender. Deshalb bitte auf Ausschreibungen auf der Webseite achten!
Zu einem interessanten Schluß kam es in der Partie von Anton gegen mich:
1. | Schmid, Anton | 1858 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2w1 | 9s1 | 5w1 | 7s1 | 3w½ | 4s1 | 13w1 | 12s1 | 8w1 | 6s0 | 10s1 | 9.5 | 60.5 | 68.5 |
2. | Werner, Martin | 1980 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1s0 | 12w1 | 10s1 | 3w0 | 6s1 | 11w1 | 4w1 | 5s1 | 7w1 | 9s1 | 16w1 | 9.0 | 47.0 | 65.5 |
3. | Braun, Ingram | 2028 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13w1 | 7s0 | 8w1 | 2s1 | 1s½ | 5w1 | 9s1 | 4w0 | 10s1 | 11w1 | 6w½ | 8.0 | 48.0 | 71.0 |
4. | Nolte, Gerhard | 2106 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5w0 | 16s1 | 9w1 | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 2s0 | 3s1 | 12w1 | 14s1 | 15w1 | 8.0 | 44.0 | 59.5 |
5. | Fischer, Arthur | 1699 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4s1 | 10w1 | 1s0 | 6w½ | 14s1 | 3s0 | 7w1 | 2w0 | 13s1 | 8s1 | 9w1 | 7.5 | 43.0 | 69.5 |
6. | Hoke, Adrian | 1620 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16w1 | 8s0 | 14w1 | 5s½ | 2w0 | 10s0 | 11w½ | 13s1 | 15w1 | 1w1 | 3s½ | 6.5 | 36.0 | 58.5 |
7. | Homann, Christoph | 1547 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12s1 | 3w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 9w0 | 5s0 | 15w1 | 2s0 | 16s1 | 13w1 | 6.0 | 37.0 | 62.0 |
8. | Münk, Johannes | 1726 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11s½ | 6w1 | 3s0 | 4w0 | 12s0 | 16w1 | 15s1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 14s1 | 5.5 | 31.5 | 58.5 |
9. | Hake, Hartwig | 1669 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 15s1 | 1w0 | 4s0 | 11w1 | 10s1 | 7s1 | 3w0 | 8s0 | 14w1 | 2w0 | 5s0 | 5.0 | 35.0 | 67.5 |
10. | Niggl, Michael | 1793 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 14w1 | 5s0 | 2w0 | 13s1 | 9w0 | 6w1 | 12s0 | 16s1 | 3w0 | 15s1 | 1w0 | 5.0 | 31.0 | 58.5 |
11. | Daday, Csaba | 1724 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8w½ | 13s1 | 7w0 | 9s0 | 15w1 | 2s0 | 6s½ | 14w0 | 16w1 | 3s0 | 12w1 | 5.0 | 29.0 | 53.0 |
12. | Hilgerdenaar, Samuel | 1264 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7w0 | 2s0 | 16w1 | 14s0 | 8w1 | 15s1 | 10w1 | 1w0 | 4s0 | 13w0 | 11s0 | 4.0 | 27.0 | 57.0 |
13. | Otten, Arnold | 1548 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3s0 | 11w0 | 15s1 | 10w0 | 16s1 | 14w1 | 1s0 | 6w0 | 5w0 | 12s1 | 7s0 | 4.0 | 24.0 | 56.5 |
14. | Maier,Vitali | vereinslos | 10s0 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 5w0 | 13s0 | 16w0 | 11s1 | 9s0 | 4w0 | 8w0 | 3.0 | 22.0 | 52.5 | |
15. | Kühn, Ansgar | vereinslos | 9w0 | 14s0 | 13w0 | 16s1 | 11s0 | 12w0 | 8w0 | 7s0 | 6s0 | 10w0 | 4s0 | 1.0 | 8.0 | 53.0 | |
16. | Puzic, Elmar | vereinslos | 6s0 | 4w0 | 12s0 | 15w0 | 13w0 | 8s0 | 14s1 | 10w0 | 11s0 | 7w0 | 2s0 | 1.0 | 5.0 | 57.0 |
Die hübschen Fotos stammen von Babette Berghaus:
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette
Ein sehr hübsches Turnier. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal noch einen Sonderpreis ausloben. In diesem Turnier wäre der wohl eindeutig an Samuel für das Matt mit Hilfe gegen Michael (siehe Bild oben) gegangen ;-D