BSW Rangliste 2012


 

BSW-Turnier 2012/13

vom 8. Okt. 2012 bis 25. Febr. 2013

9 Runden, 1,5 STd/Spieler
 

Rangliste
 

1.Ingo J 4s½12w16s12w18s07w15s13w½14s1 7.0 46.0 35.50
2.Günter B 16w113s13w11s05w18s112w½6s17w½ 7.0 42.5 31.00
3.Helmut I 7s15w12s04w16s014w½10s½1s½8w1 5.5 49.0 28.75
4.Anton Tr 1w½10s½18w13s016w15s013s114w16w½ 5.5 42.0 22.75
5.Frank E 14w13s09w110s12s04w11w07s012w1 5.0 48.5 24.00
6.Theo Z 10w½18s11w015s13w112s08w12w04s½ 5.0 48.0 24.50
7.Anton Co 3w011s114w013s115w11s09w½5w12s½ 5.0 46.0 23.50
8.Bertram W 11w19s½13w½14s11w12w06s012s13s0 5.0 45.5 23.50
9. Hans Peter Kl 17s18w½5s0 14w½18/+7s½10w½19w1 5.0 36.5 16.75
10.Werner S 6s½4w½19s15w012/-17s13w½9s½16s1 5.0 36.5 16.00
11.Wilfried S 8s07w012s019w113w115/+14s016/+17s1 5.0 32.5 14.50
12. Günter Bi 18w01s011w117s110/+6w12s½8w05s0 4.5 43.0 18.50
13.Jürgen G 19s12w08s½7w011s016s14w017w115/+ 4.5 35.5 11.50
14.August K 5s019w17s18w09s½3s½11w14s01w0 4.0 43.5 15.75
15. Christian G  17w116s16w07s011/-+19/+13/- 4.0 35.0 10.50
16.Wolfgang H 2s0+15w018/+4s013w019/+11/-10w0 3.0 41.0 10.00
17.Wolfgang G 9w015s0+12w019s110w018/+13s011w0 3.0 34.5 7.50
18.Peer S 12s16w04s016/-+9/-17/-   2.0 37.0 7.00
19.Leonid M 13w014s010w011s017w0+16/-15/-9s0 1.0 31.5 1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.

Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert