Termine / Ausschreibung |
letzte Runde 25. Febr. 2013 | |||||||
Günter Beck | (6½) | – | Anton Covic | (4½) | ½ – ½ | ||
August Kage | (4) | – | Ingo Jaki | (6) | – | ||
Helmut Ische | (4½) | – | Bertram Wöckel | (5) | 1 – 0 | ||
Anton Trenkenschu | (5) | – | Theo Zoll | (4½) | ½ – ½ | ||
Frank Eidam | (4) | – | Günter Bielefeld | (4½) | 1 – 0 | ||
Christian Gruber | (4) | – | Jürgen Gittel | (3½) | — – + | ||
Wolfgang Hollstein | (3) | – | Werner Seeliger | (4) | 0 – 1 | ||
Hans Peter Klose | (4) | – | Leonid Moor | (1) | 1 – 0 | ||
Wolfgang Gumball | (3) | – | Wilfried Schilling | (4) | 0 – 1 | ||
8. Runde 11. Febr. 2013 | |||||||
Theo Zoll | (4½) | – | Günter Beck | (5½) | 0 – 1 | ||
Ingo Jaki | (5½) | – | Helmut Ische | (4) | ½ – ½ | ||
Günter Bielefeld | (4½) | – | Bertram Wöckel | (4) | 0 – 1 | ||
Anton Trenkenschu | (4) | – | August Kage | (4) | 1 – 0 | ||
Anton Covic | (3½) | – | Frank Eidam | (4) | 1 – 0 | ||
Hans Peter Klose | (3½) | – | Werner Seeliger | (3½) | ½ – ½ | ||
Wilfried Schilling | (3) | – | Wolfgang Hollstein | (3) | + – – | ||
Jürgen Gittel | (2½) | – | Wolfgang Gumball | (3) | 1 – 0 | ||
Christian Gruber | (3) | – | Leonid Moor | (1) | + – – |
7. Runde 28. Jan. 2013 | |||||||
Günter Beck | (5) | – | Günter Bielefeld | (4) | ½ – ½ | ||
Frank Eidam | (4) | – | Ingo Jaki | (4½) | 0 – 1 | ||
Theo Zoll | (3½) | – | Bertram Wöckel | (4) | 1 – 0 | ||
Werner Seeliger | (3) | – | Helmut Ische | (3½) | ½ – ½ | ||
Anton Covic | (3) | – | Hans Peter Klose | (3) | ½ – ½ | ||
August Kage | (3) | – | Wilfried Schilling | (3) | 1 – 0 | ||
Jürgen Gittel | (2½) | – | Anton Trenkenschu | (3) | 0 – 1 | ||
Peer Spaude | (2) | – | Wolfgang Gumball | (2) | – – + | ||
Wolfgang Hollstein | (2) | – | Leonid Moor | (1) | + – – | ||
Christian Gruber | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
6. Runde 14. Jan. 2013 | |||||||
Bertram Wöckel | (4) | – | Günter Beck | (4) | 0 – 1 | ||
Ingo Jaki | (3½) | – | Anton Covic | (3) | 1 – 0 | ||
Günter Bielefeld | (3) | – | Theo Zoll | (3½) | 1 – 0 | ||
Frank Eidam | (3) | – | Anton Trenkenschu | (3) | 1 – 0 | ||
Helmut Ische | (3) | – | August Kage | (2½) | ½ – ½ | ||
Peer Spaude | (2) | – | Hans Peter Klose | (2) | – – + | ||
Christian Gruber | (2) | – | Wilfried Schilling | (2) | – – +- | ||
Wolfgang Gumball | (2) | – | Werner Seeliger | (2) | 0 – 1 | ||
Wolfgang Hollstein | (2) | – | Jürgen Gittel | (1½) | 0 – 1 | ||
Leonid Moor | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
5. Runde 10. Dez. 2012 | |||||||
Bertram Wöckel | (3) | – | Ingo Jaki | (3½) | 1 – 0 | ||
Günter Beck | (3) | – | Frank Eidam | (3) | 1 – 0 | ||
Theo Zoll | (2½) | – | Helmut Ische | (3) | 1 – 0 | ||
Günter Bielefeld | (2) | – | Werner Seeliger | (2) | + – – | ||
Anton Covac | (2) | – | Christian Gruber | (2) | 1 – 0 | ||
Anton Trenkenschu | (2) | – | Wolfgang Hollstein | (2) | 1 – 0 | ||
Hans Peter Klose | (1½) | – | August Kage | (2) | ½ – ½ | ||
Wilfried Schilling | (1) | – | Jürgen Gittel | (1½) | 1 – 0 | ||
Leonid Moor | (0) | – | Wolfgang Gumball | (1) | 0 – 1 | ||
Peer Spaude | (1) | spielfrei | + – – |
4. Runde 26. Nov. 2012 | |||||||
Ingo Jaki | (2½) | – | Günter Beck | (3) | 1 – 0 | ||
Helmut Ische | (2) | – | Anton Trenkenschu | (2) | 1 – 0 | ||
August Kage | (2) | – | Bertram Wöckel | (2) | 0 – 1 | ||
Werner Seeliger | (2) | – | Frank Eidam | (2) | 0 – 1 | ||
Christian Gruber | (2) | – | Theo Zoll | (1½) | 0 – 1 | ||
Jürgen Gittel | (1½) | – | Anton Covac | (1) | 0 – 1 | ||
Wolfgang Gumball | (1) | – | Günter Bielefeld | (1) | 0 – 1 | ||
Peer Spaude | (1) | – | Wolfgang Hollstein | (1) | – – + | ||
Wilfried Schilling | (0) | – | Leonid Moor | (0) | 1 – 0 |
3. Runde 12. Nov. 2012 | |||||||
Günter Beck | (2) | – | Helmut Ische | (2) | 1 – 0 | ||
Theo Zoll | (1½) | – | Ingo Jaki | (1½) | 0 – 1 | ||
Bertram Wöckel | (1½) | – | Jürgen Gittel | (1) | ½ – ½ | ||
Frank Eidam | (1) | – | Hans Peter Klose | (1½) | 1 – 0 | ||
Anton Covic | (1) | – | August Kage | (1) | 0 – 1 | ||
Wolfgang Hollstein | (1) | – | Christian Gruber | (1) | 0 – 1 | ||
Anton Trenkenschu | (1) | – | Peer Spaude | (1) | 1 – 0 | ||
Leonid Moor | (0) | – | Werner Seeliger | (1) | 0 – 1 | ||
Günter Bielefeld | (0) | – | Wilfried Schilling | (0) | 1 – 0 | ||
Wolfgang Gumball | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
2. Runde 22. Okt. 2012 | |||||||
Jürgen Gittel | (1) | – | Günter Beck | (1) | 0 – 1 | ||
Helmut Ische | (1) | – | Frank Eidam | (1) | 1 – 0 | ||
Hans Peter Klose | (1) | – | Bertram Wöckel | (1) | ½ – ½ | ||
Peer Spaude | (1) | – | Theo Zoll | (½) | 0 – 1 | ||
Werner Seeliger | (½) | – | Anton Trenkenschu | (½) | ½ – ½ | ||
Ingo Jaki | (½) | – | Günter Bielefeld | (0) | 1 – 0 | ||
August Kage | (0) | – | Leonid Moor | (0) | 1 – 0 | ||
Christian Gruber | (0) | – | Wolfgang Gumball | (0) | 1 – 0 | ||
Wilfried Schilling | (0) | – | Anton Covic | (0) | 0 – 1 | ||
Wolfgang Hollstein | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
1. Runde: 8. Okt.2012 | |||||||
Günter Beck | () | – | Wolfgang Hollstein | () | 1 – 0 | ||
Anton Trenkenschu | () | – | Ingo Jaki | () | ½ – ½ | ||
Theo Zoll | () | – | Werner Seeliger | () | ½ – ½ | ||
Anton Covic | () | – | Helmut Ische | () | 0 – 1 | ||
Bertram Wöckel | () | – | Wilfried Schilling | () | 1 – 0 | ||
Leonid Moor | () | – | Jürgen Gittel | () | 0 – 1 | ||
Günter Bielefeld | () | – | Peer Spaude | () | 0 – 1 | ||
Wolfgang Gumball | () | – | Hans Peter Klose | () | 0 – 1 | ||
Frank Eidam | () | – | August Kage | () | 1 – 0 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on September 26, 2018 by ESV Schach