BSW Rangliste 2011


 

BSW-Turnier 2011/12

vom 3. Okt. 2011 bis 27. Febr. 2012
Spielmodus:  9 Runden, Schweizer System,
1,5 Std. Bedenkzeit.

 


Rangliste nach der letzten Runde
 
Nr.
 
Teilnehmer12345678

9

PunkteBuchhSoBerg
1.Theo Z8W½19S115W13W018S12S114W15S½7W1 7.0 43.5 31.75
2.Yonatan N7S15W13S½6W14S11W012S19W1  6.5 44.5 34.25
3.Günter Be18S121W12W½1S114W112S15W½6S½4W0 6.5 43.5 29.00
4.Helmut I9S115W16S07W12W014S019W116S13S1 6.0 43.5 28.00
5.Jürgen G.14W12S08W112S017W16W13S½1W½13S½ 5.5 47.0 27.00
6.Hans Peter K17S110W14W12S012W½5S016W½3W½8S½ 5.0 47.0 25.00
7.Anton T2W013S111W14S08W116S015W114S11S0 5.0 46.0 22.50
8.Werner S1S½16W15S010W17S015S017W112W16W½ 5.0 44.0 23.50
9.Frank E.4W014S020W117S0+11S113W12S018S1 5.0 35.5 15.00
10.Peer S20W16S012W08S011W0+21S115S116W1 5.0 31.0 11.50
11.Ingo Jaki +7S018W010S19W020W121S114W1 5.0 26.0 12.50
12.Günter Bi15S017W110S15W16S½3W02W08S019S1 4.5 45.0 20.50
13.Manfred Droese 7W016S½19S115W½17S19S018W15W½ 4.5 34.5 17.75
14.Wilfried S.5S09W118S121W13S04W11S07W011S0 4.0 45.0 16.00
15.August K12W14S01S016W½13S½8W17S010W020S1 4.0 43.0 15.75
16.Bertram W.19W½8S013W½15S½21S17W16S½4W010S0 4.0 39.5 15.00
17.Wolfgang Ho6W012S0+9W15S013W08S020W121w+ 4.0 33.0 8.50
18.Leonid M3W020S114W011S11W019S½+13S09W0 3.5 37.5 8.75
19.Wolfgang G16S½1W021S½13W020S118W½4S0+12W0 3.5 33.0 6.50
20.Josef W10S018W09S0+19W021W111S017S015W0 2.0 31.5 1.50
21.Fahir H22w+3S019W½14S016W020S010W011W017s- 1.5 34.0 1.75
22.             

 

 

 


 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.

Last Updated on September 26, 2018 by Ingram Braun

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert