13. Schönhagener Senioren-Schachturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmsen, Franz | 14S1 | 3W1 | 5S½ | 15W1 | 4S½ | 2W0 | 13S1 | 6W1 | 7W1 | 7.0 | 47.0 | 35.0 |
2. | Bornemann, Anton | 4S0 | 22W1 | 13W1 | 11S1 | 6W1 | 1S1 | 7W1 | 5S½ | 3W0 | 6.5 | 46.0 | 34.0 |
3. | Hoffmann, Heinric | 12W1 | 1S0 | 7W½ | 21S1 | 5W0 | 15S1 | 10W1 | 4W1 | 2S1 | 6.5 | 45.5 | 28.5 |
4. | Jürgens, Norbert | 2W1 | 13S½ | 9W1 | 5S1 | 1W½ | 7S½ | 6W½ | 3S0 | 10W1 | 6.0 | 49.0 | 33.0 |
5. | Schmidt, Erich | 16W1 | 9S1 | 1W½ | 4W0 | 3S1 | 6S0 | 11W1 | 2W½ | 14S1 | 6.0 | 48.0 | 30.5 |
6. | Oswald, Werner | 9S0 | 8S1 | 16W1 | 10W1 | 2S0 | 5W1 | 4S½ | 1S0 | 11W½ | 5.0 | 48.0 | 27.0 |
7. | Kühn, Peter | 15S0 | 17W1 | 3S½ | 13S1 | 10W1 | 4W½ | 2S0 | 14W1 | 1S0 | 5.0 | 46.5 | 26.5 |
8. | Pannenbäcker, Her | 17S½ | 6W0 | 14S½ | 9W½ | 13W0 | 18S1 | 16S½ | 20W1 | 19S1 | 5.0 | 35.5 | 19.5 |
9. | Kampfrath, Siegfr | 6W1 | 5W0 | 4S0 | 8S½ | 18W1 | 10S0 | 17W1 | 11S½ | 12W½ | 4.5 | 43.5 | 21.5 |
10. | Thiessen, Klaus-H | 18W1 | 11S1 | 15W½ | 6S0 | 7S0 | 9W1 | 3S0 | 19W1 | 4S0 | 4.5 | 43.0 | 26.5 |
11. | Noack, Heinz | 20W1 | 10W0 | 19S1 | 2W0 | 15S1 | 14W½ | 5S0 | 9W½ | 6S½ | 4.5 | 40.5 | 24.5 |
12. | Bodinger, Karl | 3S0 | 16S0 | 22W1 | 18S0 | 21W½ | 17S½ | 20W1 | 13W1 | 9S½ | 4.5 | 33.5 | 17.0 |
13. | Fleischer, Ernst | 22S1 | 4W½ | 2S0 | 7W0 | 8S1 | 19W1 | 1W0 | 12S0 | 15S½ | 4.0 | 43.5 | 22.5 |
14. | Bäumcher, Karl | 1W0 | 18S½ | 8W½ | 20S1 | 19W½ | 11S½ | 15W1 | 7S0 | 5W0 | 4.0 | 41.5 | 21.0 |
15. | Rose, Heinrich | 7W1 | 19W1 | 10S½ | 1S0 | 11W0 | 3W0 | 14S0 | 22S1 | 13W½ | 4.0 | 41.0 | 23.0 |
16. | Köhler Marianne. | 5S0 | 12W1 | 6S0 | 22S0 | 17W½ | 20S½ | 8W½ | 18W½ | 21W+ | 4.0 | 35.0 | 16.0 |
17. | Zoll,Theo | 8W½ | 7S0 | 20W½ | 19S0 | 16S½ | 12W½ | 9S0 | 21W+ | 22W1 | 4.0 | 33.0 | 15.5 |
18. | Bielefeld, Günter | 10S0 | 14W½ | 21S0 | 12W1 | 9S0 | 8W0 | 21W+ | 16S½ | 20W1 | 4.0 | 33.0 | 15.0 |
19. | Köhler Albert | 21W1 | 15S0 | 11W0 | 17W1 | 14S½ | 13S0 | 22W1 | 10S0 | 8W0 | 3.5 | 34.0 | 20.5 |
20. | van Houten H. | 11S0 | 21W½ | 17S½ | 14W0 | 22S1 | 16W½ | 12S0 | 8S0 | 18S0 | 2.5 | 34.0 | 14.5 |
21. | Dr Reichel H. | 19S0 | 20S½ | 18W1 | 3W0 | 12S½ | 2.0 | 35.0 | 13.5 | ||||
22. | K HP | 13W0 | 2S0 | 12S0 | 16W1 | 20W0 | 21s+ | 19S0 | 15W0 | 17S0 | 2.0 | 35.0 | 10.0 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette