14. Schönhagener Senioren-Schachturnier
inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Augustat, Dr. Sie | 1755 | 1740 | 5.5 | 4.68 | 9 | 24 | / | 15 | 1820 | 1774 | 19 | |||
2. | Bielefeld, Günter | 1486 | 1681 | 3.5 | 2.38 | 9 | 20 | / | 15 | 1601 | 1516 | 30 | |||
3. | Blask, Gerhard | 1636 | 1716 | 5.5 | 3.57 | 9 | 22 | / | 15 | 1796 | 1685 | 49 | |||
4. | Bode, Heinz | 1700 | 1688 | 4.5 | 4.60 | 9 | 23 | / | 15 | 1688 | 1698 | -2 | |||
5. | Bornemann, Anton | 1650 | 1725 | 5.5 | 3.60 | 9 | 22 | / | 15 | 1805 | 1698 | 48 | |||
6. | Fleischer, Ernst | 1737 | 1599 | 3.0 | 6.05 | 9 | 24 | / | 15 | 1474 | 1664 | -73 | |||
7. | Hartmann, Rudi | 1756 | 1718 | 4.5 | 4.93 | 9 | 25 | / | 15 | 1718 | 1746 | -10 | |||
8. | Homes, Helmut | 1788 | 1639 | 4.5 | 6.18 | 9 | 25 | / | 15 | 1639 | 1749 | -39 | |||
9. | Jung, Prof. Micha | 1673 | 1740 | 4.5 | 3.71 | 9 | 23 | / | 15 | 1740 | 1692 | 19 | |||
10. | Jürgens, Norbert | * | 1893 | 1664 | 3.0 | 3.87 | 5 | 28 | / | 15 | 1736 | 1872 | -21 | ||
11. | Kampfrath, Siegfr | 1622 | 1604 | 4.0 | 4.70 | 9 | 22 | / | 15 | 1561 | 1604 | -18 | |||
12. | Köhler, Marianne | 1424 | 1611 | 2.0 | 2.14 | 8 | 19 | / | 15 | 1418 | 1420 | -4 | |||
13. | Köhler, Adalbert | 1692 | 1708 | 4.0 | 3.87 | 8 | 23 | / | 15 | 1708 | 1695 | 3 | |||
14. | Lorenz, Kurt | 1912 | 1725 | 6.5 | 6.62 | 9 | 28 | / | 15 | 1891 | 1910 | -2 | |||
15. | Noack, Heinz | 1638 | 1645 | 3.0 | 4.41 | 9 | 22 | / | 15 | 1520 | 1602 | -36 | |||
16. | Oswald, Werner | 1910 | 1722 | 5.5 | 6.63 | 9 | 28 | / | 15 | 1802 | 1886 | -24 | |||
17. | Pannenbäcker, Her | 1637 | 1659 | 3.5 | 4.28 | 9 | 22 | / | 15 | 1579 | 1617 | -20 | |||
18. | Rose, Heinrich | 1600 | 1639 | 3.5 | 4.08 | 9 | 22 | / | 15 | 1559 | 1586 | -14 | |||
19. | Schmidt, Erich | 1751 | 1728 | 6.0 | 4.77 | 9 | 24 | / | 15 | 1853 | 1780 | 29 | |||
20. | Thiessen, Klaus-H | 1768 | 1754 | 6.5 | 4.68 | 9 | 25 | / | 15 | 1920 | 1810 | 42 | |||
21. | Zoll, Theo | 1462 | 1635 | 4.5 | 2.57 | 9 | 20 | / | 15 | 1635 | 1515 | 53 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette