1. Mannschaft Bezirksliga – 2002/2003
| Tabellenstand nach der 9.Runde
| |||
|---|---|---|---|
| 1. | ESV Göttingen | 15:3 | 44.5 |
| 2. | SK Goslar | 15:3 | 44.5 |
| 3. | Alfelder SV | 12:6 | 41.0 |
| 4. | Hildesheimer SV 2 | 11:7 | 37.5 |
| 5. | Hamelner SV 3 | 9:9 | 35.5 |
| 6. | SV Osterode-Südharz | 7:11 | 34.0 |
| 7. | SC Bad Salzdetfurth 2 | 7:11 | 31.5 |
| 8. | SC SW Northeim 2 | 6:12 | 33.5 |
| 9. | Plesse Bovenden | 5:13 | 28.5 |
| 10. | SK Gronau | 3:15 | 29.5 |

![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |
|
SC SW Northeim 2 | ESV Göttingen | 4.0 : 4.0 |
| Breves,Hans-Jürgen | Nolte,Gerhard | 0:1 |
| Seifart,Mario | Melcher,Eduard | 1:0 |
| Lipp,Timo | Sölter,Ulf | -:+ |
| Teuber,Hans-Joachim | Oezkoeylue,Celalettin | =:= |
| Sager,Klaus | Grabenhorst,Börries | 1:0 |
| Wegener,Dirk | Gorbach,Alexander | 1:0 |
| Rieß,Marko | Tseytlin,Natan | =:= |
| Grosse,Stefan | Ebers,Heinrich | 0:1 |
| Hildesheimer SV 2 | ESV Göttingen | 4.0 : 4.0 |
| . | . | : |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on September 26, 2018 by ESV Schach







