Vereinsturnier 2004
Rangliste nach der 2. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ |
S R | Punkte | Buch | SoBerg |
1. | Pietsch, Michael | 1908 | 2 0 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
2. | Klink, Robert | 2225 | 2 0 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
2. | Steingräber, Wilm | 2100 | 2 0 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
2. | Hack, Walter | 1685 | 2 0 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
5. | Nolte, Gerhard | 2001 | 1 1 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
5. | Dieterle, Lutz | 1981 | 1 1 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
5. | Trippel, Alexander | 1601 | 1 1 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
8. | Rapin, Gerd | 1687 | 1 1 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
9. | Gorbach, Alexander | 1923 | 1 1 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
9. | Homann, Arne | 1736 | 1 1 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
11. | Grabenhorst, Börrie | 1793 | 1 0 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
12. | Syring, Joachim | 1419 | 1 0 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
13. | Erler, Herbert | 1560 | 1 0 1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 |
14. | Walter, Peter | 1371 | 1 0 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
15. | Burghardt, Bernd | 1652 | 1 0 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
16. | Rachkov, Pavel | 1876 | 1 0 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
16. | Keller, Reimund | 1632 | 1 0 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
18. | Galizia, Romolo | 1677 | 1 0 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
19. | Thomes, Alfons | 1280 | 1 0 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
20. | Grebe, Achim | 1602 | 0 1 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
20. | Leunde, Oliver | 1600 | 0 1 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
20. | Kage, August | 1436 | 0 1 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
23. | Ebers, Viktor | 1430 | 0 1 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
24. | Melcher, Eduard | 1836 | 0 1 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
24. | Otten, Arnold | 1626 | 0 1 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
26. | Zoll, Theo | 1510 | 0 0 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
27. | Eidam, Frank | 1476 | 0 0 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on September 26, 2018 by Ingram Braun