Beginn: 4. Sept. 2017
|
1. Runde | 4. Sept. | Bertram Wöckel | - | Theo Zoll | 0 - 1 |
Hans-Peter Klose | - | Werner Seeliger | 1 - 0 | ||
Frank Eidam | - | Wolfgang Hollstein | 1 - 0 | ||
Anton Trenkenschu | - | Jürgen Gittel | ½ - ½ | ||
Anton Covic | - | August Kage | 1 - 0 | ||
2. Runde | 18.Sept. | Theo Zoll | - | August Kage | 1 - 0 |
Jürgen Gittel | - | Anton Covic | 0 - 1 | ||
Wolfgang Hollstein | - | Anton Trenkenschu | 0 - 1 | ||
Werner Seeliger | - | Frank Eidam | 1 - 0 | ||
Bertram Wöckel | - | Hans-Peter Klose | ½ - ½ | ||
3. Runde | 2. Okt. | Hans-Peter Klose | - | Theo Zoll | 0 - 1 |
Frank Eidam | - | Bertram Wöckel | ½ - ½ | ||
Anton Trenkenschu | - | Werner Seeliger | ½ - ½ | ||
Anton Covic | - | Wolfgang Hollstein | 1 - 0 | ||
August Kage | - | Jürgen Gittel | 0 - 1 | ||
4. Runde | 16. Okt. | Theo Zoll | - | Jürgen Gittel | 0 - 1 |
Wolfgang Hollstein | - | August Kage | ½ - ½ | ||
Werner Seeliger | - | Anton Covic | 1 - 0 | ||
Bertram Wöckel | - | Anton Trenkenschu | 1 - 0 | ||
Hans-Peter Klose | - | Frank Eidam | 0 - 1 | ||
5. Runde | 30. Okt | Frank Eidam | - | Theo Zoll | 1 - 0 |
Anton Trenkenschu | - | Hans-Peter Klose | 1 - 0 | ||
Anton Covic | - | Bertram Wöckel | 1 - 0 | ||
August Kage | - | Werner Seeliger | 1 - 0 | ||
Jürgen Gittel | - | Wolfgang Hollstein | 1 - 0 | ||
6. Runde | 13. Nov.. | Theo Zoll | - | Wolfgang Hollstein | 1 - 0 |
Werner Seeliger | - | Jürgen Gittel | 1 - 0 | ||
Bertram Wöckel | - | August Kage | ½ - ½ | ||
Hans-Peter Klose | - | Anton Covic | ½ - ½ | ||
Frank Eidam | - | Anton Trenkenschu | 0 - 1 | ||
7. Runde | 27. Nov. | Anton Trenkenschu | - | Theo Zoll | 0 - 1 |
Anton Covic | - | Frank Eidam | 1 -0 | ||
August Kage | - | Hans-Peter Klose | ½ - ½ | ||
Jürgen Gittel | - | Bertram Wöckel | ½ - ½ | ||
Wolfgang Hollstein | - | Werner Seeliger | 0 - 1 | ||
8. Runde | 11. Dez. | Theo Zoll | - | Werner Seeliger | 1 - 0 |
Bertram Wöckel | - | Wolfgang Hollstein | 1-0 | ||
Hans-Peter Klose | - | Jürgen Gittel | ½ - ½ | ||
Frank Eidam | - | August Kage | 0 - 1 | ||
Anton Trenkenschu | - | Anton Covic | 1 - 0 | ||
9. Runde | 8. Jan. | Anton Covic | - | Theo Zoll | 0 - 1 |
August Kage | - | Anton Trenkenschu | 1 - 0 | ||
Jürgen Gittel | - | Frank Eidam | 0 - 1 | ||
Wolfgang Hollstein | - | Hans-Peter Klose | 0 - 1 | ||
Werner Seeliger | - | Bertram Wöckel | 0 - 1 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite von Theo Zoll importiert. Ihre Darstellungsqualität ist deshalb möglicherweise eingeschränkt.
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette