BSW-Turnier 2016 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günter Beck | 5w1 | 7s½ | 4w1 | 3s1 | 2s1 | 11w1 | 6w1 | 9s1 | 8w½ | 8.0 | 42.5 | 38.25 |
2. | Jürgen Gittel | 13w1 | 8s1 | 3w1 | 7s1 | 1w0 | 10s½ | 9w1 | 4s1 | 5w1 | 7.5 | 41.0 | 31.25 |
3. | Anton Covic | 11w1 | 10s1 | 2s0 | 1w0 | 6s½ | 9w0 | + | 8w1 | 7s1 | 5.5 | 43.5 | 21.25 |
4. | Günter Bielefeld | 12s½ | 6w½ | 1s0 | 8w½ | + | 7s1 | 11s1 | 2w0 | 10w1 | 5.5 | 41.0 | 20.25 |
5. | August Kage | 1s0 | 9w0 | + | 10s½ | 12w1 | 8w½ | 13/+ | 7s1 | 2s0 | 5.0 | 41.0 | 17.25 |
6. | Werner Seeliger | 10w½ | 4s½ | 7w0 | 13s1 | 3w½ | + | 1s0 | 12w½ | 11w1 | 5.0 | 38.0 | 17.75 |
7. | Anton Trenkenschu | 9s1 | 1w½ | 6s1 | 2w0 | 11s1 | 4w0 | 10s1 | 5w0 | 3w0 | 4.5 | 45.5 | 20.00 |
8. | Hans Peter Klose | + | 2w0 | 9w0 | 4s½ | 13w1 | 5s½ | 12w1 | 3s0 | 1s½ | 4.5 | 42.5 | 17.00 |
9. | Theo Zoll | 7w0 | 5s1 | 8s1 | 11w0 | 10w½ | 3s1 | 2s0 | 1w0 | 12s1 | 4.5 | 42.0 | 16.75 |
10. | Bertram Wöckel | 6s½ | 3w0 | 12s1 | 5w½ | 9s½ | 2w½ | 7w0 | 11s½ | 4s0 | 3.5 | 40.5 | 14.00 |
11. | Frank Eidam | 3s0 | 12w1 | 13s1 | 9s1 | 7w0 | 1s0 | 4w0 | 10w½ | 6s0 | 3.5 | 39.5 | 10.75 |
12. | Wolfgang Hollstein | 4w½ | 11s0 | 10w0 | + | 5s0 | 13w½ | 8s0 | 6s½ | 9w0 | 2.5 | 34.5 | 9.00 |
13. | Leonid Moor | 2s0 | + | 11w0 | 6w0 | 8s0 | 12s½ | 5/- | 1.5 | 34.0 | 4.50 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette