BSW-Turnier 2013/14 #FF0000; "> |
9. Runde | |||||
Bertram Wöckel | (6) | Jürgen Gittel | (5) | 0 - 1 | |
Ingo Jaki | (4½) | Günther Beck | (5½) | ½ - ½ | |
Theo Zoll | (5½) | Hans Peter Klose | (4½) | ½ - ½ | |
Günter Bielefeld | (5) | Wilfried Schilling | (4) | 1 - 0 | |
Anton Trenkenschu | (4½) | Anton Covic | (3) | 1 - 0 | |
Wolfgang Hollstein | (2) | Manfred Droese | (4) | 0 - 1 | |
Frank Eidam | (4) | Werner Seeliger | (2) | 1 - 0 | |
August Kage | (4) | Leonid Moor | (1) | 1 - 0 | |
8. Runde | |||||
Günther Beck | (5½) | Theo Zoll | (4½) | 0 - 1 | |
Hans Peter Klose | (4) | Bertram Wöckel | (5½) | ½ - ½ | |
Anton Trenkenschu | (4) | Günter Bielefeld | (4½) | ½ - ½ | |
Frank Eidam | (4) | Jürgen Gittel | (4) | 0 - 1 | |
Wilfried Schilling | (3½) | Manfred Droese | (3½) | ½ - ½ | |
Ingo Jaki | (3½) | Wolfgang Hollstein | (2) | 1 - 0 | |
Werner Seeliger | (1½) | August Kage | (3½) | ½ - ½ | |
Anton Covic | (2) | Leonid Moor | (1) | 1 - 0 | |
7. Runde | |||||
Bertram Wöckel | (4½) | - | Anton Trenkenschu | (4) | 1 - 0 |
Manfred Droese | (3½) | - | Günter Beck | (4½) | 0 - 1 |
Günter Bielefeld | (3½) | - | Frank Eidam | (4) | 1 - 0 |
Theo Zoll | (3½) | - | August Kage | (3½) | 1 - 0 |
Anton Covic | (2) | - | Hans Peter Klose | (3) | 0 - 1 |
Jürgen Gittel | (3) | - | Werner Seeliger | (1½) | 1 - 0 |
Wolfgang Hollstein | (2) | - | Wilfried Schilling | (2½) | 0 - 1 |
Leonid Moor | (1) | - | Ingo Jaki | (2½) | 0 - 1 |
6. Runde | |||||
Frank Eidam | (3½) | - | Bertram Wöckel | (4) | ½ - ½ |
Günter Beck | (3½) | - | Günter Bielefeld | (3½) | 1 - 0 |
Jürgen Gittel | (3) | - | Anton Trenkenschu | (3) | 0 - 1 |
Hans Peter Klose | (2½) | - | Manfred Droese | (3) | ½ - ½ |
Theo Zoll | (2½) | - | Wilfried Schilling | (2½) | 1 - 0 |
August Kage | (2½) | - | Anton Covic | (2) | 1 - 0 |
Ingo Jaki | (2) | - | Werner Seeliger | (1) | ½ - ½ |
Leonid Moor | (1) | - | Wolfgang Hollstein | (1) | 0 - 1 |
5. Runde | |||||
Bertram Wöckel | (3½) | - | Günter Beck | (3) | ½ - ½ |
Anton Trenkenschu | (3) | - | Frank Eidam | (2½) | 0 - 1 |
Günter Bielefeld | (2½) | - | Theo Zoll | (2½) | 1 - 0 |
Manfred Droese | (2) | - | Ingo Jaki | (2) | 1 - 0 |
Anton Covic | (2) | - | Jürgen Gittel | (2) | 0 - 1 |
Wilfried Schilling | (1½) | - | Leonid Moor | (1) | 1 - 0 |
August Kage | (1½) | - | Wolfgang Hollstein | (1) | 1 - 0 |
Werner Seeliger | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde | |||||
Theo Zoll | (2½) | - | Bertram Wöckel | (2½) | 0 - 1 |
Günter Beck | (2) | - | Frank Eidam | (2½) | 1 - 0 |
Ingo Jaki | (2) | - | Anton Trenkenschu | (2) | 0 - 1 |
Jürgen Gittel | (1½) | - | Hans Peter Klose | (2) | ½ - ½- |
Günter Bielefeld | (1½) | - | August Kage | (1½) | 1 - 0 |
Wolfgang Gumball | (1½) | - | Peer Spaude | (1) | - |
Manfred Droese | (1) | - | Leonid Moor | (1) | 1 - 0 |
Wolfgang Hollstein | (1) | - | Anton Covic | (1) | 0 - 1 |
Werner Seeliger | (0) | - | Wilfried Schilling | (½) | 0 - 1 |
3. Runde | |||||
Frank Eidam | (2) | - | Theo Zoll | (2) | ½ - ½ |
Hans Peter Klose | (1½) | - | Ingo Jaki | (1½) | ½ - ½ |
Bertram Wöckel | (1½) | - | Günter Bielefeld | (1½) | 1 - 0 |
Anton Trenkenschu | (1) | - | August Kage | (1½) | 1 - 0 |
Peer Spaude | (1) | - | Günter Beck | (1) | 0 - 1 |
Leonid Moor | (1) | - | Wolfgang Gumball | (½) | 0 - 1 |
Anton Covic | (½) | - | Manfred Droese | (½) | ½ - ½ |
Wilfried Schilling | (½) | - | Jürgen Gittel | (½) | 0 - 1 |
Werner Seeliger | (0) | - | Wolfgang Hollstein | (0) | 0 - 1 |
2. Runde | |||||
Theo Zoll | (1) | - | Anton Trenkenschu | (1) | 1 - 0 |
Günter Bielefeld | (1) | - | Hans Peter Klose | (1) | ½ - ½ |
Frank Eidam | (1) | - | Leonid Moor | (1) | 1 - 0 |
Ingo Jaki | (½) | - | Anton Covic | (½) | 1 - 0 |
Wolfgang Gumball | (½) | - | Bertram Wöckel | (½) | 0 - 1 |
August Kage | (½) | - | Wilfried Schilling | (½) | 1 - 0 |
Günter Beck | (0) | - | Werner Seeliger | (0) | 1 - 0 |
Jürgen Gittel | (0) | - | Manfred Droese | (0) | ½ - ½ |
Peer Spaude | (0).... | - | Wolfgang Hollstein | (0).... | + - - |
1. Runde | |||||
Anton Trenkenschu | () | - | Günter Beck | () | 1 - 0 |
Manfred Droese | () | - | Günter Bielefeld | () | 0 - 1 |
Wilfried Schilling | () | - | Ingo Jaki | () | ½ - ½ |
Bertram Wöckel | () | - | August Kage | () | ½ - ½ |
Werner Seeliger | () | - | Theo Zoll | () | 0 - 1 |
Hans Peter Klose | () | - | Peer Spaude | () | 1 - 0 |
Leonid Moor | () | - | Jürgen Gittel | () | 1 - 0 |
Anton Covic | () | - | Wolfgang Gumball | () | ½ - ½ |
Wolfgang Hollstein | () | - | Frank Eidam | () | 0 - 1 |
Diese Seite wurden von der alten Webseite von Theo Zoll importiert. Ihre Darstellungsqualität ist deshalb möglicherweise eingeschränkt.
Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette