ESV Vereinsturnier 2008
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holloway, Timo | 8S1 | 11W1 | 10S1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
2. | Tonn, Peter | 24W1 | 9S1 | 7W1 | 3.0 | 3.5 | 3.50 |
3. | Preuß, Oliver | 12S1 | 5W½ | 15S1 | 2.5 | 4.0 | 3.00 |
4. | Zärban, Jan Chris | 29S1 | 6W½ | 17S1 | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
5. | Heisterhagen, Til | 20W1 | 3S½ | 16W1 | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
6. | Hack, Walter | 21W1 | 4S½ | 19W1 | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
7. | Börries Grabenhor | + | 13W1 | 2S0 | 2.0 | 5.0 | 2.75 |
8. | Ingram Braun | 1W0 | 18S1 | 23W1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
9. | Eduard Melcher | 22S1 | 2W0 | 25S1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
10. | Hoffmann, Thomas | 26W1 | 19S1 | 1W0 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
11. | Otte, Burkhard | 30W1 | 1S0 | 20W1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
12. | Frank Eidam | 3W0 | 30S1 | 28w+ | 2.0 | 3.5 | 0.50 |
13. | Alexander Wilting | 23W1 | 7S0 | 21W1 | 2.0 | 2.5 | 2.00 |
14. | Arnold Otten | 27S1 | 15W0 | 22S1 | 2.0 | 2.5 | 2.00 |
15. | Theo Zoll | 18W½ | 14S1 | 3W0 | 1.5 | 4.5 | 2.75 |
16. | Wieslaw Rembecki | 32S1 | 17W½ | 5S0 | 1.5 | 4.0 | 0.75 |
17. | Günther Beck | 31W1 | 16S½ | 4W0 | 1.5 | 4.0 | 0.75 |
18. | Jung, Rüdiger | 15S½ | 8W0 | 29S1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
19. | Pavel Rachkov | 25S1 | 10W0 | 6S0 | 1.0 | 4.5 | 1.00 |
20. | Spaude, Peer | 5S0 | 27W1 | 11S0 | 1.0 | 4.5 | 1.00 |
21. | Viktor Ebers | 6S0 | 32W1 | 13S0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
22. | Marius Pieruschka | 9W0 | 26S1 | 14W0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
23. | Jürgen Gittel | 13S0 | 29W1 | 8S0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
24. | Günter Bielefeld | 2S0 | 25W0 | 32S1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
25. | August Kage | 19W0 | 24S1 | 9W0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
26. | Hollstein, Wolfga | 10S0 | 22W0 | 31S1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
27. | Mischa Bezkorova | 14W0 | 20S0 | 30W1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
28. | Gumball, Wolfgang | 31W1 | 12s- | 1.0 | 2.0 | 1.00 | |
29. | Eisermann Wilfrie | 4W0 | 23S0 | 18W0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
30. | Moor Leonid | 11S0 | 12W0 | 27S0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
31. | Hamdi, Fachir | 17S0 | 28S0 | 26W0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
32. | Trenkenschu Anton | 16W0 | 21S0 | 24W0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Last Updated on September 6, 2021 by Babette