BSW Rangliste 2017

1
 

BSW Turnier 2017

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Rang
1 Bertram Wöckel  0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 1 1 0 5 4
2 Hans-Peter Klose 0,5  0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0 4 9
3 Frank Eidam 0,5 1  0 0 0 1 1 0 1 4,5 7
4 Anton Trenkenschu 0 1 1  1 0 0,5 1 0,5 0 5 3
5 Anton Covic 1 0,5 1 0  1 1 1 0 0 5,5 2
6 August Kage 0,5 0,5 1 1 0  0 0,5 1 0 4,5 6
7 Jürgen Gittel 0,5 0,5 0 0,5 0 1  1 0 1 4,5 5
8 Wolfgang Hollstein 0 0 0 0 0 0,5 0  0 0 0,5 10
9 Werner Seeliger 0 0 1 0,5 1 0 1 1  0 4,5 8
10 Theo Zoll 1 1 0 1 1 1 0 1 1  7 1

 

 
   

Diese Seite wurden von der alten Webseite importiert. Ihre Darstellungsqualität ist möglicherweise eingeschränkt, weil sie inkompatiblen Code enthält.

Last Updated on Oktober 10, 2020 by Babette

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert